临湘市红十字会自2020年1月30日发布为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情接收社会捐赠以来,我市各界人士踊跃捐款捐物,体现了中华民族“一方有难,八方支援”的大爱精神。为切实做好捐赠款物的使用管理,用好捐赠的每一份爱心,确保捐赠工作规范高效、公开透明,现将连日来接收捐赠情况予以公示(名单附后)。
2020年2月7日
| 临湘市新型冠状病毒感染肺炎其他物质捐赠汇总表 | |||||||||
| 时间 | 方便面八宝粥(箱) | 水果(箱) | 伊利酸奶(件) | 大米(斤) | 成人纸尿裤(件) | 食用油(斤) | 花生米(斤) | 艾疗(支) | 人胎盘脂多糖注射液(支) |
| 20200129 | 60 | 1000 | |||||||
| 20200130 | 505 | 1200 | |||||||
| 20200203 | 103 | ||||||||
| 20200204 | 30 | ||||||||
| 20200206 | 1000 | 5400 | 50 | 7000 | 1000 | ||||
| 合计 | 60 | 1103 | 505 | 2200 | 30 | 5400 | 50 | 7000 | 1000 |
| 临湘市新型冠状病毒感染肺炎防控物资捐赠汇总表 | ||||||||||||||
| 日期 项目 | 人民币(元) | N95口罩(个) | 一次性口罩(个) | 防护服(套) | 隔离服(套) | 酒精(斤) | 漂白粉(袋) | 空气消毒剂(袋) | 医用酒精(瓶) | 体温计(只) | 碘伏(瓶) | 84消毒液(斤) | 一次性手套(双) | 手消毒液(瓶) |
| 20200129 | 40000 | 18000 | 2600 | 750 | ||||||||||
| 20200130 | 15200 | 5800 | ||||||||||||
| 20200131 | 5000 | 56000 | 200 | 100 | 480 | 20 | 10 | 25 | 6 | 80 | ||||
| 20200201 | 57050 | 1800 | 1450 | 100 | ||||||||||
| 20200202 | 82400 | |||||||||||||
| 20200203 | 1044700 | 20000 | 600 | 22000 | ||||||||||
| 20200204 | 56400 | 1000 | 100 | 2500 | 40 | |||||||||
| 20200205 | 976559 | 12800 | 300 | |||||||||||
| 20200206 | 817700 | 5950 | 300 | 400 | ||||||||||
| 20200207 | 115500 | 686 | 60 | 75 | ||||||||||
| 合计 | 3210509 | 2486 | 121000 | 100 | 3500 | 1050 | 100 | 480 | 380 | 10 | 25 | 22081 | 2980 | 40 |
| 临湘市新型冠状病毒感染肺炎防控物资捐赠明细表 | |||
| 时间 | 捐赠品名 | 数量 | 捐赠单位及个人 |
| 20200129 | 一次性口罩 | 10000个 | 广东商会捐赠 |
| 20200129 | 隔离服 | 1600套 | 广东商会捐赠 |
| 20200129 | 一次性口罩 | 8000个 | 詹桥镇邹中林个人捐赠 |
| 20200129 | 隔离服 | 1000套 | 詹桥镇邹中林个人捐赠 |
| 20200129 | 酒精 | 750斤 | 国发精细公司捐赠 |
| 20200129 | 现金 | 40000元 | 总工会捐赠 |
| 20200129 | 方便面 | 30箱 | 总工会捐赠 |
| 20200129 | 八宝粥 | 30箱 | 总工会捐赠 |
| 20200129 | 橘子 | 1000箱 | 临湘市志愿者协会捐赠 |
| 20200130 | 伊利酸奶 | 505件 | 伊利公司捐赠 |
| 20200130 | 大米 | 1200斤 | 长塘镇君乐米业捐赠 |
| 20200130 | 一次性口罩 | 5800个 | 临湘市政协捐赠 |
| 20200130 | 转账 | 15200元 | 浙江省湖州市临湘商会捐赠 |
| 20200131 | 口罩 | 46000个 | 广东商会、长沙商会捐赠 |
| 20200131 | 隔离服 | 200套 | 广东商会、长沙商会捐赠 |
| 20200131 | 漂白粉 | 100袋 | 康易达绿茵科技有限公司捐赠 |
| 20200131 | 空气消毒剂 | 480袋 | 康易达绿茵科技有限公司捐赠 |
| 20200131 | 医用酒精 | 20瓶 | 临湘市志愿者协会捐赠 |
| 20200131 | 体温计 | 10只 | 临湘市志愿者协会捐赠 |
| 20200131 | 碘伏 | 25瓶 | 临湘市志愿者协会捐赠 |
| 20200131 | 84消毒液 | 6瓶 | 临湘市志愿者协会捐赠 |
| 20200131 | 一次性手套 | 80双 | 临湘市志愿者协会捐赠 |
| 20200131 | 现金 | 5000元 | 临湘市志愿者协会捐赠 |
| 20200131 | 一次性口罩 | 10000个 | 临湘市委办捐赠 |
| 20200201 | 转账 | 50000元 | 兆邦陶瓷捐赠 |
| 20200201 | N95口罩 | 1800个 | 北京芬香科技有限公司黄总捐赠 |
| 20200201 | 转账 | 7050元 | 临湘市志愿者协会捐赠 |
| 20200201 | 防护服 | 100套 | 英国商会捐赠 |
| 20200201 | 一次性口罩 | 1450个 | 英国商会捐赠 |
| 20200202 | 转账 | 10000元 | 中雅医院捐赠 |
| 20200202 | 转账 | 35000元 | 临湘市基督教三自爱国会捐款 |
| 20200202 | 转账 | 17400元 | 临湘市道教协会捐款 |
| 20200202 | 转账 | 20000元 | 广西佳榛源商贸有限公司朱盛旺捐款 |
| 20200203 | 一次性口罩 | 20000个 | 陈金秋等坦渡籍乡友捐赠 |
| 20200203 | 隔离服 | 100套 | 陈金秋等坦渡籍乡友捐赠 |
| 20200203 | 转账 | 44700元 | 北京临湘籍乡友45人捐款(名单见附件) |
| 20200203 | 转账 | 1000000元 | 凡泰矿业公司捐款 |
| 20200203 | 水果 | 103件 | 临湘市家宜生活超市何建林捐赠 |
| 20200203 | 消毒液 | 22000斤 | 国发精细公司捐赠 |
| 20200203 | 隔离服 | 500套 | 临湘市妇联、巾帼创新创业协会捐赠 |
| 20200204 | 一次性口罩 | 1000个 | 胡兵海个人捐赠 |
| 20200204 | 隔离服 | 100件 | 胡兵海个人捐赠 |
| 20200204 | 一次性手套 | 2500双 | 胡兵海个人捐赠 |
| 20200204 | 手消毒液 | 40瓶 | 胡兵海个人捐赠 |
| 20200204 | 成人纸尿裤 | 30件 | 总工会捐赠 |
| 20200204 | 转账 | 100元 | 易*国个人捐款 |
| 20200204 | 转账 | 100元 | 刘*之个人捐款 |
| 20200204 | 转账 | 50000元 | 深圳市前海德创融资租赁有公司 |
| 20200204 | 转账 | 200元 | *佳个人捐款 |
| 20200204 | 转账 | 1000元 | *超个人捐款 |
| 20200204 | 转账 | 5000元 | 广东佛山临湘乡友周波个人捐款 |
| 20200204 | 水果 | 350件 | 临湘市花漾果水果超市 |
| 20200205 | 转账 | 10000元 | 中国人寿财产保险股份有限公司 |
| 20200205 | 转账 | 127889元 | 临湘市佛教协会捐款 |
| 20200205 | 转账 | 10000元 | 黄盖镇肖创贵个人捐款 |
| 20200205 | 转账 | 17450元 | 湖南三省旅游发展有限公司捐款 |
| 20200205 | 一次性口罩 | 1000个 | 北京证券公司喻晓峰捐赠 |
| 20200205 | 一次性口罩 | 1800个 | 巾帼创新创业协会、旗袍协会捐赠 |
| 20200205 | 转账 | 19320元 | 瞿*芳个人捐款 |
| 20200205 | 转账 | 11900元 | 临湘市通泰汽车行业商 |
| 20200205 | 转账 | 450000元 | 兆邦陶瓷捐赠 |
| 20200205 | 转账 | 300000元 | 临湘市锦康房地产捐款 |
| 20200205 | 转账 | 20000元 | 临湘市华强混凝士有限公司 |
| 20200205 | 转账 | 10000元 | 湖南湘建鞋业有限公司 |
| 20200205 | 一次性口罩 | 10000个 | 临湘市农村商业银行 |
| 20200205 | 酒精 | 300瓶 | 临湘市农村商业银行 |
| 20200206 | 转账 | 200000元 | 临湘市农村商业银行捐赠 |
| 20200206 | 食用油 | 400斤 | 家味餐饮捐赠 |
| 20200206 | 花生米 | 50斤 | 家味餐饮捐赠 |
| 20200206 | 大米 | 1000斤 | 家味餐饮捐赠 |
| 20200206 | 食用油 | 5000斤 | 东祥油脂捐赠 |
| 20200206 | 艾疗 | 7000支 | 湖南省高圣生物有限公司捐赠 |
| 20200206 | 人胎盘脂多糖注射液 | 1000支 | 云南先施药业有限公司捐赠 |
| 20200206 | 转账 | 1000元 | 杨灯娥个人捐款 |
| 20200206 | 转账 | 100000元 | 临湘市协盛房地产开发有限公司捐款 |
| 20200206 | 转账 | 150000元 | 十三村李国武捐款 |
| 20200206 | 转账 | 5700元 | 文旅广电局行业协会支部党员12人捐款 |
| 20200206 | 转账 | 1000元 | 贺铿个人捐款 |
| 20200206 | 转账 | 10000元 | 王建军个人捐款 |
| 20200206 | 转账 | 50000元 | 临湘市浮标协会募捐款 |
| 20200206 | 转账 | 300000元 | 临湘市嘉洲房地产开发有限公司 |
| 20200206 | 一次性口罩 | 1150个 | 团市委基层一线志愿者捐赠 |
| 20200206 | 医用酒精 | 300斤 | 团市委基层一线志愿者捐赠 |
| 20200206 | 一次性手套 | 400双 | 团市委基层一线志愿者捐赠 |
| 20200206 | 一次性口罩 | 4800个 | 陈先生个人捐赠 |
| 20200207 | 酒精 | 60瓶 | 岳阳市宝金鑫医药有限公司 |
| 20200207 | 84消毒液 | 75斤 | 岳阳市宝金鑫医药有限公司 |
| 20200207 | N95口罩 | 686个 | 临湘妇联、戴路皮肤专科 |
| 20200207 | 转账 | 3000元 | 富德生命人寿保险临湘支公司 |
| 20200207 | 转账 | 12500元 | 临湘市永幸水泥制品有限公司 |
| 20200207 | 转账 | 100000元 | 临湘市大成房地产开发有限公司 |
临湘市红十字会郑重承诺:将按照公开透明、及时规范的原则,有序接收本次疫情防控的爱心款物。所接受给本市用于疫情防控的捐赠物资直接交市突发公共卫生事件应急指挥部指定仓库保存,由指挥部集中科学分配。所接受给本市用于疫情防控的捐款,将由指挥部根据需求按照程序采购急需物资统筹分配。所有定向捐赠的款物及时转入有关单位账户或指定地点。