归档时间:2019-04-01
当前位置: 首页 > 其它 > 畜牧局
索引号 442/2018-1345279 发布机构 畜牧局 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2018-05-02 公开日期 2018-05-02 05:08 公开方式 政府网站

2017年度生猪调出大县奖励资金用于规模猪场粪污治理工程建设情况公示

2017年度临湘市生猪调出大县奖励资金用于规模猪场粪污治理工程建设情况公示  
                                                                                             单位:米、立方米、台
序号 养殖户姓名 建设地点 计划建设内容 完成建设情况 奖励资金(万元)
雨污分   离沟 粪水收   集池 污水沉   淀池 沼气池 沼液沉   淀池 干湿分  离机 雨污分离沟 粪水收集池 污水沉淀池 沼气池 沼液沉淀池 干湿分离机
1 刘安明 江南镇洋溪村烂泥冲组 200 6 50 100 100 1 200 6 50 100 100 1 5
2 张雁群 江南镇东冶村大坳组 200 6 50 100 100 1 200 6 50 100 100 1 5
3 沈劲 江南镇新洲村晓洲片二组 350 6 50 100 100 1 350 6 50 100 100 1 5
4 吕小良 江南镇新洲村晓洲片二组 100 6 50 100 100 1 100 6 50 100 100 1 5
5 梅美香 江南镇丁坊村排贝组 180 6 50 100 100 1 180 6 50 100 100 1 5
6 李亚初 聂市镇马龙村大屋组 240 6 50 100 100 1 240 6 50 100 100 1 5
7 王和平 聂市镇乘风村白羊组 180 6 50 100 100 1 180 6 50 100 100 1 5
8 刘朋志 聂市镇朱贝村胡家组 220 6 50 100 100 1 220 6 50 100 100 1 5
9 姚玉初 聂市镇红士村胡坳组 180 6 50 100 100 1 180 6 50 100 100 1 5
10 李丙文 聂市镇山河村坳上组 130 6 50 100 100 1 130 6 50 100 100 1 5
11 李金法 坦渡镇晓阳村茶园组 260 6 50 200 150 1 260 6 50 200 150 1 10
12 孟艳岗 羊楼司镇双山村山背组 170 6 50 100 100 1 170 6 50 100 100 1 5
13 孟中华 羊楼司镇双山村铺上组 200 6 50 100 100 1 200 6 50 100 100 1 5
14 张红学 羊楼司镇如斯村南山组 300 6 50 100 100 1 300 6 50 100 100 1 5
15 杨 荣 羊楼司镇清正村杨家组 200 6 50 100 100 1 200 6 50 100 100 1 5
16 桂家贤 羊楼司镇东里村桂家组 200 6 50 100 100 1 200 6 50 100 100 1 5
17 张正保 五里牌街道办事处许畈村百六组 300 6 50 100 100 1 300 6 50 100 100 1 5
18 刘金舟 五里牌街道办事处坝头村塘琅组 170 6 50 100 100 1 170 6 50 100 100 1 5
19 黎刚强 五里牌街道办事处文西村破塘组 150 6 50 100 100 1 150 6 50 100 100 1 5
20 丁铜山 临湘市示范茶场四队 210 6 50 100 100 1 210 6 50 100 100 1 5
21 刘兴柏 长安街道办事处三联村划船组 180 6 50 100 100 1 180 6 50 100 100 1 5
22 陈垂岳 长安街道办事处王禾社区大陈组 200 6 50 100 100 1 200 6 50 100 100 1 5
23 游新民 长安街道办事处大岭村游家冲组 200 6 50 100 100 1 200 6 50 100 100 1 5
24 吴大赛 桃林镇三合村金山组 600 6 50 100 100 1 600 6 50 100 100 1 5
25 李和气 桃林镇三合村三二组 800 6 50 100 100 1 800 6 50 100 100 1 5
26 吴细桂 桃林镇三合村新屋组 150 6 50 100 100 1 150 6 50 100 100 1 5
27 卢龙水 桃林镇旧李村泉冲组 450 6 50 100 100 1 450 6 50 100 100 1 5
28 李大利 桃林镇坪头村大一组 130 6 50 100 100 1 130 6 50 100 100 1 5
29 宋小星 桃林镇中畈村宋家组 180 6 50 100 100 1 180 6 50 100 100 1 5
30 李响良 长塘镇何洞村棋盘组 260 6 50 100 100 1 260 6 50 100 100 1 5
31 谢福主 长塘镇石田村菜坡岭 230 6 50 100 100 1 230 6 50 100 100 1 5
32 柳新旺 白羊田社区居委会 230 6 50 100 100 1 230 6 50 100 100 1 5
33 杨选金 白羊田镇合盘村杨家组 300 6 50 100 100 1 300 6 50 100 100 1 5
34 骆灿星 忠防镇汀畈居委会二房组 300 6 50 100 100 1 300 6 50 100 100 1 5
35 周焱春 詹桥镇跳石村东冲组 200 6 50 100 100 1 200 6 50 100 100 1 5
36 何吾平 詹桥镇水泉村寺西组 320 6 50 100 100 1 320 6 50 100 100 1 5
37 刘五祥 詹桥镇雁南村石桥组 120 6 50 100 100 1 120 6 50 100 100 1 5
  合计 37户 8990 222 1850 3800 3750 37 8990 222 1850 3800 3750 37 190
2018年5月2日