序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 458/2021-1578049 | 新说明 | 2021-02-24 |
2 | 458/2021-1789908 | 临湘市五里牌街道办事处2020年政府信息公开年度报告 | 2021-02-03 |
3 | 458/2021-1789876 | 五里牌街道办事处2020年数据 | 2021-02-03 |
4 | 458/2021-1789868 | 五里牌街道办事处简介2021 | 2021-02-03 |
5 | 458/2020-1762856 | 2020年湖南省农资综合补贴标准 | 2020-11-10 |
6 | 458/2020-1726536 | 2020年五里牌街道规范建房审批流程 | 2020-07-20 |
7 | 458/2020-1723108 | 2020年五里牌街道规范建房审批流程 | 2020-07-07 |
8 | 458/2020-1718664 | 五里街道办事处2020年部门预算公开编报说明 | 2020-06-22 |
9 | 458/2020-1697251 | 五里牌街道2020年党政班子成员分工表 | 2020-05-08 |
10 | 458/2020-1661776 | 五里牌街道办事处2019年数据 | 2020-02-26 |
11 | 458/2020-1661773 | 五里牌街道办事处简介2020 | 2020-02-26 |
12 | 458/2020-1661709 | 临湘市五里牌街道办事处2019年政府信息公开年度报告 | 2020-02-26 |
13 | 458/2019-1628283 | 2019年湖南省农资综合补贴标准 | 2019-11-22 |
14 | 458/2019-1090934 | 五里牌街道办事处信息公开指南 | 2019-07-15 |
15 | 458/2019-667604 | 五里牌街道规范建房审批流程 | 2019-07-03 |
16 | 43060018116/2019-1537190 | 临湘市五里牌街道办事处2019年部门预算公开编报说明 | 2019-05-18 |
17 | 458/2019-1564308 | 五里牌街道2019年党政班子成员分工表 | 2019-05-01 |
18 | 458/2019-1338581 | 五里牌街道办事处简介新 | 2019-03-15 |
19 | 458/2019-1487452 | 临湘市五里牌街道办事处2018年政府信息公开年度报告 | 2019-03-12 |
20 | 458/2019-1481954 | 五里牌街道办事处2018年数据 | 2019-02-26 |
共42条1/3页
跳转到 页
|