归档时间:2017-12-01
当前位置: 首页 > 专题专栏 > 2016年政务公开工作要点 > 民生改善 > 社会保险

2015年11月失业保险发放明细

编稿时间: 2016-01-20 00:00 来源: 市人社局 
  失 业 人 员 登 记 表
临湘市失业保险所 2015年11月
  姓名 合计 性别 出生年月 单位 (简称) 保险金发放期限 领款人签字
  月数 起止时间
1 李正仁 960.5 59.01 长乐商厦 24 2014.7-2016.6  
2 肖新平 960.5 66.10 江西南昌转移发放 14 2014.12-2016.1  
3 连落成 960.5 69.11 环宇药业 10 2015.3-2015.12  
4 卢文龙 960.5 91.09 长沙转移发放 9 2015.3-2015.11  
5 李新魁 960.5 72.05 环宇药业 10 2015.3-2015.12  
6 杨立付 960.5 70.11 环宇药业 10 2015.4-2016.1  
7 胡学文 960.5 75.08 海螺 10 2015.4-2016.1  
8 何媛菊 960.5 69.10 南山物业 8 2015.4-2015.11  
9 杨君娥 960.5 67.06 金河社区管理中心 14 2015.5-2016.6  
10 李岳 960.5 62.09 环宇药业 10 2015.5-2016.2  
11 沈红艳 960.5 68.12 环宇药业 8 2015.5-2015.12  
12 曾小容 960.5 70.12 农资公司 14 2015.5-2016.6  
13 彭蕾 960.5 71.02 农资公司 14 2015.5-2016.6  
14 阮海元 960.5 59.11 农资公司 24 2015.5-2017.4  
15 周志华 960.5 54.05 房产局 6 2015.6-2015.11  
16 姚四平 960.5 68.11 业成劳务派遣 6 2015.6-2015.11  
17 钱进 960.5 65.10 环宇药业 10 2015.6-2016.3  
18 陈绪波 960.5 72.01 兆邦 14 2015.6-2016.7  
19 粟发明 960.5 85.02 兆邦 8 2015.6-2016.1  
20 彭正武 960.5 72.09 农资公司 14 2015.6-2016.7  
21 陈小梅 960.5 83.12 浏阳转移发放 6 2015.7-2015.12  
22 李占兵 960.5 79.05 环宇药业 10 2015.7-2016.4  
23 李月望 960.5 70.08 五鑫工程 4 2015.8-2015.11  
24 熊洪亮 960.5 91.05 业成劳务派遣 4 2015.8-2015.11  
25 李东 960.5 95.08 业成劳务派遣 4 2015.8-2015.11  
26 刘卫军 960.5 74.07 兆邦陶瓷 8 2015.8-2016.3  
27 李仕丰 960.5 64.02 兆邦陶瓷 8 2015.9-2016.4  
28 李鸽子 960.5 93.03 兆邦陶瓷 4 2015.9-2015.12  
29 李宁 960.5 70.02 环宇药业 10 2015.10-2016.7  
30 李美华 960.5 67.05 环宇药业 6 2015.10-2016.3  
31 陈曙 960.5 73.07 金叶众望 4 2015.10-2016.1  
32 肖运香 960.5 63.05 白沙洲畜牧良种场 4 2015.10-2016.1  
33 袁五平 960.5 68.07 白沙洲畜牧良种场 4 2015.10-2016.1  
34 李中文 960.5 67.04 白沙洲畜牧良种场 4 2015.10-2016.1  
35 何四清 960.5 66.02 白沙洲畜牧良种场 4 2015.10-2016.1  
36 李青龙 960.5 68.06 兆邦陶瓷 4 2015.10-2016.1  
37 李金象 960.5 75.05 兆邦陶瓷 4 2015.10-2016.1  
38 边啟柏 960.5 57.07 兆邦陶瓷 8 2015.10-2016.5  
39 罗勇 960.5 89.04 华宇保安 4 2015.11-2016.2  
40 肖海洲 960.5 75.03 长沙望城转移发放 6 2015.11-2016.4  
41 蒋鹏 960.5 86.09 长沙转移发放 8 2015.12-2016.7  
                 
                 
  合计 38420            
  注: 失业金960.5元