归档时间:2017-12-01
当前位置: 首页 > 专题专栏 > 2016年政务公开工作要点 > 民生改善 > 社会保险

2015年10月失业保险发放明细

编稿时间: 2015-11-20 00:00 来源: 市人社局 
失 业 人 员 登 记 表
临湘市失业保险所                               2015年10月
序号 姓名 合计 性别 出生年月 单位 (简称) 保险金发放期限 领款人签字
月数 起止时间
1 李正仁 960.5 59.01 长乐商厦 24 2014.7-2016.6  
2 曾明星 960.5 66.04 金河社区管理中心 12 2014.11-2015.10  
3 肖新平 960.5 66.10 江西南昌转移发放 14 2014.12-2016.1  
4 刘高峰 960.5 70.10 园艺场 10 2015.1-2015.10  
5 钟海明 960.5 73.07 园艺场 10 2015.1-2015.10  
6 方金平 960.5 75.12 园艺场 10 2015.1-2015.10  
7 张典武 960.5 69.11 园艺场 10 2015.1-2015.10  
8 连落成 960.5 69.11 环宇药业 10 2015.3-2015.12  
9 卢文龙 960.5 91.09 长沙转移发放 9 2015.3-2015.11  
10 李新魁 960.5 72.05 环宇药业 10 2015.3-2015.12  
11 陈杏 960.5 90.10 十三村 8 2015.3-2015.10  
12 李辉雄 960.5 80.12 十三村 8 2015.3-2015.10  
13 齐勇 960.5 71.01 十三村 8 2015.3-2015.10  
14 何亚平 960.5 70.07 十三村 8 2015.3-2015.10  
15 甘仕明 960.5 70.01 十三村 8 2015.3-2015.10  
16 胡赵康 960.5 62.04 十三村 8 2015.3-2015.10  
17 向吉文 960.5 73.12 富食村 8 2015.3-2015.10  
18 方炎文 960.5 79.12 富食村 8 2015.3-2015.10  
19 何伟 960.5 76.01 富食村 8 2015.3-2015.10  
20 陈金日 960.5 71.04 富食村 8 2015.3-2015.10  
21 余文兵 960.5 69.04 富食村 8 2015.3-2015.10  
22 潘霞容 960.5 69.10 富食村 8 2015.3-2015.10  
23 杨立付 960.5 70.11 环宇药业 10 2015.4-2016.1  
24 胡学文 960.5 75.08 海螺 10 2015.4-2016.1  
25 何媛菊 960.5 69.10 南山物业 8 2015.4-2015.11  
26 杨君娥 960.5 67.06 金河社区管理中心 14 2015.5-2016.6  
27 陈兰湘 960.5 75.10 业成劳务派遣 6 2015.5-2015.10  
28 曹娟 960.5 90.09 业成劳务派遣 6 2015.5-2015.10  
29 李岳 960.5 62.09 环宇药业 10 2015.5-2016.2  
30 沈红艳 960.5 68.12 环宇药业 8 2015.5-2015.12  
31 方雄宇 960.5 71.12 环宇药业 6 2015.5-2015.10  
32 曾小容 960.5 70.12 农资公司 14 2015.5-2016.6  
33 彭蕾 960.5 71.02 农资公司 14 2015.5-2016.6  
34 阮海元 960.5 59.11 农资公司 24 2015.5-2017.4  
35 周志华 960.5 54.05 房产局 6 2015.6-2015.11  
36 姚四平 960.5 68.11 业成劳务派遣 6 2015.6-2015.11  
37 钱进 960.5 65.10 环宇药业 10 2015.6-2016.3  
38 陈绪波 960.5 72.01 兆邦 14 2015.6-2016.7  
39 粟发明 960.5 85.02 兆邦 8 2015.6-2016.1  
40 彭正武 960.5 72.09 农资公司 14 2015.6-2016.7  
41 陈小梅 960.5 83.12 浏阳转移发放 6 2015.7-2015.12  
42 李占兵 960.5 79.05 环宇药业 10 2015.7-2016.4  
43 叶飞 960.5 72.04 五鑫工程 4 2015.7-2015.10  
44 徐琼 960.5 85.07 华宇保安 4 2015.7-2015.10  
45 李梦阳 960.5 79.02 华宇保安 4 2015.7-2015.10  
46 潘拥辉 960.5 73.09 扬德房地产 4 2015.7-2015.10  
47 李月望 960.5 70.08 五鑫工程 4 2015.8-2015.11  
48 熊洪亮 960.5 91.05 业成劳务派遣 4 2015.8-2015.11  
49 李东 960.5 95.08 业成劳务派遣 4 2015.8-2015.11  
50 刘卫军 960.5 74.07 兆邦陶瓷 8 2015.8-2016.3  
51 李仕丰 960.5 64.02 兆邦陶瓷 8 2015.9-2016.4  
52 李鸽子 960.5 93.03 兆邦陶瓷 4 2015.9-2015.12  
53 李宁 960.5 70.02 环宇药业 10 2015.10-2016.7  
54 李美华 960.5 67.05 环宇药业 6 2015.10-2016.3  
55 陈曙 960.5 73.07 金叶众望 6 2015.10-2016.3  
56 肖运香 960.5 63.05 白沙洲畜牧良种场 4 2015.10-2016.1  
57 袁五平 960.5 68.07 白沙洲畜牧良种场 4 2015.10-2016.1  
58 李中文 960.5 67.04 白沙洲畜牧良种场 4 2015.10-2016.1  
59 何四清 960.5 66.02 白沙洲畜牧良种场 4 2015.10-2016.1  
60 李青龙 960.5 68.06 兆邦陶瓷 4 2015.10-2016.1  
61 李金象 960.5 75.05 兆邦陶瓷 4 2015.10-2016.1  
62 边啟柏 960.5 57.07 兆邦陶瓷 8 2015.10-2016.5  
63 欧阳斌 1864.5 70.08 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7 补发6、7月
  合计 61415.5            
  注: 失业金960.5元