临湘市2020年扶贫资金完成情况统计表
来源:扶贫办   日期: 2020-11-19 13:38
浏览量:1 | | | |
临湘市2018年扶贫资金项目计划完成情况公示表
公示单位: 扶贫办
序号 单位名称 项目名称 项目建设完成情况 资金使用情况(单位:万元) 绩效目标、减贫机制实现情况
项目总额 其中:扶贫资金
白羊田镇
1 白羊田社区 水毁工程 已竣工 1 1 使5户18人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件
2 双泉村 新建公路 已竣工 17.5 10 使10户48人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件
3 万利村 沟渠疏浚 已竣工 1 1 使3户11人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件
4 西山村 公路拓宽 已竣工 7 5 使13户60人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件
5 合盘村 道路维修 已竣工 6 4 使3户13人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件
6 方山村 沿港公路维修 已竣工 12.65 5 使11户38人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件
7 西山村 绿茶复垦、虾莲联作 已竣工 12 10 使7户28人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长1000元
8 白羊田社区 油茶农户联营 已竣工 6 2 使12户42人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长500元
9 方山村 沿港公路维修 已竣工 12.65 5 使11户38人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件
10 八百村 公路拓宽 已竣工 19.5 5 使7户22人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件
11 双泉村 安全饮水 已竣工 19.5 12 使30户120人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件
12 双泉村 光伏发电 已竣工 90.1 10 使10户44人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长3000元
13 双泉村 安全饮水工程 已竣工 17 10 使11户40人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件
14 西山村 东沙公路拓宽 已竣工 8 4 使10户49人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件
15 合盘村 水果种植 已竣工 16 2 使10户35人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长500元
黄盖湖镇
16 合兴村 公路硬化 已竣工 9 3 使3户9人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.8%降低为1.4%。
17 黄盖湖村 沟渠疏浚 已竣工 5 3 使3户10人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.8%降低为1.5%。
18 广坪村 下水道建设 已竣工 56 50 使3户8人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.5%降低为0.8%。
19 广坪村 公路硬化 已竣工 7.6 4 使3户8人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.8%降低为1.4%。
20 广坪村 渠道清淤 已竣工 6.5 4 使3户8人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.8%降低为1.4%。
江南镇
21 灯塔村  田间铺路 已竣工 6.9 4 (使25户77人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长200元,贫困发生率由0.75%降低为0.63%等。)
22 灯塔村  稻田养虾 已竣工 7.25 7 (使25户77人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长300元,贫困发生率由0.75%降低为0.63%等。)
23 丁坊村 公路硬化 已竣工 7 2 (使31户75人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长300元,贫困发生率由2.14%降低为0.46%等。)
24 丁坊村 水利工程维修 已竣工 2 2 (使31户75人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长100元,贫困发生率由2.14%降低为0.46%等。)
25 谷花社区 沟渠疏浚 已竣工 4.5 2 (使26户76人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长300元,贫困发生率由0.53%降低为0.02%等。)
26 江南村 沟渠疏浚 已竣工 2 2 (使18户50人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长300元,贫困发生率由0.37%降低为0.26%等。)
27 江南村 公路硬化 已竣工 5.04 5 (使18户50人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长200元,贫困发生率由0.37%降低为0.26%等。)
28 牛湖村 沟渠疏浚 已竣工 4.5 3 (使22户60人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长300元,贫困发生率由1.14%降低为0.57%等。)
29 牛湖村 沟渠清淤 已竣工 4 3 (使22户60人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长300元,贫困发生率由1.14%降低为0.57%等。)
30 盛塘村 公路拓宽 已竣工 14.4 2 (使45户113人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长300元,贫困发生率由1.02%降低为0.12%等。)
31 盛塘村 道路路基平整 已竣工 8.91 6 (使45户113人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长400元,贫困发生率由1.02%降低为0.12%等。)
32 石岭村 公路硬化 已竣工 31.8 1 (使17户51人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长200元,贫困发生率由0.94%降低为0.74%等。)
33 新洲村 稻田养虾 已竣工 5 5 (使31户80人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长200元,贫困发生率由0.71%降低为0.36%等。)
34 新洲村 道路硬化 已竣工 6 5 (使31户80人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长400元,贫困发生率由0.71%降低为0.36%等。)
35 鸭栏村 农田灌溉 已竣工 4.5 4 (使22户56人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有条件,使贫困户年收入增长200元,贫困发生率由0.41%降低为0.29%等。)
36 鸭栏村 沙石硬化 已竣工 8 2 (使22户56人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长200元,贫困发生率由0.41%降低为0.29%等。)
37 洋溪村 公路硬化 已竣工 49 5 (使39户103人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长200元,贫困发生率由0.85%降低为0.37%等。)
38 洋溪村 公路硬化 已竣工 15.05 10 (使39户103人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长300元,贫困发生率由0.85%降低为0.37%等。)
39 洋溪村 稻田养虾 已竣工 3 3 (使39户103人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有利条件,使贫困户年收入增长100元,贫困发生率由0.85%降低为0.37%等。)
聂市镇
40 同合村 同合村安全饮水建设项目 已竣工 10 10 使162人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1%降低为0.7%
41 官田村 官田村安全饮水工程 已竣工 125 5 使202人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.7%降低为0.48%
42 马垅村 马垅村村部公路窄改宽、水泥硬化工程 已竣工 11 11 使33人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.89%降低为0.41%
43 红士村 红士村青山水库沟渠疏浚 已竣工 8 8 使61人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.25%降低为0.79%
44 三和村 三和村下屋组公路硬化拓宽建设工程 已竣工 8 4 使4人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.4%降低为0.79%
45 权桥村 权桥村下卢组公路铺张工程 已竣工 3 3 使33人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.9%降低为0.19%
46 长源村 长源村岳机地涵清淤和公路水毁修复 已竣工 7.2 3 使97人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.8%降低为0.19%
47 同德村 同德村撇洪渠清淤工程 已竣工 5 5 使35人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.3%降低为0.4%
48 朱圣村 朱圣村山塘维修改造工程 已竣工 2 2 使6人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.8%降低为1%
49 乘风村 乘风村自来水安装 已竣工 8 4 使9人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.4%降低为1.35%
50 汤畈村 汤畈村楠竹至同合断头路水泥硬化工程 已竣工 4 4 使29人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.5%降低为0.4%
51 新安村 新安邬冲山塘维修 已竣工 1 1 使11人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.7%降低为0.8%
52 凤形村 凤形村上铺组至东岳水库桥梁新建 已竣工 5.4 4 使24人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由2.27%降低为1.22%
53 沿河社区 沿河社区香花组山塘维修 已竣工 2 2 使15人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.2%降低为0.15%
54 乘岭社区 乘岭社区道路硬化 已竣工 8.55 3 使36人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.86%降低为0.79%
55 源潭社区 集贸市场排污渠道升级改造 已竣工 3 1 使34人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率为0
56 同合村 炎平无花果种植合作社 已竣工 55 12 使11户30人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入每人增长200元,贫困发生率由1%降低为0.7%
57 官田村 官田村光伏发电 已竣工 85 10 使10户21人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入每户增长2000元,贫困发生率由0.7%降低为0.48%
58 马垅村 马垅村中屋组至何桥组公路硬化项目建设 已竣工 55 7 使12户38人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率0.89%降低为0.41%
59 红士村 红士村光伏发电 已竣工 48 9 使4户15人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入每户增长1000元,贫困发生率由1.25%降低为0.79%
60 三和村 三和村石司组至黄盖村朝阳组公路硬化项目建设 已竣工 45 5 使10户17人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.4%降低为0.79%
61 权桥村 权桥村也是组至上东海组公路硬化项目建设 已竣工 67 2 使24户66人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.9%降低为0.19%
62 长源村 长源村安全饮水工程 已竣工 170 2 使21户61人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.8%降低为0.19%
63 朱圣村 朱圣村横冲、杨梅组山塘改造工程 已竣工 7 3 使2户6人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.8%降低为1%
64 乘风村 乘风村世界组和平组沟渠疏浚、大屋组山塘整修清淤 已竣工 10 2 使14户41人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.4%降低为1.35%
65 汤畈村 汤畈村光伏发电 已竣工 51 3 使11户36人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入每户增长800元,贫困发生率由1.5%降低为0.4%
66 新安村 新安村张冲组军坡塘新建项目建设 已竣工 12 5 使5户12人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.7%降低为0.8%
67 凤形村 乔山组至五里旭林公路拓宽 已竣工 30 4 使6户14人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由2.27%降低为1.22%
68 乘岭社区 乘岭社区四季果园滴灌设施建设 已竣工 18 5 使18户66人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入每户增长166元,贫困发生率由1.86%降低为0.79%
69 同德村 枫林片金边组至万竹片上竹组新修通组公路项目建设 已竣工 18 5 使8户27人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1.3%降低为0.4%
70 沿河居委会 沿河社区“背街小巷”安装路灯 已竣工 8 2 使4户14人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.2%降低为0.15%
坦渡镇
71 新湖村 渠道维修 已竣工 11 5 使5户15人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长1100元,贫困发生率由1.69%降低为1.11%。
72 新湖村 公路硬化 已竣工 3 2 使29户86人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长800元,贫困发生率由1.69%降低为1.11%。
73 新湖村 养龙虾 已竣工 4 2 使4户14人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长1200元,贫困发生率由1.69%降低为1.11%。
74 晓阳村 水毁工程 已竣工 9 5 使11户33人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长1300元,贫困发生率由1.08%降低为0.45%。
75 晓阳村 公路硬化 已竣工 9 4 使10户26人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长2000元,贫困发生率由1.08%降低为0.45%。
76 红旗村 公路硬化 已竣工 24 2 使9户19人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长960元,贫困发生率由1.86%降低为0.93%。
77 红旗村 公路硬化 已竣工 18 4 使10户25人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长928元,贫困发生率由1.86%降低为0.93%。
78 联合村 光伏发电 已竣工 43 6 使52户160人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长700元,贫困发生率由1.2%降低为0.19%。
79 联合村 公路硬化 已竣工 40 10 使10户37人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长600元,贫困发生率由1.2%降低为0.19%。
80 桐梓铺 光伏发电 已竣工 48 16 使21户73人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长2000元,贫困发生率0。
81 灯明村 水库排灌渠硬化 已竣工 6 5 使24户74人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长2000元,贫困发生率由1.0%降低为0.19%。
82 万峰村 艾草和猕猴桃 已竣工 10 3 使11户33人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长800元,贫困发生率由1.1%降低为0.67%。
83 万峰村 乡村旅游 已竣工 10 5 使7户25人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长1100元,贫困发生率由1.1%降低为0.67%。
84 坦渡村 山塘维修 已竣工 6.2 5 使8户27人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长2000元,贫困发生率由1.69%降低为0.95%。
85 坦渡村 拦河坝维修 已竣工 9.152 8 使8户27人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长2000元,贫困发生率由1.69%降低为0.95%。
86 长岭社区 公路硬化 已竣工 17.35 4 使12户28人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长1800元,贫困发生率由0.42%降低为0.32%。
87 长岭社区 水渠硬化 已竣工 19 2 使11户27人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长2000元,贫困发生率由0.42%降低为0.32%。
88 定湖村 公路硬化 已竣工 12 4 使20户32人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长2000元,贫困发生率由1.19%降低为0.59%。
89 定湖村 公路硬化 已竣工 16 3 使20户32人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长2000元,贫困发生率由1.19%降低为0.59%。
90 农胜村 公路硬化 已竣工 36.5 2 使10户24人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长1200元,贫困发生率由1.3%降低为0.6%。
91 农胜村 公路硬化 已竣工 28.35 5 使11户38人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长1200元,贫困发生率由1.3%降低为0.6%。
92 大和村 安全饮水工程 已竣工 56.8 7 使59户160人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长800元,贫困发生率由0.91%降低为0.39%。
93 大和村 公路拓宽及硬化 未完工 53 15 使59户160人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长1100元,贫困发生率由0.91%降低为0.39%。
桃林镇
94 东湖村 山塘整修 已竣工 10 4 使19户64人贫困户受益,项目实施解决了周边贫困户农田用水及居住安全问题。
95 中畈村 公路拓宽 已竣工 30 5 使3户10人贫困户受益,通过公路拓宽项目使贫困户生产生活更方便。
96 旧李村 公路驳岸 已竣工 9 6 使7户22人贫困户受益,项目实施使道路畅通,贫困发生率降为1.359%。
97 苎麻社区 堰坝维修 已竣工 6 4 使13户30人贫困户受益,项目实施确保了贫困户生产生活安全,解决生活用水,加快了贫困户脱贫步伐。
98 三合村 渠道维修和山塘整险 已竣工 5 3 使6户18人贫困户受益,项目实施方便贫困户生产生活用水。进一步保障居住环境安全。
99 坪头村 公路拓宽 已竣工 9 3 使9户30人贫困户受益,通过项目实施工程,解决该片区及附近村民的出行方便,加快了坪头村经济发展步伐,完善贫困户脱贫机制。
100 月山村 公路维修 已竣工 8 2 使3户9人贫困户受益,通过项目实施工程,解决该片区及附近村民的出行方便。
101 钟杨村 公路拓宽 已竣工 125 2 使4户15人贫困户受益,项目实施方便贫困群众出行,道路生产运输更方便更安全。
102 白石村 公路维修 已竣工 8 2 使9户31人贫困户受益,通过公路维修工程,解决该片区及附近村民的出行方便。
103 源冲村 水利维修 已竣工 12 6 使4户17人贫困户受益,通过山塘整险水利维修工程,可以方便群众发展种养殖业。
104 清泉社区 河港清淤 已竣工 11 3 使3户9人贫困户受益,通过项目实施工程,解决该片区及附近村民的生产及生活用水问题。
105 畈上村 水利维修 已竣工 5 5 使3户10人贫困户受益,贫困户种菜种地方便用水浇地
106 治水村 水毁修复 已竣工 12 6 使8户23人贫困户受益,通过项目实施工程,解决该片区及附近村民的出行方便,加快了治水村经济发展步伐,完善贫困户脱贫机制。
107 金盆村 沟渠疏浚 已竣工 10 2 使3户10人贫困户受益,通过水渠工程改造使全体村民及贫困人口,生产用水及生活用水得到了改善。
108 源冲村 峰菁果业 已竣工 12 10 使3户10人贫困户受益,通过该项目实施,贫困户出租土地每亩每年60元收益,在峰菁果业建设时,贫困户可以选择进入果园务工就业,每人每天180元务工费,在峰菁果业建成后,贫困户可以选择每户承包25亩果园,果子按照当年粮食价格由峰令菁华农业科技有限公司收购,从而贫困户受益。
109 中畈村 养鸡基地建设 已竣工 12 2 使2户10人贫困户受益,通过养鸡基地建设,带动贫困户就近就业,进入养鸡基地务工,每人每天150元务工费。
110 畈上村 菊花种植 已竣工 4 4 使6户19人贫困户受益,通过菊花种植项目实施,贫困户可以选择进入菊花园务工,工种多样:保洁员、售票员、种植员等工作。种植员男工每人每天100元,女工每人每天90元。
111 苎麻社区 紫番薯种植 已竣工 6 3 使6户18人贫困户受益,通过村级引进紫番薯种植,贫困户就业每人每天150元务工费,并且可获取2019年种植紫番薯种子,进一步发展种养殖业,从而带动贫困户增收脱贫。
112 旧李村 旧李公路驳岸 已竣工 15 10 使7户26人贫困户受益,通过项目实施工程,解决该片区及附近村民的出行方便。
113 治水村 茶叶基地建设 未开工 100 13 该项目能为贫困户受益提供有利条件,为贫困户增收脱贫打下坚实基础。
114 清泉社区 张家组组级公路 已竣工 25 5 使5户15人贫困户受益,通过项目实施工程,解决该片区及附近村民的出行方便。
115 坪上村 莲子种植 已竣工 7 3 使5户16人贫困户受益,通过莲子种植发展种植业,带动贫困户到屈道红莲子种植基地就业,大概每人每天180元务工工资
116 骆坪村 公路路基维护 已竣工 16 3 使6户15人贫困户受益,解决村民出行方便问题,提升村级经济发展速度,带动贫困户脱贫。
117 月山村 水利维修 已竣工 6 3 使3户7人贫困户受益,通过村级基础设施建设,改善村容村貌,提升村民生活用水质量。
118 横铺村 河道清淤 已竣工 8 3 使8户27人贫困户受益,通过项目实施工程,解决该片区及附近村民的生产及生活用水问题。
119 大畈村 公路拓宽硬化 已竣工 173 4 使7户14人贫困户受益,通过项目实施工程,解决该片区及附近村民的出行方便。
120 东湖村 修建垃圾池 已竣工 7.85 3 使19户64人贫困户受益,通过村级基础设施建设,改善周边居住群众生活生活环境,为经济建设打下坚实的基础,进而带动贫困户脱贫致富。
121 坪头村 养猪基础建设 已竣工 15 5 使9户30人贫困户受益,通过养猪场产业基地建设,贫困户可获取每人每天80元务工费。
五里牌办事处
122 楠木村 渠道维修 已竣工 5.313 2 使23户62人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.3%降低为0.2%等。
123 松峰村 河道清淤 已竣工 6 6 使68户211人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.5%降低为0.4%等。
124 花桥村 工程建设 已竣工 26.7 1 使13户40人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.2%降低为0.1%等。
125 烟冲村 饮水池整改 已竣工 2 2 使36户99人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1%降低为0.8%等。
126 千针村 公路硬化 已竣工 18 2 使14户39人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.5%降低为0.4%等。
127 松峰村 谌家组公路硬化 已竣工 18 11 使68户211人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.5%降低为0.4%等
128 楠木村 公路维修 已竣工 6 2 使23户62人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.3%降低为0.2%等。
129 烟冲村 公路维修 已竣工 6 2 使36户99人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由1%降低为0.8%等。
130 新球社区 公路硬化 已竣工 48 3 使13户34人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.1%降低为0.05%等。
131 鸿鹤社区 路灯安装 已竣工 6 3 使12户28人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,贫困发生率由0.6%降低为0.5%等。
羊楼司镇
132 新屋村 水渠维修 已竣工 7 7 受益贫困户17人,贫困发生率由2.8%降为0.8%
133 三港村 河道清淤 已竣工 10 8 受益贫困户20人,贫困发生率由4.3%降为0.65%
134 明星村 公路维修 已竣工 10 7 受益贫困户186人,贫困发生率由9.67%降为1.35%
135 双山村 公路硬化 已竣工 27 3 受益贫困户20人,贫困发生率由2.4%降为0.7%
136 中洲社区 河道清淤 已竣工 6 3 受益贫困户18人,贫困发生率由3.5%降为0%
137 龙窖山村 安全饮水 已竣工 10 3 受益贫困户9人,贫困发生率由4.64%降为1.88%
138 金鸡社区 新修公路 已竣工 8 4 受益贫困户22人,贫困发生率由1.18%降为0.8%
139 黄沙村 公路平整 已竣工 2 2 受益贫困户16人,贫困发生率由2.83%降为0.7%
140 和平村 河道维修 已竣工 2 1 受益贫困户6人,贫困发生率由1.6%将为0.6%
141 桃树村 农田恢复 已竣工 20 4 受益贫困户12人,贫困发生率由0.58%降为0.38%
142 如斯村 农田恢复 已竣工 2 2 受益贫困户12人,贫困发生率由0.59%降为0.06%
143 黄金村 河道清淤 已竣工 25 2 受益贫困户13人,贫困发生率由1.7%降为0.3%
144 新屋村 金果林 已竣工 10 10 受益贫困户7人,年收入增长500元,贫困发生率由2.8%降为0.8%
145 新屋村 河堤护砌 已竣工 9 5 受益贫困户40人,贫困发生率由2.8%降为0.8%
146 三港村 光伏发电 已竣工 52.7 13 受益贫困户6人,年收入增长600元,贫困发生率由4.3%降为0.65%
147 明星村 楠竹低改 已竣工 18 12 受益贫困户6人,年收入增长300元,贫困发生率由9.67%降为1.35%
148 双山村 河提护砌 已竣工 25 5 受益贫困户15人,贫困发生率由2.4%降为0.7%
149 中洲社区 路灯改造 已竣工 6 2 受益贫困户21人,贫困发生率由3.5%降为0%
150 雅团村 新建沟渠 已竣工 28.5 4 受益贫困户6人,贫困发生率由2.57%降为1.22%
151 梧桐社区 公路硬化 已竣工 20 3 受益贫困户3人,贫困发生率由0.27%降为0.27%
152 石壁村 沟渠整修 已竣工 12 3 受益贫困户16人,贫困发生率由1.09%降为0.43%
153 龙窖山村 采摘园 已竣工 30 5 受益贫困户23人,年收入增长300元贫困发生率由4.64%降为1.88%
154 文白社区 文梅公路拓宽 未完工 230 5 受益贫困户78人,贫困发生率由2.82%降为0.28%
155 梅池村 文梅公路拓宽 未完工 120 5 受益贫困户48人,贫困发生率由4.1%降为0.4%
156 金鸡社区 新修公路 已竣工 8 2 受益贫困户13人,贫困发生率由1.18%降为0.8%
157 黄沙村 河道清淤 已竣工 35 2 受益贫困户10人,贫困发生率由2.83%降为0.7%
158 友爱村 公路硬化 已竣工 15.5 2 受益贫困户6人,贫困发生率由1.88%降为0%
159 黄金村 河道清淤 已竣工 25 2 受益贫困户13人,贫困发生率由1.7%降为0.3%
160 新屋村 致富鱼塘 已竣工 16.28 13 受益贫困户28人,年收入增收300元贫困发生率由2.8%降为0.8%
161 金鸡社区 公路硬化 已竣工 2.7 2 受益贫困户2户5人,贫困发生率由1.18%降为0.8%
162 明星村 河堤护砌 已竣工 30 3 受益贫困户41人,贫困发生率由9.67%降为1.35%
163 友爱村 公路硬化 已竣工 15,5 3 受益贫困户6人,贫困发生率由1.88%降为0%
164 双山村 河堤护砌 已竣工 25 4 受益贫困户15人,贫困发生率由2.4%降为0.7%
165 黄沙村 河道清淤 已竣工 35 2 受益贫困户10人,贫困发生率由2.83%降为0.7%
詹桥镇
166 詹桥社区 詹桥社区五房组至芦苇冲水库公路硬化 已竣工 8 2 使6户14人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
167 詹桥社区 涵管维修 已竣工 3.8 2 使10户20人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
168 壁山村 水毁公路港堪修整 已竣工 30 13 10户27人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
169 壁山村 公路硬化 已竣工 45 9 12户36人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
170 分水村 60KW光伏电站各山组 已竣工 52.6 6 15户42人贫困户受益,每户年收入增加1000元
171 分水村 自来水安装 已竣工 7.3 7 5户15人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
172 贺畈社区 光伏发电70KW 已竣工 58.75 4 (使4户10人贫困户受益,为贫困户发展产业、增收提供了有益条件,使贫困户年收入增长500元
173 贺畈社区 上屋组公路硬化 已竣工 16.9 5 (使3户9人贫困户受益,,给贫困户生产生活带来了便利)
174 三界村 河道整修 已竣工 9.3 4 受益8户29人贫困户,给贫困户生产生活带来了便利
175 沙团村 岳临公路硬化 已竣工 95 11 使70户239人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
176 沙团村 安全饮水(高岭片) 已竣工 30 9 使13户52人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
177 沙团村 高岭村部至沙坡组 已竣工 28 3 使13户52人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
178 水泉村 公路硬化 已竣工 45 8 使15户48人收益,给贫困户生产生活带来了便利
179 水泉村 光伏发电 已竣工 52.6 9 使25户81人贫困户收,给贫困户带来增收每户1700元
180 泰和社区 土冲公路驳磡及硬化 已竣工 7 5 使19户45人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
181 泰和社区 公路维修 已竣工 3 3     使36户95人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
182 跳石村 石咀组公路拓宽 已竣工 10 5 使10户26人受益贫困,给贫困户生产生活带来了便利
183 跳石村 公路维修 已竣工 5 1 使12户36人受益贫困,给贫困户生产生活带来了便利
184 雁南村 里山堰至中刘做U形槽 已竣工 9.046 5 使2户8人贫困户,给贫困户生产生活带来了便利受益
185 印石村 排柳片村级公路路基300米拓宽 已竣工 7.41 4 (使18户46人贫困户受益,,给贫困户生产生活带来了便利)
186 印石村 衬砌河墈 已竣工 6 3 20户53人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
187 余湾村 曹家岭主将军公路拓宽 已竣工 60 5 14户44人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
188 余湾村 公路维修 已竣工 160 2 14户47人贫困户受益,给贫困户生产生活带来了便利
