归档时间:
职业技能培训补贴人员名册(天池,母婴护理员)
来源:人社局   日期: 2023-07-03 16:58
浏览量:1 | | | |

  监督举报电话:0730-3722072               培训起止时间: 2023年05月29日至2023年06月08日

序号 姓   名 身份证号 职业资格证书编号 培训工种 鉴定(考核)等级 培训补贴金额(元) 生活费补贴金额(元) 联系电话
1 邓奇象 4306821984*****223 2306*****581322Y 母婴护理员 五级 720 0 135****8756
2 仇尚金 4306821976*****746 2306*****582218Y 母婴护理员 五级 720 0 151****5367
3 吴红辉 4306821971*****029 2306*****547352Y 母婴护理员 五级 720 0 158****9975
4 方清霞 4306821970*****423 2306*****568096Y 母婴护理员 五级 720 0 133****9067
5 周旭芳 4306821971*****029 2306*****575794Y 母婴护理员 五级 720 0 155****8871
6 方淑君 4306821975*****323 2306*****530154Y 母婴护理员 五级 720 0 133****1929
7 夏艳辉 4306821975*****662 2306*****544309Y 母婴护理员 五级 720 0 186****9348
8 李梦琴 4306821969*****743 2306*****583722Y 母婴护理员 五级 720 0 182****6608
9 胡奇云 4306821972*****345 2306*****584286Y 母婴护理员 五级 720 0 150****9072
10 汪菊兰 4306821973*****722 2306*****539684Y 母婴护理员 五级 720 0 135****0463
11 王淑君 4306221973*****02X 2306*****530567Y 母婴护理员 五级 720 0 182****1923
12 费湘利 4306821976*****225 2306*****574409Y 母婴护理员 五级 720 0 187****1999
13 陈沙沙 4306821989*****949 2306*****595759Y 母婴护理员 五级 720 0 187****3138
14 彭端云 4306821981*****067 2306*****596288Y 母婴护理员 五级 720 0 158****6808
15 廖红姣 4306821975*****123 2306*****574340Y 母婴护理员 五级 720 0 139****0683
16 李荣 4306821981*****249 2306*****512080Y 母婴护理员 五级 720 0 181****8682
17 方淑敏 4306821980*****943 2306*****569123Y 母婴护理员 五级 720 0 139****5335
18 李云 4306821982*****522 2306*****523933Y 母婴护理员 五级 720 0 187****1590
19 赵媚波 4305221985*****087 2306*****564918Y 母婴护理员 五级 720 0 138****0601
20 黎保香 4306821974*****748 2306*****528911Y 母婴护理员 五级 720 0 158****0852
21 叶恒兰 4306821981*****629 2306*****562930Y 母婴护理员 五级 720 0 185****8190
22 郑满容 4306821982*****724 2306*****597143Y 母婴护理员 五级 720 0 158****0920
23 彭小平 4306821976*****32X 2306*****540275Y 母婴护理员 五级 720 0 156****7110
24 方小英 4306821973*****323 2306*****541542Y 母婴护理员 五级 720 0 134****9551
25 毛咏梅 4306821973*****080 2306*****525157Y 母婴护理员 五级 720 0 156****4015
26 李小霞 4306211973*****421 2306*****540581Y 母婴护理员 五级 720 0 158****2721
27 潘忠桃 4306821973*****76X 2306*****599718Y 母婴护理员 五级 720 0 185****7668
28 郑夭元 4306821970*****428 2306*****550300Y 母婴护理员 五级 720 0 152****6783
29 李君慧 4306821975*****527 2306*****538529Y 母婴护理员 五级 720 0 150****4084
30 易关玉 4306821985*****520 2306*****530580Y 母婴护理员 五级 720 0 155****8283
31 李学燕 4306821974*****220 2306*****548122Y 母婴护理员 五级 720 0 158****7089
32 邓桂华 4306821976*****022 2306*****566196Y 母婴护理员 五级 720 0 153****8758
33 柳学玲 4306821984*****047 2306*****584344Y 母婴护理员 五级 720 0 135****1850
34 吴爱香 4306821971*****065 2306*****571722Y 母婴护理员 五级 720 0 175****7509
35 向淑容 4306821978*****847 2306*****590339Y 母婴护理员 五级 720 0 137****1175
36 朱碧辉 4306021975*****547 2306*****550737Y 母婴护理员 五级 720 0 150****3852
37 方香群 4306821972*****066 2306*****547893Y 母婴护理员 五级 720 0 173****7637
38 刘平平 4306821977*****425 2306*****525937Y 母婴护理员 五级 720 0 195****0937
39 陈树英 4306821977*****328 2306*****514502Y 母婴护理员 五级 720 0 131****9251
40 周意梅 4306821982*****92X 2306*****546507Y 母婴护理员 五级 720 0 182****6596
41 冯宇霞 4306821983*****021 2306*****556715Y 母婴护理员 五级 720 0 193****4497
42 杨细旺 4306821972*****72X 2306*****570136Y 母婴护理员 五级 720 0 136****6101
43 刘素云 4306821982*****721 2306*****571809Y 母婴护理员 五级 720 0 151****1322
44 廖方霞 4306821985*****428 2306*****567431Y 母婴护理员 五级 720 0 189****1413
45 冯娟 4306821985*****084 2306*****516270Y 母婴护理员 五级 720 0 137****9208
46 陶利 4301811983*****821 2306*****562756Y 母婴护理员 五级 720 0 150****1075
总计申请培训补贴人数:46 (人),总计申请培训补贴资金:(大写)    叁万叁仟壹佰贰元整