2018年1月12345公众服务热线综合评价情况
来源:财政局   日期: 2018-02-16 17:09
浏览量:1 | | | |
2018年1月12345公众服务热线综合评价情况
部门名称 应办理数 办理数 办结率 按期办理数 超期办理数 返工数 返工率 延期数 延期率 综合指标值 等级评价
综合评价A类单位
市人社和劳保局 93 93 100% 90 3 0 0% 0 0% 99 A
市发改局 58 58 100% 58 0 0 0% 2 3.45% 100 A
长安街道办事处 68 68 100% 65 3 4 5.88% 19 27.94% 97.5 A
市住建局 62 62 100% 60 2 0 0% 22 35.48% 99 A
市食品药品工商质量监督管理局 66 66 100% 64 2 0 0% 41 62.12% 99.1 A
五里牌街道办事处 49 49 100% 49 0 1 2.04% 1 2.04% 99.6 A
市交警大队 51 51 100% 50 1 0 0% 0 0% 99.4 A
市教体局 30 30 100% 30 0 0 0% 1 3.33% 100 A
桃林镇 39 39 100% 39 0 1 2.56% 1 2.56% 99.5 A
长塘镇 45 45 100% 44 1 0 0% 6 13.33% 99.3 A
江南镇 29 29 100% 29 0 0 0% 0 0% 100 A
市公安局 24 23 95.83% 22 2 0 0% 7 29.17% 96.3 A
聂市镇 31 31 100% 31 0 0 0% 2 6.45% 100 A
白羊田镇 22 22 100% 19 3 0 0% 2 9.09% 95.9 A
市房产局 16 16 100% 16 0 0 0% 0 0% 100 A
市环卫局 11 11 100% 11 0 0 0% 2 18.18% 100 A
羊楼司镇 26 26 100% 24 2 0 0% 0 0% 97.7 A
市环保局 10 10 100% 10 0 0 0% 0 0% 100 A
市商务粮食局 11 11 100% 11 0 0 0% 2 18.18% 100 A
市工信局 12 12 100% 12 0 0 0% 0 0% 100 A
忠防镇 8 8 100% 7 1 0 0% 0 0% 96.3 A
市规划局 10 10 100% 10 0 0 0% 2 20% 100 A
詹桥镇 11 11 100% 11 0 0 0% 0 0% 100 A
桃矿街道办事处 8 8 100% 8 0 0 0% 1 12.5% 100 A
市畜牧局 7 7 100% 6 1 0 0% 0 0% 95.7 A
市城建投 3 3 100% 3 0 0 0% 0 0% 100 A
坦渡镇 2 2 100% 2 0 0 0% 0 0% 100 A
市残联 3 3 100% 3 0 0 0% 0 0% 100 A
市广播电视台 2 2 100% 2 0 0 0% 0 0% 100 A
黄盖镇 3 3 100% 3 0 0 0% 0 0% 100 A
市安监局 2 2 100% 2 0 0 0% 0 0% 100 A
市文广新局 2 2 100% 2 0 0 0% 0 0% 100 A
市邮政局 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
市国税局 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
政务公开中心 5 5 100% 5 0 0 0% 8 160% 100 A
森林公安局 1 1 100% 1 0 0 0% 1 100% 100 A
市农机局 2 2 100% 2 0 0 0% 2 100% 100 A
综合评价B类单位
市交通局 30 29 96.67% 25 5 0 0% 0 0% 94 B
市卫计局 19 19 100% 15 4 2 10.53% 4 21.05% 91.6 B
市水务局 5 5 100% 4 1 0 0% 1 20% 94 B
市民政局 5 5 100% 4 1 0 0% 1 20% 94 B
综合评价C类及以下单位
市国土资源局 4 4 100% 2 2 0 0% 1 25% 85 C
市场管理中心 2 2 100% 1 1 0 0% 0 0% 85 C
市电力局 2 0 0% 0 2 0 0% 2 100% 40 E
住房公积金中心 1 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 40 E
无工单办理单位
市司法局
市妇联
市地税局
市公路局
市供销社
市林业局
市监察局
工业园
市移民局
商业总公司
五创办
市农业局
长河指挥部
市能源局
五尖山森林公园
市经管局
市财政局
市矿管局
市扶贫办