卫生局
| 临湘市卫生局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 210 | 医疗卫生 | 267.53 | 130.53 | 137.00 |
| 21001 | 医疗卫生管理事务 | 267.53 | 130.53 | 137.00 |
| 合计 | 267.53 | 130.53 | 137.00 | |
| 临湘市卫生局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 267.53 | 一、一般公共服务 | |
| 经费拨款 | 244.53 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 23.00 | 三、教育 | |
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | 267.53 | |
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 267.53 | 本 年 支 出 合 计 | 267.53 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 267.53 | 支 出 总 计 | 267.53 |
文广新局
| 临湘市文广新局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 207 | 文化体育与传媒 | 183.44 | 61.64 | 121.80 |
| 20701 | 文化 | 183.44 | 61.64 | 121.80 |
| 合计 | 183.44 | 61.64 | 121.80 | |
| 临湘市文广新局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 183.44 | 一、一般公共服务 | |
| 经费拨款 | 183.44 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | 183.44 | |
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 183.44 | 本 年 支 出 合 计 | 183.44 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 183.44 | 支 出 总 计 | 183.44 |
五尖山森林公园管理处
| 五尖山森林公园管理处2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 213 | 农林水事务 | 65.57 | 55.57 | 10.00 |
| 21302 | 林业 | 65.57 | 55.57 | 10.00 |
| 合计 | 65.57 | 55.57 | 10.00 | |
| 临湘市五尖山森林公园管理处2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 65.57 | 一、一般公共服务 | |
| 经费拨款 | 58.57 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 7.00 | 三、教育 | |
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | 65.57 | ||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 65.57 | 本 年 支 出 合 计 | 65.57 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 65.57 | 支 出 总 计 | 65.57 |
信访局
| 临湘市信访局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共事务 | 58.74 | 38.74 | 20.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 58.74 | 38.74 | 20.00 |
| 合计 | 58.74 | 38.74 | 20.00 | |
| 临湘市信访局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 58.74 | 一、一般公共服务 | 58.74 |
| 经费拨款 | 58.74 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 58.74 | 本 年 支 出 合 计 | 58.74 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 58.74 | 支 出 总 计 | 58.74 |
畜牧局
| 临湘市畜牧水产局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 213 | 农林水事务 | 1078.25 | 1062.00 | 16.00 |
| 21301 | 农业 | 1,078.25 | 1,062.00 | 16.00 |
| 合计 | 1,078.25 | 1,062.00 | 16.00 | |
| 临湘市畜牧水产局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 1,078.25 | 一、一般公共服务 | |
| 经费拨款 | 396.25 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 682.00 | 三、教育 | |
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | 1078.25 | ||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,078.25 | 本 年 支 出 合 计 | 1,078.25 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 1,078.25 | 支 出 总 计 | 1,078.25 |
宣传部
| 临湘市宣传部2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务 | 114.81 | 61.81 | 53.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 114.81 | 61.81 | 53.00 |
| 合计 | 114.81 | 61.81 | 53.00 | |
| 临湘市宣传部2013年“三公”经费预算公开表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | |||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | |
| 临湘市宣传部 | 8.00 | 3.50 | 4.50 | 0.00 |
| 临湘市宣传部2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 114.81 | 一、一般公共服务 | 114.81 |
| 经费拨款 | 114.81 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 114.81 | 本 年 支 出 合 计 | 114.81 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 114.81 | 支 出 总 计 | 114.81 |
药监局
| 食品药品监督管理局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 210 | 医疗卫生 | 237.68 | 102.68 | 135.00 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 237.68 | 102.68 | 135 |
| 合计 | 237.68 | 102.68 | 135.00 | |
| 临湘市食品药品监督管理局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 237.68 | 一、一般公共服务 | |
| 经费拨款 | 127.68 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 110.00 | 三、教育 | |
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | 237.68 | |
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 237.68 | 本 年 支 出 合 计 | 237.68 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 237.68 | 支 出 总 计 | 237.68 |
移民局
| 临湘市移民开发局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务 | 91.96 | 41.96 | 50.00 |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 91.96 | 41.96 | 50.00 |
| 合计 | 91.96 | 41.96 | 50.00 | |
| 临湘市移民开发局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 91.96 | 一、一般公共服务 | 91.96 |
| 经费拨款 | 91.96 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 91.96 | 本 年 支 出 合 计 | 91.96 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 91.96 | 支 出 总 计 | 91.96 |
招商局
| 临湘市招商局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务 | 109.01 | 57.01 | 52 |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构 | 59.01 | 57.01 | 2.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 50 | 50 | |
| 合计 | 109.01 | 57.01 | 52.00 | |
| 临湘市招商局2013年“三公”经费预算公开表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | |||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | |
| 临湘市招商局 | 75.20 | 65.40 | 9.80 | |
| 临湘市招商局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 109.01 | 一、一般公共服务 | 109.01 |
| 经费拨款 | 109.01 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 109.01 | 本 年 支 出 合 计 | 109.01 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 109.01 | 支 出 总 计 | 109.01 |
政法委
| 临湘市政法委2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务 | 138.74 | 86.74 | 52.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 138.74 | 86.74 | 52.00 |
| 合计 | 138.74 | 86.74 | 52.00 | |
| 临湘市政法委2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 138.74 | 一、一般公共服务 | 138.74 |
| 经费拨款 | 138.74 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 138.74 | 本 年 支 出 合 计 | 138.74 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 138.74 | 支 出 总 计 | 138.74 |
政府办
| 临湘市政府办公室2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务 | 518.73 | 329.73 | 189.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 518.73 | 329.73 | 189.00 |
| 合计 | 518.73 | 329.73 | 189.00 | |
| 临湘市政府办公室2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 518.73 | 一、一般公共服务 | 518.73 |
| 经费拨款 | 518.73 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 518.73 | 本 年 支 出 合 计 | 518.73 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 518.73 | 支 出 总 计 | 518.73 |
| 临湘市政协办公室2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务 | 184.66 | 91.16 | 93.50 |
| 20102 | 政协事务 | 184.66 | 91.16 | 93.50 |
| 合计 | 184.66 | 91.16 | 93.50 | |
| 临湘市政协办公室2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 184.66 | 一、一般公共服务 | 184.66 |
| 经费拨款 | 184.66 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 184.66 | 本 年 支 出 合 计 | 184.66 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 184.66 | 支 出 总 计 | 184.66 |
组织部
| 临湘市组织部2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务 | 226.15 | 67.63 | 158.52 |
| 20132 | 组织事务 | 226.15 | 67.63 | 158.52 |
| 合计 | 226.15 | 67.63 | 158.52 | |
| 临湘市组织部2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 226.15 | 一、一般公共服务 | 226.15 |
| 经费拨款 | 226.15 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 226.15 | 本 年 支 出 合 计 | 226.15 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 226.15 | 支 出 总 计 | 226.15 |