经管局
| 临湘市农村经营管理局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 213 | 农林水事务 | 145.27 | 32.27 | 113.00 |
| 21301 | 农业 | 145.27 | 32.27 | 113.00 |
| 合计 | 145.27 | 32.27 | 113.00 | |
| 临湘市农村经营管理局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 145.27 | 一、一般公共服务 | |
| 经费拨款 | 76.27 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 69.00 | 三、教育 | |
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | 145.27 | ||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 145.27 | 本 年 支 出 合 计 | 145.27 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 145.27 | 支 出 总 计 | 145.27 |
科技局
| 临湘市科技局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 206 | 科学技术 | 147.62 | 62.62 | 85.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 62.62 | 62.62 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 85.00 | 85.00 | |
| 合计 | 147.62 | 62.62 | 85.00 | |
| 临湘市科技局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 147.62 | 一、一般公共服务 | |
| 经费拨款 | 140.62 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 7.00 | 三、教育 | |
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | 147.62 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 147.62 | 本 年 支 出 合 计 | 147.62 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 147.62 | 支 出 总 计 | 147.62 |
科 协
| 临湘市科学技术协会2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 206 | 科学技术 | 63.03 | 36.03 | 27.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 63.03 | 36.03 | 27.00 |
| 合计 | 63.03 | 36.03 | 27.00 | |
| 临湘市科学技术协会2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 63.03 | 一、一般公共服务 | |
| 经费拨款 | 57.03 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 6.00 | 三、教育 | |
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | 63.03 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 63.03 | 本 年 支 出 合 计 | 63.03 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 63.03 | 支 出 总 计 | 63.03 |
森林公安
| 临湘市森林公安局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 204 | 公共安全 | 221.96 | 203.96 | 18.00 |
| 20402 | 公安 | 221.96 | 203.96 | 18.00 |
| 213 | 农林水事务 | 55.00 | 55.00 | |
| 21302 | 林业 | 55.00 | 55.00 | |
| 合计 | 276.96 | 203.96 | 73.00 | |
| 临湘市森林公安局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 276.96 | 一、一般公共服务 | |
| 经费拨款 | 258.96 | 二、公共安全 | 221.96 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 18.00 | 三、教育 | |
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | 55 | ||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 276.96 | 本 年 支 出 合 计 | 276.96 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 276.96 | 支 出 总 计 | 276.96 |
林业局
| 临湘市林业局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 213 | 农林水事务 | 1217.60 | 549.60 | 668.00 |
| 21302 | 林业 | 777.60 | 549.60 | 228.00 |
| 21361 | 育林基金支出 | 440.00 | 440.00 | |
| 合计 | 1217.60 | 549.60 | 668.00 | |
| 临湘市林业局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 777.60 | 一、一般公共服务 | |
| 经费拨款 | 567.60 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 210.00 | 三、教育 | |
| 二、政府性基金拨款 | 440.00 | 四、科学技术 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | 1217.60 | ||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,217.60 | 本 年 支 出 合 计 | 1217.60 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 1,217.60 | 支 出 总 计 | 1217.60 |
旅游局
| 临湘市旅游局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 216 | 商业服务业等事务 | 97.72 | 67.72 | 30.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 97.72 | 67.72 | 30.00 |
| 合计 | 97.72 | 67.72 | 30.00 | |
| 临湘市旅游局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 97.72 | 一、一般公共服务 | |
| 经费拨款 | 88.72 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 9.00 | 三、教育 | |
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | 97.72 | ||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 97.72 | 本 年 支 出 合 计 | 97.72 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 97.72 | 支 出 总 计 | 97.72 |
民政局
| 临湘市民政局2013年公共财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,109.63 | 558.62 | 551.01 |
| 20802 | 民政管理事务 | 361.51 | 360.31 | 1.20 |
| 20808 | 抚恤 | 267.79 | 57.19 | 210.60 |
| 20809 | 退役安置 | 73.14 | 39.14 | 34.00 |
| 20810 | 社会福利 | 58.51 | 58.51 | |
| 20812 | 城市居民最低生活保障 | 50.00 | 50.00 | |
| 20813 | 其他城市社会救济 | 68.82 | 43.47 | 25.35 |
| 20817 | 农村最低生活保障 | 100.00 | 100.00 | |
| 20818 | 其他农村生活救济 | 129.86 | 129.86 | |
| 合计 | 1,109.63 | 558.62 | 551.01 | |
| 临湘市民政局2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 1,109.63 | 一、一般公共服务 | |
| 经费拨款 | 1,109.63 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | 1109.63 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,109.63 | 本 年 支 出 合 计 | 1109.63 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 1,109.63 | 支 出 总 计 | 1109.63 |