根据《2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师公告》,通过笔试和面试,现将入围参加面试人员总成绩、排名情况和按招聘岗位计划1:1的比例确定的参加考核、体检对象予以公示,其中笔划加粗者为参加考核、体检对象,欢迎社会各界人士予以监督。考核、体检时间及相关要求另行通知。
附:《2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师考试总成绩汇总表》
临湘市事业单位公开招聘工作领导小组办公室
二0一三年八月一日
2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师考试总成绩汇总表
(初中音乐)
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按招聘岗位总成绩排名 | ||
| 笔试成绩 | 折合60% | 面试成绩 | 折合40% | ||||||||
| 20131602 | 李琴 | 女 | 1989.12 | 初中音乐 | 本科 | 91 | 54.6 | 87.4 | 34.96 | 89.56 | 1 |
| 20131502 | 周雨静 | 女 | 1987.09 | 初中音乐 | 本科 | 90 | 54 | 88.2 | 35.28 | 89.28 | 2 |
| 20131616 | 刘诗琴 | 女 | 1990.10 | 初中音乐 | 本科 | 91 | 54.6 | 82.2 | 32.88 | 87.48 | 3 |
| 20131617 | 曹怀 | 女 | 1989.10 | 初中音乐 | 本科 | 90 | 54 | 82.8 | 33.12 | 87.12 | 4 |
| 20131523 | 夏慧 | 女 | 1993.02 | 初中音乐 | 本科 | 88.5 | 53.1 | 84.2 | 33.68 | 86.78 | 5 |
| 20131526 | 陈文峰 | 男 | 1989.12 | 初中音乐 | 本科 | 89 | 53.4 | 75.4 | 30.16 | 83.56 | 6 |
2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师考试总成绩汇总表
(初中语文)
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按招聘岗位总成绩排名 | ||
| 笔试成绩 | 折合60% | 面试成绩 | 折合40% | ||||||||
| 20130918 | 李青 | 女 | 1990.05 | 初中语文 | 本科 | 75 | 45 | 86.4 | 34.56 | 79.56 | 1 |
| 20130916 | 易思 | 女 | 1989.12 | 初中语文 | 本科 | 77.5 | 46.5 | 82.4 | 32.96 | 79.46 | 2 |
| 20130910 | 冯洵 | 女 | 1992.05 | 初中语文 | 本科 | 77 | 46.2 | 83 | 33.2 | 79.4 | 3 |
| 20130917 | 邹盼 | 女 | 1990.08 | 初中语文 | 本科 | 77.5 | 46.5 | 80.4 | 32.16 | 78.66 | 4 |
| 20130907 | 邓朝立 | 女 | 1989.03 | 初中语文 | 本科 | 72.5 | 43.5 | 87 | 34.8 | 78.3 | 5 |
| 20130911 | 李芳丽 | 女 | 1991.07 | 初中语文 | 本科 | 76 | 45.6 | 80.8 | 32.32 | 77.92 | 6 |
| 20130920 | 汤慧 | 女 | 1989.12 | 初中语文 | 本科 | 73.5 | 44.1 | 84.4 | 33.76 | 77.86 | 7 |
| 20130922 | 谢雨露 | 女 | 1988.03 | 初中语文 | 本科 | 72.5 | 43.5 | 85.4 | 34.16 | 77.66 | 8 |
2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师考试总成绩汇总表
(初中数学)
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按招聘岗位总成绩排名 | ||
| 笔试成绩 | 折合60% | 面试成绩 | 折合40% | ||||||||
| 20131008 | 柴柳 | 女 | 1989.04 | 初中数学 | 本科 | 55 | 33 | 81 | 32.4 | 65.4 | 1 |
| 20131003 | 李萍 | 女 | 1983.08 | 初中数学 | 本科 | 47 | 28.2 | 86.6 | 34.64 | 62.84 | 2 |
| 20131001 | 刘雅婷 | 女 | 1989.10 | 初中数学 | 本科 | 48 | 28.8 | 80.3 | 32.12 | 60.92 | 3 |
| 20131006 | 柳岳 | 男 | 1990.01 | 初中数学 | 本科 | 42 | 25.2 | 82.4 | 32.96 | 58.16 | 4 |
| 20131002 | 吴乐 | 男 | 1987.04 | 初中数学 | 本科 | 43 | 25.8 | 80.6 | 32.24 | 58.04 | 5 |
| 20131009 | 刘细细 | 女 | 1990.09 | 初中数学 | 本科 | 43 | 25.8 | 76.8 | 30.72 | 56.52 | 6 |
| 20131007 | 罗燕 | 女 | 1989.03 | 初中数学 | 本科 | 41 | 24.6 | 79.6 | 31.84 | 56.44 | 7 |
| 20131012 | 廖昭松 | 男 | 1987.11 | 初中数学 | 本科 | 42 | 25.2 | 77.9 | 31.16 | 56.36 | 8 |
2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师考试总成绩汇总表
(初中英语)
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按招聘岗位总成绩排名 | ||
| 笔试成绩 | 折合60% | 面试成绩 | 折合40% | ||||||||
| 20131209 | 杨丽 | 女 | 1988.03 | 初中英语 | 本科 | 89 | 53.4 | 85.2 | 34.08 | 87.48 | 1 |
| 20131117 | 杨姿 | 女 | 1985.08 | 初中英语 | 研究生 | 89 | 53.4 | 82.6 | 33.04 | 86.44 | 2 |
| 20131130 | 裴婷 | 女 | 1988.11 | 初中英语 | 本科 | 85.5 | 51.3 | 86.4 | 34.56 | 85.86 | 3 |
| 20131102 | 魏愁 | 女 | 1988.08 | 初中英语 | 本科 | 87 | 52.2 | 80.6 | 32.24 | 84.44 | 4 |
| 20131103 | 李娟 | 女 | 1992.01 | 初中英语 | 本科 | 86 | 51.6 | 80.4 | 32.16 | 83.76 | 5 |
| 20131203 | 韩杨 | 女 | 1992.01 | 初中英语 | 本科 | 85 | 51 | 0 | 0 | 51 | 6 |
2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师考试总成绩汇总表
(初中化学)
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按招聘岗位总成绩排名 | ||
| 笔试成绩 | 折合60% | 面试成绩 | 折合40% | ||||||||
| 20130927 | 吴英 | 女 | 1989.07 | 初中化学 | 本科 | 74 | 44.4 | 80.6 | 32.24 | 76.64 | 1 |
| 20130930 | 方美昭 | 女 | 1990.12 | 初中化学 | 本科 | 62 | 37.2 | 84 | 33.6 | 70.8 | 2 |
| 20130923 | 李娟 | 女 | 1990.01 | 初中化学 | 本科 | 54 | 32.4 | 82 | 32.8 | 65.2 | 3 |
| 20130931 | 项燕 | 女 | 1990.02 | 初中化学 | 本科 | 54 | 32.4 | 0 | 0 | 32.4 | 4 |
2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师考试总成绩汇总表
(初中物理)
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按招聘岗位总成绩排名 | ||
| 笔试成绩 | 折合60% | 面试成绩 | 折合40% | ||||||||
| 20131020 | 邓兵 | 男 | 1986.04 | 初中物理 | 专科 | 48 | 28.8 | 85 | 34 | 62.8 | 1 |
| 20131016 | 李琨 | 男 | 1988.12 | 初中物理 | 本科 | 46 | 27.6 | 82.4 | 32.96 | 60.56 | 2 |
| 20131015 | 李喜 | 女 | 1990.12 | 初中物理 | 本科 | 41 | 24.6 | 79.2 | 31.68 | 56.28 | 3 |
| 20131021 | 张丽辉 | 女 | 1991.04 | 初中物理 | 本科 | 64 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | 4 |
| 20131019 | 杨自立 | 男 | 1988.10 | 初中物理 | 本科 | 59 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 5 |
| 20131022 | 齐广 | 男 | 1989.05 | 初中物理 | 本科 | 58 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 | 6 |
2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师考试总成绩汇总表
(初中生物)
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按招聘岗位总成绩排名 | ||
| 笔试成绩 | 折合60% | 面试成绩 | 折合40% | ||||||||
| 20131030 | 王兰兰 | 女 | 1987.09 | 初中生物 | 本科 | 89 | 53.4 | 80.8 | 32.32 | 85.72 | 1 |
| 20131023 | 丁宁 | 女 | 1989.09 | 初中生物 | 本科 | 84 | 50.4 | 85.6 | 34.24 | 84.64 | 2 |
| 20131024 | 甘艳 | 女 | 1991.05 | 初中生物 | 本科 | 79 | 47.4 | 81.8 | 32.72 | 80.12 | 3 |
| 20131026 | 方蕾 | 女 | 1990.01 | 初中生物 | 本科 | 78 | 46.8 | 79.4 | 31.76 | 78.56 | 4 |
2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师考试总成绩汇总表
(初中地理)
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按招聘岗位总成绩排名 | ||
| 笔试成绩 | 折合60% | 面试成绩 | 折合40% | ||||||||
| 20131210 | 江庆 | 男 | 1988.08 | 初中地理 | 本科 | 74.5 | 44.7 | 86.4 | 34.56 | 79.26 | 1 |
| 20131211 | 李秋艳 | 女 | 1988.09 | 初中地理 | 本科 | 65 | 39 | 84.4 | 33.76 | 72.76 | 2 |
2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师考试总成绩汇总表
(初中历史)
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按招聘岗位总成绩排名 | ||
| 笔试成绩 | 折合60% | 面试成绩 | 折合40% | ||||||||
| 20131401 | 余利 | 女 | 1989.12 | 初中历史 | 本科 | 93 | 55.8 | 87.6 | 35.04 | 90.84 | 1 |
| 20131402 | 胡秋容 | 女 | 1987.10 | 初中历史 | 本科 | 83 | 49.8 | 85.4 | 34.16 | 83.96 | 2 |
2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师考试总成绩汇总表
(小学文化)
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按招聘岗位总成绩排名 | ||
| 笔试成绩 | 折合60% | 面试成绩 | 折合40% | ||||||||
| 20130802 | 廖丹 | 女 | 1991.09 | 小学教师 | 专科 | 86 | 51.6 | 87 | 34.8 | 86.4 | 1 |
| 20130426 | 廖瑾 | 女 | 1988.07 | 小学教师 | 专科 | 86 | 51.6 | 86 | 34.4 | 86 | 2 |
| 20130204 | 姚 兰 | 女 | 1987.08 | 小学教师 | 本科 | 84 | 50.4 | 86 | 34.4 | 84.8 | 3 |
| 20130604 | 沈莎 | 女 | 1989.12 | 小学教师 | 本科 | 86.5 | 51.9 | 82.2 | 32.88 | 84.78 | 4 |
| 20130506 | 姚云霞 | 女 | 1989.01 | 小学教师 | 本科 | 85 | 51 | 82.4 | 32.96 | 83.96 | 5 |
| 20130810 | 杨宁 | 女 | 1992.04 | 小学教师 | 专科 | 81.5 | 48.9 | 86.4 | 34.56 | 83.46 | 6 |
| 20130226 | 毛莉 | 女 | 1989.11 | 小学教师 | 本科 | 86 | 51.6 | 78.6 | 31.44 | 83.04 | 7 |
| 20130109 | 卢兰 | 女 | 1989.04 | 小学教师 | 本科 | 82 | 49.2 | 84 | 33.6 | 82.8 | 8 |
| 20130508 | 刘锐 | 女 | 1989.02 | 小学教师 | 本科 | 80.5 | 48.3 | 84.4 | 33.76 | 82.06 | 9 |
| 20130613 | 程成 | 女 | 1990.01 | 小学教师 | 本科 | 79 | 47.4 | 86.6 | 34.64 | 82.04 | 10 |
| 20130828 | 毛红艳 | 女 | 1990.05 | 小学教师 | 专科 | 82 | 49.2 | 82 | 32.8 | 82 | 11 |
| 20130430 | 方泽青 | 男 | 1988.10 | 小学教师 | 本科 | 79.5 | 47.7 | 85.4 | 34.16 | 81.86 | 12 |
| 20130203 | 刘晓庆 | 女 | 1987.03 | 小学教师 | 本科 | 79.5 | 47.7 | 85.2 | 34.08 | 81.78 | 13 |
| 20130820 | 张小红 | 女 | 1988.11 | 小学教师 | 专科 | 79.5 | 47.7 | 84 | 33.6 | 81.3 | 14 |
| 20130705 | 陈彩红 | 女 | 1990.10 | 小学教师 | 本科 | 78.5 | 47.1 | 85.4 | 34.16 | 81.26 | 15 |
| 20130210 | 张霞 | 女 | 1990.11 | 小学教师 | 本科 | 83 | 49.8 | 78.6 | 31.44 | 81.24 | 16 |
| 20130818 | 陈 瑶 | 女 | 1993.06 | 小学教师 | 专科 | 81 | 48.6 | 81.4 | 32.56 | 81.16 | 17 |
| 20130603 | 付荣子 | 女 | 1989.12 | 小学教师 | 本科 | 81.5 | 48.9 | 80.4 | 32.16 | 81.06 | 18 |
| 20130510 | 曹依 | 女 | 1989.04 | 小学教师 | 专科 | 77.5 | 46.5 | 86.4 | 34.56 | 81.06 | 19 |
| 20130507 | 袁青华 | 女 | 1989.02 | 小学教师 | 本科 | 79 | 47.4 | 82.4 | 32.96 | 80.36 | 20 |
| 20130516 | 钟滔 | 女 | 1989.07 | 小学教师 | 本科 | 74.5 | 44.7 | 88.6 | 35.44 | 80.14 | 21 |
| 20130522 | 敖杏子 | 女 | 1989.08 | 小学教师 | 本科 | 75 | 45 | 86.8 | 34.72 | 79.72 | 22 |
| 20130102 | 隋文涛 | 女 | 1988.05 | 小学教师 | 本科 | 77.5 | 46.5 | 82.6 | 33.04 | 79.54 | 23 |
| 20130314 | 周洋 | 女 | 1989.12 | 小学教师 | 专科 | 73.5 | 44.1 | 87.6 | 35.04 | 79.14 | 24 |
| 20130621 | 涂佳丽 | 女 | 1990.03 | 小学教师 | 本科 | 77.5 | 46.5 | 81.2 | 32.48 | 78.98 | 25 |
| 20130112 | 李三泉 | 女 | 1987.07 | 小学教师 | 专科 | 80.5 | 48.3 | 76.6 | 30.64 | 78.94 | 26 |
| 20130113 | 袁莉群 | 女 | 1987.03 | 小学教师 | 专科 | 75.5 | 45.3 | 83.8 | 33.52 | 78.82 | 27 |
| 20130229 | 徐娟 | 女 | 1989.10 | 小学教师 | 专科 | 75.5 | 45.3 | 83.4 | 33.36 | 78.66 | 28 |
| 20130408 | 刘敏 | 女 | 1987.07 | 小学教师 | 本科 | 73 | 43.8 | 86.4 | 34.56 | 78.36 | 29 |
| 20130416 | 李艳 | 女 | 1988.04 | 小学教师 | 专科 | 72.5 | 43.5 | 86.8 | 34.72 | 78.22 | 30 |
| 20130706 | 罗曼 | 女 | 1990.10 | 小学教师 | 本科 | 73 | 43.8 | 85.6 | 34.24 | 78.04 | 31 |
| 20130825 | 郭红艳 | 女 | 1986.03 | 小学教师 | 本科 | 77.5 | 46.5 | 78.6 | 31.44 | 77.94 | 32 |
| 20130419 | 陆红萍 | 女 | 1988.05 | 小学教师 | 本科 | 74 | 44.4 | 83.2 | 33.28 | 77.68 | 33 |
| 20130512 | 袁倩 | 女 | 1989.04 | 小学教师 | 本科 | 76.5 | 45.9 | 79 | 31.6 | 77.5 | 34 |
| 20130221 | 李洪香 | 女 | 1988.01 | 小学教师 | 本科 | 76.5 | 45.9 | 78.8 | 31.52 | 77.42 | 35 |
| 20130829 | 凌聪文 | 女 | 1985.11 | 小学教师 | 本科 | 74 | 44.4 | 82 | 32.8 | 77.2 | 36 |
| 20130807 | 李珺 | 女 | 1992.02 | 小学教师 | 专科 | 74.5 | 44.7 | 81.2 | 32.48 | 77.18 | 37 |
| 20130601 | 李明 | 女 | 1989.11 | 小学教师 | 专科 | 74.5 | 44.7 | 80.6 | 32.24 | 76.94 | 38 |
| 20130427 | 王雁 | 女 | 1988.07 | 小学教师 | 本科 | 77 | 46.2 | 76.8 | 30.72 | 76.92 | 39 |
| 20130712 | 方洁 | 女 | 1990.12 | 小学教师 | 本科 | 73.5 | 44.1 | 81.8 | 32.72 | 76.82 | 40 |
| 20130822 | 吴小薇 | 女 | 1987.10 | 小学教师 | 专科 | 72 | 43.2 | 84 | 33.6 | 76.8 | 41 |
| 20130827 | 邓刘珍 | 女 | 1989.12 | 小学教师 | 专科 | 71 | 42.6 | 85.4 | 34.16 | 76.76 | 42 |
| 20130814 | 陈悠悠 | 女 | 1992.07 | 小学教师 | 本科 | 71.5 | 42.9 | 84.4 | 33.76 | 76.66 | 43 |
| 20130515 | 徐琼 | 女 | 1989.07 | 小学教师 | 本科 | 75 | 45 | 78.8 | 31.52 | 76.52 | 44 |
| 20130230 | 彭建 | 女 | 1989.12 | 小学教师 | 本科 | 73 | 43.8 | 81.8 | 32.72 | 76.52 | 45 |
| 20130410 | 李洁 | 女 | 1987.08 | 小学教师 | 本科 | 72 | 43.2 | 83 | 33.2 | 76.4 | 46 |
| 20130323 | 廖滢 | 女 | 1986.06 | 小学教师 | 本科 | 72 | 43.2 | 82.6 | 33.04 | 76.24 | 47 |
| 20130824 | 罗思 | 女 | 1990.08 | 小学教师 | 专科 | 73.5 | 44.1 | 79.8 | 31.92 | 76.02 | 48 |
| 20130309 | 曹涣沅 | 男 | 1989.09 | 小学教师 | 本科 | 72.5 | 43.5 | 80.4 | 32.16 | 75.66 | 49 |
| 20130307 | 肖倩 | 女 | 1991.06 | 小学教师 | 本科 | 71.5 | 42.9 | 81.8 | 32.72 | 75.62 | 50 |
| 20130305 | 邱纯 | 女 | 1989.12 | 小学教师 | 专科 | 73.5 | 44.1 | 78.4 | 31.36 | 75.46 | 51 |
| 20130122 | 兰灿华 | 女 | 1989.11 | 小学教师 | 本科 | 71 | 42.6 | 81.8 | 32.72 | 75.32 | 52 |
| 20130616 | 张颖敏 | 女 | 1990.02 | 小学教师 | 本科 | 73 | 43.8 | 78.4 | 31.36 | 75.16 | 53 |
| 20130110 | 何海花 | 女 | 1986.02 | 小学教师 | 本科 | 71.5 | 42.9 | 78.4 | 31.36 | 74.26 | 54 |
| 20130306 | 刘瑶 | 女 | 1990.04 | 小学教师 | 本科 | 72.5 | 43.5 | 76.8 | 30.72 | 74.22 | 55 |
| 20130710 | 李媛 | 女 | 1990.11 | 小学教师 | 专科 | 71.5 | 42.9 | 77.4 | 30.96 | 73.86 | 56 |
| 20130617 | 廖素枚 | 女 | 1990.03 | 小学教师 | 本科 | 74 | 44.4 | 73.6 | 29.44 | 73.84 | 57 |
| 20130409 | 吴为静 | 女 | 1987.08 | 小学教师 | 本科 | 71 | 42.6 | 77.8 | 31.12 | 73.72 | 58 |
| 20130111 | 胡俐平 | 女 | 1988.08 | 小学教师 | 专科 | 80 | 48 | 0 | 0 | 48 | 59 |
| 20130126 | 刘旭娟 | 女 | 1990.11 | 小学教师 | 本科 | 79.5 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 | 60 |
| 20130531 | 吕蒙 | 男 | 1989.10 | 小学教师 | 本科 | 71.5 | 42.9 | 0 | 0 | 42.9 | 61 |
| 20130509 | 刘萧 | 女 | 1989.03 | 小学教师 | 专科 | 71 | 42.6 | 0 | 0 | 42.6 | 62 |
2013年临湘市公开招聘义务教育阶段教师考试总成绩汇总表
(初中体育)
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按招聘岗位总成绩排名 | ||
| 笔试成绩 | 折合60% | 面试成绩 | 折合40% | ||||||||
| 20131427 | 徐伟 | 男 | 1988.11 | 初中体育 | 硕士 | 78 | 46.8 | 82.2 | 32.88 | 79.68 | 1 |
| 20131413 | 李勋 | 男 | 1987.06 | 初中体育 | 本科 | 79.5 | 47.7 | 78.6 | 31.44 | 79.14 | 2 |
| 20131421 | 唐秋艳 | 女 | 1989.07 | 初中体育 | 本科 | 74.5 | 44.7 | 77.2 | 30.88 | 75.58 | 3 |
| 20131412 | 贺欢 | 女 | 1988.01 | 初中体育 | 专科 | 72.5 | 43.5 | 75.6 | 30.24 | 73.74 | 4 |