临湘市2013年招教考试笔试成绩
来源:未知来源   日期: 2013-07-23 00:00
浏览量:1 | | | |
序号 准考证号 姓  名 考试成绩 性别 出生年月 报考岗位 学历
1 20130101 陈冬香 40.5 女 1988.02 小学教师 本科
2 20130102 隋文涛 77.5 女 1988.05 小学教师 本科
3 20130103 朱正芳 68.5 女 1989.08 小学教师 本科
4 20130104 刘补方 57 女 1986.09 小学教师 专科
5 20130105 陈谦 56.5 女 1986.03 小学教师 专科
6 20130106 陈典 51 女 1988.04 小学教师 专科
7 20130107 刘薇 缺考 女 1987.10 小学教师 专科
8 20130108 颜希希 缺考 女 1991.08 小学教师 专科
9 20130109 卢兰 82 女 1989.04 小学教师 本科
10 20130110 何海花 71.5 女 1986.02 小学教师 本科
11 20130111 胡俐平 80 女 1988.08 小学教师 专科
12 20130112 李三泉 80.5 女 1987.07 小学教师 专科
13 20130113 袁莉群 75.5 女 1987.03 小学教师 专科
14 20130114 余学先 59.5 男 1987.03 小学教师 专科
15 20130115 张小君 59 女 1987.06 小学教师 专科
16 20130116 徐泉 67.5 男 1987.06 小学教师 本科
17 20130117 李永 66 男 1987.08 小学教师 本科
18 20130118 卢凤娟 66.5 女 1988.02 小学教师 专科
19 20130119 袁靖 59 女 1988.06 小学教师 本科
20 20130120 杨文慧 46.5 女 1989.02 小学教师 专科
21 20130121 沈芳 49 女 1989.06 小学教师 本科
22 20130122 兰灿华 71 女 1989.11 小学教师 本科
23 20130123 罗杏 49.5 女 1990.03 小学教师 本科
24 20130124 兰柳 45.5 女 1990.07 小学教师 专科
25 20130125 游征 43 女 1990.08 小学教师 专科
26 20130126 刘旭娟 79.5 女 1990.11 小学教师 本科
27 20130127 方潇雨 53 女 1991.01 小学教师 本科
28 20130128 成慧乐 41.5 女 1991.03 小学教师 专科
29 20130129 李湾 50 女 1991.08 小学教师 本科
30 20130130 方晶 60.5 女 1992.10 小学教师 专科
31 20130131 姜芊 49.5 女 1991.09 小学教师 专科
32 20130201 刘敏 68 女 1992.05 小学教师 专科
33 20130202 曹芳 54.5 女 1985.09 小学教师 专科
34 20130203 刘晓庆 79.5 女 1987.03 小学教师 本科
35 20130204 姚 兰 84 女 1987.08 小学教师 本科
36 20130205 姜红容 70.5 女 1988.08 小学教师 专科
37 20130206 秦佳 65 女 1989.10 小学教师 专科
38 20130207 李勤 69 女 1989.11 小学教师 专科
39 20130208 丁创 67.5 女 1990.05 小学教师 本科
40 20130209 丁静 45.5 女 1990.11 小学教师 专科
41 20130210 张霞 83 女 1990.11 小学教师 本科
42 20130211 吴丽卉 49 女 1990.12 小学教师 专科
43 20130212 付葉 35 女 1990.12 小学教师 专科
44 20130213 吴辉 52.5 女 1991.09 小学教师 大专
45 20130214 李维 63 女 1991.09 小学教师 专科
46 20130215 吴颖 62 女 1991.11 小学教师 专科
47 20130216 刘芳 63 女 1989.11 小学教师 专科
48 20130217 张梅 65 女 1989.12 小学教师 本科
49 20130218 龙琼 69.5 女 1990.07 小学教师 专科
50 20130219 焦健灵 59 女 1991.09 小学教师 本科
51 20130220 王品 40.5 女 1987.01 小学教师 专科
52 20130221 李洪香 76.5 女 1988.01 小学教师 本科
53 20130222 马金花 47.5 女 1988.08 小学教师 中专
54 20130223 陈莹 58 女 1988.09 小学教师 专科
55 20130224 周群英 56 女 1988.12 小学教师 专科
56 20130225 吴惠 66 女 1989.07 小学教师 本科
57 20130226 毛莉 86 女 1989.11 小学教师 本科
58 20130227 朱任香 60 女 1990.01 小学教师 专科
59 20130228 葛肖 58.5 女 1990.12 小学教师 本科
60 20130229 徐娟 75.5 女 1989.10 小学教师 专科
61 20130230 彭建 73 女 1989.12 小学教师 本科
62 20130231 陈丽 40 女 1990.02 小学教师 专科
63 20130301 丰霞 55.5 女 1990.07 小学教师 本科
64 20130302 汪厚勇 26 男 1991.05 小学教师 本科
65 20130303 彭京 68.5 女 1987.04 小学教师 本科
66 20130304 邵冰 62.5 女 1989.11 小学教师 本科
67 20130305 邱纯 73.5 女 1989.12 小学教师 专科
68 20130306 刘瑶 72.5 女 1990.04 小学教师 本科
69 20130307 肖倩 71.5 女 1991.06 小学教师 本科
70 20130308 方五洋 62.5 男 1985.02 小学教师 本科
71 20130309 曹涣沅 72.5 男 1989.09 小学教师 本科
72 20130310 黄敏 63.5 女 1989.12 小学教师 专科
73 20130311 丁兰英 70.5 女 1991.01 小学教师 本科
74 20130312 罗旻琪 50 女 1991.03 小学教师 本科
75 20130313 何坤 61 男 1989.07 小学教师 本科
76 20130314 周洋 73.5 女 1989.12 小学教师 专科
77 20130315 胡定岳 55.5 男 1983.10 小学教师 本科
78 20130316 李春阳 59 男 1988.07 小学教师 专科
79 20130317 曹方伟 65.5 女 1984.10 小学教师 专科
80 20130318 杨倩 61 女 1985.02 小学教师 本科
81 20130319 廖俊 69.5 男 1985.07 小学教师 本科
82 20130320 刘萍辉 68 女 1985.07 小学教师 专科
83 20130321 黄炎 58 女 1985.12 小学教师 专科
84 20130322 汤宁 56.5 男 1986.03 小学教师 专科
85 20130323 廖滢 72 女 1986.06 小学教师 本科
86 20130324 陈素娟 51 女 1986.07 小学教师 本科
87 20130325 廖德胜 代考 男 1986.07 小学教师 本科
88 20130326 刘浏 63 女 1986.08 小学教师 专科
89 20130327 沈文娟 55 女 1986.08 小学教师 专科
90 20130328 邓子龙 70.5 男 1986.10 小学教师 专科
91 20130329 冯静 63.5 女 1986.11 小学教师 专科
92 20130330 李张忍 59.5 男 1986.12 小学教师 本科
93 20130331 李结 50.5 女 1986.12 小学教师 专科
94 20130401 元憬 51 女 1987.01 小学教师 专科
95 20130402 刘峰峦 69 女 1987.02 小学教师 本科
96 20130403 李叶群 65.5 女  1987.02 小学教师 本科
97 20130404 黄芳 55.5 女 1987.03 小学教师 专科
98 20130405 黎颖俊 59 女 1987.05 小学教师 本科
99 20130406 刘宜 52.5 男 1987.05 小学教师 本科
100 20130407 李昭 缺考 女 1987.06 小学教师 专科
101 20130408 刘敏 73 女 1987.07 小学教师 本科
102 20130409 吴为静 71 女 1987.08 小学教师 本科
103 20130410 李洁 72 女 1987.08 小学教师 本科
104 20130411 熊芬 43.5 女 1987.08 小学教师 专科
105 20130412 卢荣荣 59 女 1988.01 小学教师 本科
106 20130413 姚佳 66.5 女 1988.01 小学教师 专科
107 20130414 孙映 68 女 1988.02 小学教师 本科
108 20130415 汪青 70 女 1989.09 小学教师 本科
109 20130416 李艳 72.5 女 1988.04 小学教师 专科
110 20130417 乔娜 48.5 女 1988.05 小学教师 专科
111 20130418 王纳 60 女 1988.05 小学教师 本科
112 20130419 陆红萍 74 女 1988.05 小学教师 本科
113 20130420 吕华明 45.5 女 1988.06 小学教师 中专
114 20130421 郑波 69 男 1988.06 小学教师 专科
115 20130422 沈雯 38.5 女 1988.07 小学教师 专科
116 20130423 李娟 70 女 1988.08 小学教师 专科 
117 20130424 郑艳 66.5 女 1988.07 小学教师 本科
118 20130425 曹关萍 36 女 1984.10 小学教师 专科
119 20130426 廖瑾 86 女 1988.07 小学教师 专科
120 20130427 王雁 77 女 1988.07 小学教师 本科
121 20130428 李青 68.5 女 1987.06 小学教师 专科
122 20130429 贺红蕾 67 女 1988.7 小学教师 本科
123 20130430 方泽青 79.5 男 1988.10 小学教师 本科
124 20130431 方娇 65 女 1988.10 小学教师 专科
125 20130501 李学霞 51 女 1988.09 小学教师 本科
126 20130502 黄军霞 70 女 1988.10 小学教师 专科
127 20130503 李思 60 女 1988.11 小学教师 专科
128 20130504 彭美霞 69 女 1988.12 小学教师 本科
129 20130505 卢亿鹂 42.5 女 1988.12 小学教师 专科
130 20130506 姚云霞 85 女 1989.01 小学教师 本科
131 20130507 袁青华 79 女 1989.02 小学教师 本科
132 20130508 刘锐 80.5 女 1989.02 小学教师 本科
133 20130509 刘萧 71 女 1989.03 小学教师 专科
134 20130510 曹依 77.5 女 1989.04 小学教师 专科
135 20130511 李婉 53.5 女 1989.04 小学教师 本科
136 20130512 袁倩 76.5 女 1989.04 小学教师 本科
137 20130513 李涛 56 女 1989.06 小学教师 本科
138 20130514 姚敏 64.5 女 1989.06 小学教师 专科
139 20130515 徐琼 75 女 1989.07 小学教师 本科
140 20130516 钟滔 74.5 女 1989.07 小学教师 本科
141 20130517 李畅畅 69 女 1989.08 小学教师 专科
142 20130518 余森 69.5 男 1989.08 小学教师 本科
143 20130519 杨琼 53 女 1989.08 小学教师 本科
144 20130520 陈雅琼 57 女 1989.08 小学教师 专科
145 20130521 余丽 69 女 1989.08 小学教师 大专
146 20130522 敖杏子 75 女 1989.08 小学教师 本科
147 20130523 黎朦 50 女 1989.08 小学教师 专科
148 20130524 刘丽旬 64.5 女 1989.09 小学教师 专科
149 20130525 杨新颜 61.5 女 1989.09 小学教师 专科
150 20130526 吕琴 57 女 1989.09 小学教师 专科
151 20130527 何方尧 36 女 1988.04 小学教师 本科
152 20130528 汤娜丽 47.5 女 1988.11 小学教师 本科
153 20130529 陈佳 64 女 1989.09 小学教师 专科
154 20130530 李平 67.5 女 1989.10 小学教师 本科
155 20130531 吕蒙 71.5 男 1989.10 小学教师 本科
156 20130601 李明 74.5 女 1989.11 小学教师 专科
157 20130602 肖慎兰 43.5 女 1989.11 小学教师 专科
158 20130603 付荣子 81.5 女 1989.12 小学教师 本科
159 20130604 沈莎 86.5 女 1989.12 小学教师 本科
160 20130605 卢琼 41 女 1989.12 小学教师 专科
161 20130606 程青云 50.5 女 1989.12 小学教师 专科
162 20130607 李杏 45.5 女 1989.12 小学教师 专科
163 20130608 周喜 42.5 女  1989.12 小学教师 专科
164 20130609 何姝 66.5 女 1989.12 小学教师 本科
165 20130610 吴姝瑶 64 女 1990.01 小学教师 专科
166 20130611 冯洋 35 女 1990.01 小学教师 中专
167 20130612 方艳红 36 女 1990.01 小学教师 专科
168 20130613 程成 79 女 1990.01 小学教师 本科
169 20130614 邓纯 48.5 女 1990.01 小学教师 专科
170 20130615 许靖 69.5 女  1990.01 小学教师 本科
171 20130616 张颖敏 73 女 1990.02 小学教师 本科
172 20130617 廖素枚 74 女 1990.03 小学教师 本科
173 20130618 沈汴汴 56 女 1990.03 小学教师 专科
174 20130619 熊友晴 30 女 1990.03 小学教师 专科
175 20130620 费凤霞 42 女 1990.03 小学教师 专科
176 20130621 涂佳丽 77.5 女 1990.03 小学教师 本科
177 20130622 黄珍 51.5 女 1990.04 小学教师 专科
178 20130623 刘玲 64.5 女 1990.05 小学教师 专科
179 20130624 周咏 55 女 1990.05 小学教师 本科
180 20130625 喻苗 68.5 女 1990.05 小学教师 专科
181 20130626 徐蒙 69.5 女 1990.05 小学教师 专科
182 20130627 肖文雨 49.5 女 1990.06 小学教师 专科
183 20130628 梁霞 43.5 女 1990.06 小学教师 本科
184 20130629 陈洁 58.5 女 1990.07 小学教师 本科
185 20130630 毛馨翊 38.5 女 1990.07 小学教师 专科
186 20130631 陈琼 47.5 女 1990.08 小学教师 专科
187 20130701 李倩 37 女 1990.09 小学教师 专科
188 20130702 金洁 52.5 女 1990.09 小学教师 本科
189 20130703 李青 64 女 1990.09 小学教师 专科
190 20130704 舒丹峰 65 男 1990.09 小学教师 专科
191 20130705 陈彩红 78.5 女 1990.10 小学教师 本科
192 20130706 罗曼 73 女 1990.10 小学教师 本科
193 20130707 喻丹妮 66 女 1990.10 小学教师 专科
194 20130708 易芬 60 女 1990.11 小学教师 专科
195 20130709 余雰 68.5 女 1990.11 小学教师 专科
196 20130710 李媛 71.5 女 1990.11 小学教师 专科
197 20130711 蔡光宇 62.5 女 1990.12 小学教师 本科
198 20130712 方洁 73.5 女 1990.12 小学教师 本科
199 20130713 陈璐 65.5 女 1991.02 小学教师 专科
200 20130714 金程程 68.5 女 1991.02 小学教师 本科
201 20130715 万俊 45 女 1991.02 小学教师 专科
202 20130716 王莉莉 41.5 女 1991.02 小学教师 专科
203 20130717 李肖情 70.5 女 1991.03 小学教师 专科
204 20130718 李英 62.5 女 1991.04 小学教师 专科
205 20130719 郭元 57.5 女 1991.04 小学教师 专科
206 20130720 李雅慧 52.5 女 1991.05 小学教师 专科
207 20130721 李宙 缺考 女 1991.05 小学教师 本科
208 20130722 李矿凤 52 女 1991.05 小学教师 专科
209 20130723 陈格格 69 女 1991.06 小学教师 本科
210 20130724 杨容 45.5 女 1991.06 小学教师 专科
211 20130725 李晶 49.5 女 1991.06 小学教师 专科
212 20130726 余莉 41 女 1991.07 小学教师 专科
213 20130727 陈蕾 35 女 1991.07 小学教师 专科
214 20130728 方梦 69.5 女 1991.07 小学教师 专科
215 20130729 刘 林 55 女 1991.07 小学教师 专科
216 20130730 陈相如 52 女 1991.07 小学教师 本科
217 20130731 谢玲 63.5 女 1991.08 小学教师 本科
218 20130801 刘素娟 67 女 1991.09 小学教师 专科
219 20130802 廖丹 86 女 1991.09 小学教师 专科
220 20130803 李引娣 39.5 女 1991.10 小学教师 本科
221 20130804 宋幸子 31 女 1991.12 小学教师 专科
222 20130805 陈顺 68 女 1991.12 小学教师 本科
223 20130806 闾蕾 67.5 女 1992.01 小学教师 本科
224 20130807 李珺 74.5 女 1992.02 小学教师 专科
225 20130808 李林娜 65.5 女 1992.03 小学教师 专科
226 20130809 喻思 64 女 1996.02 小学教师 专科
227 20130810 杨宁 81.5 女 1992.04 小学教师 专科
228 20130811 吴静 58 女 1991.08 小学教师 专科
229 20130812 陈颖 50.5 女 1992.05 小学教师 专科
230 20130813 方容 61.5 女 1992.06 小学教师 专科
231 20130814 陈悠悠 71.5 女 1992.07 小学教师 本科
232 20130815 汪鹃 70.5 女 1992.07 小学教师 专科
233 20130816 陈琰梓 49 女 1992.07 小学教师 专科
234 20130817 黄佳苗 35 女 1993.02 小学教师 大专
235 20130818 陈 瑶 81 女 1993.06 小学教师 专科
236 20130819 陈莉华 41 女 1995.04 小学教师 专科
237 20130820 张小红 79.5 女 1988.11 小学教师 专科
238 20130821 易胜辉 62.5 男 1990.09 小学教师 专科
239 20130822 吴小薇 72 女 1987.10 小学教师 专科
240 20130823 吴瑶 49.5 女 1988.08 小学教师 专科
241 20130824 罗思 73.5 女 1990.08 小学教师 专科
242 20130825 郭红艳 77.5 女 1986.03 小学教师 本科
243 20130826 张敏 46 女 1990.04 小学教师 本科
244 20130827 邓刘珍 71 女 1989.12 小学教师 专科
245 20130828 毛红艳 82 女 1990.05 小学教师 专科
246 20130829 凌聪文 74 女 1985.11 小学教师 本科
247 20130830 陈利萍 36 女 1986.01 小学教师 中专
248 20130901 李灿 64 男 1986.11 初中语文 专科
249 20130902 李艳丽 66 女 1990.08 初中语文 本科
250 20130903 谢漫远 62 女 1992.09 初中语文 本科
251 20130904 刘娟 67 女 1991.10 初中语文 本科
252 20130905 袁瑞 62 男 1986.02 初中语文 本科
253 20130906 费美颂 66 男 1989.11 初中语文 本科
254 20130907 邓朝立 72.5 女 1989.03 初中语文 本科
255 20130908 黎小丹 69 女 1988.10 初中语文 本科
256 20130909 杨娟 56 女 1990.06 初中语文 本科
257 20130910 冯洵 77 女 1992.05 初中语文 本科
258 20130911 李芳丽 76 女 1991.07 初中语文 本科
259 20130912 李晶 57.5 女 1991.09 初中语文 本科
260 20130913 廖琳俐 59 女 1991.04 初中语文 本科
261 20130914 方密 37.5 女 1989.06 初中语文 专科
262 20130915 吴文静 缺考 女 1990.08 初中语文 专科
263 20130916 易思 77.5 女 1989.12 初中语文 专科
264 20130917 邹盼 77.5 女 1990.08 初中语文 本科
265 20130918 李青 75 女 1990.05 初中语文 专科
266 20130919 董晓萌 47.5 女 1985.10 初中语文 专科
267 20130920 汤慧 73.5 女 1989.12 初中语文 本科
268 20130921 谢琳 63 女 1990.06 初中语文 本科
269 20130922 谢雨露 72.5 女 1988.03 初中语文 本科
270 20130923 李娟 54 女 1990.01 初中化学 本科
271 20130924 陈泳芳 51 女 1987.04 初中化学 本科
272 20130925 吴明 47 女 1988.07 初中化学 本科
273 20130926 李梅 42 女 1988.03 初中化学 本科
274 20130927 吴英 74 女 1989.07 初中化学 本科
275 20130928 方芬 34 女 1990.10 初中化学 专科
276 20130929 李萌 45 女 1992.12 初中化学 本科
277 20130930 方美昭 62 女 1990.12 初中化学 本科
278 20130931 项燕 54 女 1990.02 初中化学 本科
279 20130932 李玲 51 女 1989.07 初中化学 本科
280 20131001 刘雅婷 48 女 1989.10 初中数学 本科
281 20131002 吴乐 43 男 1987.04 初中数学 本科
282 20131003 李萍 47 女 1983.08 初中数学 本科
283 20131004 陈艳艳 38 女 1989.08 初中数学 专科
284 20131005 孙奇兵 缺考 男 1987.07 初中数学 本科
285 20131006 柳岳 42 男 1990.01 初中数学 本科
286 20131007 罗燕 41 女 1989.03 初中数学 本科
287 20131008 柴柳 55 女 1989.04 初中数学 本科
288 20131009 刘细细 43 女 1990.09 初中数学 本科
289 20131010 柴维 27 女 1990.05 初中数学 本科
290 20131011 贺应龙 38 男 1989.07 初中数学 本科
291 20131012 廖昭松 42 男 1987.11 初中数学 本科
292 20131013 刘书林 37 男 1990.02 初中数学 本科
293 20131014 蔡燕 35 女 1990.10 初中数学 本科
294 20131015 李喜 41 女 1990.12 初中物理 本科
295 20131016 李琨 46 男 1988.12 初中物理 本科
296 20131017 符韬 缺考 男 1989.12 初中物理 本科
297 20131018 夏兴达 缺考 男 1988.05 初中物理 本科
298 20131019 杨自立 59 男 1988.10 初中物理 本科
299 20131020 邓兵 48 男 1986.04 初中物理 专科
300 20131021 张丽辉 64 女 1991.04 初中物理 本科
301 20131022 齐广 58 男 1989.05 初中物理 本科
302 20131023 丁宁 84 女 1989.09 初中生物 本科
303 20131024 甘艳 79 女 1991.05 初中生物 本科
304 20131025 唐雁 72 女 1989.10 初中生物 本科
305 20131026 方蕾 78 女 1990.01 初中生物 本科
306 20131027 万成志 68 男 1980.01 初中生物 本科
307 20131028 李白君 75 女 1990.06 初中生物 本科
308 20131029 陈斌 68 男 1990.06 初中生物 本科
309 20131030 王兰兰 89 女 1987.09 初中生物 本科
310 20131031 吴平 70 女 1988.01 初中生物 本科
311 20131101 张楠 76.5 女 1985.12 初中英语 本科
312 20131102 魏愁 87 女 1988.08 初中英语 本科
313 20131103 李娟 86 女 1992.01 初中英语 本科
314 20131104 李仁 缺考 女 1990.10 初中英语 本科
315 20131105 杨翀 81.5 女 1990.10 初中英语 本科
316 20131106 孟思 80 女 1989.11 初中英语 本科
317 20131107 艾莹 74 女 1991.12 初中英语 本科
318 20131108 方平 77.5 女 1990.06 初中英语 本科
319 20131109 张彩红 76 女 1990.10 初中英语 本科
320 20131110 汤敏 80.5 女 1988.08 初中英语 本科
321 20131111 权路 76.5 女 1989.11 初中英语 本科
322 20131112 毛芬芳 76 女 1991.01 初中英语 本科
323 20131113 陈彦利 76 女 1990.07 初中英语 本科
324 20131114 陈雪芬 79.5 女 1990.02 初中英语 本科
325 20131115 陈芳 缺考 女 1989.08 初中英语 本科
326 20131116 杨佩佩 69.5 女 1990.01 初中英语 本科
327 20131117 杨姿 89 女 1985.08 初中英语 研究生
328 20131118 杨敏 80 女 1990.12 初中英语 专科
329 20131119 叶欢 82 女 1989.10 初中英语 本科
330 20131120 兰青蓝 78 女 1988.11 初中英语 本科
331 20131121 江霞 82.5 女 1991.02 初中英语 本科
332 20131122 吴晶晶 61.5 女 1991.02 初中英语 本科
333 20131123 吴妍虹 79 女 1989.09 初中英语 本科
334 20131124 肖枭 75 女 1990.02 初中英语 本科
335 20131125 董佩 78 女 1992.03 初中英语 专科
336 20131126 李瞬 79.5 女 1989.06 初中英语 专科
337 20131127 张洁 71 女 1991.01 初中英语 专科
338 20131128 沈丽娟 67.5 女 1990.02 初中英语 本科
339 20131129 邓婧 80.5 女 1991.05 初中英语 本科
340 20131130 裴婷 85.5 女 1988.11 初中英语 本科
341 20131201 孙碧霞 66 女 1985.09 初中英语 本科
342 20131202 方小星 71.5 女 1990.05 初中英语 本科
343 20131203 韩杨 85 女 1992.01 初中英语 本科
344 20131204 王红 缺考 女 1989.12 初中英语 本科
345 20131205 连红蓝 81 女 1988.11 初中英语 本科
346 20131206 汪玮 68 女 1989.07 初中英语 本科
347 20131207 陈向群 68.5 女 1985.09 初中英语 大专
348 20131208 张容 75.5 女 1989.09 初中英语 本科
349 20131209 杨丽 89 女 1988.03 初中英语 本科
350 20131210 江庆 74.5 男 1988.08 初中地理 本科
351 20131211 李秋艳 65 女 1988.09 初中地理 本科
352 20131212 杜霞 61.5 女 1990.03 初中地理 本科
353 20131213 方娟 88 女 1988.02 初中美术 本科
354 20131214 程永照 76 男 1988.02 初中美术 本科
355 20131215 彭燕 73 女 1987.01 初中美术 专科
356 20131216 陈素英 缺考 女 1983.06 初中美术 研究生
357 20131217 方箭 56 男 1990.01 初中美术 本科
358 20131218 刘超 76 女 1989.01 初中美术 本科
359 20131219 朱舟 81 女 1986.11 初中美术 本科
360 20131220 李泳 84 女 1990.08 初中美术 本科
361 20131221 葛汝红 83 女 1992.08 初中美术 本科
362 20131222 谢娟 79 女 1991.05 初中美术 本科
363 20131223 阮征 61 女 1988.02 初中美术 本科
364 20131224 廖素芳 缺考 女 1990.01 初中美术 本科
365 20131225 李何杏 65 女 1990.10 初中美术 本科
366 20131226 余娟 74 女 1990.06 初中美术 本科
367 20131227 李智慧 84 女 1989.03 初中美术 专科
368 20131228 李旭红 84 女 1987.09 初中美术 本科
369 20131229 闾钊 89 女 1989.01 初中美术 本科
370 20131301 方会 71 女 1989.03 初中美术 本科
371 20131302 胡容 72 女 1987.08 初中美术 本科
372 20131303 曹玉琴 75 女 1989.02 初中美术 本科
373 20131304 费瑶 84 女 1988.12 初中美术 本科
374 20131305 方醒 70 男 1985.07 初中美术 本科
375 20131306 朱青山 88 女 1989.08 初中美术 本科
376 20131307 陈净 64 女 1987.03 初中美术 大专
377 20131308 邓奇敏 78 女 1986.10 初中美术 本科
378 20131309 佘杰夫 69 男 1985.05 初中美术 本科
379 20131310 郭明星 81 男 1988.10 初中美术 本科
380 20131311 贾静 64 女 1991.01 初中美术 本科
381 20131312 李会 76 女 1989.12 初中美术 本科
382 20131313 胡静 73 女 1985.09 初中美术 本科
383 20131314 潘华 87 男 1988.04 初中美术 本科
384 20131315 陆鑫 76 男 1988.02 初中美术 本科
385 20131316 李芳 缺考 女 1984.02 初中美术 本科
386 20131317 元凡 83 男 1985.01 初中美术 本科
387 20131318 喻玄 88 女 1991.01 初中美术 本科
388 20131319 陈静 76 女 1990.09 初中美术 本科
389 20131320 谢莉敏 80 女 1991.05 初中美术 本科
390 20131321 李颖 78 女 1990.08 初中美术 本科
391 20131322 李能 77 女 1990.12 初中美术 专科
392 20131323 陈靖 74 女 1989.03 初中美术 本科
393 20131324 胥容 87 女 1987.11 初中美术 本科
394 20131325 李福来 72 男 1991.04 初中美术 本科
395 20131326 王丽丽 85 女 1986.06 初中美术 本科
396 20131327 陆程 80 女 1988.08 初中美术 本科
397 20131328 贺妙玲 77 女 1986.10 初中美术 本科
398 20131329 卢芳 缺考 女 1990.03 初中美术 本科
399 20131330 邱天赏 72 女 1988.06 初中美术 本科
400 20131401 余利 93 女 1989.12 初中历史 本科
401 20131402 胡秋容 83 女 1987.10 初中历史 本科
402 20131403 章凡 75 男 1990.02 初中历史 专科
403 20131404 张洁 缺考 女 1988.10 初中历史 本科
404 20131405 戴剑锋 缺考 男 1988.02 初中历史 本科
405 20131406 刘源源 缺考 男 1988.08 初中历史 本科
406 20131407 李平 53.5 女 1987.05 初中体育 本科
407 20131408 李霞云 56.5 女 1988.02 初中体育 本科
408 20131409 李铝 26 女 1988.08 初中体育 专科
409 20131410 袁凡 缺考 女 1990.04 初中体育 本科
410 20131411 袁学武 66 男 1992.06 初中体育 专科
411 20131412 贺欢 72.5 女 1988.01 初中体育 专科
412 20131413 李勋 79.5 男 1987.06 初中体育 本科
413 20131414 许圣 56.5 男 1989.08 初中体育 本科
414 20131415 吴伶俐 缺考 女 1990.11 初中体育 本科
415 20131416 丁奇 62.5 男 1990.06 初中体育 本科
416 20131417 沈显峰 30 男 1990.06 初中体育 专科
417 20131418 陈柳 56 女 1990.01 初中体育 本科
418 20131419 刘红 71 女 1985.03 初中体育 本科
419 20131420 易星 69 男 1387.04 初中体育 本科
420 20131421 唐秋艳 74.5 女 1989.07 初中体育 本科
421 20131422 方围 69.5 男 1989.02 初中体育 本科
422 20131423 廖奇 72 男 1987.09 初中体育 本科
423 20131424 刘倩 57 女 1990.12 初中体育 本科
424 20131425 张竣喻 59 男 1988.01 初中体育 本科
425 20131426 何维 45 男 1988.07 初中体育 本科
426 20131427 徐伟 78 男 1988.11 初中体育 硕士
427 20131428 陆述兵 41.5 男 1990.10 初中体育 专科
428 20131429 李露 39 男 1985.01 初中体育 本科
429 20131430 余科 64 男 1989.07 初中体育 本科
430 20131431 张帆 10 男 1989.01 初中体育 专科
431 20131501 李岳临 49.5 女 1990.06 初中音乐 本科
432 20131502 周雨静 90 女 1987.09 初中音乐 本科
433 20131503 黄鹂 62 女 1985.04 初中音乐 本科
434 20131504 李烨 81 女 1988.07 初中音乐 本科
435 20131505 骆云 82.5 女 1987.10 初中音乐 本科
436 20131506 李婵 62 女 1991.09 初中音乐 本科
437 20131507 余咏 62.5 女 1991.09 初中音乐 本科
438 20131508 夏雪 81.5 女 1988.09 初中音乐 本科
439 20131509 李四丽 78.5 女 1990.07 初中音乐 本科
440 20131510 楚云 74 女 1991.10 初中音乐 本科
441 20131511 何青青 76.5 女 1987.06 初中音乐 本科
442 20131512 廖莎 82.5 女 1991.05 初中音乐 本科
443 20131513 闾茗俊 60 男 1991.04 初中音乐 本科
444 20131514 肖丹 86 女 1988.08 初中音乐 本科
445 20131515 方立 83.5 女 1989.03 初中音乐 本科
446 20131516 陈雨薇 62.5 女 1992.01 初中音乐 本科
447 20131517 周妮 48 女 1990.07 初中音乐 本科
448 20131518 黎昭 75.5 女 1989.09 初中音乐 本科
449 20131519 袁婷 77.5 女 1989.09 初中音乐 本科
450 20131520 刘海霞 76.5 女 1987.05 初中音乐 本科
451 20131521 杨咏 82.5 女 1989.03 初中音乐 本科
452 20131522 沈莎 83 女 1991.10 初中音乐 本科
453 20131523 夏慧 88.5 女 1993.02 初中音乐 本科
454 20131524 宋丽 60 女 1989.09 初中音乐 本科
455 20131525 曾洋洋 缺考 女 1990.08 初中音乐 本科
456 20131526 陈文峰 89 男 1989.12 初中音乐 本科
457 20131527 陈文静 72 女 1990.07 初中音乐 本科
458 20131528 游瑛 84.5 女 1983.09 初中音乐 专科
459 20131529 王咏子 88 女 1988.09 初中音乐 本科
460 20131530 戴璐 80 女 1991.06 初中音乐 本科
461 20131601 陈梦黎 60 女 1990.07 初中音乐 专科
462 20131602 李琴 91 女 1989.12 初中音乐 本科
463 20131603 黄影 缺考 女 1988.07 初中音乐 本科
464 20131604 张琼 86 女 1989.02 初中音乐 本科
465 20131605 安芳 78.5 女 1989.11 初中音乐 本科
466 20131606 吴艳 缺考 女 1985.01 初中音乐 本科
467 20131607 王邦法 84.5 男 1987.06 初中音乐 本科
468 20131608 钟磊 53.5 男 1989.08 初中音乐 本科
469 20131609 吕林蓉 78.5 女 1991.10 初中音乐 本科
470 20131610 陈芳 83.5 女 1988.06 初中音乐 本科
471 20131611 李春香 75.5 女 1987.04 初中音乐 本科
472 20131612 付艳丽 59.5 女 1990.01 初中音乐 本科
473 20131613 谢嘉宝 78 女 1991.07 初中音乐 本科
474 20131614 何芳 67 女 1991.08 初中音乐 本科
475 20131615 方露 80.5 女 1991.08 初中音乐 本科
476 20131616 刘诗琴 91 女 1990.10 初中音乐 本科
477 20131617 曹怀 90 女 1989.10 初中音乐 本科
