政府信息公开

2025年就业见习补贴(第二次)公示

来源: 人社局 发布时间: 2025-09-30 15:35 浏览次数: 1
临湘市2025年就业见习补贴人员明细(第二次拨付)
序号 补贴单位 补贴人员 人员类别 身份证号码 补贴开始时间 补贴结束时间 补贴月数 补贴金额(元) 合计(元)
1 临湘市中医医院 何宇 高校毕业生 4306822002******** 202509 202509 1 1800 107300
2 临湘市中医医院 苏奕 高校毕业生 4306822003******** 202509 202509 1 1800
3 临湘市中医医院 谢含影 高校毕业生 4306822003******** 202509 202509 1 1800
4 临湘市中医医院 胡雅妮 高校毕业生 4306822004******** 202509 202509 1 1800
5 临湘市中医医院 刘炫 高校毕业生 4306822002******** 202509 202509 1 1800
6 临湘市中医医院 元伟祥 高校毕业生 4306822003******** 202509 202509 1 1800
7 临湘市中医医院 彭诗韵 高校毕业生 4306822005******** 202509 202509 1 1800
8 临湘市中医医院 王璐 高校毕业生 4306822004******** 202509 202509 1 1800
9 临湘市中医医院 李航 高校毕业生 4306822004******** 202509 202509 1 1800
10 临湘市中医医院 龚睿 高校毕业生 4306822001******** 202509 202509 1 1800
11 临湘市中医医院 李颖 高校毕业生 4306822005******** 202509 202509 1 1800
12 临湘市中医医院 邓迅 高校毕业生 4306822004******** 202509 202509 1 1800
13 临湘市中医医院 张子怡 高校毕业生 4306822005******** 202509 202509 1 1800
14 临湘市中医医院 李曼 高校毕业生 4306822003******** 202509 202509 1 1800
15 临湘市中医医院 敖星 高校毕业生 4306822003******** 202509 202509 1 1800
16 临湘市中医医院 梅俊 高校毕业生 4306822003******** 202509 202509 1 1800
17 临湘市中医医院 陆文萃 高校毕业生 4306822000******** 202509 202509 1 1800
18 临湘市中医医院 刘鑫雨 高校毕业生 4306822003******** 202509 202509 1 1800
19 临湘市中医医院 谈颖 高校毕业生 4306822004******** 202509 202509 1 1800
20 临湘市中医医院 刘炫 高校毕业生 4306822002******** 202508 202508 1 1700
21 临湘市中医医院 元伟祥 高校毕业生 4306822003******** 202508 202508 1 1700
22 临湘市中医医院 彭诗韵 高校毕业生 4306822005******** 202508 202508 1 1700
23 临湘市中医医院 王璐 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
24 临湘市中医医院 李航 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
25 临湘市中医医院 龚睿 高校毕业生 4306822001******** 202508 202508 1 1700
26 临湘市中医医院 李颖 高校毕业生 4306822005******** 202508 202508 1 1700
27 临湘市中医医院 邓迅 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
28 临湘市中医医院 张子怡 高校毕业生 4306822005******** 202508 202508 1 1700
29 临湘市中医医院 李曼 高校毕业生 4306822003******** 202508 202508 1 1700
30 临湘市中医医院 敖星 高校毕业生 4306822003******** 202508 202508 1 1700
31 临湘市中医医院 梅俊 高校毕业生 4306822003******** 202508 202508 1 1700
32 临湘市中医医院 刘鑫雨 高校毕业生 4306822003******** 202508 202508 1 1700
33 临湘市中医医院 谈颖 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
34 临湘市中医医院 何宇 高校毕业生 4306822002******** 202508 202508 1 1700
35 临湘市中医医院 苏奕 高校毕业生 4306822003******** 202508 202508 1 1700
36 临湘市中医医院 谢含影 高校毕业生 4306822003******** 202508 202508 1 1700
37 临湘市中医医院 胡雅妮 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
38 临湘市中医医院 廖鹏程 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
39 临湘市中医医院 王陈颖 高校毕业生 4306822004******** 202505 202507 3 5100
40 临湘市中医医院 张俊 高校毕业生 4306822003******** 202505 202507 3 5100
41 临湘市中医医院 陈智威 高校毕业生 4306822001******** 202505 202507 3 5100
42 临湘市中医医院 曾可 高校毕业生 4306822003******** 202505 202507 3 5100
43 临湘市中医医院 涂冯 高校毕业生 4306822002******** 202505 202507 3 5100
44 临湘市中医医院 黄朵 高校毕业生 4306212002******** 202505 202507 3 5100
45 临湘市中医医院 张敬鹏 高校毕业生 4301212001******** 202505 202507 3 5100
46 临湘市中医医院 李颖 高校毕业生 4306822001******** 202505 202507 3 5100
47 临湘市人民医院 李颖俊 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700 73100
48 临湘市人民医院 李铁映 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
49 临湘市人民医院 易千寻 高校毕业生 4306822004******** 202505 202507 3 5100
50 临湘市人民医院 李豪情 高校毕业生 4306822002******** 202505 202508 4 6800
51 临湘市人民医院 刘卓 高校毕业生 4306212000******** 202505 202507 3 5100
52 临湘市人民医院 方倩 高校毕业生 4306822003******** 202505 202507 3 5100
53 临湘市人民医院 李王宇 高校毕业生 4306822002******** 202508 202508 1 1700
54 临湘市人民医院 雷汶锡 登记失业人员 4306022002******** 202508 202508 1 1700
55 临湘市人民医院 胡奕 高校毕业生 4306822003******** 202508 202508 1 1700
56 临湘市人民医院 陈鹤思 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
57 临湘市人民医院 李宏洋 高校毕业生 4306822003******** 202505 202507 3 5100
58 临湘市人民医院 李慧鑫 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
59 临湘市人民医院 郑梦 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
60 临湘市人民医院 周燕丽 高校毕业生 4304212002******** 202505 202507 3 5100
61 临湘市人民医院 李路 高校毕业生 4306822003******** 202505 202507 3 5100
62 临湘市人民医院 沈梓文 高校毕业生 4306822002******** 202508 202508 1 1700
63 临湘市人民医院 陈宇 高校毕业生 4306822001******** 202508 202508 1 1700
64 临湘市人民医院 李文轩 高校毕业生 4306822003******** 202505 202508 4 6800
65 临湘市人民医院 沈佳慧 高校毕业生 4306822001******** 202505 202507 3 5100
66 临湘市人民医院 刘梓炜 高校毕业生 4306032003******** 202505 202508 4 6800
67 临湘市余小串餐饮管理有限公司 袁嘉崎 登记失业人员 4306822006******** 202509 202509 1 1800 24300
68 临湘市余小串餐饮管理有限公司 伍勋齐 登记失业人员 4306822007******** 202509 202509 1 1800
69 临湘市余小串餐饮管理有限公司 刘兆培 登记失业人员 4313822006******** 202509 202509 1 1800
70 临湘市余小串餐饮管理有限公司 姚致鹏 登记失业人员 4306822007******** 202509 202509 1 1800
71 临湘市余小串餐饮管理有限公司 兰弘 登记失业人员 4306212002******** 202509 202509 1 1800
72 临湘市余小串餐饮管理有限公司 袁嘉崎 登记失业人员 4306822006******** 202505 202508 4 6800
73 临湘市余小串餐饮管理有限公司 姚致鹏 登记失业人员 4306822007******** 202508 202508 1 1700
74 临湘市余小串餐饮管理有限公司 兰弘 登记失业人员 4306212002******** 202505 202508 4 6800
75 临湘市八五七体育文化传媒有限公司 丁欣欣 高校毕业生 3607812002******** 202508 202508 1 1700 14000
76 临湘市八五七体育文化传媒有限公司 姚宇 登记失业人员 4306822005******** 202508 202508 1 1700
77 临湘市八五七体育文化传媒有限公司 闾璇 登记失业人员 4306822005******** 202508 202508 1 1700
78 临湘市八五七体育文化传媒有限公司 陈盺 高校毕业生 3607812002******** 202508 202508 1 1700
79 临湘市八五七体育文化传媒有限公司 丁欣欣 高校毕业生 3607812002******** 202509 202509 1 1800
80 临湘市八五七体育文化传媒有限公司 姚宇 登记失业人员 4306822005******** 202509 202509 1 1800
81 临湘市八五七体育文化传媒有限公司 闾璇 登记失业人员 4306822005******** 202509 202509 1 1800
82 临湘市八五七体育文化传媒有限公司 陈盺 高校毕业生 3607812002******** 202509 202509 1 1800
83 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 沈婧 登记失业人员 4306822008******** 202507 202508 2 3400 36200
84 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 刘璇 登记失业人员 4306822006******** 202505 202505 1 1700
85 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 万吉侯 登记失业人员 4306822005******** 202507 202507 1 1700
86 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 邹家轩 登记失业人员 4306822007******** 202505 202505 1 1700
87 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 张文凯 登记失业人员 4306822002******** 202508 202508 1 1700
88 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 马秀丽 高校毕业生 4306822002******** 202505 202508 4 6800
89 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 刘洋 登记失业人员 4306822008******** 202507 202508 2 3400
90 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 吴静瑜 登记失业人员 4306822000******** 202505 202508 4 6800
91 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 沈婧 登记失业人员 4306822008******** 202509 202509 1 1800
92 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 方忠洋 登记失业人员 4306822006******** 202509 202509 1 1800
93 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 张文凯 登记失业人员 4306822002******** 202509 202509 1 1800
94 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 马秀丽 高校毕业生 4306822002******** 202509 202509 1 1800
95 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 刘洋 登记失业人员 4306822008******** 202509 202509 1 1800
96 临湘市就业服务中心 沈政武 高校毕业生 4306822002******** 202505 202506 2 3400 18800
97 临湘市就业服务中心 李侃 高校毕业生 4306822001******** 202505 202506 2 3400
98 临湘市就业服务中心 李佳 高校毕业生 4306822003******** 202505 202506 2 3400
99 临湘市就业服务中心 陆紫萱 高校毕业生 4306822002******** 202505 202506 2 3400
100 临湘市就业服务中心 李佳霖 高校毕业生 4306822002******** 202507 202508 2 3400
101 临湘市就业服务中心 李佳霖 高校毕业生 4306822002******** 202509 202509 1 1800
102 临湘市步行街幼儿园 聂杉 高校毕业生 4306822002******** 202505 202508 4 6800 54400
103 临湘市步行街幼儿园 黎露 高校毕业生 4306822002******** 202505 202508 4 6800
104 临湘市步行街幼儿园 魏冯燕 登记失业人员 4306822001******** 202505 202508 4 6800
105 临湘市步行街幼儿园 舒朵 高校毕业生 4306812003******** 202505 202508 4 6800
106 临湘市步行街幼儿园 易思敏 高校毕业生 4306022002******** 202505 202508 4 6800
107 临湘市步行街幼儿园 方文婷 登记失业人员 4306822006******** 202505 202508 4 6800
108 临湘市步行街幼儿园 方子叶 登记失业人员 4306822001******** 202505 202508 4 6800
109 临湘市步行街幼儿园 伍凤阳 高校毕业生 4306822003******** 202505 202508 4 6800
110 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 朱添宇 高校毕业生 4306822002******** 202509 202509 1 1800 25600
111 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 曾礼 登记失业人员 4306822006******** 202505 202505 1 1700
112 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 李美涛 高校毕业生 4306822003******** 202505 202508 4 6800
113 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 朱添宇 高校毕业生 4306822002******** 202506 202508 3 5100
114 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 涂磊 登记失业人员 4306212001******** 202505 202507 3 5100
115 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 吴诗豪 登记失业人员 4306112000******** 202505 202507 3 5100
116 临湘市洋格艺术培训学校有限公司 郑纤纤 高校毕业生 4306262004******** 202507 202508 2 3400 5200
117 临湘市洋格艺术培训学校有限公司 郑纤纤 高校毕业生 4306262004******** 202509 202509 1 1800
118 临湘市社会保险服务中心 李英 登记失业人员 4306822001******** 202505 202506 2 3400 34700
119 临湘市社会保险服务中心 李子怡 高校毕业生 4306822003******** 202508 202508 1 1700
120 临湘市社会保险服务中心 彭诗雨 高校毕业生 4306822003******** 202508 202508 1 1700
121 临湘市社会保险服务中心 李仁惠 高校毕业生 4306822002******** 202505 202506 2 3400
122 临湘市社会保险服务中心 王子洋 高校毕业生 4306822002******** 202508 202508 1 1700
123 临湘市社会保险服务中心 方越 高校毕业生 4306822005******** 202508 202508 1 1700
124 临湘市社会保险服务中心 何雨思 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
125 临湘市社会保险服务中心 谭灿明 高校毕业生 4306822002******** 202505 202506 2 3400
126 临湘市社会保险服务中心 周瑾 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
127 临湘市社会保险服务中心 罗心怡 高校毕业生 4306822004******** 202508 202508 1 1700
128 临湘市社会保险服务中心 李子怡 高校毕业生 4306822003******** 202509 202509 1 1800
129 临湘市社会保险服务中心 彭诗雨 高校毕业生 4306822003******** 202509 202509 1 1800
130 临湘市社会保险服务中心 王子洋 高校毕业生 4306822002******** 202509 202509 1 1800
131 临湘市社会保险服务中心 方越 高校毕业生 4306822005******** 202509 202509 1 1800
132 临湘市社会保险服务中心 何雨思 高校毕业生 4306822004******** 202509 202509 1 1800
133 临湘市社会保险服务中心 周瑾 高校毕业生 4306822004******** 202509 202509 1 1800
134 临湘市社会保险服务中心 罗心怡 高校毕业生 4306822004******** 202509 202509 1 1800
135 临湘市童之梦幼儿园 李婷 高校毕业生 4306032003******** 202507 202508 2 3400 13600
136 临湘市童之梦幼儿园 邓思汝 高校毕业生 4306822005******** 202507 202508 2 3400
137 临湘市童之梦幼儿园 魏晓青 高校毕业生 4306822003******** 202507 202508 2 3400
138 临湘市童之梦幼儿园 张诗雨 高校毕业生 4306822004******** 202507 202508 2 3400
139 湖南龙之尚品户外用品有限公司 李子怡 登记失业人员 4306822003******** 202505 202508 4 6800 51300
140 湖南龙之尚品户外用品有限公司 李吉 登记失业人员 4306822001******** 202505 202508 4 6800
141 湖南龙之尚品户外用品有限公司 李佳 登记失业人员 4306822005******** 202505 202507 3 5100
142 湖南龙之尚品户外用品有限公司 丁子悦 登记失业人员 4306032002******** 202505 202508 4 6800
143 湖南龙之尚品户外用品有限公司 江斐灿 登记失业人员 4306822006******** 202505 202508 4 6800
144 湖南龙之尚品户外用品有限公司 王炫愉 登记失业人员 4306822004******** 202505 202508 4 6800
145 湖南龙之尚品户外用品有限公司 周冰 登记失业人员 4306822005******** 202505 202508 4 6800
146 湖南龙之尚品户外用品有限公司 江斐灿 登记失业人员 4306822006******** 202509 202509 1 1800
147 湖南龙之尚品户外用品有限公司 王炫愉 登记失业人员 4306822004******** 202509 202509 1 1800
148 湖南龙之尚品户外用品有限公司 周冰 登记失业人员 4306822005******** 202509 202509 1 1800
合计 458500