政府信息公开

临湘市2025年就业见习补贴人员明细(第四次拨付)

来源: 人社局 发布时间: 2025-12-10 08:53 浏览次数: 1
序号 补贴单位 补贴人员 人员类别 身份证号码 补贴开始时间 补贴结束时间 补贴月数 补贴金额(元) 合计(元)
1 临湘市中医医院 梅俊 高校毕业生 430682********5716 202512 202512 1 1800
2 临湘市中医医院 刘鑫雨 高校毕业生 430682********9122 202512 202512 1 1800
3 临湘市中医医院 谈颖 高校毕业生 430682********5021 202512 202512 1 1800
4 临湘市中医医院 苏奕 高校毕业生 430682********9148 202512 202512 1 1800
5 临湘市中医医院 谢兰星 高校毕业生 430682********9444 202512 202512 1 1800
6 临湘市中医医院 谢含影 高校毕业生 430682********7021 202512 202512 1 1800
7 临湘市中医医院 刘炫 高校毕业生 430682********4028 202512 202512 1 1800
8 临湘市中医医院 元伟祥 高校毕业生 430682********3119 202512 202512 1 1800
9 临湘市中医医院 黎梓凡 高校毕业生 430682********1023 202512 202512 1 1800
10 临湘市中医医院 张子怡 高校毕业生 430682********0081 202512 202512 1 1800
11 临湘市中医医院 郑旋 高校毕业生 430682********9426 202512 202512 1 1800
12 临湘市中医医院 彭诗韵 高校毕业生 430682********0120 202512 202512 1 1800
13 临湘市中医医院 王璐 高校毕业生 430682********0061 202512 202512 1 1800
14 临湘市中医医院 李航 高校毕业生 430682********0026 202512 202512 1 1800
15 临湘市中医医院 周子韵 高校毕业生 430682********0027 202512 202512 1 1800
16 临湘市中医医院 李颖 高校毕业生 430682********0120 202512 202512 1 1800
17 临湘市中医医院 邓迅 高校毕业生 430682********0106 202512 202512 1 1800
18 临湘市中医医院 张子怡 高校毕业生 430682********0045 202512 202512 1 1800
19 临湘市中医医院 李曼 高校毕业生 430682********1061 202512 202512 1 1800
20 临湘市中医医院 敖星 高校毕业生 430682********9248 202512 202512 1 1800
27 临湘市人民医院 李啸 登记失业人员 430682********7454 202511 202511 1 1800 25200
28 临湘市人民医院 李王宇 高校毕业生 430682********2713 202511 202511 1 1800
29 临湘市人民医院 雷汶锡 登记失业人员 430602********2535 202511 202511 1 1800
30 临湘市人民医院 胡奕 高校毕业生 430682********0042 202511 202511 1 1800
31 临湘市人民医院 陈鹤思 高校毕业生 430682********0101 202511 202511 1 1800
32 临湘市人民医院 柳烨 高校毕业生 430682********7730 202511 202511 1 1800
33 临湘市人民医院 郑梦 高校毕业生 430682********0022 202511 202511 1 1800
34 临湘市人民医院 沈梓文 高校毕业生 430682********1010 202511 202511 1 1800
35 临湘市人民医院 陈宇 高校毕业生 430682********1091 202511 202511 1 1800
36 临湘市人民医院 李颖俊 高校毕业生 430682********0103 202511 202511 1 1800
37 临湘市人民医院 李铁映 高校毕业生 430682********9151 202511 202511 1 1800
38 临湘市人民医院 吴家豪 高校毕业生 430682********7435 202511 202511 1 1800
39 临湘市人民医院 李豪情 高校毕业生 430682********7435 202511 202511 1 1800
40 临湘市人民医院 梅子 高校毕业生 430682********2339 202511 202511 1 1800
41 临湘市余小串餐饮管理有限公司 姚维 登记失业人员 430682********0196 202511 202511 1 1800 18000
42 临湘市余小串餐饮管理有限公司 丁欣欣 高校毕业生 430223********871X 202511 202512 2 3600
43 临湘市余小串餐饮管理有限公司 陈盺 高校毕业生 431382********0375 202511 202512 1 1800
44 临湘市余小串餐饮管理有限公司 吴霜 登记失业人员 430682********006X 202511 202512 2 3600
45 临湘市余小串餐饮管理有限公司 向宏智 登记失业人员 430682********006X 202511 202512 2 3600
46 临湘市余小串餐饮管理有限公司 李叶红 登记失业人员 430682********0185 202511 202512 2 3600
47 临湘市八五七体育文化传媒有限公司 姚维 登记失业人员 430682********0022 202511 202512 2 3600 7200
48 临湘市八五七体育文化传媒有限公司 丁欣欣 高校毕业生 360781********4216 202511 202512 1 1800
49 临湘市八五七体育文化传媒有限公司 陈盺 高校毕业生 360781********4710 202511 202512 1 1800
50 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 沈婧 登记失业人员 430682********0103 202511 202512 1 1800 19800
51 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 何子斌 登记失业人员 430682********0135 202511 202512 2 3600
52 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 张紫叶 登记失业人员 430682********0088 202511 202512 2 3600
53 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 方忠洋 登记失业人员 430682********0118 202511 202512 1 1800
54 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 陆丹妮 登记失业人员 430682********0168 202511 202512 2 3600
55 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 张文凯 登记失业人员 430682********1912 202511 202512 1 1800
56 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 马秀丽 高校毕业生 430682********7422 202511 202512 1 1800
57 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 刘洋 登记失业人员 430682********0041 202511 202512 1 1800
58 临湘市就业服务中心 李佳霖 高校毕业生 430682********1027 202512 202512 1 1800 1800
59 临湘市档案馆 曹冰淇 高校毕业生 430603********0026 202512 202512 1 1800 5400
60 临湘市档案馆 周子盟 登记失业人员 430682********1028 202512 202512 1 1800
61 临湘市档案馆 黄珊珊 高校毕业生 430682********0022 202512 202512 1 1800
62 临湘市步行街幼儿园 杨慧 高校毕业生 430682********0049 202512 202512 1 1800 5400
63 临湘市步行街幼儿园 王盼 高校毕业生 430682********0028 202512 202512 1 1800
64 临湘市步行街幼儿园 陈丹 高校毕业生 430682********6768 202512 202512 1 1800
65 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 叶函芊 高校毕业生 430682********3126 202511 202512 2 3600 5400
66 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 朱添宇 高校毕业生 430682********0010 202511 202512 1 1800
67 临湘市洋格艺术培训学校有限公司 郑纤纤 高校毕业生 430626********0048 202511 202512 1 1800 1800
68 临湘市童之梦幼儿园 李婷 高校毕业生 430603********3583 202512 202512 1 1800 7200
69 临湘市童之梦幼儿园 邓思汝 高校毕业生 430682********0082 202512 202512 1 1800
70 临湘市童之梦幼儿园 魏晓青 高校毕业生 430682********0028 202512 202512 1 1800
71 临湘市童之梦幼儿园 张诗雨 高校毕业生 430682********002X 202512 202512 1 1800
72 临湘市第九完全小学 闾兴 高校毕业生 430682********0132 202512 202512 1 1800 9000
73 临湘市第九完全小学 高鹏 高校毕业生 430682********1013 202512 202512 1 1800
74 临湘市第九完全小学 柳炫 高校毕业生 430682********7028 202512 202512 1 1800
75 临湘市第九完全小学 陈灿灿 高校毕业生 430682********6248 202512 202512 1 1800
76 临湘市第九完全小学 陆莉 高校毕业生 430682********7824 202512 202512 1 1800
77 湖南金叶众望科技股份有限公司 沈凯 高校毕业生 430682********0159 202512 202512 1 1800 5400
78 湖南金叶众望科技股份有限公司 毛晨洋 高校毕业生 332525********0913 202512 202512 1 1800
79 湖南金叶众望科技股份有限公司 毛晨洋 高校毕业生 332525********0913 202510 202510 1 1800
80 湖南龙之尚品户外用品有限公司 李梓莎 高校毕业生 430682********0028 202511 202512 2 3600 9000
81 湖南龙之尚品户外用品有限公司 江斐灿 登记失业人员 430682********0142 202512 202512 1 1800
82 湖南龙之尚品户外用品有限公司 王炫愉 登记失业人员 430682********8298 202512 202512 1 1800
83 湖南龙之尚品户外用品有限公司 周冰 登记失业人员 430682********0122 202512 202512 1 1800
84 临湘市社会保险服务中心
李子怡 高校毕业生 430682********0060 202510 202512 3 5400 30600
85 临湘市社会保险服务中心
彭诗雨 高校毕业生 430682********0025 202510 202512 3 5400
86 临湘市社会保险服务中心
方越 高校毕业生 430682********0069 202510 202512 3 5400
87 临湘市社会保险服务中心
何雨思 高校毕业生 430682********0087 202510 202510 1 1800
88 临湘市社会保险服务中心
王子洋 高校毕业生 430682********0076 202510 202510 1 1800
89 临湘市社会保险服务中心
周瑾 高校毕业生 430682********0082 202510 202512 3 5400
90 临湘市社会保险服务中心
罗心怡 高校毕业生 430682********0024 202510 202512 3 5400