临湘市2026年企业社保补贴人员明细(第一季度拨付)
来源:
人社局
发布时间:
2026-04-02 08:20
浏览次数:
1
| 序号 | 补贴单位 | 补贴人员 | 身份证号码 | 人员类别 | 补贴开始年月 | 补贴结束年月 | 补贴总金额 | 养老补贴金额 | 医疗补贴金额 | 失业补贴金额 | 合计 |
| 1 | 湖南龙之尚品户外用品有限公司 | 夏喜兰 | 362330********2324 | 脱贫人口 | 202512 | 202603 | 4376.96 | 2757.12 | 1499.2 | 120.64 | 47187.2 |
| 2 | 湖南龙之尚品户外用品有限公司 | 刘霞 | 430611********5024 | 脱贫人口 | 202512 | 202603 | 4376.96 | 2757.12 | 1499.2 | 120.64 | |
| 3 | 湖南龙之尚品户外用品有限公司 | 丁慧 | 430623********6121 | 就业困难人员 | 202512 | 202603 | 4376.96 | 2757.12 | 1499.2 | 120.64 | |
| 4 | 湖南龙之尚品户外用品有限公司 | 沈伟兰 |
|
就业困难人员 | 202512 | 202603 | 5171.4 | 3257.6 | 1771.3 | 142.5 | |
| 5 | 湖南龙之尚品户外用品有限公司 | 田颖 | 430682********0041 | 就业困难人员 | 202512 | 202603 | 3102.84 | 1954.56 | 1062.78 | 85.5 | |
| 6 | 湖南龙之尚品户外用品有限公司 | 潘育华 | 430682********5740 | 就业困难人员 | 202512 | 202603 | 4137.12 | 2606.08 | 1417.04 | 114 | |
| 7 | 湖南龙之尚品户外用品有限公司 | 刘伟英 |
|
脱贫人口 | 202512 | 202603 | 4376.96 | 2757.12 | 1499.2 | 120.64 | |
| 8 | 湖南龙之尚品户外用品有限公司 | 赵伟明 | 430682********5722 | 就业困难人员 | 202512 | 202603 | 4137.12 | 2606.08 | 1417.04 | 114 | |
| 9 | 湖南龙之尚品户外用品有限公司 | 侯珊 | 430682********3663 | 就业困难人员 | 202512 | 202603 | 4376.96 | 2757.12 | 1499.2 | 120.64 | |
|
|
湖南龙之尚品户外用品有限公司 | 刘日云 | 441424********2584 | 就业困难人员 | 202512 | 202603 | 4376.96 | 2757.12 | 1499.2 | 120.64 | |
| 11 | 湖南龙之尚品户外用品有限公司 | 陈芳 | 452527********1524 | 就业困难人员 | 202512 | 202603 | 4376.96 | 2757.12 | 1499.2 | 120.64 | |
| 12 | 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 | 刘艳 | 430528********0021 | 就业困难人员 | 202601 | 202603 | 3282.72 | 2067.84 | 1124.4 | 90.48 | 18602.08 |
|
|
临湘市小家庭餐饮服务有限公司 | 连全勇 | 430621********0510 | 就业困难人员 | 202601 | 202603 | 3282.72 | 2067.84 | 1124.4 | 90.48 | |
| 14 | 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 | 刘朝阳 | 430682********6624 | 就业困难人员 | 202601 | 202603 | 3282.72 | 2067.84 | 1124.4 | 90.48 | |
| 15 | 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 | 廖朝霞 | 430621********0510 | 就业困难人员 | 202601 | 202603 | 3282.72 | 2067.84 | 1124.4 | 90.48 | |
| 16 | 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 | 陈朝晖 | 430682********5323 | 就业困难人员 | 202601 | 202603 | 3282.72 | 2067.84 | 1124.4 | 90.48 | |
| 17 | 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 | 陈繁 | 430682********4927 | 就业困难人员 | 202602 | 202603 | 2188.48 | 1378.56 | 749.6 | 60.32 | |
| 18 | 岳阳华银酒店管理有限公司 | 谈静 | 430622********0023 | 就业困难人员 | 202512 | 202603 | 4373.51 | 2757.12 | 1478.66 | 137.73 | 16529.07 |
| 19 | 岳阳华银酒店管理有限公司 | 邓建新 | 430682********2334 | 就业困难人员 | 202512 | 202603 | 3442.72 | 2168.64 | 1179.2 | 94.88 | |
| 20 | 岳阳华银酒店管理有限公司 | 蒋丽萍 | 430682********0024 | 就业困难人员 | 202512 | 202603 | 4356.42 | 2757.12 | 1478.66 | 120.64 | |
| 21 | 岳阳华银酒店管理有限公司 | 乔燕群 | 430682********886X | 就业困难人员 | 202512 | 202603 | 4356.42 | 2757.12 | 1478.66 | 120.64 | |
| 合计 | 82318.35 |





