临湘市创一职业技能培训学校2026年网络(直播)创业培训第一至五期公示
来源:
人社局
发布时间:
2026-06-16 14:46
浏览次数:
1
| 2026年临湘市网络创业(直播版)培训第一期培训公示 | |||||||||
| 培训承办单位:临湘市创一职业技能培训学校 培训起止时间:2026.3.24-2026.3.31 培训人数:30人 培训费用:机构垫付 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 电话号码 | 培训职业 | 培训补贴 | 证书编号 | ||
| 补贴标准 | 补贴金额(上浮150%) | 生活费补贴 | |||||||
| 1 | 孟美桃 | 女 | 430682********4724 | 157*****287 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00001 |
| 2 | 孟银 | 女 | 430682********0025 | 157*****799 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00002 |
| 3 | 方玲 | 女 | 430682********1928 | 182*****282 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00003 |
| 4 | 来咏池 | 女 | 430682********532X | 150*****738 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00004 |
| 5 | 杨署 | 女 | 430682********8647 | 189*****56 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00005 |
| 6 | 黎丹 | 女 | 430682********102X | 186*****086 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00006 |
| 7 | 杜红燕 | 女 | 430682********1545 | 176*****958 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00007 |
| 8 | 赖艳娇 | 女 | 421023********8321 | 135*****620 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00008 |
| 9 | 赖山辉 | 男 | 421023********8319 | 181*****830 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00009 |
| 10 | 钟水平 | 女 | 430682********5712 | 137*****753 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00010 |
| 11 | 袁红霞 | 女 | 430682********9149 | 172*****909 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00011 |
| 12 | 卢谣 | 女 | 430682********0026 | 189*****543 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00012 |
| 13 | 王梦 | 女 | 430682********9447 | 150*****188 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00013 |
| 14 | 余煌 | 男 | 430682********4011 | 151*****898 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00014 |
| 15 | 何艳君 | 女 | 430682********4448 | 183*****892 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00015 |
| 16 | 李彩霞 | 女 | 430122********6023 | 156*****380 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00016 |
| 17 | 葛超英 | 女 | 430621********5426 | 182*****673 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00017 |
| 18 | 郑美利 | 女 | 430682********6221 | 152*****595 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00018 |
| 19 | 李淼 | 女 | 430682********7425 | 182*****703 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00019 |
| 20 | 詹程洁 | 女 | 421022********7822 | 130*****443 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00020 |
| 21 | 钟小琴 | 女 | 430682********742X | 157*****623 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00021 |
| 22 | 黄保艳 | 女 | 450221********5745 | 172*****927 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00022 |
| 23 | 刘艳玲 | 女 | 430682********7428 | 199*****966 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00023 |
| 24 | 王灿辉 | 女 | 430682********0029 | 188*****680 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00024 |
| 25 | 肖朝鸿 | 男 | 430682********1053 | 153*****761 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00025 |
| 26 | 李宁 | 女 | 411423********5621 | 135*****063 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00026 |
| 27 | 谢玲艳 | 女 | 430682********9421 | 195*****179 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00027 |
| 28 | 沈垂珍 | 女 | 430682********0524 | 188*****280 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00028 |
| 29 | 黄雨香 | 女 | 430611********4520 | 178*****093 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00029 |
| 30 | 李子耀 | 女 | 430682********5761 | 139*****936 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430628*****P00030 |
2026年临湘市网络创业(直播版)培训第二期培训公示 |
|||||||||
| 培训承办单位:临湘市创一职业技能培训学校 培训起止时间:2026.4.2-2026.4.10 培训人数:30人 培训费用:机构垫付 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 电话号码 | 培训职业 | 培训补贴 | 证书编号 | ||
| 补贴标准 | 补贴金额(上浮150%) | 生活费补贴 | |||||||
| 1 | 陈子慧 | 女 | 430682********0345 | 191*****739 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00002 |
| 2 | 袁傲净 | 女 | 430682********0027 | 150*****503 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00003 |
| 3 | 何玉霞 | 女 | 430682********002X | 135*****366 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00004 |
| 4 | 陈雨晴 | 女 | 430682********4947 | 152*****403 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00005 |
| 5 | 陈红霞 | 女 | 430682********4028 | 134*****556 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00006 |
| 6 | 陆叶 | 女 | 430682********0025 | 190*****866 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00001 |
| 7 | 何贵 | 女 | 430682********2320 | 158*****052 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00007 |
| 8 | 彭飞群 | 女 | 430682********0044 | 151*****593 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00008 |
| 9 | 刘姝妹 | 女 | 522630********0548 | 150*****018 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00009 |
| 10 | 姚洁 | 女 | 430682********0529 | 158*****227 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00010 |
| 11 | 陈姣 | 女 | 430682********0524 | 151*****766 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00011 |
| 12 | 万丹 | 女 | 430682********0526 | 137*****289 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00012 |
| 13 | 杨小春 | 女 | 430682********3621 | 151*****313 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00013 |
| 14 | 蒋云霞 | 女 | 430682********0522 | 138*****696 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00014 |
| 15 | 刘苗苗 | 女 | 430682********1023 | 134*****120 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00015 |
| 16 | 陈灿 | 女 | 430682********1526 | 158*****501 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00016 |
| 17 | 方霞 | 女 | 430682********1929 | 183*****329 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00017 |
| 18 | 李云霞 | 女 | 430682********5769 | 181*****516 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00018 |
| 19 | 刘六辉 | 女 | 430682********4428 | 189*****226 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00019 |
| 20 | 周芸 | 女 | 430682********0046 | 187*****887 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00020 |
| 21 | 程欣 | 男 | 430682********1010 | 173*****777 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00021 |
| 22 | 柳浩 | 男 | 430682********1033 | 157*****733 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00022 |
| 23 | 葛海锦 | 男 | 430682********5311 | 155*****328 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00023 |
| 24 | 陈淑芬 | 女 | 422326********0889 | 199*****948 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00024 |
| 25 | 黄韵 | 女 | 430682********1027 | 158*****762 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00025 |
| 26 | 李远志 | 男 | 430682********7410 | 185*****107 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00026 |
| 27 | 刘寒娟 | 女 | 430411********0024 | 183*****288 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00027 |
| 28 | 聂锦元 | 男 | 430682********4012 | 138*****971 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00028 |
| 29 | 沈朝齐 | 男 | 430682********4011 | 139*****492 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00029 |
| 30 | 何鹏 | 男 | 430682********4017 | 133*****538 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 43062*****04WLP00030 |
2026年临湘市网络创业(直播版)培训第三期培训公示 |
|||||||||
| 培训承办单位 :临湘市创一职业技能培训学校 培训起止时间:2026.4.23-2026.4.30 培训人数:30人 培训费用:机构垫付 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 电话号码 | 培训职业 | 培训补贴 | 证书编号 | ||
| 补贴标准 | 补贴金额(上浮150%) | 生活费补贴 | |||||||
| 1 | 李咏芳 | 女 | 430682********3129 | 15*****4165 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00055 |
| 2 | 夏桃源 | 女 | 430682********362X | 15*****0803 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00056 |
| 3 | 何雪晴 | 女 | 430682********1023 | 18*****1229 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00057 |
| 4 | 唐兰英 | 女 | 430682********2722 | 18*****9017 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00058 |
| 5 | 吴琪 | 女 | 430682********0101 | 17*****6688 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00059 |
| 6 | 赵勇 | 男 | 430682********2312 | 18*****1919 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00060 |
| 7 | 徐昌芬 | 女 | 430682********0042 | 13*****5588 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00061 |
| 8 | 彭文凤 | 女 | 430682********1524 | 13*****4161 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00062 |
| 9 | 甘甜甜 | 女 | 430682********0043 | 19*****3560 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00063 |
| 10 | 姚盼 | 女 | 430682********0062 | 15*****0914 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00064 |
| 11 | 杨娟 | 女 | 430682********9148 | 13*****0571 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00065 |
| 12 | 陈洁珍 | 女 | 360402********1920 | 19*****7455 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00066 |
| 13 | 谢志梅 | 女 | 520181********2688 | 19*****5746 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00067 |
| 14 | 胡燕宇 | 女 | 421222********6028 | 15*****5068 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00068 |
| 15 | 李蓓 | 女 | 430682********0029 | 19*****0383 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00069 |
| 16 | 彭朝霞 | 女 | 430682********2327 | 15*****9933 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00070 |
| 17 | 周兵 | 女 | 430682********5323 | 17*****2778 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00071 |
| 18 | 汪超 | 女 | 430682********7028 | 19*****2322 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00072 |
| 19 | 李珊 | 女 | 430682********5747 | 13*****7936 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00073 |
| 20 | 刘慧 | 女 | 430682********8820 | 15*****0601 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00074 |
| 21 | 曹盼 | 女 | 430682********8223 | 17*****9426 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00075 |
| 22 | 刘娇 | 女 | 430682********8822 | 19*****1123 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00076 |
| 23 | 李仕 | 男 | 430682********0036 | 18*****4311 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00077 |
| 24 | 周明亮 | 男 | 430682********0012 | 15*****5225 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00078 |
| 25 | 方威 | 男 | 430682********051X | 15*****7975 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00079 |
| 26 | 李慧 | 女 | 430682********1040 | 19*****9116 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00080 |
| 27 | 胡月 | 女 | 430682********2363 | 18*****0778 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00081 |
| 28 | 王军 | 男 | 430682********2334 | 15*****5777 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00082 |
| 29 | 方红 | 女 | 430682********2329 | 15*****8520 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00083 |
| 30 | 方兰 | 女 | 430682********0023 | 18*****6649 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00084 |
2026年临湘市网络创业(直播版)培训第四期培训公示 |
|||||||||
| 培训承办单位 :临湘市创一职业技能培训学校 培训起止时间:2026.5.9-2026.5.15 培训人数:26人 培训费用:机构垫付 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 电话号码 | 培训职业 | 培训补贴 | 证书编号 | ||
| 补贴标准 | 补贴金额(上浮150%) | 生活费补贴 | |||||||
| 1 | 陈敬 | 男 | 430682********0011 | 17*****3633 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00031 |
| 2 | 陈芳琴 | 女 | 430682********3122 | 18*****1281 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00032 |
| 3 | 余凤霞 | 女 | 430682********4023 | 17*****6567 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00033 |
| 4 | 袁星星 | 女 | 430682********4425 | 13*****1171 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00034 |
| 5 | 钟祥云 | 女 | 430682********4426 | 15*****5701 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00035 |
| 6 | 何灿 | 男 | 430682********4434 | 15*****0696 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00036 |
| 7 | 何丹 | 女 | 430682********4502 | 18*****7520 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00037 |
| 8 | 张艳芳 | 女 | 430682********0283 | 19*****5510 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00038 |
| 9 | 沈道材 | 男 | 430682********405X | 13*****2345 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00039 |
| 10 | 肖银 | 女 | 430682********4727 | 15*****1705 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00040 |
| 11 | 石雪琴 | 女 | 421281********4926 | 15*****4740 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00041 |
| 12 | 何志兵 | 女 | 430682********4458 | 13*****5370 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00042 |
| 13 | 郑浩宇 | 男 | 430682********0336 | 13*****2102 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00043 |
| 14 | 王菊凤 | 女 | 421023********8325 | 18*****6908 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00044 |
| 15 | 徐余华 | 女 | 422302********4169 | 18*****3333 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00045 |
| 16 | 于莉莉 | 女 | 430682********3121 | 13*****1666 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00046 |
| 17 | 吴维军 | 女 | 430682********8632 | 17*****8176 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00047 |
| 18 | 汤倩 | 女 | 430682********0045 | 13*****8658 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00048 |
| 19 | 王维 | 女 | 430682********1026 | 15*****3939 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00049 |
| 20 | 金书林 | 女 | 430682********1024 | 15*****5533 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00050 |
| 21 | 方军雄 | 男 | 430682********2313 | 18*****8667 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00051 |
| 22 | 杨爱兰 | 女 | 430621********6122 | 13*****1666 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00052 |
| 23 | 王芳 | 女 | 430682********1028 | 18*****3666 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00053 |
| 24 | 李望春 | 女 | 430682********5761 | 15*****6520 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00054 |
| 25 | 郑艳梅 | 男 | 430682********3622 | 13*****1006 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00055 |
| 26 | 万辉 | 女 | 430682********1021 | 15*****1258 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00056 |
2026年临湘市网络创业(直播版)培训第五期培训公示 |
|||||||||
| 培训承办单位 :临湘市创一职业技能培训学校 培训起止时间:2026.6.3-2026.6.9 培训人数:30人 培训费用:机构垫付 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 电话号码 | 培训职业 | 培训补贴 | 证书编号 | ||
| 补贴标准 | 补贴金额(上浮150%) | 生活费补贴 | |||||||
| 1 | 黄娟 | 女 | 440881********164X | 13*****0702 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00031 |
| 2 | 彭雪梅 | 女 | 433127********0041 | 15*****5967 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00033 |
| 3 | 任紫涵 | 女 | 430621********5446 | 18*****3278 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00034 |
| 4 | 谢莉 | 女 | 430682********5320 | 19*****5280 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00035 |
| 5 | 元园 | 女 | 430682********4021 | 13*****7007 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00036 |
| 6 | 姚雨豪 | 男 | 430682********0218 | 19*****0856 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00037 |
| 7 | 李莉华 | 男 | 430682********0516 | 19*****1029 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00038 |
| 8 | 杨明 | 男 | 430682********4414 | 17*****8987 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00039 |
| 9 | 杨银霞 | 女 | 430682********442X | 15*****8785 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00040 |
| 10 | 杨艮杏 | 女 | 430682********4425 | 15*****7279 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00041 |
| 11 | 刘红梅 | 女 | 430682********1922 | 13*****5718 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00042 |
| 12 | 黎红平 | 女 | 430682********1927 | 15*****2345 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00032 |
| 13 | 廖琼 | 女 | 430682********1048 | 15*****5229 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00043 |
| 14 | 李文 | 女 | 430682********0040 | 17*****7868 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00044 |
| 15 | 张茜婷 | 女 | 430682********7923 | 15*****0555 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00045 |
| 16 | 李佳 | 女 | 430621********0269 | 17*****5156 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00046 |
| 17 | 刘曙平 | 女 | 430682********7441 | 15*****0591 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00047 |
| 18 | 徐志群 | 女 | 430682********0581 | 15*****5131 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00048 |
| 19 | 李红曼 | 女 | 430682********1028 | 15*****7135 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00049 |
| 20 | 张园顺 | 男 | 430682********6631 | 13*****4263 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00050 |
| 21 | 王芬 | 女 | 430682********5726 | 19*****0322 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00051 |
| 22 | 鲁放 | 女 | 430682********7489 | 13*****7516 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00052 |
| 23 | 卢维维 | 女 | 430682********1021 | 17*****3029 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00053 |
| 24 | 李玲 | 女 | 430682********4108 | 17*****8322 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00054 |
| 25 | 曾竹君 | 女 | 430682********8843 | 18*****6567 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00055 |
| 26 | 孙亿 | 女 | 430682********0205 | 19*****9679 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00056 |
| 27 | 李元秀 | 女 | 430682********052X | 18*****8087 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00057 |
| 28 | 何滔 | 女 | 430682********2327 | 13*****5278 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00058 |
| 29 | 龚小丹 | 女 | 422126********4229 | 15*****5114 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00059 |
| 30 | 马信荣 | 女 | 430682********7422 | 19*****7530 | 网络创业(直播版) | 1700 | 0 | 0 | 430682********P00060 |