归档时间:2017-12-01
2015年7月失业保险发放明细
来源:市人社局   日期: 2015-09-14 00:00
浏览量:1 | | | |
  姓名 合计 性别 出生年月 单位 (简称) 保险金发放期限
  月数 起止时间
1 李曙国 960.5 56.1 长乐商厦 24 2013.9-2015.8
2 李正仁 960.5 59.01 长乐商厦 24 2014.7-2016.6
3 刘红 960.5 79.08 长沙转移发放 14 2014.7-2015.8
4 曾明星 960.5 66.04 金河社区管理中心 12 2014.11-2015.10
5 肖新平 960.5 66.10 江西南昌转移发放 14 2014.12-2016.1
6 刘高峰 960.5 70.10 园艺场 10 2015.1-2015.10
7 钟海明 960.5 73.07 园艺场 10 2015.1-2015.10
8 方金平 960.5 75.12 园艺场 10 2015.1-2015.10
9 张典武 960.5 69.11 园艺场 10 2015.1-2015.10
10 张湘玉 960.5 70.04 富食村 8 2015.1-2015.8
11 程敏 960.5 85.07 富食村 8 2015.1-2015.8
12 吴红华 960.5 73.06 富食村 8 2015.1-2015.8
13 连落成 960.5 69.11 环宇药业 10 2015.3-2015.12
14 卢文龙 960.5 91.09 长沙转移发放 9 2015.3-2015.11
15 曾小林 960.5 82.11 业成劳务派遣 6 2015.3-2015.8
16 李新魁 960.5 72.05 环宇药业 10 2015.3-2015.12
17 陈 杏 960.5 90.10 十三村 8 2015.3-2015.10
18 李辉雄 960.5 80.12 十三村 8 2015.3-2015.10
19 齐 勇 960.5 71.01 十三村 8 2015.3-2015.10
20 何亚平 960.5 70.07 十三村 8 2015.3-2015.10
21 甘仕明 960.5 70.01 十三村 8 2015.3-2015.10
22 胡赵康 960.5 62.04 十三村 8 2015.3-2015.10
23 向吉文 960.5 73.12 富食村 8 2015.3-2015.10
24 方炎文 960.5 79.12 富食村 8 2015.3-2015.10
25 何伟 960.5 76.01 富食村 8 2015.3-2015.10
26 陈金日 960.5 71.04 富食村 8 2015.3-2015.10
27 余文兵 960.5 69.04 富食村 8 2015.3-2015.10
28 潘霞容 960.5 69.10 富食村 8 2015.3-2015.10
29 余斌良 960.5 74.08 扬德房地产 4 2015.4-2015.7
30 李海波 960.5 71.02 环宇药业 4 2015.4-2015.7
31 杨立付 960.5 70.11 环宇药业 10 2015.4-2016.1
32 胡学文 960.5 75.08 海螺 10 2015.4-2016.1
33 何媛菊 960.5 69.10 南山物业 8 2015.4-2015.11
34 彭秀娥 960.5 66.12 南山物业 4 2015.4-2015.7
35 蒋丽娟 960.5 73.01 南山物业 4 2015.4-2015.7
36 陈芳芳 960.5 90.07 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
37 李月红 960.5 75.08 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
38 陈思静 960.5 91.10 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
39 向瑜 960.5 90.04 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
40 朱燕辉 960.5 90.10 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
41 蒋元利 960.5 92.11 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
42 杨君娥 960.5 67.06 金河社区管理中心 14 2015.5-2016.6
43 陈兰湘 960.5 75.10 业成劳务派遣 6 2015.5-2015.10
44 鲁国应 960.5 55.08 业成劳务派遣 4 2015.5-2015.8
45 元雄 960.5 67.06 业成劳务派遣 4 2015.5-2015.8
46 曹娟 960.5 90.09 业成劳务派遣 6 2015.5-2015.10
47 李大海 960.5 75.01 业成劳务派遣 4 2015.5-2015.8
48 杨再义 960.5 77.10 环宇药业 4 2015.5-2015.8
49 李岳 960.5 62.09 环宇药业 10 2015.5-2016.2
50 沈红艳 960.5 68.12 环宇药业 8 2015.5-2015.12
51 方雄宇 960.5 71.12 环宇药业 6 2015.5-2015.10
52 曾小容 960.5 70.12 农资公司 14 2015.5-2016.6
53 彭蕾 960.5 71.02 农资公司 14 2015.5-2016.6
54 阮海元 960.5 59.11 农资公司 14 2015.5-2016.6
55 陈丽文 960.5 75.01 南山物业 4 2015.5-2015.8
56 周旭梅 960.5 77.06 南山物业 4 2015.5-2015.8
57 李金子 960.5 65.04 白云矿石粉厂 4 2015.6-2015.9
58 彭泽军 960.5 63.04 白云矿石粉厂 4 2015.6-2015.9
59 方利宇 960.5 72.12 计划生育服务站 4 2015.6-2015.9
60 周志华 960.5 54.05 房产局 6 2015.6-2015.11
61 姚四平 960.5 68.11 业成劳务派遣 6 2015.6-2015.11
62 钱进 960.5 65.10 环宇药业 10 2015.6-2016.3
63 陈荔辉 960.5 90.08 华宇保安 4 2015.6-2015.9
64 陈绪波 960.5 72.01 兆邦 14 2015.6-2016.7
65 粟发明 960.5 85.02 兆邦 8 2015.6-2016.1
66 彭正武 960.5 72.09 农资公司 14 2015.6-2016.7
67 陈小梅 960.5 83.12 浏阳转移发放 6 2015.7-2015.12
68 李占兵 960.5 79.05 环宇药业 10 2015.7-2016.4
69 叶飞 960.5 72.04 五鑫工程 4 2015.7-2015.10
70 徐琼 960.5 85.07 华宇保安 4 2015.7-2015.10
71 李梦阳 960.5 79.02 华宇保安 4 2015.7-2015.10
72 潘拥辉 960.5 73.09 扬德房地产 4 2015.7-2015.10
  合计            
  注: 失业金960.5元