归档时间:2017-12-01
2015年6月失业保险发放明细
来源:市人社局   日期: 2015-09-14 00:00
浏览量:1 | | | |
  姓名 合计 性别 出生年月 单位 (简称) 保险金发放期限
  月数 起止时间
1 李曙国 904 56.1 长乐商厦 24 2013.9-2015.8
2 沈美桂 904 71.11 房地产管理局 22 2013.9-2015.6
3 胡长柏 904 57.08 南山物业 12 2014.7-2015.6
4 李正仁 904 59.01 长乐商厦 24 2014.7-2016.6
5 刘红 904 79.08 长沙转移发放 14 2014.7-2015.8
6 曹向军 904 73.10 人寿保险股份公司 24 2013.7-2015.6
7 曾明星 904 66.04 金河社区管理中心 12 2014.11-2015.10
8 袁敏 904 74.07 扬德房地产 8 2014.11-2015.6
9 肖新平 904 66.10 江西南昌转移发放 14 2014.12-2016.1
10 李幼龙 904 60.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
11 李军 904 71.07 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
12 李明华 904 62.08 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
13 李夭华 904 71.02 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
14 李合新 904 62.02 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
15 李拥军 904 62.01 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
16 李志友 904 78.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
17 李细龙 904 59.12 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
18 李江波 904 78.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
19 李中建 904 74.09 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
20 李苏良 904 55.07 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
21 刘高峰 904 70.10 园艺场 10 2015.1-2015.10
22 钟海明 904 73.07 园艺场 10 2015.1-2015.10
23 方金平 904 75.12 园艺场 10 2015.1-2015.10
24 张典武 904 69.11 园艺场 10 2015.1-2015.10
25 张湘玉 904 70.04 富食村 8 2015.1-2015.8
26 程敏 904 85.07 富食村 8 2015.1-2015.8
27 吴红华 904 73.06 富食村 8 2015.1-2015.8
28 刘燕 904 91.09 业成劳务派遣 6 2015.1-2015.6
29 元娟 904 79.02 业成劳务派遣 6 2015.1-2015.6
30 李炎林 904 81.12 环宇药业 4 2015.3-2015.6
31 连落成 904 69.11 环宇药业 10 2015.3-2015.12
32 卢文龙 904 91.09 长沙转移发放 9 2015.3-2015.11
33 曾小林 904 82.11 业成劳务派遣 6 2015.3-2015.8
34 李新魁 904 72.05 环宇药业 10 2015.3-2015.12
35 陈 杏 904 90.10 十三村 8 2015.3-2015.10
36 李辉雄 904 80.12 十三村 8 2015.3-2015.10
37 齐 勇 904 71.01 十三村 8 2015.3-2015.10
38 何亚平 904 70.07 十三村 8 2015.3-2015.10
39 甘仕明 904 70.01 十三村 8 2015.3-2015.10
40 胡赵康 904 62.04 十三村 8 2015.3-2015.10
41 向吉文 904 73.12 富食村 8 2015.3-2015.10
42 方炎文 904 79.12 富食村 8 2015.3-2015.10
43 何伟 904 76.01 富食村 8 2015.3-2015.10
44 陈金日 904 71.04 富食村 8 2015.3-2015.10
45 余文兵 904 69.04 富食村 8 2015.3-2015.10
46 潘霞容 904 69.10 富食村 8 2015.3-2015.10
47 余斌良 904 74.08 扬德房地产 4 2015.4-2015.7
48 李海波 904 71.02 环宇药业 4 2015.4-2015.7
49 杨立付 904 70.11 环宇药业 10 2015.4-2016.1
50 胡学文 904 75.08 海螺 10 2015.4-2016.1
51 何媛菊 904 69.10 南山物业 8 2015.4-2015.11
52 彭秀娥 904 66.12 南山物业 4 2015.4-2015.7
53 蒋丽娟 904 73.01 南山物业 4 2015.4-2015.7
54 陈芳芳 904 90.07 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
55 李月红 904 75.08 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
56 陈思静 904 91.10 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
57 向瑜 904 90.04 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
58 朱燕辉 904 90.10 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
59 蒋元利 904 92.11 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
60 杨君娥 904 67.06 金河社区管理中心 14 2015.5-2016.6
61 陈兰湘 904 75.10 业成劳务派遣 6 2015.5-2015.10
62 鲁国应 904 55.08 业成劳务派遣 4 2015.5-2015.8
63 元雄 904 67.06 业成劳务派遣 4 2015.5-2015.8
64 曹娟 904 90.09 业成劳务派遣 6 2015.5-2015.10
65 李大海 904 75.01 业成劳务派遣 4 2015.5-2015.8
66 杨再义 904 77.10 环宇药业 4 2015.5-2015.8
67 李岳 904 62.09 环宇药业 10 2015.5-2016.2
68 沈红艳 904 68.12 环宇药业 8 2015.5-2015.12
69 方雄宇 904 71.12 环宇药业 6 2015.5-2015.10
70 曾小容 904 70.12 农资公司 14 2015.5-2016.6
71 彭蕾 904 71.02 农资公司 14 2015.5-2016.6
72 阮海元 904 59.11 农资公司 14 2015.5-2016.6
73 陈丽文 904 75.01 南山物业 4 2015.5-2015.8
74 周旭梅 904 77.06 南山物业 4 2015.5-2015.8
75 李金子 904 65.04 白云矿石粉厂 4 2015.6-2015.9
76 彭泽军 904 63.04 白云矿石粉厂 4 2015.6-2015.9
77 方利宇 904 72.12 计划生育服务站 4 2015.6-2015.9
78 周志华 904 54.05 房产局 6 2015.6-2015.11
79 姚四平 904 68.11 业成劳务派遣 6 2015.6-2015.11
80 钱进 904 65.10 环宇药业 10 2015.6-2016.3
81 陈荔辉 904 90.08 华宇保安 4 2015.6-2015.9
82 陈绪波 904 72.01 兆邦 14 2015.6-2016.7
83 栗发明 904 85.02 兆邦 8 2015.6-2016.1
84 彭正武 904 72.09 农资公司 14 2015.6-2016.7
  合计            
  注: 失业金904元