归档时间:2017-12-01
2015年5月失业保险发放明细
来源:市人社局   日期: 2015-09-14 00:00
浏览量:1 | | | |
  姓名 合计 性别 出生年月 单位 (简称) 保险金发放期限
  月数 起止时间
1 魏冬平 904 69.12 金叶肥料有限公司 24 2013.6-2015.5
2 李曙国 904 56.1 长乐商厦 24 2013.9-2015.8
3 沈美桂 904 71.11 房地产管理局 22 2013.9-2015.6
4 胡长柏 904 57.08 南山物业 12 2014.7-2015.6
5 李正仁 904 59.01 长乐商厦 24 2014.7-2016.6
6 刘红 904 79.08 长沙转移发放 14 2014.7-2015.8
7 曹向军 904 73.10 人寿保险股份公司 24 2013.7-2015.6
8 曹定坤 904 68.08 岳环宇药业有限公司 8 2014.10-2015-5
9 王致中 904 87.05 业成劳务派遣 8 2014.10-2015.5
10 曾明星 904 66.04 金河社区管理中心 12 2014.11-2015.10
11 袁敏 904 74.07 扬德房地产 8 2014.11-2015.6
12 肖新平 904 66.10 江西南昌转移发放 14 2014.12-2016.1
13 桂腊生 904 62.12 天种兴农养殖有限公司 6 2014.12-2015.5
14 李幼龙 904 60.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
15 李军 904 71.07 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
16 李明华 904 62.08 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
17 李夭华 904 71.02 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
18 李合新 904 62.02 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
19 李拥军 904 62.01 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
20 李志友 904 78.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
21 李细龙 904 59.12 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
22 李江波 904 78.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
23 李中建 904 74.09 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
24 李苏良 904 55.07 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
25 刘高峰 904 70.10 园艺场 10 2015.1-2015.10
26 钟海明 904 73.07 园艺场 10 2015.1-2015.10
27 方金平 904 75.12 园艺场 10 2015.1-2015.10
28 张典武 904 69.11 园艺场 10 2015.1-2015.10
29 张湘玉 904 70.04 富食村 8 2015.1-2015.8
30 程敏 904 85.07 富食村 8 2015.1-2015.8
31 吴红华 904 73.06 富食村 8 2015.1-2015.8
32 刘燕 904 91.09 业成劳务派遣 6 2015.1-2015.6
33 元娟 904 79.02 业成劳务派遣 6 2015.1-2015.6
34 李炎林 904 81.12 环宇药业 4 2015.3-2015.6
35 连落成 904 69.11 环宇药业 10 2015.3-2015.12
36 卢文龙 904 91.09 长沙转移发放 9 2015.3-2015.11
37 汪洋 904 91.01 长沙转移发放 3 2015.3-2015.5
38 曾小林 904 82.11 业成劳务派遣 6 2015.3-2015.8
39 李新魁 904 72.05 环宇药业 10 2015.3-2015.12
40 陈 杏 904 90.10 十三村 8 2015.3-2015.10
41 李辉雄 904 80.12 十三村 8 2015.3-2015.10
42 齐 勇 904 71.01 十三村 8 2015.3-2015.10
43 何亚平 904 70.07 十三村 8 2015.3-2015.10
44 甘仕明 904 70.01 十三村 8 2015.3-2015.10
45 胡赵康 904 62.04 十三村 8 2015.3-2015.10
46 向吉文 904 73.12 富食村 8 2015.3-2015.10
47 方炎文 904 79.12 富食村 8 2015.3-2015.10
48 何伟 904 76.01 富食村 8 2015.3-2015.10
49 陈金日 904 71.04 富食村 8 2015.3-2015.10
50 余文兵 904 69.04 富食村 8 2015.3-2015.10
51 潘霞容 904 69.10 富食村 8 2015.3-2015.10
52 余斌良 904 74.08 扬德房地产 4 2015.4-2015.7
53 李海波 904 71.02 环宇药业 4 2015.4-2015.7
54 杨立付 904 70.11 环宇药业 10 2015.4-2016.1
55 胡学文 904 75.08 海螺 10 2015.4-2016.1
56 何媛菊 904 69.10 南山物业 8 2015.4-2015.11
57 彭秀娥 904 66.12 南山物业 4 2015.4-2015.7
58 蒋丽娟 904 73.01 南山物业 4 2015.4-2015.7
59 方炎煌 904 71.02 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7
60 孟华芳 904 75.09 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7
61 欧阳斌 904 70.08 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7
62 孟朝华 904 78.01 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7
63 陈雪梅 904 73.12 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7
64 唐晓星 904 71.03 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7
65 李学云 904 71.01 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7
66 陈芳芳 904 90.07 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
67 李月红 904 75.08 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
68 陈思静 904 91.10 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
69 向瑜 904 90.04 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
70 朱燕辉 904 90.10 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
71 蒋元利 904 92.11 计划生育服务站 4 2015.5-2015.8
72 杨君娥 904 67.06 金河社区管理中心 14 2015.5-2016.6
73 陈兰湘 904 75.10 业成劳务派遣 6 2015.5-2016.10
74 鲁国应 904 55.08 业成劳务派遣 4 2015.5-2015.8
75 元雄 904 67.06 业成劳务派遣 4 2015.5-2015.8
76 曹娟 904 90.09 业成劳务派遣 6 2015.5-2015.10
77 李大海 904 75.01 业成劳务派遣 4 2015.5-2015.8
78 杨再义 904 77.10 环宇药业 4 2015.5-2015.8
79 李岳 904 62.09 环宇药业 10 2015.5-2016.2
80 沈红艳 904 68.12 环宇药业 8 2015.5-2015.12
81 方雄宇 904 71.12 环宇药业 6 2015.5-2015.10
82 曾小容 904 70.12 农资公司 14 2015.5-2016.6
83 彭蕾 904 71.02 农资公司 14 2015.5-2016.6
84 阮海元 904 59.11 农资公司 14 2015.5-2016.6
85 彭正武 904 72.09 农资公司 14 2015.5-2016.6
86 陈丽文 904 75.01 南山物业 4 2015.5-2015.8
87 周旭梅 904 77.06 南山物业 4 2015.5-2015.8
  合计 78648          
  注: 失业金904元