归档时间:2017-12-01
2015年4月失业保险发放明细
来源:市人社局   日期: 2015-09-14 00:00
浏览量:1 | | | |
  姓名 合计 性别 出生年月 单位 (简称) 保险金发放期限 领款人 签字
  月数 起止时间
1 魏冬平 904 69.12 金叶肥料有限公司 24 2013.6-2015.5  
2 李曙国 904 56.1 长乐商厦 24 2013.9-2015.8  
3 沈美桂 904 71.11 房地产管理局 22 2013.9-2015.6  
4 胡长柏 904 57.08 南山物业 12 2014.7-2015.6  
5 李正仁 904 59.01 长乐商厦 24 2014.7-2016.6  
6 刘红 904 79.08 长沙转移发放 14 2014.7-2015.8  
7 曹向军 904 73.10 人寿保险股份公司 24 2013.7-2015.6  
8 李良琼 904 71.06 江西宜春转移发放 9 2014.8-2015.4  
9 曹定坤 904 68.08 岳环宇药业有限公司 8 2014.10-2015-5  
10 李艺 904 75.01 恒太新材料有限公司 6 2014.10-2015.3 补发一个月
11 王致中 904 87.05 业成劳务派遣 8 2014.10-2015.5  
12 曾明星 904 66.04 金河社区管理中心 12 2014.11-2015.10  
13 谭小毛 904 74.03 白沙洲畜牧良种厂 6 2014.11-2015.4  
14 肖爱国 904 66.09 白沙洲畜牧良种厂 6 2014.11-2015.4  
15 袁敏 904 74.07 扬德房地产 8 2014.11-2015.6  
16 方容辉 904 69.03 步步高超市 6 2014.11-2015.4  
17 李朝阳 904 71.10 上海转入发放 6 2014.11-2015.4  
18 肖新平 904 66.10 江西南昌转移发放 14 2014.12-2016.1  
19 桂腊生 904 62.12 天种兴农养殖有限公司 6 2014.12-2015.5  
20 李幼龙 904 60.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6  
21 李军 904 71.07 长兴矿业 6 2015.1-2015.6  
22 李明华 904 62.08 长兴矿业 6 2015.1-2015.6  
23 李夭华 904 71.02 长兴矿业 6 2015.1-2015.6  
24 李合新 904 62.02 长兴矿业 6 2015.1-2015.6  
25 李拥军 904 62.01 长兴矿业 6 2015.1-2015.6  
26 李志友 904 78.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6  
27 李细龙 904 59.12 长兴矿业 6 2015.1-2015.6  
28 李江波 904 78.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6  
29 李中建 904 74.09 长兴矿业 6 2015.1-2015.6  
30 李苏良 904 55.07 长兴矿业 6 2015.1-2015.6  
31 刘高峰 904 70.10 园艺场 10 2015.1-2015.10  
32 钟海明 904 73.07 园艺场 10 2015.1-2015.10  
33 方金平 904 75.12 园艺场 10 2015.1-2015.10  
34 张典武 904 69.11 园艺场 10 2015.1-2015.10  
35 张湘玉 904 70.04 富食村 8 2015.1-2015.8  
36 程敏 904 85.07 富食村 8 2015.1-2015.8  
37 吴红华 904 73.06 富食村 8 2015.1-2015.8  
38 李小云 904 76.08 兴旺驾校 4 2015.1-2015.4  
39 陈丽霞 904 83.08 兴旺驾校 4 2015.1-2015.4  
40 彭海平 904 74.09 兴旺驾校 4 2015.1-2015.4  
41 付祖文 904 71.10 业成劳务派遣 4 2015.1-2015.4  
42 刘燕 904 91.09 业成劳务派遣 6 2015.1-2015.6  
43 李金初 904 61.08 业成劳务派遣 4 2015.1-2015.4  
44 元娟 904 79.02 业成劳务派遣 6 2015.1-2015.6  
45 何文良 904 64.11 业成劳务派遣 4 2015.1-2015.4  
46 李琳明 904 87.12 业成劳务派遣 4 2015.1-2015.4  
47 李慧 904 87.10 云顶渔具 4 2015.1-2015.4  
48 李红英 904 67.04 云顶渔具 4 2015.1-2015.4  
49 石美秀 904 77.02 云顶渔具 4 2015.1-2015.4  
50 孟柳生 904 66.06 云顶渔具 4 2015.1-2015.4  
51 李淼焱 904 73.03 云顶渔具 4 2015.1-2015.4  
52 元伶俐 904 81.10 云顶渔具 4 2015.1-2015.4  
53 李红荣 904 73.03 云顶渔具 4 2015.1-2015.4  
54 李炎林 904 81.12 环宇药业 4 2015.3-2015.6  
55 连落成 904 69.11 环宇药业 10 2015.3-2015.12  
56 卢文龙 904 91.09 长沙转移发放 9 2015.3-2015.11  
57 汪洋 904 91.01 长沙转移发放 3 2015.3-2015.5  
58 曾小林 904 82.11 业成劳务派遣 6 2015.3-2015.8  
59 李新魁 904 72.05 环宇药业 10 2015.3-2015.12  
60 陈 杏 904 90.10 十三村 8 2015.3-2015.10  
61 李辉雄 904 80.12 十三村 8 2015.3-2015.10  
62 齐 勇 904 71.01 十三村 8 2015.3-2015.10  
63 何亚平 904 70.07 十三村 8 2015.3-2015.10  
64 甘仕明 904 70.01 十三村 8 2015.3-2015.10  
65 胡赵康 904 62.04 十三村 8 2015.3-2015.10  
66 向吉文 904 73.12 富食村 8 2015.3-2015.10  
67 方炎文 904 79.12 富食村 8 2015.3-2015.10  
68 何伟 904 76.01 富食村 8 2015.3-2015.10  
69 陈金日 904 71.04 富食村 8 2015.3-2015.10  
70 余文兵 904 69.04 富食村 8 2015.3-2015.10  
71 潘霞容 904 69.10 富食村 8 2015.3-2015.10  
72 余斌良 904 74.08 扬德房地产 4 2015.4-2015.7  
73 吴桔 904 86.03 扬德房地产 1 2015.4-2015.4 修改
74 李海波 904 71.02 环宇药业 4 2015.4-2015.7  
75 杨立付 904 70.11 环宇药业 10 2015.4-2016.1  
76 胡学文 904 75.08 海螺 10 2015.4-2016.1  
77 何媛菊 904 69.10 南山物业 8 2015.4-2015.11  
78 彭秀娥 904 66.12 南山物业 4 2015.4-2015.7  
79 蒋丽娟 904 73.01 南山物业 4 2015.4-2015.7  
80 方炎煌 904 71.02 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7  
81 孟华芳 904 75.09 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7  
82 欧阳斌 904 70.08 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7  
83 孟朝华 904 78.01 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7  
84 陈雪梅 904 73.12 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7  
85 唐晓星 904 71.03 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7  
86 李学云 904 71.01 兴旺驾校 4 2015.4-2015.7  
  合计 77744            
  注: 失业金904元