归档时间:2017-12-01
2015年3月失业保险发放明细
来源:市人社局   日期: 2015-09-14 00:00
浏览量:1 | | | |
序号 姓名 合计 性别 出生年月 单位 (简称) 保险金发放期限
月数 起止时间
1 魏冬平 828 69.12 金叶肥料有限公司 24 2013.6-2015.5
2 李曙国 828 56.1 长乐商厦 24 2013.9-2015.8
3 沈美桂 828 71.11 房地产管理局 22 2013.9-2015.6
4 胡长柏 828 57.08 南山物业 12 2014.7-2015.6
5 李正仁 828 59.01 长乐商厦 24 2014.7-2016.6
6 刘红 828 79.08 长沙转移发放 14 2014.7-2015.8
7 曹向军 828 73.10 人寿保险股份公司 24 2013.7-2015.6
8 李良琼 828 71.06 江西宜春转移发放 9 2014.8-2015.4
9 黄达 828 91.01 业成劳务派遣 8 2014.8-2015.3
10 杜斯 828 89.04 业成劳务派遣 8 2014.8-2015.3
11 曹定坤 828 68.08 岳环宇药业有限公司 8 2014.10-2015-5
12 李艺 828 75.01 恒太新材料有限公司 6 2014.10-2015.3
13 王致中 828 87.05 业成劳务派遣 8 2014.10-2015.5
14 曾明星 828 66.04 金河社区管理中心 12 2014.11-2015.10
15 谭小毛 828 74.03 白沙洲畜牧良种厂 6 2014.11-2015.4
16 肖爱国 828 66.09 白沙洲畜牧良种厂 6 2014.11-2015.4
17 袁敏 828 74.07 扬德房地产 8 2014.11-2015.6
18 方容辉 828 69.03 步步高超市 6 2014.11-2015.4
19 李朝阳 828 71.10 上海转入发放 6 2014.11-2015.4
20 肖新平 828 66.10 江西南昌转移发放 14 2014.12-2016.1
21 李祥 828 92.07 岳阳环宇药业有限公司 4 2014.12-2015.3
22 桂腊生 828 62.12 天种兴农养殖有限公司 6 2014.12-2015.5
23 李幼龙 828 60.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
24 李军 828 71.07 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
25 李明华 828 62.08 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
26 李夭华 828 71.02 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
27 李合新 828 62.02 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
28 李拥军 828 62.01 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
29 李志友 828 78.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
30 李细龙 828 59.12 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
31 李江波 828 78.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
32 李中建 828 74.09 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
33 李苏良 828 55.07 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
34 刘高峰 828 70.10 园艺场 10 2015.1-2015.10
35 钟海明 828 73.07 园艺场 10 2015.1-2015.10
36 方金平 828 75.12 园艺场 10 2015.1-2015.10
37 张典武 828 69.11 园艺场 10 2015.1-2015.10
38 张湘玉 828 70.04 富食村 8 2015.1-2015.8
39 程敏 828 85.07 富食村 8 2015.1-2015.8
40 吴红华 828 73.06 富食村 8 2015.1-2015.8
41 李小云 828 76.08 兴旺驾校 4 2015.1-2015.4
42 陈丽霞 828 83.08 兴旺驾校 4 2015.1-2015.4
43 彭海平 828 74.09 兴旺驾校 4 2015.1-2015.4
44 付祖文 828 71.10 业成劳务派遣 4 2015.1-2015.4
45 刘燕 828 91.09 业成劳务派遣 6 2015.1-2015.6
46 李金初 828 61.08 业成劳务派遣 4 2015.1-2015.4
47 元娟 828 79.02 业成劳务派遣 6 2015.1-2015.6
48 何文良 828 64.11 业成劳务派遣 4 2015.1-2015.4
49 李琳明 828 87.12 业成劳务派遣 4 2015.1-2015.4
50 李慧 828 87.10 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
51 李红英 828 67.04 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
52 石美秀 828 77.02 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
53 孟柳生 828 66.06 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
54 李淼焱 828 73.03 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
55 元伶俐 828 81.10 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
56 李红荣 828 73.03 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
57 李炎林 828 81.12 环宇药业 4 2015.3-2015.6
58 连落成 828 69.11 环宇药业 10 2015.3-2015.12
59 卢文龙 828 91.09 长沙转移发放 9 2015.3-2015.11
60 汪洋 828 91.01 长沙转移发放 3 2015.3-2015.5
61 曾小林 828 82.11 业成劳务派遣 6 2015.3-2015.8
62 李新魁 828 72.05 环宇药业 10 2015.3-2015.12
63 陈 杏 828 90.10 十三村 8 2015.3-2015.10
64 李辉雄 828 80.12 十三村 8 2015.3-2015.10
65 齐 勇 828 71.01 十三村 8 2015.3-2015.10
66 何亚平 828 70.07 十三村 8 2015.3-2015.10
67 甘仕明 828 70.01 十三村 8 2015.3-2015.10
68 胡赵康 828 62.04 十三村 8 2015.3-2015.10
69 向吉文 828 73.12 富食村 8 2015.3-2015.10
70 方炎文 828 79.12 富食村 8 2015.3-2015.10
71 何伟 828 76.01 富食村 8 2015.3-2015.10
72 陈金日 828 71.04 富食村 8 2015.3-2015.10
73 余文兵 828 69.04 富食村 8 2015.3-2015.10
74 潘霞容 828 69.10 富食村 8 2015.3-2015.10
  合计 61272          
  注: 失业金828元