归档时间:2017-12-01
2015年2月失业保险发放明细
来源:市人社局   日期: 2015-09-14 00:00
浏览量:1 | | | |
序号 姓名 合计 性别 出生年月 单位 (简称) 保险金发放期限
月数 起止时间
1 魏冬平 828 69.12 金叶肥料有限公司 24 2013.6-2015.5
2 李曙国 828 56.1 长乐商厦 24 2013.9-2015.8
3 沈美桂 828 71.11 房地产管理局 22 2013.9-2015.6
4 胡长柏 828 57.08 南山物业 8 2014.7-2015.2
5 周倜 828 90.02 业成劳务派遣 8 2014.7-2015.2
6 李正仁 828 59.01 长乐商厦 24 2014.7-2016.6
7 刘红 828 79.08 长沙转移发放 14 2014.7-2015.8
8 刘松 828 80.11 广播局 8 2014-7-2015.2
9 何海琼 828 82.11 广播局 8 2014-7-2015.2
10 曾明 828 80.05 广播局 8 2014-7-2015.2
11 李勇 828 82.02 广播局 8 2014-7-2015.2
12 刘亚 828 90.09 广播局 8 2014-7-2015.2
13 贺钢 828 84.10 广播局 8 2014-7-2015.2
14 廖涛 828 84.10 广播局 8 2014-7-2015.2
15 曹向军 828 73.10 人寿保险股份公司 24 2013.7-2015.6
16 李良琼 828 71.06 江西宜春转移发放 9 2014.8-2015.4
17 黄达 828 91.01 业成劳务派遣 8 2014.8-2015.3
18 杜斯 828 89.04 业成劳务派遣 8 2014.8-2015.3
19 曹定坤 828 68.08 岳环宇药业有限公司 8 2014.10-2015-5
20 李艺 828 75.01 恒太新材料有限公司 6 2014.10-2015.3
21 王致中 828 87.05 业成劳务派遣 8 2014.10-2015.5
22 黎 姣 828 88.11 岳环宇药业有限公司 4 2014.11-2015.2
23 曾明星 828 66.04 金河社区管理中心 12 2014.11-2015.10
24 谭小毛 828 74.03 白沙洲畜牧良种厂 6 2014.11-2015.4
25 肖爱国 828 66.09 白沙洲畜牧良种厂 6 2014.11-2015.4
26 袁敏 828 74.07 扬德房地产 8 2014.11-2015.6
27 方容辉 828 69.03 步步高超市 6 2014.11-2015.4
28 李朝阳 828 71.10 上海转入发放 6 2014.11-2015.4
29 肖新平 828 66.10 江西南昌转移发放 14 2014.12-2016.1
30 李祥 828 92.07 岳阳环宇药业有限公司 4 2014.12-2015.3
31 桂腊生 828 62.12 天种兴农养殖有限公司 6 2014.12-2015.5
32 李幼龙 828 60.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
33 李军 828 71.07 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
34 李明华 828 62.08 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
35 李夭华 828 71.02 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
36 李合新 828 62.02 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
37 李拥军 828 62.01 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
38 李志友 828 78.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
39 李细龙 828 59.12 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
40 李江波 828 78.06 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
41 李中建 828 74.09 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
42 李苏良 828 55.07 长兴矿业 6 2015.1-2015.6
43 刘高峰 828 70.10 园艺场 10 2015.1-2015.10
44 钟海明 828 73.07 园艺场 10 2015.1-2015.10
45 方金平 828 75.12 园艺场 10 2015.1-2015.10
46 张典武 828 69.11 园艺场 10 2015.1-2015.10
47 张湘玉 828 70.04 富食村 8 2015.1-2015.8
48 程敏 828 85.07 富食村 8 2015.1-2015.8
49 吴红华 828 73.06 富食村 8 2015.1-2015.8
50 李小云 828 76.08 兴旺驾校 4 2015.1-2015.4
51 陈丽霞 828 83.08 兴旺驾校 4 2015.1-2015.4
52 彭海平 828 74.09 兴旺驾校 4 2015.1-2015.4
53 付祖文 828 71.10 业成劳务派遣 4 2015.1-2015.4
54 刘燕 828 91.09 业成劳务派遣 6 2015.1-2015.6
55 李金初 828 61.08 业成劳务派遣 4 2015.1-2015.4
56 元娟 828 79.02 业成劳务派遣 6 2015.1-2015.6
57 何文良 828 64.11 业成劳务派遣 4 2015.1-2015.4
58 李琳明 828 87.12 业成劳务派遣 4 2015.1-2015.4
59 李慧 828 87.10 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
60 李红英 828 67.04 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
61 石美秀 828 77.02 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
62 孟柳生 828 66.06 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
63 李淼焱 828 73.03 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
64 元玲利 828 81.10 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
65 李红荣 828 73.03 云顶渔具 4 2015.1-2015.4
  合计 53820          
  注: 失业金828元