归档时间:2017-12-01
临湘市第五批下岗失业退役军人申请就业援助基本情况公示
来源:市人社局   日期: 2015-09-15 00:00
浏览量:1 | | | |

根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅联合颁发《关于进一步规范公益性岗位开发和管理有关问题的通知》〔 湘人社发(2013)93号 〕和2015年1月9日临湘市政府信访联席会议精神,由市人社局牵头,民政局、公安局等三家联合对2015年原企业矿产改制的下岗失业的城镇退役军人申请就业援助资格进行严格审查核实现将核实情况予以公示。

经审查核定以下人员初定资格符合援助条件。如有不实,欢迎举报。
序号 姓 名 性别 身 份 证 号 码 入伍时间 部队编号 退役时间 原工作单位 民政局档案纪录 公安局户籍
1 王曙光 430682********1016 78.04 37513 82.01 临湘市供销社 参战 非农业
2 余平岳 430682********4012 82.10 53016 86.01 临湘市羊楼司水泥厂 参战 非农业
3 李水平 430682********4051 82.10 53016 86.01 临湘市原公安局协警 参战 非农业
4 马关次 430682********3672 81.10 53702 85.01 临湘市水务局 参战 非农业
5 柴建高 430682********1018 76.12 54270 83.11 临湘市石油公司 涉核 非农业
6 李小星 430682********0512 76.12 53807 81.01 临湘市茶厂 参战 非农业
7 苏湘林 430682********7718 84.10 54255 87.10 临湘市桃林铅锌矿 参战 非农业
8 李闽槙 430682********0054 78.03 54262 82.01 临湘市大修厂 参战 非农业
9 王太平 430682********0015 81.10 53702 85.01 临湘市印刷总公司 参战 非农业
10 刘红春 430682********0012 79.11 53013 86.01 临湘市林业局 参战 非农业
11 陆兵海 430682********7918 79.03 53610 82.11 临湘市忠防冶炼厂 参战 非农业
12 曾应北 430682********1011 78.02 37704 82.01 临湘市工业供销公司 参战 非农业
13 吴保龙 430682********7478 79.03 53610 81.10 临湘市忠防合同民警 参战 非农业
14 钟学武 430682********0517 82.10 54449 86.01 临湘市物资局 参战 非农业
15 杨汉明 430682********7411 79.03 53610 84.01 临湘市文化局 参战 非农业
16 卢世象 430682********1016 80.01 53017 8601 临湘市日杂公司 参战 非农业
17 余跃理 452324********0018 79.03 53608 81.10 核工业中南地质局 参战 非农业
18 高小平 430622********0012 83.01 53010 86.01 临湘市新华书店 参战 非农业
19 廖 勇 430682********9110 79.03 53608 82.11 临湘市黄盖湖医院 参战 非农业
20 李金泉 430682********4038 76.12 53807 81.01 临湘市羊楼司水泥厂 参战 非农业
21 胡晓初 430682********2313 79.03 53610 81.10 临湘市聂市搬运队 参战 非农业
22 贺申明 430622********0518 82.10 362团   临湘市水电设备修制厂 士官 非农业
经审查核定以下人员暂定资格不符合援助条件。如有异议,请持相关原件到就业局核实。
序号 姓 名 性别 身 份 证 号 码 入伍时间 部队编号 退役时间 原工作单位 民政局档案纪录 公安局户籍
1 瞿立云 430682********771X 84.10 54251 87.10 临湘市桃矿 参战 非农业
2 曾凡斌 430682********0514 85.10 38036 90.03 临湘市机械厂 参战 非农业
3 李中云 430682********1013 85.10 38015 90.02 临湘市康大动物保健厂 士官 非农业
4 姚曙伟 430682********0051 92.12 89813 96.12 临湘市荆竹山林场 涉核 非农业
5 刘跃军 430682********4418 90.01 89772 93.12 临湘市修制厂 伤残 非农业
6 刘美金 430682********3130 90.03 38036 93.12 临湘市百货公司 伤残 非农业
7 李国文 430682********5310 85.10 53062 90.12 临湘市粮食局 伤残 非农业
8 向海明 430682********0036 92.12 89815 96.12 临湘市氨基化学品厂 涉核 非农业
9 王建华 430622********0518 92.12 89803 96.12 临湘市农药厂 涉核 非农业
10 谢重要 430682********0034 92.12 89801 95.12 临湘市粮食局 涉核 非农业
11 李飞雄 430682********0014 92.12 89802 95.12 临湘市物资总公司 涉核 非农业
12 刘 峰 430682********0033 92.12 89803 95.12 临湘市龙源水库管理所 涉核 非农业
13 李伟利 430682********1012 92.12 89801 95.12 临湘市水利局 涉核 非农业
14 汪林辉 430682********5717 92.12 89800 95.12 临湘市氨基化学品厂 涉核 非农业
15 王建良 430682********9113 85.10 38015 90.02 临湘市黄盖镇造纸厂 参战 非农业
16 李建民 430682********1055 92.10 89813 95.12 临湘市临氮公司 涉核 非农业
17 何向日 430622********0017 92.12 89800 95.12 长岭炼油厂 涉核 非农业
18 管红兵 430682********7713 84.11 54253 88.04 临湘市桃矿 参战 非农业
19 余天柱 430682********5317 92.12 89815 95.12 临湘市建设局 涉核 非农业
20 何见波 430682********7713 84.10 54251 87. 临湘市桃林铅锌矿   非农业
21 谭光明 430682********7739 84.10 54254 89.03 临湘市桃矿   非农业
23 王占良 430682********1014 79.11 53021 82.10 临湘市羊楼司水泥厂   非农业
24 杨四海 430682********2713 81.10 53610 86.01 临湘市供销社   非农业
25 杨法云 430682********0516 81.10 53607 85.01 临湘市机械厂   非农业
26 李六雄 430682********5732 78.02 53203 81.01 临湘市桃林铅锌矿 参战 2014年12月 转非农业
27 王湘洲 430622********0015 79.03 53610 82.11   参战 非农业
28 李 甫 430682********6210 84.10 54251 89..03   参战 2014年12月 转非农业
29 陈继舟 430035********1916 79.03 53610 81.11   参战 非农业
30 龚洋保 430682********5318 79.03 53608 82.11   参战 2014年10月 转非农业
31 谢国保 430682********5338 79.03 53610 82.11   参战 2014年12月 转非农业
32 许定文 430682********8215 84.10 54253 89.03   参战 2014年12月 转非农业
33 于和平 430682********3115 79.11 53023 83.10   参战 非农业
34 彭金铝 430682********5318 82.10 53063 87.01   参战 非农业
35 陈义斌 430682********4030 82.10 53013 88.01   参战 非农业
36 李学成 430682********4034 82.10 53013 86.01   参战 2015年1月 转非农业
37 涂昌武 430682********7914 82.12 53065 87.01   参战 2014年3月 转非农业
38 陆正兵 430682********7416 79.03 53608 81.10     2013年10月 转非农业
39 谌岳良 430682********1914 79.03 53607 81.10     2014年8月 转非农业
40 丁华林 430622********0036 81.10 53614 85.01     非农业
41 李师万 430682********3112 78.12 54105 83.01     2014年12月 转非农业
42 卢跃波 430682********0019 79.03 53607 81.09     2015年1月 转非农业
43 姜小利 430682********883X 79.03 53610 84.01     2014年7月 转非农业
44 陆作来 430682********8211 79.03   82.01     非农业
45 胡 辉 430682********1033 92.12 89815 95.12 临湘市临氮公司 涉核 非农业
46 汪元祥 430625********7012 92.12 89800 2004.4 自谋职业 涉核 非农业
47 汪南山 430682********0035 92.12 89806 95.12   涉核 非农业
48 王 峰 430682********0510 92.12 89810 95.12   涉核 非农业
29 马桂林 430682********1059 86.11 51415 90.03   参战 非农业
50 张建良 430682********4434 79.03 53608 82.11   涉核 农业
51 熊银善 430682********311X 79.11 54109 83.01 临湘市横河养殖场   农业
52 陈时祥 430682********1913 79.03 53611 83.10   参战 农业
53 戴海波 430682********0000 76.12 53811 83.01 无工作单位 参战 农业
54 王爱国 430682********8814 82.10 53010 86.01 无工作单位 参战 农业
55 曾金海 430682********4035 77.01 53807 81.01   参战 农业
56 刘 平 430682********771X 79.03 53609 81.10   参战 农业
57 熊海兵 430682********2335 78.02 53203 83.01   参战 农业
58 梅飞亮 430682********5715 78.03 地炮 80.05   参战 农业
59 李永祥 430682********5719 79.03 53610 81.12     农业
60 李国其 430682********1933 78.02 53203 82.01   参战 农业
61 刘京广 430682********0013 77.01 53807 80.12   参战 农业
62 刘修龙 430682********8239 84.10 54254 98.03     农业
63 黄泽文 430682********8237 84.11 54254 98.04     农业
64 李伟林 430622********0036 92.12 89800 95.12   涉核 农业
65 张 军 430682********1933 92.12 89813 95.12   涉核 农业
66 元维波 430682********9415 79.03 53610 82.11   涉核 农业

举报电话: 市就业服务局:3198708 公示期为7个工作日

2015年8月7日