| 2021年临湘市市场监督管理局“校园及周边食品”专项抽检信息公示 | |||||||
| 序号 | 抽检时间 | 样品名称 | 报告编号 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 检验参数 | 检验结果 |
| 1 | 2021/4/12 | 蒲瓜 | LC-ZFFS210010-NCP0001 | 临湘市源潭开心幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭新正街 | 氯唑磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷 | 合格 |
| 2 | 2021/4/12 | 土豆 | LC-ZFFS210010-NCP0002 | 临湘市源潭开心幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭新正街 | 铅(以pb计)、对硫磷、甲拌磷、镉(以Cd计) | 合格 |
| 3 | 2021/4/12 | 青椒 | LC-ZFFS210010-NCP0003 | 临湘市源潭开心幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭新正街 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、甲胺磷 | 合格 |
| 4 | 2021/4/12 | 莴苣 | LC-ZFFS210010-NCP0004 | 临湘市源潭开心幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭新正街 | 敌敌畏、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
| 5 | 2021/4/12 | 长豆角 | LC-ZFFS210010-NCP0005 | 临湘市源潭开心幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭新正街 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、灭多威 | 合格 |
| 6 | 2021/4/12 | 辣椒 | LC-ZFFS210010-NCP0006 | 临湘市成大实验学校 | 湖南省岳阳市临湘市南正街富民路46号 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、甲胺磷 | 合格 |
| 7 | 2021/4/12 | 四季豆 | NCP21430682613500007 | 临湘市成大实验学校 | 湖南省岳阳市临湘市南正街富民路46号 | 氧乐果、多菌灵、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 |
| 8 | 2021/4/12 | 四季豆 | LC-ZFFS210010-NCP0008 | 临湘市源潭中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭东西街51号 | 氧乐果、多菌灵、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 |
| 9 | 2021/4/12 | 西红柿 | LC-ZFFS210010-NCP0009 | 临湘市源潭中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭东西街51号 | 氧乐果、镉(以Cd计)、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 10 | 2021/4/12 | 黄瓜 | LC-ZFFS210010-NCP0010 | 临湘市源潭中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭东西街51号 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 11 | 2021/4/12 | 胡萝卜 | LC-ZFFS210010-NCP0011 | 临湘市源潭中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭东西街51号 | 敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
| 12 | 2021/4/12 | 西红柿 | LC-ZFFS210010-NCP0012 | 临湘市乘风中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇乘风乡乘风街10号 | 氧乐果、镉(以Cd计)、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 13 | 2021/4/12 | 洋葱 | LC-ZFFS210010-NCP0013 | 临湘市乘风中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇乘风乡乘风街10号 | 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 | 合格 |
| 14 | 2021/4/12 | 黄瓜 | LC-ZFFS210010-NCP0014 | 临湘市乘风中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇乘风乡乘风街10号 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 15 | 2021/4/12 | 胡萝卜 | LC-ZFFS210010-NCP0015 | 临湘市乘风中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇乘风乡乘风街10号 | 敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
| 16 | 2021/4/12 | 土豆 | LC-ZFFS210010-NCP0016 | 临湘市长河幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市民兴路京河小区10号 | 铅(以pb计)、对硫磷、甲拌磷、镉(以Cd计) | 合格 |
| 17 | 2021/4/12 | 胡萝卜 | LC-ZFFS210010-NCP0017 | 临湘市长河幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市民兴路京河小区10号 | 敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
| 18 | 2021/4/12 | 蒜苗 | LC-ZFFS210010-NCP0018 | 临湘市长河幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市民兴路京河小区10号 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、铅(以Pb计) | 合格 |
| 19 | 2021/4/12 | 包菜 | LC-ZFFS210010-NCP0019 | 临湘市长河幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市民兴路京河小区10号 | 氧乐果、灭多威、克百威、甲胺磷 | 合格 |
| 20 | 2021/4/12 | 黄瓜 | LC-ZFFS210010-NCP0020 | 临湘市长河幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市民兴路京河小区10号 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 21 | 2021/4/12 | 鸡蛋 | LC-ZFFS210010-NCP0021 | 临湘市长河幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市民兴路京河小区10号 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、金刚烷胺、呋喃唑酮代谢物 | 合格 |
| 22 | 2021/4/12 | 土豆 | LC-ZFFS210010-NCP0022 | 临湘市聂市中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇建新路88号 | 铅(以pb计)、对硫磷、甲拌磷、镉(以Cd计) | 合格 |
| 23 | 2021/4/12 | 花椰菜 | LC-ZFFS210010-NCP0023 | 临湘市聂市中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇建新路88号 | 乙酰甲胺磷、毒死蜱、倍硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 24 | 2021/4/12 | 西红柿 | LC-ZFFS210010-NCP0024 | 临湘市聂市中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇建新路88号 | 氧乐果、镉(以Cd计)、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 25 | 2021/4/12 | 螺丝椒 | LC-ZFFS210010-NCP0025 | 临湘市聂市中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇建新路88号 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、甲胺磷 | 合格 |
| 26 | 2021/4/12 | 黄瓜 | LC-ZFFS210010-NCP0026 | 临湘市聂市中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇建新路88号 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 27 | 2021/4/12 | 莴笋 | LC-ZFFS210010-NCP0027 | 临湘市聂市中学 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇建新路88号 | 敌敌畏、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
| 28 | 2021/4/12 | 黄瓜 | LC-ZFFS210010-NCP0028 | 临湘市第三中学 | 湖南省岳阳市临湘市南太路14号 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 29 | 2021/4/13 | 黄豆 | LC-ZFFS210010-NCP0029 | 临湘市海印阳光幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市富临北路富豪名城南侧 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、2,4一滴和2,4-滴钠盐 | 合格 |
| 30 | 2021/4/13 | 洋葱 | LC-ZFFS210010-NCP0030 | 临湘市海印阳光幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市富临北路富豪名城南侧 | 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 | 合格 |
| 31 | 2021/4/13 | 辣椒 | LC-ZFFS210010-NCP0031 | 临湘市海印阳光幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市富临北路富豪名城南侧 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、甲胺磷 | 合格 |
| 32 | 2021/4/13 | 莲藕 | LC-ZFFS210010-NCP0032 | 临湘市海印阳光幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市富临北路富豪名城南侧 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氧乐果、敌百虫 | 合格 |
| 33 | 2021/4/13 | 鹌鹑蛋 | LC-ZFFS210010-NCP0033 | 临湘市海印阳光幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市富临北路富豪名城南侧 | 氯霉素、氟苯尼考、金刚烷胺、磺胺类(总量) | 合格 |
| 34 | 2021/4/13 | 花生 | LC-ZFFS210010-NCP0034 | 临湘市梯田幼儿园有限公司 | 湖南省临湘市长安西路136号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素Bl | 合格 |
| 35 | 2021/4/13 | 长豆角 | LC-ZFFS210010-NCP0035 | 临湘市第九完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市旺湘路 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、灭多威 | 合格 |
| 36 | 2021/4/13 | 芹菜 | LC-ZFFS210010-NCP0036 | 临湘市第九完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市旺湘路 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、甲胺磷、敌敌畏 | 合格 |
| 37 | 2021/4/13 | 鸡蛋 | LC-ZFFS210010-NCP0037 | 临湘市职业中专 | 湖南省岳阳市临湘市南正街 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、金刚烷胺、呋喃唑酮代谢物 | 合格 |
| 38 | 2021/4/13 | 土豆 | LC-ZFFS210010-NCP0038 | 临湘市职业中学 | 湖南省岳阳市临湘市南正街 | 铅(以pb计)、对硫磷、甲拌磷、镉(以Cd计) | 合格 |
| 39 | 2021/4/13 | 大白菜 | LC-ZFFS210010-NCP0039 | 临湘市职业中专 | 湖南省岳阳市临湘市南正街 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、甲胺磷 | 合格 |
| 40 | 2021/4/13 | 鸡蛋 | LC-ZFFS210010-NCP0040 | 临湘市第五完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市城西长城居委会榴子组(原长城小学) | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、金刚烷胺、呋喃唑酮代谢物 | 合格 |
| 41 | 2021/4/13 | 洋葱 | LC-ZFFS210010-NCP0041 | 临湘市江南中学 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇江南路21号 | 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 | 合格 |
| 42 | 2021/4/13 | 包菜 | LC-ZFFS210010-NCP0042 | 临湘市江南镇灯塔幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇灯塔村村部 | 氧乐果、灭多威、克百威、甲胺磷 | 合格 |
| 43 | 2021/4/13 | 白萝卜 | LC-ZFFS210010-NCP0043 | 临湘市黄盖中学 | 湖南省岳阳市临湘市黄盖镇文卫路 | 铅(以Pb计)、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | 合格 |
| 44 | 2021/4/13 | 莴苣 | LC-ZFFS210010-NCP0044 | 临湘市黄盖中学 | 湖南省岳阳市临湘市黄盖镇文卫路 | 敌敌畏、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
| 45 | 2021/4/14 | 蒜头 | LC-ZFFS210010-NCP0045 | 临湘市羊楼司中学 | 湖南省岳阳市临湘市羊楼司中学 | 甲胺磷、氧乐果、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 合格 |
| 46 | 2021/4/14 | 青椒 | LC-ZFFS210010-NCP0046 | 临湘市羊楼司中学 | 湖南省岳阳市临湘市羊楼司中学 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、甲胺磷 | 合格 |
| 47 | 2021/4/14 | 生姜 | LC-ZFFS210010-NCP0047 | 临湘市羊楼司中学 | 湖南省岳阳市临湘市羊楼司中学 | 铅(以Pb计)、吡虫啉 、噻虫嗪、镉(以Cd计)、氧乐果 | 合格 |
| 48 | 2021/4/14 | 白萝卜 | LC-ZFFS210010-NCP0048 | 临湘市羊楼司中学 | 湖南省岳阳市临湘市羊楼司中学 | 铅(以Pb计)、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | 合格 |
| 49 | 2021/4/14 | 青椒 | LC-ZFFS210010-NCP0049 | 临湘市文白中学 | 湖南省岳阳市临湘市文白乡白里畈 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、甲胺磷 | 合格 |
| 50 | 2021/4/14 | 茄子 | LC-ZFFS210010-NCP0050 | 临湘市坦渡中心完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺教育街 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 合格 |
| 51 | 2021/4/13 | 黄豆 | LC-ZFFS210010-NCP0051 | 临湘市第五完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市城西长城居委会榴子组(原长城小学) | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、2,4一滴和2,4-滴钠盐 | 合格 |
| 52 | 2021/4/13 | 辣椒 | LC-ZFFS210010-NCP0052 | 临湘市第五完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市城西长城居委会榴子组(原长城小学) | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、甲胺磷 | 合格 |
| 53 | 2021/4/13 | 生姜 | LC-ZFFS210010-NCP0053 | 临湘市第五完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市城西长城居委会榴子组(原长城小学) | 铅(以Pb计)、吡虫啉 、噻虫嗪、镉(以Cd计)、氧乐果 | 合格 |
| 54 | 2021/4/13 | 大蒜 | LC-ZFFS210010-NCP0054 | 临湘市第五完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市城西长城居委会榴子组(原长城小学) | 甲胺磷、氧乐果、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 合格 |
| 55 | 2021/4/13 | 猪肉 | LC-ZFFS210010-NCP0055 | 临湘市第五完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市城西长城居委会榴子组(原长城小学) | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 合格 |
| 56 | 2021/4/14 | 黄瓜 | LC-ZFFS210010-NCP0056 | 临湘市桃林镇红太阳幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇教育路 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 57 | 2021/4/14 | 猪肉 | LC-ZFFS210010-NCP0057 | 临湘市桃林镇启明星幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇万安南路 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 合格 |
| 58 | 2021/4/14 | 土豆 | LC-ZFFS210010-NCP0059 | 临湘市第二中学 | 湖南省岳阳市临湘市桃村镇万安路57号 | 铅(以pb计)、对硫磷、甲拌磷、镉(以Cd计) | 合格 |
| 59 | 2021/4/14 | 猪肉 | LC-ZFFS210010-NCP0060 | 临湘市詹桥中学 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 合格 |
| 60 | 2021/4/14 | 鸡肉 | LC-ZFFS210010-NCP0061 | 临湘市詹桥中学 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇 | 甲氧苄啶、磺胺类(总量)、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、氟苯尼考 | 合格 |
| 61 | 2021/4/14 | 茄子 | LC-ZFFS210010-NCP0062 | 临湘市贺畈中学 | 湖南省岳阳市临湘市贺畈乡 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 合格 |
| 62 | 2021/4/15 | 土豆 | LC-ZFFS210010-NCP0063 | 临湘市忠防镇中心幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市忠防镇桃矿校园村 | 铅(以pb计)、对硫磷、甲拌磷、镉(以Cd计) | 合格 |
| 63 | 2021/4/15 | 黄瓜 | LC-ZFFS210010-NCP0064 | 临湘市忠防镇中学幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市忠防镇桃矿校园村 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 64 | 2021/4/15 | 猪肉 | LC-ZFFS210010-NCP0065 | 临湘市忠防中学 | 湖南省岳阳市临湘市忠防镇 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 合格 |
| 65 | 2021/4/15 | 西葫芦 | LC-ZFFS210010-NCP0066 | 临湘市横铺中学 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇横铺居委会 | 氯唑磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷 | 合格 |
| 66 | 2021/4/15 | 洋葱 | LC-ZFFS210010-NCP0067 | 临湘市横铺中学 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇横铺居委会 | 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 | 合格 |
| 67 | 2021/4/15 | 鸡蛋 | LC-ZFFS210010-NCP0068 | 临湘市桃林中学 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、金刚烷胺、呋喃唑酮代谢物 | 合格 |
| 68 | 2021/4/15 | 辣椒 | LC-ZFFS210010-NCP0069 | 临湘市桃林中学 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、甲胺磷 | 合格 |
| 69 | 2021/4/15 | 西红柿 | LC-ZFFS210010-NCP0070 | 临湘市桃林中学 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇 | 氧乐果、镉(以Cd计)、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 70 | 2021/4/14 | 大白菜 | LC-ZFFS210010-NCP0071 | 临湘市坦渡中心完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺教育街 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、甲胺磷 | 合格 |
| 71 | 2021/4/14 | 杏鲍菇 | LC-ZFFS210010-NCP0072 | 临湘市坦渡中学 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡乡桐梓铺 | 镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺 | 合格 |
| 72 | 2021/4/14 | 西红柿 | LC-ZFFS210010-NCP0073 | 临湘市坦渡中学 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡乡桐梓铺 | 氧乐果、镉(以Cd计)、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 73 | 2021/4/14 | 红萝卜 | LC-ZFFS210010-NCP0074 | 临湘市坦渡中学 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡乡桐梓铺 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、敌敌畏、毒死蜱 | 合格 |
| 74 | 2021/4/14 | 花椰菜 | LC-ZFFS210010-NCP0075 | 临湘市坦渡中学 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡乡桐梓铺 | 乙酰甲胺磷、毒死蜱、倍硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 75 | 2021/4/15 | 黄瓜 | LC-ZFFS210010-NCP0076 | 临湘市第七中学 | 湖南省岳阳市临湘市城东路新庄巷57号 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 76 | 2021/4/15 | 莲藕 | LC-ZFFS210010-NCP0077 | 临湘市第七中学 | 湖南省岳阳市临湘市城东路新庄巷57号 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氧乐果、敌百虫 | 合格 |
| 77 | 2021/4/15 | 莴笋 | LC-ZFFS210010-NCP0078 | 临湘市金苗幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市长五中路黄土岭巷 | 敌敌畏、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
| 78 | 2021/4/15 | 胡萝卜 | LC-ZFFS210010-NCP0079 | 临湘市第一中学 | 湖南省岳阳市临湘市长安西路4号 | 敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
| 79 | 2021/4/15 | 螺丝椒 | LC-ZFFS210010-NCP0080 | 临湘市第一中学 | 湖南省岳阳市临湘市长安西路4号 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、甲胺磷 | 合格 |
| 80 | 2021/4/15 | 上海青 | LC-ZFFS210010-NCP0081 | 临湘市尚膳餐饮服务管理有限公司 | 湖南省岳阳市临湘市五里汇德新村1栋2楼2号 | 毒死蜱 、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、甲胺磷、敌敌畏 | 合格 |
| 81 | 2021/4/15 | 长豆角 | LC-ZFFS210010-NCP0082 | 临湘市尚膳餐饮服务管理有限公司 | 湖南省岳阳市临湘市五里汇德新村1栋2楼2号 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、灭多威 | 合格 |
| 82 | 2021/4/15 | 西红柿 | LC-ZFFS210010-NCP0083 | 临湘市求知小学 | 湖南省岳阳市临湘市荷花路47号 | 氧乐果、镉(以Cd计)、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 83 | 2021/4/16 | 土豆 | LC-ZFFS210010-NCP0084 | 临湘市金色摇篮幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市向阳路城乡小学校内 | 铅(以pb计)、对硫磷、甲拌磷、镉(以Cd计) | 合格 |
| 84 | 2021/4/16 | 猪肉 | LC-ZFFS210010-NCP0085 | 临湘市第八完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市城中南路 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 合格 |
| 85 | 2021/4/16 | 生菜 | LC-ZFFS210010-NCP0086 | 临湘市第八完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市城中南路 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌百虫 | 合格 |
| 86 | 2021/4/16 | 莲藕 | LC-ZFFS210010-NCP0087 | 临湘市第八完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市城中南路 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氧乐果、敌百虫 | 合格 |
| 87 | 2021/4/16 | 黄瓜 | LC-ZFFS210010-NCP0088 | 临湘市第八完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市城中南路 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 88 | 2021/4/16 | 猪肉 | LC-ZFFS210010-NCP0091 | 临湘市白羊田中学食堂 | 湖南省岳阳市临湘市白羊田镇白羊田街1号 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 合格 |
| 89 | 2021/4/16 | 洋葱 | LC-ZFFS210010-NCP0092 | 临湘市白羊田中学食堂 | 湖南省岳阳市临湘市白羊田镇白羊田街1号 | 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 | 合格 |
| 90 | 2021/4/16 | 辣椒 | LC-ZFFS210010-NCP0093 | 临湘市白羊田镇敬老院 | 湖南省岳阳市临湘市白羊田镇汤港村小学 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、甲胺磷 | 合格 |
| 91 | 2021/4/16 | 黄豆 | LC-ZFFS210010-NCP0094 | 临湘市白羊田镇敬老院 | 湖南省岳阳市临湘市白羊田镇汤港村小学 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、2,4一滴和2,4-滴钠盐 | 合格 |
| 92 | 2021/4/16 | 猪肉 | LC-ZFFS210010-NCP0095 | 临湘市长塘镇小燕子幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇托坝居委会 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 合格 |
| 93 | 2021/4/16 | 土豆 | LC-ZFFS210010-NCP0097 | 临湘市长塘镇小燕子幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇托坝居委会 | 铅(以pb计)、对硫磷、甲拌磷、镉(以Cd计) | 合格 |
| 94 | 2021/4/16 | 辣椒 | LC-ZFFS210010-NCP0098 | 临湘市长塘中学食堂 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇托坝街1号 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、甲胺磷 | 合格 |
| 95 | 2021/4/12 | 大米 | LC-ZFFS210010-XC0001 | 临湘市筱友婴幼儿服务中心 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长盛西路18号 | 水分、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
| 96 | 2021/4/12 | 永康大米 | LC-ZFFS210010-XC0002 | 临湘市蓝精灵幼儿园 | 临湘市南太路杜垄巷18号 | 水分、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
| 97 | 2021/4/12 | 大户人家米 | LC-ZFFS210010-XC0003 | 临湘市成大实验学校 | 湖南省岳阳市临湘市南正街富民路46号 | 水分、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
| 98 | 2021/4/12 | 高筋特精粉 | LC-ZFFS210010-XC0004 | 临湘市成大实验学校 | 湖南省岳阳市临湘市南正街富民路46号 | 镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 合格 |
| 99 | 2021/4/12 | 老兵乡里剁辣椒 | LC-ZFFS210010-XC0005 | 临湘市成大实验学校 | 湖南省岳阳市临湘市南正街富民路46号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
| 100 | 2021/4/12 | 野生紫菜 | LC-ZFFS210010-XC0006 | 临湘市成大实验学校 | 湖南省岳阳市临湘市南正街富民路46号 | 铅(以Pb计) | 合格 |
| 101 | 2021/4/12 | 酱汁糖醋鱼 | LC-ZFFS210010-XC0007 | 临湘市彭梅商店 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处临湘市第三中学校园内 | 镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计 ) | 合格 |
| 102 | 2021/4/12 | 红油爆椒牛肉面 | LC-ZFFS210010-XC0008 | 临湘市彭梅商店 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处临湘市第三中学校园内 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
| 103 | 2021/4/12 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | LC-ZFFS210010-XC0009 | 临湘市长河幼儿园 | 湖南省岳阳市临湘市民兴路京河小区10号 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 104 | 2021/4/12 | 石磨面包(原味) | LC-ZFFS210010-XC0010 | 临湘市左家商行 | 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处群强一胡同48号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 |
合格 |
| 105 | 2021/4/12 | 咸味蛋黄酥·蛋卷 | LC-ZFFS210010-XC0011 | 临湘市左家商行 | 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处群强一胡同48号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
| 106 | 2021/4/12 | 麻花(烘焙油炸食品) | LC-ZFFS210010-XC0012 | 临湘市第三中学 | 湖南省岳阳市临湘市南太路14号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
合格 |
| 107 | 2021/4/12 | 军杰辣王 | LC-ZFFS210010-XC0013 | 临湘市第三中学 | 湖南省岳阳市临湘市南太路14号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
| 108 | 2021/4/13 | 超级特精粉 | LC-ZFFS210010-XC0014 | 临湘市第一完全小学 | 湖南省岳阳市临湘市北正街18号 | 镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 合格 |
