临湘市2017年事业单位公开招聘工作人员第一批面试人员总成绩
编稿时间: 2017-12-16 来源: 人社局 作者:人社局
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试科目 | 笔试 成绩 | 笔试折合60%成绩 | 面试 成绩 | 面试折合40%成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 20170120 | 黎时飞 | 男 | 监测中心 法律 | 74.00 | 44.40 | 82.60 | 33.04 | 77.44 | |
| 20170117 | 徐建明 | 男 | 监测中心 法律 | 71.50 | 42.90 | 79.60 | 31.84 | 74.74 | |
| 20170106 | 刘艳 | 女 | 监测中心 法律 | 68.00 | 40.80 | 79.00 | 31.60 | 72.40 | |
| 20170116 | 顾闯 | 男 | 监测中心 法律 | 64.00 | 38.40 | 85.40 | 34.16 | 72.56 | |
| 20170228 | 李娟 | 女 | 消费者委员会办公室 管理 | 64.00 | 38.40 | 83.20 | 33.28 | 71.68 | |
| 20170219 | 刘兰馨 | 女 | 消费者委员会办公室 管理 | 63.00 | 37.80 | 82.60 | 33.04 | 70.84 | |
| 20170914 | 黄阳阳 | 女 | 人民来访接待中心 办公室综合 | 76.00 | 45.60 | 83.80 | 33.52 | 79.12 | |
| 20170908 | 李羿 | 女 | 人民来访接待中心 办公室综合 | 72.00 | 43.20 | 84.40 | 33.76 | 76.96 | |
| 20170922 | 卢艳丽 | 女 | 经济责任审计室 工程造价员 | 64.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 面试 缺考 |
| 20170924 | 刘玉方 | 女 | 经济责任审计室 工程造价员 | 62.50 | 37.50 | 78.00 | 31.20 | 68.70 | |
| 20170926 | 何祥 | 男 | 经济责任审计室 工程造价员 | 53.50 | 32.10 | 82.80 | 33.12 | 65.22 | |
| 20170921 | 王咏 | 女 | 经济责任审计室 工程造价员 | 53.00 | 31.80 | 79.40 | 31.76 | 63.56 | |
| 20170929 | 翁小龙 | 男 | 经济责任审计室 工程造价员 | 53.00 | 31.80 | 79.40 | 31.76 | 63.56 | |
| 20171004 | 柳明望 | 男 | 规划信息中心 规划技术员 | 59.50 | 35.70 | 78.60 | 31.44 | 67.14 | |
| 20171002 | 刘传虎 | 男 | 规划信息中心 规划技术员 | 59.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 面试 缺考 |
| 20171008 | 沈维 | 男 | 规划信息中心 工程技术员1 | 64.00 | 38.40 | 84.00 | 33.60 | 72.00 | |
| 20171009 | 葛妍利 | 女 | 规划信息中心 工程技术员1 | 62.00 | 37.20 | 79.60 | 31.84 | 69.04 | |
| 20171520 | 陈希儆 | 男 | 规划信息中心 工程技术员2 | 68.50 | 41.10 | 84.00 | 33.60 | 74.70 | |
| 20171518 | 李亦慧 | 女 | 规划信息中心 工程技术员2 | 49.50 | 29.70 | 82.80 | 33.12 | 62.82 | |
| 20171315 | 程水玲 | 女 | 机关事业养老保险所 财会 | 82.00 | 49.20 | 84.00 | 33.60 | 82.80 | |
| 20171306 | 李思慧 | 女 | 机关事业养老保险所 财会 | 80.00 | 48.00 | 85.20 | 34.08 | 82.08 | |
| 20170124 | 沈育林 | 男 | 人力资源服务中心 法律 | 69.50 | 41.70 | 83.80 | 33.52 | 75.22 | |
| 20170123 | 李浪 | 女 | 人力资源服务中心 法律 | 66.60 | 39.96 | 84.60 | 33.84 | 73.80 | |
| 20171012 | 陆红萍 | 女 | 人社局信息管理中心 网络管理和维护 | 53.50 | 32.10 | 81.20 | 32.48 | 64.58 | |
| 20171011 | 何佛光 | 男 | 人社局信息管理中心 网络管理和维护 | 46.00 | 27.60 | 79.40 | 31.76 | 59.36 | |
| 20171111 | 陆霖 | 男 | 财政局 乡镇会计1 | 80.50 | 48.30 | 81.40 | 32.56 | 80.86 | |
| 20171108 | 方斌 | 男 | 财政局 乡镇会计1 | 73.00 | 43.80 | 82.80 | 33.12 | 76.92 | |
| 20171120 | 谢彬 | 男 | 财政局 乡镇会计1 | 72.50 | 43.50 | 82.80 | 33.12 | 76.62 | |
| 20171103 | 张驰 | 男 | 财政局 乡镇会计1 | 71.00 | 42.60 | 86.60 | 34.64 | 77.24 | |
| 20171114 | 陈庭威 | 男 | 财政局 乡镇会计1 | 71.00 | 42.60 | 80.80 | 32.32 | 74.92 | |
| 20171122 | 廖铭贤 | 男 | 财政局 乡镇会计1 | 69.50 | 41.70 | 80.40 | 32.16 | 73.86 | |
| 20171208 | 李圣喆 | 女 | 财政局 乡镇会计2 | 80.00 | 48.00 | 85.60 | 34.24 | 82.24 | |
| 20171223 | 赵裕源 | 女 | 财政局 乡镇会计2 | 78.00 | 46.80 | 81.40 | 32.56 | 79.36 | |
| 20171222 | 周畅 | 女 | 财政局 乡镇会计2 | 77.00 | 46.20 | 80.60 | 32.24 | 78.44 | |
| 20171209 | 李莉菁 | 女 | 财政局 乡镇会计2 | 76.50 | 45.90 | 80.60 | 32.24 | 78.14 | |
| 20171028 | 魏虎 | 男 | 生产力促进中心 信息技术 | 44.00 | 26.40 | 78.00 | 31.20 | 57.60 | |
| 20171027 | 蒋荣俊 | 男 | 生产力促进中心 信息技术 | 42.50 | 25.50 | 80.80 | 32.32 | 57.82 | |
| 20171601 | 朱市云 | 女 | 科技创新服务中心 技术员1 | 50.00 | 30.00 | 80.80 | 32.32 | 62.32 | |
| 20171801 | 李仁庄 | 男 | 科技创新服务中心 技术员2 | 48.00 | 28.80 | 80.00 | 32.00 | 60.80 | |
| 20171805 | 李亦虎 | 男 | 林业调查规划设计院 林业技术员 | 57.00 | 34.20 | 81.20 | 32.48 | 66.68 | |
| 20171807 | 沈璇 | 女 | 林业调查规划设计院 林业技术员 | 46.50 | 27.90 | 83.00 | 33.20 | 61.10 | |
| 20171806 | 沈晶晶 | 女 | 林业调查规划设计院 林业技术员 | 41.50 | 24.90 | 80.80 | 32.32 | 57.22 | |
| 20170512 | 李峰 | 男 | 林业调查规划设计院 管理 | 76.50 | 45.90 | 81.40 | 32.56 | 78.46 | |
| 20170511 | 李星光 | 男 | 林业调查规划设计院 管理 | 69.50 | 41.70 | 79.60 | 31.84 | 73.54 | |
| 20171823 | 易晴 | 女 | 水利水电勘测设计院 工程技术员 | 63.00 | 37.80 | 79.60 | 31.84 | 69.64 | |
| 20171816 | 方钢 | 男 | 水利水电勘测设计院 工程技术员 | 62.50 | 37.50 | 83.80 | 33.52 | 71.02 | |
| 20171820 | 杨昊 | 男 | 水利水电勘测设计院 工程技术员 | 62.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 面试 缺考 |
| 20171826 | 焦少东 | 男 | 水利水电勘测设计院 工程技术员 | 61.50 | 36.90 | 79.60 | 31.84 | 68.74 | |
| 20171827 | 王泽浩 | 男 | 龙源水库管理所 水利工程 | 68.50 | 41.10 | 80.60 | 32.24 | 73.34 | |
| 20171830 | 黄帅 | 男 | 龙源水库管理所 水利工程 | 64.00 | 38.40 | 83.20 | 33.28 | 71.68 | |
| 20171522 | 王永 | 男 | 鸭栏电排管理站 机电设备维护 | 58.00 | 34.80 | 84.40 | 33.76 | 68.56 | |
| 20171524 | 张凌寒 | 男 | 鸭栏电排管理站 机电设备维护 | 53.00 | 31.80 | 81.60 | 32.64 | 64.44 | |
| 20171523 | 刘涛 | 男 | 鸭栏电排管理站 机电设备维护 | 47.00 | 28.20 | 77.40 | 30.96 | 59.16 | |
| 20171525 | 雍明 | 男 | 鸭栏电排管理站 机电设备维护 | 44.50 | 26.70 | 75.00 | 30.00 | 56.70 | |
| 20171407 | 郑月 | 女 | 农村饮水安全水质检测中心 财会 | 83.00 | 49.80 | 80.60 | 32.24 | 82.04 | |
| 20171403 | 邱莉 | 女 | 农村饮水安全水质检测中心 财会 | 65.00 | 39.00 | 79.60 | 31.84 | 70.84 | |
| 20171018 | 彭冶 | 女 | 国土地理信息中心 网络维护 | 59.50 | 35.70 | 80.60 | 32.24 | 67.94 | |
| 20171015 | 余安 | 男 | 国土地理信息中心 网络维护 | 44.50 | 26.70 | 76.00 | 30.40 | 57.10 | |
| 201700805 | 李俊逸 | 男 | 国土资源交易中心 管理 | 71.50 | 42.90 | 83.20 | 33.28 | 76.18 | |
| 20170704 | 余芸 | 女 | 国土资源交易中心 管理 | 63.50 | 38.10 | 83.40 | 33.36 | 71.46 | |
| 20171701 | 刘训 | 男 | 光荣院 文秘 | 55.50 | 33.30 | 84.60 | 33.84 | 67.14 | |
| 20171705 | 钟晗 | 女 | 光荣院 文秘 | 55.00 | 33.00 | 81.60 | 32.64 | 65.64 | |
| 20170128 | 李名梁 | 男 | 救助管理站 法律助理 | 72.50 | 43.50 | 83.90 | 33.56 | 77.06 | |
| 20170130 | 姚依欣 | 女 | 救助管理站 法律助理 | 68.00 | 40.80 | 80.20 | 32.08 | 72.88 | |
| 20171421 | 李倩 | 女 | 殡葬管理所 财会 | 81.00 | 48.60 | 82.20 | 32.88 | 81.48 | |
| 20171422 | 廖端 | 女 | 殡葬管理所 财会 | 73.50 | 44.10 | 79.20 | 31.68 | 75.78 | |
| 20171426 | 陈源 | 女 | 殡葬管理所 财会 | 73.50 | 44.10 | 81.60 | 32.64 | 76.74 | |
| 20171628 | 程青云 | 女 | 殡葬管理所 文秘 | 60.00 | 36.00 | 83.20 | 33.28 | 69.28 | |
| 20171621 | 赵超 | 男 | 殡葬管理所 文秘 | 59.50 | 35.70 | 82.60 | 33.04 | 68.74 | |
| 20171726 | 李振钦 | 男 | 粮食事务中心 金融管理 | 59.00 | 35.40 | 83.60 | 33.44 | 68.84 | |
| 20171729 | 彭岚清 | 女 | 粮食事务中心 金融管理 | 55.00 | 33.00 | 84.00 | 33.60 | 66.60 | |
| 20171508 | 李慧盈 | 女 | 乡镇卫生院 会计 | 75.00 | 45.00 | 83.20 | 33.28 | 78.28 | |
| 20171514 | 周彤 | 女 | 乡镇卫生院 会计 | 75.00 | 45.00 | 86.60 | 34.64 | 79.64 | |
| 20171510 | 杨晴 | 女 | 乡镇卫生院 会计 | 72.00 | 43.20 | 81.80 | 32.72 | 75.92 | |
| 20171506 | 李奕芬 | 女 | 乡镇卫生院 会计 | 69.00 | 41.40 | 81.60 | 32.64 | 74.04 | |
| 20171712 | 李思琴 | 女 | 乡镇卫生院 文秘 | 60.50 | 36.30 | 81.60 | 32.64 | 68.94 | |
| 20171714 | 石倩 | 女 | 乡镇卫生院 文秘 | 53.00 | 31.80 | 82.90 | 33.16 | 64.96 | |
| 20171720 | 王卓 | 男 | 乡镇卫生院 文秘 | 49.50 | 29.70 | 80.80 | 32.32 | 62.02 | |
| 20171719 | 权文娟 | 女 | 乡镇卫生院 文秘 | 48.50 | 29.10 | 82.80 | 33.12 | 62.22 | |
| 20171527 | 李默彦 | 男 | 乡镇卫生院 设备维修 | 62.50 | 37.50 | 81.80 | 32.72 | 70.22 | |
| 20171529 | 陶子骁 | 男 | 乡镇卫生院 设备维修 | 42.50 | 25.50 | 80.00 | 32.00 | 57.50 |

