临湘市2017年事业单位公开招聘工作人员第二批面试人员总成绩
编稿时间: 2017-12-23 来源: 人社局 作者:人社局
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试科目 | 笔试 成绩 | 笔试折合60%成绩 | 面试 成绩 | 面试折合40%成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 20172122 | 汤爱霞 | 女 | 中医院 影像 | 56.00 | 33.60 | 78.20 | 31.28 | 64.88 | ||
| 20172121 | 邓炜 | 男 | 中医院 影像 | 49.50 | 29.70 | 76.40 | 30.56 | 60.26 | ||
| 20171904 | 蒋师云 | 女 | 妇幼保健院 临床医学 | 57.50 | 34.50 | 84.00 | 33.60 | 68.10 | ||
| 20171906 | 谢聪 | 女 | 妇幼保健院 临床医学 | 57.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 面试缺考 | |
| 20171901 | 李亚 | 男 | 妇幼保健院 临床医学 | 57.00 | 34.20 | 85.60 | 34.24 | 68.44 | ||
| 20171907 | 廖水香 | 女 | 妇幼保健院 临床医学 | 54.50 | 32.70 | 82.60 | 33.04 | 65.74 | ||
| 20172518 | 朱萍 | 女 | 妇幼保健院 临床检验 | 62.50 | 37.50 | 79.40 | 31.76 | 69.26 | ||
| 20172519 | 肖雯静 | 女 | 妇幼保健院 临床检验 | 61.50 | 36.90 | 79.00 | 31.60 | 68.50 | ||
| 20172125 | 李建 | 男 | 妇幼保健院 影像 | 69.00 | 41.40 | 79.00 | 31.60 | 73.00 | ||
| 20172126 | 肖华 | 女 | 妇幼保健院 影像 | 42.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 面试缺考 | |
| 20171915 | 余莉 | 女 | 精神病院 临床医学 | 44.00 | 26.40 | 80.80 | 32.32 | 58.72 | ||
| 20171914 | 何耀华 | 男 | 精神病院 临床医学 | 43.50 | 26.10 | 76.20 | 30.48 | 56.58 | ||
| 20171917 | 罗庭 | 女 | 精神病院 临床医学 | 42.50 | 25.50 | 78.40 | 31.36 | 56.86 | ||
| 20171911 | 冯学满 | 男 | 精神病院 临床医学 | 42.00 | 25.20 | 82.00 | 32.80 | 58.00 | ||
| 20172207 | 余洁 | 女 | 精神病院 护理 | 57.50 | 34.50 | 76.00 | 30.40 | 64.90 | ||
| 20172212 | 曹婵婵 | 女 | 精神病院 护理 | 53.00 | 31.80 | 78.60 | 31.44 | 63.24 | ||
| 20172211 | 谈媛媛 | 女 | 精神病院 护理 | 51.50 | 30.90 | 83.00 | 33.20 | 64.10 | ||
| 20172201 | 丁朵朵 | 女 | 精神病院 护理 | 50.00 | 30.00 | 78.20 | 31.28 | 61.28 | ||
| 20171908 | 万雷 | 女 | 精神病院临床辅修影像 | 47.50 | 28.50 | 79.00 | 31.60 | 60.10 | ||
| 20172615 | 唐文武 | 男 | 黄盖血防站 预防 | 56.50 | 33.90 | 81.60 | 32.64 | 66.54 | ||
| 20171920 | 胡晔 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(本科) | 62.00 | 37.20 | 82.60 | 33.04 | 70.24 | ||
| 20171918 | 卢旭 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(本科) | 43.50 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 面试缺考 | |
| 20172022 | 陈平 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 58.00 | 34.80 | 78.60 | 31.44 | 66.24 | ||
| 20172021 | 陈丹 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 57.50 | 34.50 | 75.60 | 30.24 | 64.74 | ||
| 20172106 | 曹芳元 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 57.50 | 34.50 | 80.40 | 32.16 | 66.66 | ||
| 20172004 | 李园园 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 57.00 | 34.20 | 83.40 | 33.36 | 67.56 | ||
| 20172002 | 李红 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 55.50 | 33.30 | 80.20 | 32.08 | 65.38 | ||
| 20172009 | 李雄 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 55.00 | 33.00 | 80.00 | 32.00 | 65.00 | ||
| 20172103 | 夏霞 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 55.00 | 33.00 | 78.00 | 31.20 | 64.20 | ||
| 20171924 | 方小维 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 53.00 | 31.80 | 79.60 | 31.84 | 63.64 | ||
| 20172006 | 李金 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 52.00 | 31.20 | 76.60 | 30.64 | 61.84 | ||
| 20172105 | 梅葵香 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 51.50 | 30.90 | 79.20 | 31.68 | 62.58 | ||
| 20172020 | 张巍柳 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 51.00 | 30.60 | 80.60 | 32.24 | 62.84 | ||
| 20172119 | 樊黎亮 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 51.00 | 30.60 | 82.80 | 33.12 | 63.72 | ||
| 20172024 | 陈锦 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 50.00 | 30.00 | 83.20 | 33.28 | 63.28 | ||
| 20172108 | 曹琛 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 50.00 | 30.00 | 81.20 | 32.48 | 62.48 | ||
| 20172107 | 曹细亮 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 49.50 | 29.70 | 79.60 | 31.84 | 61.54 | ||
| 20171930 | 李戈 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 49.00 | 29.40 | 83.60 | 33.44 | 62.84 | ||
| 20172101 | 柳曌 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 49.00 | 29.40 | 74.80 | 29.92 | 59.32 | ||
| 20172016 | 余焱 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 47.50 | 28.50 | 80.40 | 32.16 | 60.66 | ||
| 20172112 | 蒋梦 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 47.00 | 28.20 | 76.80 | 30.72 | 58.92 | ||
| 20172115 | 曾凡 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 47.00 | 28.20 | 78.40 | 31.36 | 59.56 | ||
| 20172003 | 李杏华 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 46.50 | 27.90 | 77.60 | 31.04 | 58.94 | ||
| 20172111 | 蒋元元 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 46.50 | 27.90 | 76.00 | 30.40 | 58.30 | ||
| 20171926 | 冯加兴 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 46.00 | 27.60 | 74.80 | 29.92 | 57.52 | ||
| 20172011 | 李群 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 46.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | ||
| 20172104 | 梅和军 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 46.00 | 27.60 | 75.20 | 30.08 | 57.68 | ||
| 20171922 | 王坤 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 45.50 | 27.30 | 76.40 | 30.56 | 57.86 | ||
| 20172001 | 李刚 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 45.50 | 27.30 | 81.80 | 32.72 | 60.02 | ||
| 20171927 | 冯育 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 45.00 | 27.00 | 76.80 | 30.72 | 57.72 | ||
| 20171921 | 丁电成 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 44.50 | 26.70 | 73.00 | 29.20 | 55.90 | ||
| 20171925 | 方红华 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 44.50 | 26.70 | 83.00 | 33.20 | 59.90 | ||
| 20171929 | 刘奇 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 44.50 | 26.70 | 77.40 | 30.96 | 57.66 | ||
| 20172007 | 李美柳 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 44.50 | 26.70 | 78.00 | 31.20 | 57.90 | ||
| 20172109 | 彭千 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 44.50 | 26.70 | 75.00 | 30.00 | 56.70 | ||
| 20172224 | 甘雪辉 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 61.50 | 36.90 | 79.60 | 31.84 | 68.74 | ||
| 20172516 | 戴云鑫 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 61.50 | 36.90 | 76.60 | 30.64 | 67.54 | ||
| 20172508 | 蔡叶 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 61.00 | 36.60 | 79.70 | 31.88 | 68.48 | ||
| 20172511 | 谭霞飞 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 60.00 | 36.00 | 77.30 | 30.92 | 66.92 | ||
| 20172415 | 易亚倩 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 59.50 | 35.70 | 79.00 | 31.60 | 67.30 | ||
| 20172217 | 王杏 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 59.00 | 35.40 | 77.10 | 30.84 | 66.24 | ||
| 20172226 | 冯贞 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 59.00 | 35.40 | 79.80 | 31.92 | 67.32 | ||
| 20172222 | 邓秋蓉 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 58.00 | 34.80 | 74.60 | 29.84 | 64.64 | ||
| 20172307 | 李秀芳 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 58.00 | 34.80 | 73.90 | 29.56 | 64.36 | ||
| 20172304 | 李双双 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 57.50 | 34.50 | 75.30 | 30.12 | 64.62 | ||
| 20172329 | 沈妮 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 57.50 | 34.50 | 75.90 | 30.36 | 64.86 | ||
| 20172303 | 李文畅 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 57.00 | 34.20 | 88.20 | 35.28 | 69.48 | ||
| 20172510 | 廖赢 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 56.50 | 33.90 | 74.60 | 29.84 | 63.74 | ||
| 20172218 | 王清 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 56.00 | 33.60 | 74.60 | 29.84 | 63.44 | ||
| 20172401 | 张明 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 55.50 | 33.30 | 74.70 | 29.88 | 63.18 | ||
| 20172405 | 陈若惜 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 55.50 | 33.30 | 80.00 | 32.00 | 65.30 | ||
| 20172418 | 胡玉婷 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 55.50 | 33.30 | 75.40 | 30.16 | 63.46 | ||
| 20172509 | 蔡芸芸 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 55.50 | 33.30 | 78.90 | 31.56 | 64.86 | ||
| 20172216 | 王庆云 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 55.00 | 33.00 | 78.20 | 31.28 | 64.28 | ||
| 20172221 | 方李 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 54.50 | 32.70 | 79.00 | 31.60 | 64.30 | ||
| 20172319 | 吴扬子 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 54.00 | 32.40 | 79.90 | 31.96 | 64.36 | ||
| 20172506 | 谢杏 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 54.00 | 32.40 | 79.00 | 31.60 | 64.00 | ||
| 20172406 | 陈佩佩 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 53.50 | 32.10 | 72.40 | 28.96 | 61.06 | ||
| 20172419 | 胡琴 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 53.50 | 32.10 | 81.80 | 32.72 | 64.82 | ||
| 20172305 | 李叶利 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 53.00 | 31.80 | 81.60 | 32.64 | 64.44 | ||
| 20172322 | 邱明琦 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 52.50 | 31.50 | 79.10 | 31.64 | 63.14 | ||
| 20172515 | 黎零 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 52.50 | 31.50 | 83.30 | 33.32 | 64.82 | ||
| 20172513 | 熊慧 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 52.00 | 31.20 | 72.80 | 29.12 | 60.32 | ||
| 20172328 | 沈灿 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 51.50 | 30.90 | 75.20 | 30.08 | 60.98 | ||
| 20172321 | 吴玥 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 51.00 | 30.60 | 75.60 | 30.24 | 60.84 | ||
| 20172327 | 沈文思 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 51.00 | 30.60 | 83.40 | 33.36 | 63.96 | ||
| 20172411 | 陈梨 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 51.00 | 30.60 | 76.10 | 30.44 | 61.04 | ||
| 20172426 | 唐为 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 50.50 | 30.30 | 78.80 | 31.52 | 61.82 | ||
| 20172404 | 陆梦兰 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 50.00 | 30.00 | 82.80 | 33.12 | 63.12 | ||
| 20172410 | 陈圆 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 50.00 | 30.00 | 75.50 | 30.20 | 60.20 | ||
| 20172416 | 周颜 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 50.00 | 30.00 | 76.50 | 30.60 | 60.60 | ||
| 20172230 | 刘娜 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 49.50 | 29.70 | 71.80 | 28.72 | 58.42 | ||
| 20172308 | 李咏 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 49.50 | 29.70 | 76.30 | 30.52 | 60.22 | ||
| 20172324 | 何梦梦 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 49.50 | 29.70 | 75.00 | 30.00 | 59.70 | ||
| 20172330 | 沈桔 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 49.50 | 29.70 | 79.40 | 31.76 | 61.46 | ||
| 20172620 | 孙圆 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 55.50 | 33.30 | 76.70 | 30.68 | 63.98 | ||
| 20172629 | 何芳 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 54.50 | 32.70 | 75.40 | 30.16 | 62.86 | ||
| 20172711 | 罗梦 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 50.50 | 30.30 | 73.60 | 29.44 | 59.74 | ||
| 20172712 | 胡颖 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 45.50 | 27.30 | 79.80 | 31.92 | 59.22 | ||
| 20172619 | 方敏 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 45.00 | 27.00 | 77.90 | 31.16 | 58.16 | ||
| 20172624 | 李莎 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 44.50 | 26.70 | 81.50 | 32.60 | 59.30 | ||
| 20172719 | 黎荣 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 42.50 | 25.50 | 78.70 | 31.48 | 56.98 | ||
| 20172617 | 王颖 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 41.50 | 24.90 | 81.60 | 32.64 | 57.54 | ||
| 20172716 | 葛兰 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 41.50 | 24.90 | 73.30 | 29.32 | 54.22 | ||
| 20172607 | 郑思远 | 男 | 乡镇卫生院 临床检验 | 57.00 | 34.20 | 77.80 | 31.12 | 65.32 | ||
| 20172605 | 易志军 | 男 | 乡镇卫生院 临床检验 | 56.50 | 33.90 | 74.60 | 29.84 | 63.74 | ||
| 20172608 | 赵娇姣 | 女 | 乡镇卫生院 临床检验 | 50.00 | 30.00 | 79.00 | 31.60 | 61.60 | ||
| 20172520 | 王紫璇 | 女 | 乡镇卫生院 临床检验 | 49.00 | 29.40 | 85.80 | 34.32 | 63.72 | ||
| 20172526 | 李红 | 女 | 乡镇卫生院 临床检验 | 47.00 | 28.20 | 74.60 | 29.84 | 58.04 | ||
| 20172524 | 孙露 | 女 | 乡镇卫生院 临床检验 | 45.50 | 27.30 | 73.30 | 29.32 | 56.62 | ||
| 20172528 | 杨乾坤 | 男 | 乡镇卫生院 临床检验 | 45.50 | 27.30 | 73.80 | 29.52 | 56.82 | ||
| 20172602 | 陈依纯 | 女 | 乡镇卫生院 临床检验 | 45.00 | 27.00 | 78.80 | 31.52 | 58.52 | ||
| 20172610 | 徐陈 | 女 | 乡镇卫生院 临床检验 | 44.00 | 26.40 | 75.80 | 30.32 | 56.72 | ||
| 20172530 | 宋晨 | 女 | 乡镇卫生院 临床检验 | 43.50 | 26.10 | 75.50 | 30.20 | 56.30 | ||
| 20172604 | 范莉丽 | 女 | 乡镇卫生院 临床检验 | 42.00 | 25.20 | 76.30 | 30.52 | 55.72 | ||
| 20172129 | 李孟 | 男 | 乡镇卫生院 影像 | 60.50 | 36.30 | 75.40 | 30.16 | 66.46 | ||
| 20172127 | 王雪 | 女 | 乡镇卫生院 影像 | 45.00 | 27.00 | 79.00 | 31.60 | 58.60 | ||
| 20172722 | 李咏琪 | 女 | 乡镇卫生院 针灸推拿 | 54.00 | 32.40 | 78.60 | 31.44 | 63.84 | ||
| 20172724 | 沈丹 | 女 | 乡镇卫生院 针灸推拿 | 53.50 | 32.10 | 83.00 | 33.20 | 65.30 |

