2018年农村水电站安全生产责任体系公示
编稿时间: 2018-04-27 来源: 水利局 作者:未知
| 农村水电站安全生产责任体系汇总表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 所在市 | 所在县 | 电站名称 | 投产年份 | 所有制形式 | 装机容量 | 坝高 | 水库库容 | 政府监督责任主体 | 行业监管责任主体 | 安全生产责任主体 | ||||||
| (kw) | (m) | (万m3) | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 电话号码 | ||||||
| 1 | 岳阳市 | 临湘市 | 龙源电站 | 1976 | 国有 | 4800 | 56.5 | 9549 | 龙源水库管理所 | 康军 | 所长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 龙源电站 | 康军 | 13874070606 |
| 2 | 岳阳市 | 临湘市 | 团湾一级电站 | 2003 | 国有 | 2000 | 56 | 5037 | 团弯水库管理所 | 刘神絮 | 所长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 金源电力公司 | 李子亮 | 13332508888 |
| 3 | 岳阳市 | 临湘市 | 团湾二级电站 | 2004 | 私有 | 2850 | 12 | 42 | 詹桥镇政府 | 袁胤 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 金源电力公司 | 李子亮 | 13332508888 |
| 4 | 岳阳市 | 临湘市 | 桃林水电站 | 1980 | 集体 | 250 | 3.5 | 桃林镇政府 | 彭庆楚 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 桃林拦河坝水电站 | 方家富 | 13347307893 | |
| 5 | 岳阳市 | 临湘市 | 脚鱼冲水电站 | 1982 | 集体 | 200 | 2.8 | 羊楼司镇政府 | 李志华 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 脚鱼冲水电站 | 徐金炎 | 15080990515 | |
| 6 | 岳阳市 | 临湘市 | 友爱水电站 | 1981 | 集体 | 400 | 15 | 10 | 羊楼司镇政府 | 李志华 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 友爱水电站 | 张长望 | 13974034503 |
| 7 | 岳阳市 | 临湘市 | 渔洞水电站 | 1978 | 集体 | 1030 | 20 | 32 | 忠防镇政府 | 潘德明 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 渔洞水电站 | 方家义 | 13762050673 |
| 8 | 岳阳市 | 临湘市 | 云山水电站 | 1980 | 集体 | 150 | 7 | 3 | 詹桥镇政府 | 袁胤 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 云山水电站 | 吴新鹏 | 07303630027 |
| 9 | 岳阳市 | 临湘市 | 金古塘水电站 | 1978 | 集体 | 250 | 7 | 5 | 詹桥镇政府 | 袁胤 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 金古塘水电站 | 李正道 | 13574004982 |
| 10 | 岳阳市 | 临湘市 | 断山洞水电站 | 1979 | 集体 | 250 | 28 | 100 | 桃林镇政府 | 彭庆楚 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 断山洞水电站 | 徐金炎 | 15080990515 |
| 11 | 岳阳市 | 临湘市 | 南山一级水电站 | 1978 | 集体 | 150 | 18 | 18 | 白羊田镇政府 | 陆晖 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 南山一级水电站 | 郑学文 | 13974007046 |
| 12 | 岳阳市 | 临湘市 | 南山二级水电站 | 1981 | 集体 | 125 | 1.5 | 白羊田镇政府 | 陆晖 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 南山二级水电站 | 郑学文 | 13974007046 | |
| 13 | 岳阳市 | 临湘市 | 南山三级水电站 | 1980 | 集体 | 125 | 40 | 555 | 白羊田镇政府 | 陆晖 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 南山三级水电站 | 沈凤垂 | 13974087468 |
| 14 | 岳阳市 | 临湘市 | 南山四级水电站 | 1979 | 集体 | 250 | 555 | 白羊田镇政府 | 陆晖 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 南山四级水电站 | 沈凤垂 | 13974087468 | |
| 15 | 岳阳市 | 临湘市 | 松树垅电站 | 1980 | 集体 | 125 | 17 | 14 | 长塘镇政府 | 张华 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 松树垅水电站 | 周四平 | 13548900011 |
| 16 | 岳阳市 | 临湘市 | 白石亭电站 | 1980 | 集体 | 250 | 6.2 | 0.8 | 羊楼司镇政府 | 李志华 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 白石亭水电站 | 徐金炎 | 15080990515 |
| 17 | 岳阳市 | 临湘市 | 双山电站 | 1977 | 集体 | 132 | 15 | 13.3 | 羊楼司镇政府 | 李志华 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 双山水电站 | 石国良 | 13107477888 |
| 18 | 岳阳市 | 临湘市 | 团湾一级尾水电站 | 2006 | 私有 | 225 | 4.23 | 5.3 | 詹桥镇政府 | 袁胤 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 团湾一级尾水电站 | 张旭良 | 13807401826 |
| 19 | 岳阳市 | 临湘市 | 石坑电站 | 集体 | 40 | 羊楼司镇政府 | 李志华 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 石坑电站 | 李炎刚 | 13974032335 | |||
| 20 | 岳阳市 | 临湘市 | 岳峰电站 | 集体 | 320 | 忠防镇政府 | 潘德明 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 岳峰电站 | 方建波 | 13574000068 | |||
| 21 | 岳阳市 | 临湘市 | 排柳电站 | 集体 | 150 | 詹桥镇政府 | 袁胤 | 镇长 | 临湘市水利局 | 孙建军 | 党委 | 排柳电站 | 张小松 | 13789030344 | |||
| 填表说明: | |||||||||||||||||
| 1、政府监督责任主体指各市(州)、县(市、区)、乡(镇)人民政府; | |||||||||||||||||
| 2、行业监管责任主体指各级水行政主管部门或其他部门。 | |||||||||||||||||

