临湘市2019-2020年扶贫资金项目库公示表
编稿时间: 2018-11-18 来源: 扶贫办 作者:未知
| 临湘市2019-2020年扶贫资金项目入库公示表 | |||||||||
| 公示单位:临湘市扶贫办 | 单位:万元、人 | ||||||||
| 序 号 | 乡镇 | 项目村 | 项目名称 | 项目类别 | 项目实施地点 | 资金规模 | 受益贫困户(人) | 审核结果 | |
| 1 | 黄盖镇 | 广坪村 | 红旗组机耕路 | 基础设施 | 广坪村红旗组 | 10 | 4 | 已审核 | |
| 2 | 黄盖镇 | 广坪村 | 前进组沟渠清淤 | 基础设施 | 广坪村前进组 | 13 | 2 | 已审核 | |
| 3 | 黄盖镇 | 合兴村 | 沟渠疏浚 | 基础设施 | 合兴村合兴组 | 8 | 9 | 已审核 | |
| 4 | 黄盖镇 | 黄盖湖村 | 群英组道路硬化 | 基础设施 | 黄盖湖村群英组 | 28 | 10 | 已审核 | |
| 5 | 黄盖镇 | 团山社区 | 黄盖大道支路硬化 | 基础设施 | 团山社区黄盖大道 | 10 | 4 | 已审核 | |
| 6 | 长安街道 | 杨田村 | 杨田稻田养龙虾 | 产业扶贫 | 杨田村 | 110 | 33 | 已审核 | |
| 7 | 长安街道 | 杨田村 | 杨田种植猕猴桃 | 产业扶贫 | 杨田村 | 125 | 33 | 已审核 | |
| 8 | 长安街道 | 麻塘社区 | 自来水安装工程 | 基础建设 | 麻塘社区 | 15 | 12 | 已审核 | |
| 9 | 长安街道 | 荆竹山村 | 荆竹山村土地平整 | 农业项目 | 章家组 | 130 | 5 | 已审核 | |
| 10 | 长安街道 | 集庄社区 | 集庄方家桥路面排水改造 | 基础建设 | 付家组 | 9 | 6 | 已审核 | |
| 11 | 长安街道 | 集庄社区 | 新建管咀组至新建组组级公路 | 基础建设 | 管咀组、新建组 | 11 | 4 | 已审核 | |
| 12 | 忠防镇 | 木形村 | 木形村堤湾组亮点屋场 | 基础设施 | 木形村堤湾组 | 15 | 67 | 已审核 | |
| 13 | 忠防镇 | 木形村 | 木形双塘新屋组三塘清淤 | 基础设施 | 木形双塘新屋组 | 9 | 67 | 已审核 | |
| 14 | 忠防镇 | 木形村 | 东塘组文化广场 | 基础设施 | 木形村东塘组 | 25 | 67 | 已审核 | |
| 15 | 忠防镇 | 邱坪社区 | 茶油抚育 | 产业扶贫 | 邱坪社区地坡组 | 5 | 38 | 已审核 | |
| 16 | 忠防镇 | 邱坪社区 | 安饮工程 | 基础设施 | 邱坪社区徐家组 | 5 | 38 | 已审核 | |
| 17 | 忠防镇 | 邱坪社区 | 沟渠疏改 | 基础设施 | 邱坪社区邱家组 | 5 | 38 | 已审核 | |
| 18 | 忠防镇 | 邱坪社区 | 安全饮水工程 | 基础设施 | 邱坪社区出水塘 | 6 | 38 | 已审核 | |
| 19 | 忠防镇 | 忠防社区 | 茶油抚育 | 产业扶贫 | 忠防社区上屋组庙山冲 | 7 | 39 | 已审核 | |
| 20 | 忠防镇 | 忠防社区 | 暗冲水库修复 | 基础设施 | 忠防社区鸡畈组暗冲 | 20 | 39 | 已审核 | |
| 21 | 忠防镇 | 双港村 | 村级公路与临长公路连接 | 基础设施 | 陈家桥至汀畈骆家大桥 | 80 | 51 | 已审核 | |
| 22 | 忠防镇 | 双港村 | 村级公路与路基拓宽 | 基础设施 | 小畈至四屋组 | 20 | 51 | 已审核 | |
| 23 | 忠防镇 | 双港村 | 龙虾养殖 | 产业扶贫 | 双港村山墈组 | 18 | 8 | 已审核 | |
| 24 | 忠防镇 | 雁峰村 | 新造茶油 | 产业扶贫 | 小峰村陈龙组 | 20 | 63 | 已审核 | |
| 25 | 忠防镇 | 雁峰村 | 公路硬化 | 基础设施 | 小峰村老村部至新屋组 | 57 | 63 | 已审核 | |
| 26 | 忠防镇 | 汀畈社区 | 骆家组修水渠 | 基础设施 | 汀畈社区骆家组 | 16 | 41 | 已审核 | |
| 27 | 忠防镇 | 汀畈社区 | 猕猴桃抚育 | 产业扶贫 | 汀畈社区邓家组 | 32 | 12 | 已审核 | |
| 28 | 忠防镇 | 汀畈社区 | 向家岭公路硬化 | 基础建设 | 长岭村向家组 | 63 | 41 | 已审核 | |
| 29 | 忠防镇 | 渔潭村 | 张龙组公路护坡 | 基础设施 | 渔潭村张龙组 | 9 | 73 | 已审核 | |
| 30 | 忠防镇 | 渔潭村 | 元畈组公路连接线 | 基础设施 | 渔潭村元畈组 | 22 | 73 | 已审核 | |
| 31 | 忠防镇 | 新田村 | 新田河港维修 | 基础设施 | 新田村新天港 | 20 | 31 | 已审核 | |
| 32 | 忠防镇 | 新田村 | 东头桥至拓庄公路拓宽 | 基础设施 | 新田村东头组至新屋组 | 30 | 31 | 已审核 | |
| 33 | 忠防镇 | 新田村 | 新田村生态农村 | 产业扶贫 | 新田村烂柴湾片区 | 50 | 7 | 已审核 | |
| 34 | 忠防镇 | 响山村 | 响山组至申畈组公路硬化 | 基础设施 | 响山组至申畈组 | 22.4 | 60 | 已审核 | |
| 35 | 忠防镇 | 响山村 | 合作社产业扶贫 | 产业扶贫 | 响山村域流转土地 | 20 | 60 | 已审核 | |
| 36 | 忠防镇 | 马家洞村 | 马家洞村经果林发展 | 产业扶贫 | 马家洞村 | 40 | 210 | 已审核 | |
| 37 | 忠防镇 | 马家洞村 | 马家洞村旅游开发 | 产业扶贫 | 马家洞村 | 130 | 210 | 已审核 | |
| 38 | 忠防镇 | 马家洞村 | 马家洞光伏太阳能发电站 | 产业扶贫 | 马家洞村 | 56 | 23 | 已审核 | |
| 39 | 忠防镇 | 马家洞村 | 公路拓宽硬化 | 基础设施 | 马家洞村 | 120 | 210 | 已审核 | |
| 40 | 白羊田镇 | 西山村 | 油茶抚育 | 产业发展 | 白羊田镇西山村 | 40 | 5 | 已审核 | |
| 41 | 白羊田镇 | 西山村 | 龙虾养殖扩建 | 产业发展 | 白羊田镇西山村 | 30 | 5 | 已审核 | |
| 42 | 白羊田镇 | 西山村 | 公路硬化 | 基础设施 | 西山村曾山组 | 30 | 5 | 已审核 | |
| 43 | 白羊田镇 | 西山村 | 公路硬化 | 基础设施 | 西山村西冲组 | 60 | 5 | 已审核 | |
| 44 | 白羊田镇 | 双泉村 | 安全饮水 | 基础设施 | 白羊田镇双泉村 | 40 | 5 | 已审核 | |
| 45 | 白羊田镇 | 双泉村 | 水渠工程 | 基础设施 | 白羊田镇双泉村 | 60 | 5 | 已审核 | |
| 46 | 白羊田镇 | 白羊田社区 | 油茶开发 | 产业发展 | 白羊田镇白羊田社区 | 38 | 5 | 已审核 | |
| 47 | 白羊田镇 | 白羊田社区 | 公路拓宽硬化 | 基础设施 | 白羊田镇白羊田社区 | 100 | 6 | 已审核 | |
| 48 | 白羊田镇 | 白羊田社区 | 水渠工程 | 基础设施 | 白羊田镇白羊田社区 | 90 | 5 | 已审核 | |
| 49 | 白羊田镇 | 合盘村 | 散养土鸡 | 产业发展 | 白羊田镇合盘村 | 40 | 15 | 已审核 | |
| 50 | 白羊田镇 | 方山村 | 水毁农田修复 | 基础设施 | 白羊田镇方山村 | 85 | 11 | 已审核 | |
| 51 | 白羊田镇 | 八百村 | 公路拓宽 | 基础设施 | 白羊田镇八百村 | 100 | 11 | 已审核 | |
| 52 | 桃林镇 | 源冲村 | 峰菁果业 | 产业发展 | 源冲村大坳组、梅庄组等 | 10 | 17 | 已审核 | |
| 53 | 桃林镇 | 源冲村 | 村组公路硬化拓宽 | 基础设施 | 源冲村八、九组 | 10 | 5 | 已审核 | |
| 54 | 桃林镇 | 白石村 | 咀上组水渠维修 | 基础设施 | 白石村咀上组 | 5 | 15 | 已审核 | |
| 55 | 桃林镇 | 白石村 | 全线公路拓宽 | 基础设施 | 白石村 | 50 | 19 | 已审核 | |
| 56 | 桃林镇 | 月山村 | 田间机耕路整治 | 基础设施 | 月山村 | 8 | 7 | 已审核 | |
| 57 | 桃林镇 | 月山村 | 维修道路 | 基础设施 | 月山村 | 10 | 14 | 已审核 | |
| 58 | 桃林镇 | 横铺村 | 安装路灯 | 基础设施 | 横铺村 | 8 | 17 | 已审核 | |
| 59 | 桃林镇 | 横铺村 | 河道清淤 | 基础设施 | 横铺村原谢塘下屋组 | 5 | 17 | 已审核 | |
| 60 | 桃林镇 | 横铺村 | 村卫生室及惠农社改建 | 基础设施 | 横铺村委会 | 6 | 85 | 已审核 | |
| 61 | 桃林镇 | 钟杨村 | 养牛规模建设 | 产业发展 | 钟杨村卢家片 | 4 | 13 | 已审核 | |
| 62 | 桃林镇 | 钟杨村 | 公路硬化 | 基础设施 | 钟杨村大家坳 | 4 | 13 | 已审核 | |
| 63 | 桃林镇 | 钟杨村 | 养鱼基地建设 | 产业发展 | 钟杨村易家组 | 4 | 13 | 已审核 | |
| 64 | 桃林镇 | 坪上村 | 公路硬化拓宽 | 基础设施 | 坪上村委会至长桃线公路 | 3 | 18 | 已审核 | |
| 65 | 桃林镇 | 坪上村 | 莲子、龙虾种养殖业 | 产业发展 | 坪上村汤家组 | 5 | 14 | 已审核 | |
| 66 | 桃林镇 | 大畈村 | 老渔友钓具有限公司扩建 | 产业发展 | 大畈村敬南组 | 5 | 5 | 已审核 | |
| 67 | 桃林镇 | 大畈村 | 水圳维修 | 基础设施 | 大畈村何家组 | 5 | 1 | 已审核 | |
| 68 | 桃林镇 | 东湖村 | 维修公路 | 基础设施 | 东湖村 | 3 | 45 | 已审核 | |
| 69 | 桃林镇 | 东湖村 | 自来水工程 | 基础设施 | 东湖村 | 4 | 70 | 已审核 | |
| 70 | 桃林镇 | 旧李村 | 公路拓宽 | 基础设施 | 旧李村东方片 | 22 | 47 | 已审核 | |
| 71 | 桃林镇 | 旧李村 | 水毁恢复工程 | 基础设施 | 旧李村旧李片 | 7 | 25 | 已审核 | |
| 72 | 桃林镇 | 旧李村 | 光伏发电维护 | 产业发展 | 旧李村砖屋组 | 8 | 50 | 已审核 | |
| 73 | 桃林镇 | 中畈村 | 山塘建设 | 基础设施 | 中畈村 | 3 | 24 | 已审核 | |
| 74 | 桃林镇 | 中畈村 | 公路拓宽 | 基础设施 | 中畈村 | 9 | 25 | 已审核 | |
| 75 | 桃林镇 | 中畈村 | 水库水产养殖 | 基础设施 | 中畈村 | 4 | 23 | 已审核 | |
| 76 | 桃林镇 | 清泉社区 | 下坡水库承包养殖 | 产业发展 | 清泉社区大塘组 | 5 | 15 | 已审核 | |
| 77 | 桃林镇 | 清泉社区 | 牛螺冲生态园道路硬化 | 基础设施 | 清泉社区车岭组 | 10 | 15 | 已审核 | |
| 78 | 桃林镇 | 治水村 | 丘岗地开发 | 产业发展 | 治水村 | 100 | 123 | 已审核 | |
| 79 | 桃林镇 | 治水村 | 养殖业(牛、猪) | 产业发展 | 治水村 | 50 | 123 | 已审核 | |
| 80 | 桃林镇 | 治水村 | 凤凰片公路拓宽 | 基础设施 | 治水村 | 100 | 123 | 已审核 | |
| 81 | 桃林镇 | 骆坪村 | 路灯安装 | 基础设施 | 骆坪村 | 5 | 30 | 已审核 | |
| 82 | 桃林镇 | 骆坪村 | 水圳维修 | 基础设施 | 骆坪畈至油菊组 | 5 | 27 | 已审核 | |
| 83 | 桃林镇 | 苎麻社区 | 公路硬化 | 基础设施 | 苎麻社区 | 10 | 18 | 已审核 | |
| 84 | 桃林镇 | 苎麻社区 | 紫薯种植 | 产业发展 | 苎麻社区 | 3 | 18 | 已审核 | |
| 85 | 桃林镇 | 坪头村 | 公路硬化拓宽 | 基础设施 | 村部至九房 | 5 | 12 | 已审核 | |
| 86 | 桃林镇 | 坪头村 | 水渠硬化维修 | 基础设施 | 大屋李家至新屋组 | 5 | 9 | 已审核 | |
| 87 | 桃林镇 | 畈上村 | 公路硬化 | 基础设施 | 畈屋片、大条片 | 5 | 30 | 已审核 | |
| 88 | 桃林镇 | 畈上村 | 大棚、菊花种植业 | 产业发展 | 畈上村 | 5 | 27 | 已审核 | |
| 89 | 桃林镇 | 金盆村 | 沟渠疏浚 | 基础设施 | 大屋组、汪一组、汪二组 | 5 | 9 | 已审核 | |
| 90 | 桃林镇 | 金盆村 | 御雄生态农业扩建 | 产业发展 | 银坡组 | 5 | 15 | 已审核 | |
| 91 | 桃林镇 | 三合村 | 水渠维修 | 基础设施 | 半二组 | 4 | 15 | 已审核 | |
| 92 | 桃林镇 | 三合村 | 水圳维修 | 基础设施 | 新屋组 | 5 | 15 | 已审核 | |
| 93 | 云湖街道 | 三联村 | 山塘维修加固 | 基础设施 | 三联村划船组 | 4 | 5 | 已审核 | |
| 94 | 云湖街道 | 三联村 | 山塘维修加固 | 基础设施 | 三联村七一组 | 5 | 4 | 已审核 | |
| 95 | 江南镇 | 灯塔村 | 沟渠疏浚 | 基础设施 | 灯塔村灯塔片6、7、8、9、10、11、12、13组 | 5 | 15 | 已审核 | |
| 96 | 江南镇 | 灯塔村 | 三座路桥重建 | 基础设施 | 灯塔片1组孙洲片11、12组 | 8 | 18 | 已审核 | |
| 97 | 江南镇 | 灯塔村 | 砂石铺路 | 基础设施 | 灯塔片6、7、8、9、10、11、12、13组 | 5 | 15 | 已审核 | |
| 98 | 江南镇 | 丁坊村 | 山塘维修 | 基础设施 | 丁坊村新屋组 | 6 | 7 | 已审核 | |
| 99 | 江南镇 | 丁坊村 | 山塘维修 | 基础设施 | 丁坊村中屋组 | 5 | 7 | 已审核 | |
| 100 | 江南镇 | 东冶村 | 公路硬化 | 基础设施 | 东冶新源组 | 5 | 11 | 已审核 | |
| 101 | 江南镇 | 谷花社区 | 沟渠清淤护砌 | 基础设施 | 谷花社区12、13、15、16、17、18组 | 5 | 28 | 已审核 | |
| 102 | 江南镇 | 谷花社区 | 农网改造 | 基础设施 | 谷花社区12、14、15、16组 | 20 | 16 | 已审核 | |
| 103 | 江南镇 | 江南村 | 田间机耕路维修 | 基础设施 | 江南村21个自然组 | 20 | 49 | 已审核 | |
| 104 | 江南镇 | 江南村 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 江南村5、6、7组 | 5 | 15 | 已审核 | |
| 105 | 江南镇 | 江南村 | 道路硬化 | 基础设施 | 江南村9组 | 18 | 4 | 已审核 | |
| 106 | 江南镇 | 牛湖村 | 沟渠疏浚 | 基础设施 | 牛湖村14、15、16、17组 | 5 | 8 | 已审核 | |
| 107 | 江南镇 | 牛湖村 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 牛湖9、10、11、12、13、19组 | 5 | 14 | 已审核 | |
| 108 | 江南镇 | 盛塘村 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 盛塘村4、6、11、12、13、15、16组 | 10 | 28 | 已审核 | |
| 109 | 江南镇 | 石岭村 | 安全饮水 | 基础设施 | 石岭16个村民小组组 | 10 | 6 | 已审核 | |
| 110 | 江南镇 | 新洲村 | 通组公路砂石硬化 | 基础设施 | 小洲片1、2、3、4、15组 | 5 | 20 | 已审核 | |
| 111 | 江南镇 | 新洲村 | 通组公路硬化 | 基础设施 | 新洲新洲片1、2组 | 4 | 18 | 已审核 | |
| 112 | 江南镇 | 鸭栏村 | 稻田养虾 | 产业发展 | 鸭兰村鸭栏片2、3、4、5组 | 24 | 10 | 已审核 | |
| 113 | 江南镇 | 鸭栏村 | 沟渠疏浚 | 基础设施 | 鸭栏8、9、10、11、12组 | 10 | 14 | 已审核 | |
| 114 | 江南镇 | 洋溪村 | 公路硬化 | 基础设施 | 洋溪村1、4、7、8、9、10组 | 60 | 50 | 已审核 | |
| 115 | 江南镇 | 长江村 | 香莲种植 | 产业发展 | 长江村5组 | 3 | 15 | 已审核 | |
| 116 | 江南镇 | 长江村 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 长江村11组 | 3 | 18 | 已审核 | |
| 117 | 长塘镇 | 长塘社区 | 立冬环保砖厂 | 产业扶贫 | 成安组 | 15 | 25 | 已审核 | |
| 118 | 长塘镇 | 长塘社区 | 桃园基地 | 产业扶贫 | 长塘组 | 14 | 18 | 已审核 | |
| 119 | 长塘镇 | 水圳村 | 黄牛养殖 | 产业扶贫 | 石碧组 | 18 | 12 | 已审核 | |
| 120 | 长塘镇 | 水圳村 | 林下土鸡养殖 | 产业扶贫 | 细屋组 | 15 | 18 | 已审核 | |
| 121 | 长塘镇 | 托坝社区 | 优质水稻种植 | 产业扶贫 | 托坝片 | 25 | 18 | 已审核 | |
| 122 | 长塘镇 | 何洞村 | 光伏发电 | 产业扶贫 | 李家组 | 61.9 | 28 | 已审核 | |
| 123 | 长塘镇 | 何洞村 | 牛蛙养殖 | 产业扶贫 | 艾家组、草塘组 | 46 | 17 | 已审核 | |
| 124 | 长塘镇 | 柳厂村 | 药材种植 | 产业扶贫 | 邓家组 | 30 | 16 | 已审核 | |
| 125 | 长塘镇 | 柳厂村 | 道路拓宽 | 基础设施 | 李家组至周家庄 | 36 | 19 | 已审核 | |
| 126 | 长塘镇 | 柳厂村 | 庙东坡山塘维修 | 基础设施 | 后丰组 | 7 | 8 | 已审核 | |
| 127 | 长塘镇 | 柳厂村 | 赵普冲山塘维修 | 基础设施 | 下屋组 | 10 | 10 | 已审核 | |
| 128 | 长塘镇 | 柳厂村 | 横塘维修 | 基础设施 | 内头组 | 8 | 14 | 已审核 | |
| 129 | 长塘镇 | 柳厂村 | 道路硬化 | 基础设施 | 后丰至俄公 | 48.6 | 16 | 已审核 | |
| 130 | 长塘镇 | 柳厂村 | 山塘维修 | 基础设施 | 汤家组 | 6 | 11 | 已审核 | |
| 131 | 长塘镇 | 石田村 | 农田灌溉水渠维修 | 基础设施 | 上门组至牌头组 | 80 | 77 | 已审核 | |
| 132 | 长塘镇 | 石田村 | 自来水饮水工程 | 基础设施 | 石田村工农片 | 70 | 45 | 已审核 | |
| 133 | 长塘镇 | 马安村 | 水渠驳岸 | 基础设施 | 李家组、下头组 | 22 | 18 | 已审核 | |
| 134 | 长塘镇 | 马安村 | 土鸡养殖、水库养鱼 | 产业发展 | 畈屋组 | 32 | 24 | 已审核 | |
| 135 | 长塘镇 | 古洞村 | 种植药材 | 产业发展 | 邹家组 | 19 | 23 | 已审核 | |
| 136 | 长塘镇 | 古洞村 | 水渠驳岸 | 基础设施 | 上屋组至下屋组 | 57 | 23 | 已审核 | |
| 137 | 长塘镇 | 古洞村 | 光伏发电 | 产业发展 | 村部 | 33 | 23 | 已审核 | |
| 138 | 羊楼司镇 | 黄金村 | 邓家组公路硬化 | 基础设施 | 长300米宽3.5米 | 10 | 3 | 已审核 | |
| 139 | 羊楼司镇 | 黄金村 | 钟家组河堤护砌 | 基础设施 | 长200米高1.5米 | 10 | 12 | 已审核 | |
| 140 | 羊楼司镇 | 黄金村 | 余家组河堤护砌 | 基础设施 | 130米长1.5米高 | 5 | 4 | 已审核 | |
| 141 | 羊楼司镇 | 双山村 | 塘墈组公路硬化 | 基础设施 | 长2千米宽3.5米 | 55 | 6 | 已审核 | |
| 142 | 羊楼司镇 | 和平村 | 原中和村级主道公路拓宽 | 基础设施 | 6公里拓宽一米 | 40 | 51 | 已审核 | |
| 143 | 羊楼司镇 | 文白社区 | 张家至东里组公路硬化 | 基础设施 | 长一公里宽4米 | 40 | 21 | 已审核 | |
| 144 | 羊楼司镇 | 文白社区 | 安全饮水 | 基础设施 | 社区居民到户 | 30 | 74 | 已审核 | |
| 145 | 羊楼司镇 | 中洲社区 | 横街、正街、中洲组沟渠疏浚 | 基础设施 | 长1250米宽1.5米 | 3 | 19 | 已审核 | |
| 146 | 羊楼司镇 | 中洲社区 | 中洲组山塘清淤 | 基础设施 | 9.5亩 | 4 | 10 | 已审核 | |
| 147 | 羊楼司镇 | 石壁村 | 磨冲组沟渠疏浚 | 基础设施 | 长800米宽8米 | 5 | 4 | 已审核 | |
| 148 | 羊楼司镇 | 石壁村 | 原五爱村片组河道疏通 | 基础设施 | 长1000米宽8米 | 8 | 9 | 已审核 | |
| 149 | 羊楼司镇 | 石壁村 | 魏家组新修公路 | 基础设施 | 长800米宽3.5米 | 25 | 4 | 已审核 | |
| 150 | 羊楼司镇 | 雅团村 | 砖屋组砖屋组安全饮水 | 基础设施 | 200多户饮水安全 | 11 | 12 | 已审核 | |
| 151 | 羊楼司镇 | 雅团村 | 雅团桥至祠堂入口修复公路 | 基础设施 | 长2000米寛3.5米 | 25 | 27 | 已审核 | |
| 152 | 羊楼司镇 | 友爱村 | 村口至村部村级公路拓宽 | 基础设施 | 拓宽1.5米 | 60 | 25 | 已审核 | |
| 153 | 羊楼司镇 | 梧桐社区 | 新屋组、六合组路基平整 | 基础设施 | 长985米宽5米 | 10 | 5 | 已审核 | |
| 154 | 羊楼司镇 | 梧桐社区 | 新屋组、六合组、新建片沟渠疏浚 | 基础设施 | 长2000米寛3米 | 10 | 5 | 已审核 | |
| 155 | 羊楼司镇 | 黄沙村 | 木型组、李家组林道修整 | 基础设施 | 宽3米长3000米 | 15 | 18 | 已审核 | |
| 156 | 羊楼司镇 | 黄沙村 | 明星组、大屋组林道修整 | 基础设施 | 长2500米宽3.5米 | 17 | 12 | 已审核 | |
| 157 | 羊楼司镇 | 黄沙村 | 石门组河道护砌 | 基础设施 | 长700米宽1米 | 20 | 13 | 已审核 | |
| 158 | 羊楼司镇 | 如斯村 | 如斯村王家组公路硬化 | 基础设施 | 2.1公里路基硬化 | 58.8 | 3 | 已审核 | |
| 159 | 羊楼司镇 | 如斯村 | 下湾、大东、大西、塘湾组公路拓宽 | 基础设施 | 2.2公里增宽1米 | 30 | 7 | 已审核 | |
| 160 | 羊楼司镇 | 如斯村 | 方家组、徐家组水塘维修 | 基础设施 | 清淤筑坝 | 8 | 4 | 已审核 | |
| 161 | 羊楼司镇 | 梅池村 | 梅池至齐家组公路拓宽 | 基础设施 | 长2000米宽4.5米 | 30 | 7 | 已审核 | |
| 162 | 羊楼司镇 | 金鸡社区 | 张家组、竹湾组沟渠疏浚 | 基础设施 | 2200米长 | 12 | 10 | 已审核 | |
| 163 | 羊楼司镇 | 金鸡社区 | 龙形组新挖鱼塘 | 基础设施 | 15亩 | 10 | 7 | 已审核 | |
| 164 | 羊楼司镇 | 三港村 | 沿河公路公路修复 | 基础设施 | 20 | 97 | 已审核 | ||
| 165 | 羊楼司镇 | 龙窖山村 | 龙西组旅游公路拓宽 | 基础设施 | 2000米长6米宽 | 40 | 21 | 已审核 | |
| 166 | 羊楼司镇 | 龙窖山村 | 钟家铺采摘园 | 产业发展 | 30亩 | 20 | 12 | 已审核 | |
| 167 | 羊楼司镇 | 明星村 | 明星村光伏发电 | 产业发展 | 20 | 136 | 已审核 | ||
| 168 | 羊楼司镇 | 明星村 | 宋家组至叶家组河道护砌 | 基础设施 | 长200米高4米 | 35 | 36 | 已审核 | |
| 169 | 羊楼司镇 | 新屋村 | 流水组至李家组水渠整修 | 基础设施 | 长3800米宽8米 | 16 | 35 | 已审核 | |
| 170 | 羊楼司镇 | 新屋村 | 原罗形片公路硬化 | 基础设施 | 长1680米宽3.5米 | 180 | 63 | 已审核 | |
| 171 | 羊楼司镇 | 新屋村 | 观下组经果林开发 | 产业发展 | 50亩 | 24 | 35 | 已审核 | |
| 172 | 羊楼司镇 | 柘庄村 | 毛家冲至袁家五个小组自来水工程改造 | 基础设施 | 25 | 17 | 已审核 | ||
| 173 | 坦渡镇 | 万峰村 | 安全饮水 | 基础设施 | 幸福水厂至早久组 | 60 | 11 | 已审核 | |
| 174 | 坦渡镇 | 万峰村 | 乡村旅游 | 产业扶贫 | 石壁组 | 413 | 10 | 已审核 | |
| 175 | 坦渡镇 | 万峰村 | 公路拓宽 | 基础设施 | 村部桥至石壁组 | 56 | 11 | 已审核 | |
| 176 | 坦渡镇 | 大和村 | 公路硬化 | 基础设施 | 韩家桥至关胜组 | 200 | 17 | 已审核 | |
| 177 | 坦渡镇 | 大和村 | 种养殖 | 产业扶贫 | 杨梅冲组、陈家湾组、苏家组、梧桐组 | 30 | 22 | 已审核 | |
| 178 | 坦渡镇 | 坦渡村 | 渠道硬化 | 基础设施 | 叶家组至湾里组 | 10.5 | 9 | 已审核 | |
| 179 | 坦渡镇 | 坦渡村 | 公路维修 | 基础设施 | 坦渡街至坦渡小学 | 41.8 | 12 | 已审核 | |
| 180 | 坦渡镇 | 坦渡村 | 公路维修 | 基础设施 | 王家组至余家组 | 76 | 8 | 已审核 | |
| 181 | 坦渡镇 | 联合村 | 同心堰整修 | 基础设施 | 万峰桥 | 17.4 | 11 | 已审核 | |
| 182 | 坦渡镇 | 联合村 | 白屋组公路硬化 | 基础设施 | 新羊定公路至白屋组 | 38.5 | 11 | 已审核 | |
| 183 | 坦渡镇 | 联合村 | 锅塘整修 | 基础设施 | 瓦庄组 | 15.4 | 11 | 已审核 | |
| 184 | 坦渡镇 | 联合村 | 毕畈组公路硬化 | 基础设施 | 羊定公路至毕畈组 | 45.5 | 11 | 已审核 | |
| 185 | 坦渡镇 | 晓阳村 | 公路硬化 | 基础设施 | 芦花组 | 10.5 | 10 | 已审核 | |
| 186 | 坦渡镇 | 晓阳村 | 公路硬化 | 基础设施 | 茶元组至次咀组 | 12.8 | 10 | 已审核 | |
| 187 | 坦渡镇 | 晓阳村 | 山塘维修 | 基础设施 | 尹家组 | 12.4 | 9 | 已审核 | |
| 188 | 坦渡镇 | 红旗村 | 公路砂石硬化 | 基础设施 | 下螃垅组 | 20 | 7 | 已审核 | |
| 189 | 坦渡镇 | 红旗村 | 山塘整修 | 基础设施 | 金屋组 | 8.5 | 9 | 已审核 | |
| 190 | 坦渡镇 | 农胜村 | 艾草种植 | 产业扶贫 | 汪上组 | 18 | 9 | 已审核 | |
| 191 | 坦渡镇 | 农胜村 | 茶厂改建 | 产业扶贫 | 瑶头组 | 100 | 9 | 已审核 | |
| 192 | 坦渡镇 | 农胜村 | 公路硬化 | 基础设施 | 孟家组至林场 | 35 | 11 | 已审核 | |
| 193 | 坦渡镇 | 农胜村 | 苗木种植 | 产业扶贫 | 青丝组 | 15 | 11 | 已审核 | |
| 194 | 坦渡镇 | 农胜村 | 苗木基地 | 产业扶贫 | 青丝组 | 15 | 11 | 已审核 | |
| 195 | 坦渡镇 | 农胜村 | 渠道硬化 | 基础设施 | 桐梓组 | 15 | 9 | 已审核 | |
| 196 | 坦渡镇 | 新湖村 | 公路水泥硬化 | 基础设施 | 艾家组 | 60 | 10 | 已审核 | |
| 197 | 坦渡镇 | 新湖村 | 公路水泥硬化 | 基础设施 | 赵家组 | 10 | 12 | 已审核 | |
| 198 | 坦渡镇 | 新湖村 | 渠道整修 | 基础设施 | 小垅组 | 10 | 9 | 已审核 | |
| 199 | 坦渡镇 | 新湖村 | 赵家塘整修 | 基础设施 | 赵家组 | 10 | 10 | 已审核 | |
| 200 | 坦渡镇 | 韩桥村 | 公路硬化 | 基础设施 | 韩桥街道至畈上 | 20 | 12 | 已审核 | |
| 201 | 坦渡镇 | 韩桥村 | 龙虾养殖 | 产业扶贫 | 马家组 | 10 | 10 | 已审核 | |
| 202 | 坦渡镇 | 韩桥村 | 集中安置点绿化 | 基础设施 | 韩桥街道至畈上 | 30 | 10 | 已审核 | |
| 203 | 坦渡镇 | 桐梓铺社区 | 公路硬化 | 基础设施 | 柴家组、泉井组、四组 | 19.3 | 12 | 已审核 | |
| 204 | 坦渡镇 | 桐梓铺社区 | 山塘整修 | 基础设施 | 原头龙茶场塘三组、四组 | 7 | 10 | 已审核 | |
| 205 | 坦渡镇 | 桐梓铺社区 | 养羊 | 产业扶贫 | 二组、三组、四组 | 10 | 10 | 已审核 | |
| 206 | 坦渡镇 | 桐梓铺社区 | 渠道硬化 | 基础设施 | 金咀组至四组渠道 | 10 | 10 | 已审核 | |
| 207 | 坦渡镇 | 桐梓铺社区 | 公路硬化 | 基础设施 | 金咀组至泉井组 | 18 | 10 | 已审核 | |
| 208 | 坦渡镇 | 定湖村 | 帅旗组机埠 | 基础设施 | 帅旗组 | 10 | 10 | 已审核 | |
