关于农村水电“双主体责任”落实情况的公示
编稿时间: 2019-07-18 来源: 水利局 作者:未知
| 农村水电“双主体责任”落实情况表(已建电站) | ||||||||||
| 临湘市 (地区) | ||||||||||
| 序号 | 所在市县 | 所在河流 | 电站名称 | 所有制形式 | 安全监管 | 安全生产 | ||||
| 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | |||||
| 1291 | 临湘市 | 游港河 | 龙源电站 | 国有 | 龙源水库管理所 | 康军 | 所长 | 龙源电站 | 康军 | 13874070606 |
| 1292 | 临湘市 | 游港河 | 团湾一级电站 | 国有 | 团弯水库管理所 | 刘神絮 | 所长 | 金源电力公司 | 李子亮 | 13332508888 |
| 1293 | 临湘市 | 游港河 | 团湾二级电站 | 私有 | 詹桥镇政府 | 柳勇 | 镇长 | 金源电力公司 | 李子亮 | 13332508888 |
| 1294 | 临湘市 | 游港河 | 桃林水电站 | 集体 | 桃林镇政府 | 彭庆楚 | 镇长 | 桃林拦河坝水电站 | 方家富 | 13347307893 |
| 1295 | 临湘市 | 游港河 | 脚鱼冲水电站 | 集体 | 羊楼司镇政府 | 李志华 | 镇长 | 脚鱼冲水电站 | 徐金炎 | 15080990515 |
| 1296 | 临湘市 | 游港河 | 友爱水电站 | 集体 | 羊楼司镇政府 | 李志华 | 镇长 | 友爱水电站 | 冯文良 | 18173050298 |
| 1297 | 临湘市 | 游港河 | 渔洞水电站 | 集体 | 忠防镇政府 | 罗成英 | 镇长 | 渔洞水电站 | 方家义 | 13762050673 |
| 1298 | 临湘市 | 游港河 | 云山水电站 | 集体 | 詹桥镇政府 | 柳勇 | 镇长 | 云山水电站 | 徐金炎 | 15080990515 |
| 1299 | 临湘市 | 游港河 | 金古塘水电站 | 集体 | 詹桥镇政府 | 柳勇 | 镇长 | 金古塘水电站 | 李正道 | 13574004982 |
| 1300 | 临湘市 | 游港河 | 断山洞水电站 | 集体 | 桃林镇政府 | 杨晴 | 常务副镇长 | 断山洞水电站 | 徐金炎 | 15080990515 |
| 1301 | 临湘市 | 游港河 | 南山一级水电站 | 集体 | 白羊田镇政府 | 肖芳明 | 镇长 | 南山一级水电站 | 郑学文 | 13974038632 |
| 1302 | 临湘市 | 游港河 | 南山二级水电站 | 集体 | 白羊田镇政府 | 肖芳明 | 镇长 | 南山二级水电站 | 郑学文 | 13974038632 |
| 1303 | 临湘市 | 游港河 | 南山三级水电站 | 集体 | 白羊田镇政府 | 肖芳明 | 镇长 | 南山三级水电站 | 沈凤垂 | 13974087468 |
| 1304 | 临湘市 | 游港河 | 南山四级水电站 | 集体 | 白羊田镇政府 | 肖芳明 | 镇长 | 南山四级水电站 | 沈凤垂 | 13974087468 |
| 1305 | 临湘市 | 游港河 | 松树垅电站 | 集体 | 长塘镇政府 | 沈澍 | 镇长 | 松树垅水电站 | 周四平 | 13548900011 |
| 1306 | 临湘市 | 游港河 | 白石亭电站 | 集体 | 羊楼司镇政府 | 李志华 | 镇长 | 白石亭水电站 | 徐金炎 | 15080990515 |
| 1307 | 临湘市 | 游港河 | 双山电站 | 集体 | 羊楼司镇政府 | 李志华 | 镇长 | 双山水电站 | 石国良 | 13107477888 |
| 1308 | 临湘市 | 游港河 | 团湾一级尾水电站 | 私有 | 詹桥镇政府 | 柳勇 | 镇长 | 团湾一级尾水电站 | 张旭良 | 18075736198 |
| 1309 | 临湘市 | 游港河 | 石坑电站 | 集体 | 羊楼司镇政府 | 李志华 | 镇长 | 石坑电站 | 李炎刚 | 13974032335 |
| 1310 | 临湘市 | 游港河 | 鱼潭岳峰电站 | 集体 | 忠防镇政府 | 罗成英 | 镇长 | 岳峰电站 | 方建波 | 13923707567 |
| 1311 | 临湘市 | 游港河 | 排柳电站 | 集体 | 詹桥镇政府 | 柳勇 | 镇长 | 排柳电站 | 张小松 | 13789030344 |

