省民生实事-临湘市在岗村医参加养老保险财政补助金额公示表
编稿时间: 2020-11-26 来源: 市卫健局 作者:未知
| 省民生实事-临湘市在岗村医参加养老保险财政补助金额公示表 | ||||||||||
| 乡镇 | 卫生院 | 镇(街道) | 年龄 | 参加保险类别 | ||||||
| 村医数 | 村、居委会名称 | 村医名 | 参加城镇企业职工基本养老保险(含灵活就业人员养老保险) | 参加城乡居民养老保险等基本养老保险 | 其它保险 | 财政补助金额(元) | 备 注 | |||
| 长安街道办事处 | 长安社区卫生服务中心 | 12 | 长安社区 | 冯胜雄 | 44 | √ | 6000 | |||
| 围城社区 | 苏学文 | 50 | √ | 6000 | ||||||
| 三角坪社区 | 李从振 | 53 | √ | 6000 | ||||||
| 集庄社区 | 陈利红 | 42 | √ | 6000 | ||||||
| 集庄社区 | 游林英 | 43 | √ | 6000 | ||||||
| 杨田村 | 龚波平 | 42 | √ | 3000 | ||||||
| 杨田村李朝云医疗点 | 李朝云 | 39 | √ | 5000 | ||||||
| 荆竹山 | 詹凤林 | 49 | √ | 4000 | ||||||
| 路口铺 | 曾天保 | 54 | √ | 2000 | ||||||
| 路口铺村谢学文医疗点 | 谢学文 | 50 | √ | 2000 | ||||||
| 路口铺村刘玉兰医疗点 | 刘玉兰 | 54 | √ | 2000 | ||||||
| 麻塘社区 | 姚阳春 | 50 | √ | 6000 | ||||||
| 五里牌街道办事处 | 五里牌社区卫生服务中心 | 23 | 金河社区 | 王素桃 | 50 | √ | 6000 | |||
| 五里社区 | 刘 典 | 36 | √ | 6000 | ||||||
| 南山社区 | 方 会 | 44 | √ | 3000 | ||||||
| 向阳社区 | 王应红 | 40 | √ | 6000 | ||||||
| 五里牌社区卫生服务中心 | 桥头社区 | 柳三望 | 45 | √ | 6000 | |||||
| 新庄社区 | 王秀云 | 50 | √ | 6000 | ||||||
| 鸿鹤社区 | 陈规规 | 45 | √ | 2000 | ||||||
| 新球社区 | 刘灵玉 | 50 | √ | 6000 | ||||||
| 千针村 | 陈岳平 | 50 | √ | 3000 | ||||||
| 楠木村 | 黎晓容 | 42 | √ | 2000 | ||||||
| 许畈村 | 张叙云 | 46 | √ | 6000 | ||||||
| 花桥村 | 李小平 | 57 | √ | 6000 | ||||||
| 松峰村 | 方峰波 | 41 | √ | 3000 | ||||||
| 烟冲村 | 杜炎光 | 55 | √ | 3000 | ||||||
| 火炬村 | 柴晓平 | 46 | √ | 6000 | ||||||
| 鸿鹤社区 | 陈新亮 | 47 | √ | 2000 | ||||||
| 鸿鹤社区 | 李淑军 | 46 | √ | 2000 | ||||||
| 千针村 | 刘四文 | 49 | √ | 3000 | ||||||
| 楠木村 | 姚志根 | 35 | √ | 2000 | ||||||
| 楠木村 | 陈小丫 | 44 | √ | 2000 | ||||||
| 五里牌社区卫生服务中心 | 松峰村 | 刘云波 | 44 | √ | 3000 | |||||
| 烟冲村 | 卢秀丽 | 49 | √ | 3000 | ||||||
| 示范茶厂 | 曹 政 | 52 | √ | 3000 | ||||||
| 云湖街道办事处 | 云湖社区卫生服务中心 | 10 | 板桥村 | 李锦雄 | 46 | √ | 3000 | |||
| 王禾居委会 | 李军政 | 47 | √ | 6000 | ||||||
| 大岭村 | 沈良梅 | 50 | √ | 6000 | ||||||
| 石咀居委会 | 李伶俐 | 51 | √ | 6000 | ||||||
| 南华居委会 | 游文焱 | 37 | √ | 6000 | ||||||
| 三联村 | 李芙蓉 | 44 | √ | 3000 | ||||||
| 飞跃居委会 | 陆 军 | 45 | √ | 3000 | ||||||
| 三联村 | 陈七林 | 50 | √ | 3000 | ||||||
| 板桥村 | 梅亚军 | 39 | √ | 3000 | ||||||
| 飞跃居委会 | 李尾平 | 40 | √ | 3000 | ||||||
| 接驾市卫生院 | 沿河居委会 | 卫生院派驻 | 6000 | |||||||
| 10 | 朱圣村 | 赵胜文 | 47 | √ | 6000 | |||||
| 权桥村 | 彭成超 | 52 | √ | 6000 | ||||||
| 接驾市卫生院 | 红士村 | 谢雪梅 | 51 | √ | 3000 | |||||
| 红土村 | 谢福林 | 44 | √ | 3000 | ||||||
| 新安村 | 张国英 | 49 | √ | 6000 | ||||||
| 三和村 | 徐建兴 | 50 | √ | 6000 | ||||||
| 官田村 | 彭军辉 | 42 | √ | 3000 | ||||||
| 官田村 | 严 旭 | 37 | √ | 3000 | ||||||
| 凤形村 | 孙 勤 | 38 | √ | 3000 | ||||||
| 凤形村 | 方群英 | 52 | √ | 3000 | ||||||
| 聂市中心卫生院 | 源潭社区 | 陈秋兰 | 50 | √ | 3000 | |||||
| 游 敏 | 40 | √ | 3000 | |||||||
| 同合村 | 朱良波 | 45 | √ | 3000 | ||||||
| 9 | 同合村同合 | 赵林辉 | 43 | √ | 3000 | |||||
| 黄盖村 | 彭丽芳 | 42 | √ | 6000 | ||||||
| 同德村 | 殷应虎 | 45 | √ | 3000 | ||||||
| 同德村风林 | 朱国平 | 46 | √ | 3000 | ||||||
| 长源村 | 李治南 | 52 | √ | 3000 | ||||||
| 长源村长源 | 沈春桃 | 56 | √ | 3000 | ||||||
| 乘风卫生院 | 8 | 乘岭社区 | 刘静宇 | 54 | √ | 6000 | ||||
| 汤畈村 | 陈 斌 | 50 | √ | 3000 | ||||||
| 马垅村 | 郭亚云 | 49 | √ | 3000 | ||||||
| 乘风村 | 沈岳初 | 49 | √ | 3000 | ||||||
| 乘风村 | 于玲玲 | 47 | √ | 3000 | ||||||
| 汤畈村陈云峰卫生室 | 陈云峰 | 52 | √ | 3000 | ||||||
| 马龙村方林林卫生室 | 方琳琳 | 50 | √ | 3000 | ||||||
| 横河堤 | 肖立群 | 49 | √ | 0 | ||||||
| 羊楼司镇 | 羊楼司中心卫生院 | 20 | 三港村 | 龚英子 | 53 | √ | 2000 | |||
| 三港村医疗点 | 陈行虎 | 58 | √ | 2000 | ||||||
| 三港村医疗点 | 沈惠芳 | 45 | √ | 2000 | ||||||
| 中洲社区卫生室 | 梁丽霞 | 40 | √ | 6000 | ||||||
| 黄金村 | 邓雪利 | 43 | √ | 3000 | ||||||
| 张亚雄 | 52 | √ | 3000 | |||||||
| 金鸡社区 | 刘冬秀 | 50 | √ | 6000 | ||||||
| 羊楼司中心卫生院 | 黄沙村 | 李岳华 | 52 | √ | 6000 | |||||
| 石璧村 | 余凤云 | 52 | √ | 3000 | ||||||
| 石璧村医疗点 | 刘庆春 | 41 | √ | 3000 | ||||||
| 新屋村 | 何秋菊 | 48 | √ | 2000 | ||||||
| 新屋村医疗点 | 肖毅凡 | 56 | √ | 2000 | ||||||
| 新屋村医疗点 | 陈 冰 | 53 | √ | 2000 | ||||||
| 梧桐社区 | 沈春珍 | 51 | √ | 3000 | ||||||
| 梧桐社区医疗点 | 李 亚 | 40 | √ | 3000 | ||||||
| 尖山社区 | 陈学军 | 48 | √ | 6000 | ||||||
| 双山村 | 邓拾英 | 50 | √ | 6000 | ||||||
| 明星村 | 梅和军 | 40 | √ | 6000 | ||||||
| 龙窖山村 | 熊正球 | 52 | √ | 0 | ||||||
| 杨艳平 | 45 | √ | 6000 | |||||||
| 梅池村 | 陈 晟 | 40 | √ | 6000 | ||||||
| 文白卫生院 | 如斯村 | 邹鹏成 | 33 | √ | 6000 | |||||
| 雅团村 | 张光明 | 46 | √ | 6000 | ||||||
| 雅团村杨小平卫生室 | 杨小平 | 47 | √ | 0 | ||||||
| 9 | 柘庄村 | 袁乐平 | 49 | √ | 6000 | |||||
| 桃树村 | 易望来 | 50 | √ | 6000 | ||||||
| 友爱村 | 何青文 | 40 | √ | 6000 | ||||||
| 和平村 | 李 敏 | 46 | √ | 3000 | ||||||
| 和平村何望星卫生室 | 何望星 | 49 | √ | 3000 | ||||||
| 文白居委会卫生室 | 邓七英 | 58 | √ | 6000 | ||||||
| 桃林镇 | 桃林镇中心卫生院 | 中畈村 | 程众恩 | 40 | √ | 6000 | ||||
| 坪上村 | 李正荣 | 51 | √ | 3000 | ||||||
| 何军 | 51 | √ | 3000 | |||||||
| 大畈村 | 谢洪波 | 38 | √ | 6000 | ||||||
| 钟杨村 | 易 魏 | 38 | √ | 6000 | ||||||
| 金盆村 | 胥望春 | 48 | √ | 6000 | ||||||
| 源冲村 | 陆孝军 | 42 | √ | 3000 | ||||||
| 15 | 三合村 | 李 芳 | 40 | √ | 6000 | |||||
| 骆坪村 | 陈美华 | 40 | √ | 6000 | ||||||
| 东湖村 | 李 检 | 48 | √ | 3000 | ||||||
| 畈上村 | 李美秀 | 46 | √ | 6000 | ||||||
| 清泉居委会 | 卢红健 | 48 | √ | 3000 | ||||||
| 东湖村(原东湖) | 李正华 | 42 | √ | 3000 | ||||||
| 源冲村(原笔山) | 李天赐 | 59 | √ | 3000 | ||||||
| 清泉社区(原永丰) | 李会敏 | 44 | √ | 3000 | ||||||
| 横铺卫生院 | 10 | 横铺村卫生室 | 李小玲 | 52 | √ | 6000 | ||||
| 月山村 | 李桂娥 | 43 | √ | 6000 | ||||||
| 苎麻社区卫生室 | 敖小祥 | 49 | 3000 | 患重病自愿放弃 | ||||||
| 苎麻卢雄飞卫生室 | 卢雄飞 | 39 | √ | 3000 | ||||||
| 治水村卫生室 | 陈朝辉 | 45 | √ | 3000 | ||||||
| 治水村卫生室 | 谢梦如 | 47 | √ | 3000 | ||||||
| 旧李村卫生室 | 卢晓英 | 53 | √ | 6000 | ||||||
| 白石村卫生室 | 吴 英 | 40 | √ | 6000 | ||||||
| 坪头村卫生室 | 田 文 | 48 | √ | 3000 | ||||||
| 坪头村卫生室 | 崔 威 | 43 | √ | 3000 | ||||||
| 白羊田镇 | 白羊田卫生院 | 10 | 白羊田社区卫生室 | 童应球 | 48 | √ | 6000 | |||
| 合盘村村卫生室 | 张红雨 | 46 | √ | 6000 | ||||||
| 万利村村卫生室 | 刘泽应 | 56 | √ | 6000 | ||||||
| 八百村村卫生室 | 高卫东 | 51 | √ | 3000 | ||||||
| 八百村廖春望卫生室 | 廖春望 | 55 | √ | 3000 | ||||||
| 方山村村卫生室 | 廖奇志 | 46 | √ | 3000 | ||||||
| 方山村王安仁卫生室 | 王安仁 | 54 | √ | 3000 | ||||||
| 西山村村卫生室 | 何次华 | 52 | √ | 6000 | ||||||
| 西山村廖移兵卫生室 | 廖移兵 | 42 | √ | 0 | ||||||
| 双泉村村卫生室 | 黎海军 | 47 | √ | 6000 | ||||||
| 长塘镇 | 长塘卫生院 | 托坝社区 | 冯加兴 | 38 | √ | 3000 | ||||
| 托坝社区冯玲芳卫生室 | 冯玲芳 | 49 | √ | 3000 | ||||||
| 长塘社区 | 易陆军 | 49 | √ | 3000 | ||||||
| 长塘社区骆朝霞卫生室 | 骆朝霞 | 48 | √ | 3000 | ||||||
| 水圳村 | 黄红光 | 40 | √ | 3000 | ||||||
| 水圳村黄意满卫生室 | 黄意满 | 53 | √ | 3000 | ||||||
| 13 | 马安村 | 张 伟 | 37 | √ | 3000 | |||||
| 马安村黄振卫生室 | 黄振 | 39 | √ | 3000 | ||||||
| 何洞村 | 谢金银 | 42 | √ | 6000 | ||||||
| 石田村 | 乔东顺 | 50 | √ | 6000 | ||||||
| 柳厂村 | 柳福星 | 47 | √ | 6000 | ||||||
| 古洞村 | 邹三星 | 47 | √ | 3000 | ||||||
| 古洞村易兴卫生室 | 易兴 | 53 | √ | 3000 | ||||||
| 忠防镇 | 忠防卫生院 | 14 | 双港村 | 陈意虎 | 42 | √ | 6000 | |||
| 响山村 | 李晓辉 | 50 | √ | 6000 | ||||||
| 沙坪村 | 李玉利 | 47 | √ | 6000 | ||||||
| 平安社区居委会 | 谈志辉 | 45 | √ | 6000 | ||||||
| 木形村 | 王庆木 | 51 | √ | 6000 | ||||||
| 新田村 | 王成子 | 38 | √ | 6000 | ||||||
| 渔潭居委会 | 卫生院派驻 | 42 | 6000 | |||||||
| 渔潭村 | 方茂先 | 51 | 6000 | |||||||
| 忠防卫生院 | 忠防社区居委会 | 袁文军 | 46 | √ | 6000 | |||||
| 马家洞村 | 马神波 | 49 | √ | 6000 | ||||||
| 汀畈社区 | 姚 群 | 45 | √ | 6000 | ||||||
| 雁峰村 | 李长征 | 42 | √ | 6000 | ||||||
| 雁峰村李荣卫生室 | 李 荣 | 46 | √ | 0 | ||||||
| 丘坪社区 | 何雨来 | 42 | √ | 6000 | ||||||
| 詹桥镇 | 詹桥中心卫生院 | 13 | 詹桥社区 | 李向群 | 53 | √ | 3000 | |||
| 陈民 | 53 | √ | 3000 | |||||||
| 泰和社区 | 戴文武 | 46 | √ | 6000 | ||||||
| 三界 | 李正算 | 46 | √ | 6000 | ||||||
| 水泉 | 曹元玉 | 51 | √ | 6000 | ||||||
| 印石 | 胡雪春 | 54 | √ | 6000 | ||||||
| 沙团 | 刘洋森 | 51 | √ | 3000 | ||||||
| 沙团村李旭伟卫生室 | 李旭伟 | 45 | √ | 3000 | ||||||
| 雁南 | 余西杜 | 43 | √ | 6000 | ||||||
| 余湾 | 冯 丽 | 33 | √ | 4000 | ||||||
| 余湾戴祥华卫生室 | 戴祥华 | 58 | √ | 2000 | ||||||
| 壁山 | 邹淼淋 | 41 | √ | 6000 | ||||||
| 长浩 | 邹 演 | 40 | √ | 6000 | ||||||
| 贺畈卫生院 | 6 | 贺畈社区 | 沈计伟 | 40 | √ | 3000 | ||||
| 跳石 | 李小英 | 49 | √ | 3000 | ||||||
| 分水 | 黎雄波 | 57 | √ | 6000 | ||||||
| 云山 | 余坤尧 | 37 | √ | 6000 | ||||||
| 跳石村李劲奇卫生室 | 李劲奇 | 38 | √ | 3000 | ||||||
| 贺畈社区李群卫生室 | 李群 | 35 | √ | 3000 | ||||||
| 江南镇 | 江南中心卫生院 | 23 | 谷花社区 | 李永红 | 51 | √ | 3000 | |||
| 谷花社区 | 盛传香 | 54 | √ | 3000 | ||||||
| 新洲村 | 严曙光 | 45 | √ | 0 | ||||||
| 鸭栏村 | 张伟 | 51 | √ | 0 | ||||||
| 鸭栏村 | 马业夫 | 52 | √ | 2500 | ||||||
| 鸭栏村 | 李君明 | 48 | √ | 2500 | ||||||
| 鸭栏村 | 吕定华 | 45 | √ | 1000 | ||||||
| 新洲村 | 刘衍军 | 37 | √ | 0 | ||||||
| 谷花社区 | 刘又香 | 54 | √ | 0 | ||||||
| 盛塘村 | 江爱群 | 44 | √ | 0 | ||||||
| 新洲村 | 肖 文 | 34 | √ | 3000 | ||||||
| 新洲村 | 丁炎松 | 39 | √ | 3000 | ||||||
| 谷花社区 | 张剑波 | 42 | √ | 0 | ||||||
| 灯塔村 | 王际云 | 44 | √ | 0 | ||||||
| 灯塔村 | 陆军 | 41 | √ | 0 | ||||||
| 江南村 | 蒋树林 | 53 | √ | 2000 | ||||||
| 胡移元 | 49 | √ | 2000 | |||||||
| 程先峰 | 50 | √ | 2000 | |||||||
| 牛湖村 | 李玉初 | 49 | √ | 6000 | ||||||
| 盛塘村 | 谭翠娥 | 46 | √ | 6000 | ||||||
| 长江村 | 宋时国 | 52 | √ | 6000 | ||||||
| 灯塔村 | 刘宏林 | 48 | √ | 3000 | ||||||
| 灯塔村 | 陈进立 | 49 | √ | 3000 | ||||||
| 儒溪卫生院 | 10 | 儒溪社区 | 张和森 | 37 | √ | 2000 | ||||
| 莼湖社区 | 陈亚明 | 53 | √ | 6000 | ||||||
| 洋溪村 | 刘修球 | 36 | √ | 3000 | ||||||
| 石岭村 | 张国强 | 50 | √ | 3000 | ||||||
| 东冶村 | 张海云 | 47 | √ | 6000 | ||||||
| 丁坊村 | 李双元 | 46 | √ | 6000 | ||||||
| 儒溪社区 | 胡新华 | 49 | √ | 2000 | ||||||
| 儒溪社区 | 彭生波 | 48 | √ | 2000 | ||||||
| 石岭村 | 熊荣辉 | 48 | √ | 3000 | ||||||
| 洋溪村 | 蒋平华 | 36 | √ | 3000 | ||||||
| 坦渡镇 | 坦渡中心卫生院 | 6 | 长岭社区 | 罗胜利 | 41 | √ | 6000 | |||
| 红旗村 | 康辉晚 | 50 | √ | 6000 | ||||||
| 韩桥村 | 余西林 | 44 | √ | 6000 | ||||||
| 大和村 | 刘继春 | 52 | √ | 6000 | ||||||
| 新湖村 | 陈燕 | 43 | √ | 6000 | ||||||
| 定湖村 | 艾其胜 | 53 | √ | 6000 | ||||||
| 桐梓铺卫生院 | 桐梓铺社区 | 杨光辉 | 47 | √ | 已买农保 | 6000 | ||||
| 联合村 | 方玲利 | 44 | √ | 6000 | ||||||
| 坦渡村 | 吴仙桃 | 43 | √ | 6000 | ||||||
| 9 | 万峰村 | 余焱 | 39 | √ | 6000 | |||||
| 农胜村 | 余伟军 | 43 | √ | 6000 | ||||||
| 晓阳村 | 杨文华 | 48 | √ | 3000 | ||||||
| 灯明村 | 张亚军 | 42 | √ | 3000 | ||||||
| 灯明村 | 贺关如 | 44 | √ | 3000 | ||||||
| 晓阳村 | 彭千 | 37 | √ | 3000 | ||||||
| 黄盖镇 | 黄盖卫生院 | 8 | 广坪村 | 游再升 | 51 | 已买农保 | 3000 | |||
| 合兴村 | 王岳洪 | 48 | 已买农保 | 3000 | ||||||
| 黄盖湖村 | 章千里 | 44 | 已买农保 | 3000 | ||||||
| 团山社区 | 杨宏信 | 49 | 已买农保 | 3000 | ||||||
| 广坪村 | 蒲学生 | 50 | √ | 3000 | ||||||
| 合兴村 | 周才期 | 43 | √ | 3000 | ||||||
| 黄盖湖村 | 廖勇 | 59 | 已买农保 | 3000 | ||||||
| 团山社区 | 肖建湘 | 53 | 已买农保 | 3000 | ||||||
| 桃矿街道办事处 | 桃矿社区卫生服务中心 | 金鑫居委会 | 中心派驻 | 6000 | ||||||
| 金坡居委会 | 中心派驻 | 6000 | ||||||||
| 合计 | 238 | 215 | 15 | 7 | 966000 | |||||
| 注:参保村医238人,其中:45岁及以下84人,46-60岁154人。自愿放弃1人。参加灵活就业人员215人,参加城乡居民养老保险15人,参加农保7人。根据我市卫健、财政、人社联合发文《临湘市乡村医生参加基本养老保险实施办法》要求,未从事基本公卫的村医不享受财政补助,但可统一纳入社保笼子。 | ||||||||||

