新增监测户名单公示
编稿时间: 2022-04-30 来源: 扶贫办 作者:未知
| 新识别易返贫致贫户(监测对象)花名册 | |||||||
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 | 姓名 | 家庭人口数 | 与户主关系 | 风险识别时间 |
| 1 | 忠防镇 | 坵坪社区 | 突发严重困难户 | 陆述义 | 3 | 户主 | 2022年04月 |
| 2 | 忠防镇 | 马家洞村 | 边缘易致贫户 | 马其会 | 4 | 户主 | 2022年03月 |
| 3 | 忠防镇 | 忠防社区 | 突发严重困难户 | 袁华 | 1 | 户主 | 2022年04月 |
| 4 | 聂市镇 | 乘风村 | 突发严重困难户 | 沈年生 | 4 | 户主 | 2022年04月 |
| 5 | 聂市镇 | 官田村 | 脱贫不稳定户 | 王美秀 | 2 | 户主 | 2022年04月 |
| 6 | 江南镇 | 江南村 | 边缘易致贫户 | 杨建普 | 4 | 户主 | 2022年04月 |
| 7 | 江南镇 | 牛湖村 | 突发严重困难户 | 戴同君 | 5 | 户主 | 2022年04月 |
| 8 | 江南镇 | 儒溪社区 | 突发严重困难户 | 谢良 | 4 | 户主 | 2022年04月 |
| 9 | 江南镇 | 丁坊村 | 脱贫不稳定户 | 李林波 | 3 | 户主 | 2022年04月 |
| 10 | 江南镇 | 丁坊村 | 突发严重困难户 | 张宇 | 1 | 户主 | 2022年04月 |
| 11 | 羊楼司镇 | 桃树村 | 突发严重困难户 | 邬景华 | 4 | 户主 | 2022年04月 |
| 12 | 羊楼司镇 | 和平村 | 脱贫不稳定户 | 何新溪 | 4 | 户主 | 2022年04月 |
| 13 | 羊楼司镇 | 和平村 | 脱贫不稳定户 | 刘军 | 1 | 户主 | 2022年04月 |
| 14 | 桃林镇 | 三合村 | 脱贫不稳定户 | 邓强 | 4 | 户主 | 2022年04月 |
| 15 | 桃林镇 | 坪头村 | 突发严重困难户 | 李先明 | 3 | 户主 | 2022年04月 |
| 16 | 桃林镇 | 旧李村 | 脱贫不稳定户 | 敖小祥 | 1 | 户主 | 2022年04月 |
| 17 | 桃林镇 | 旧李村 | 突发严重困难户 | 张敦勇 | 1 | 户主 | 2022年04月 |
| 18 | 桃林镇 | 金盆村 | 脱贫不稳定户 | 李光艳 | 3 | 户主 | 2022年04月 |
| 19 | 桃林镇 | 坪上村 | 脱贫不稳定户 | 王关超 | 4 | 户主 | 2022年04月 |
| 20 | 桃林镇 | 坪上村 | 脱贫不稳定户 | 李金泉 | 4 | 户主 | 2022年04月 |
| 21 | 桃林镇 | 横铺村 | 脱贫不稳定户 | 闾天兵 | 4 | 户主 | 2022年04月 |
| 22 | 白羊田镇 | 万利村 | 突发严重困难户 | 汤阿保 | 5 | 户主 | 2022年04月 |
| 23 | 詹桥镇 | 壁山村 | 突发严重困难户 | 胡忠良 | 2 | 户主 | 2022年04月 |
| 24 | 詹桥镇 | 印石村 | 突发严重困难户 | 李正治 | 3 | 户主 | 2022年04月 |
| 25 | 詹桥镇 | 沙团村 | 突发严重困难户 | 李赶赛 | 4 | 户主 | 2022年04月 |
| 26 | 詹桥镇 | 沙团村 | 突发严重困难户 | 李神望 | 2 | 户主 | 2022年04月 |
| 27 | 坦渡镇 | 红旗村 | 脱贫不稳定户 | 陈细花 | 1 | 户主 | 2022年04月 |
| 28 | 长安街道办事处 | 荆竹山村 | 突发严重困难户 | 陈爱明 | 4 | 户主 | 2022年04月 |
| 29 | 长安街道办事处 | 荆竹山村 | 突发严重困难户 | 郑玉玲 | 2 | 户主 | 2022年04月 |
| 30 | 云湖街道办事处 | 飞跃社区 | 突发严重困难户 | 姚立琼 | 3 | 户主 | 2022年04月 |
| 31 | 云湖街道办事处 | 飞跃社区 | 突发严重困难户 | 姚艳龙 | 3 | 户主 | 2022年04月 |
| 32 | 云湖街道办事处 | 三联村 | 突发严重困难户 | 曾庆门 | 4 | 户主 | 2022年04月 |

