2022年临湘市按比例安排残疾人就业年审结果公示表
编稿时间: 2023-06-25 来源: 临湘市残疾人联合会 作者:未知
| 2022年临湘市按比例安排残疾人就业年审结果公示表 | |||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 单位类别 | 核定人数 | 核定安排残疾人情况 |
| 1 | 11430682006378020R | 临湘市人民政府办公室 | 行政事业 | 69 | 1名残疾人,计12个月 |
| 2 | 11430682006378215K | 临湘市人力资源和社会保障局 | 行政事业 | 79 | 1名残疾人,其中军残1名,计12个月 |
| 3 | 1143068200637824X1 | 临湘市林业局 | 行政事业 | 185 | 4名残疾人,其中军残1名、重残1名,计57个月 |
| 4 | 11430682006378266U | 临湘市农业农村局 | 行政事业 | 138 | 2名残疾人,其中重残2名,计48个月 |
| 5 | 114306820063783032 | 临湘市统计局 | 行政事业 | 25 | 1名残疾人,计12个月 |
| 6 | 11430682006378338L | 临湘市民政局(含二级机构) | 行政事业 | 74 | 3名残疾人,其中重残2名,计49个月 |
| 7 | 11430682006378346F | 临湘市国土资源局 | 行政事业 | 397 | 2名残疾人,其中重残2名,计48个月 |
| 8 | 11430682006378397P | 临湘市司法局(含收治中心) | 行政事业 | 94 | 1名残疾人,计12个月 |
| 9 | 11430682006378610T | 临湘市长安街道办事处 | 行政事业 | 99 | 2名残疾人,其中军残1名、重残1名,计34个月 |
| 10 | 11430682006378805L | 临湘市聂市镇人民政府 | 行政事业 | 108 | 1名残疾人,计12个月 |
| 11 | 11430682006378821A | 临湘市长塘镇人民政府 | 行政事业 | 72 | 1名残疾人,计12个月 |
| 12 | 11430682006378901X | 临湘市羊楼司镇人民政府 | 行政事业 | 102 | 1名残疾人,计12个月 |
| 13 | 11430682770063833N | 临湘市桃矿街道办事处 | 行政事业 | 63 | 2名残疾人,其中重残1名,计36个月 |
| 14 | 11430682MB0R89249T | 临湘市坦渡镇人民政府 | 行政事业 | 79 | 1名残疾人,其中重残1名,计24个月 |
| 15 | 11430682MB0W981073 | 临湘市五里牌街道办事处 | 行政事业 | 114 | 2名残疾人,其中重残1名,计20个月 |
| 16 | 11430682MB0X0962XR | 临湘市市场监督管理局 | 行政事业 | 236 | 6名残疾人,其中军残3名,计70个月 |
| 17 | 11430682MB1068322P | 临湘市住房和城乡建设局 | 行政事业 | 168 | 1名残疾人,其中军残1名,计12个月 |
| 18 | 11430682MB15139167 | 国家税务总局临湘市税务局 | 行政事业 | 201 | 3名残疾人,其中重列1名,计38个月 |
| 19 | 11430682MB18430857 | 临湘市云湖街道办事处 | 行政事业 | 95 | 2名残疾人,其中重残2名,计48个月 |
| 20 | 12430600G01386386P | 临湘市公路建设和养护中心 | 行政事业 | 116 | 2名残疾人,计20个月 |
| 21 | 12430682006378258X | 临湘市畜牧水产技术推广中心(含4个站场) | 行政事业 | 53 | 1名残疾人,计12个月 |
| 22 | 124306820063783547 | 临湘市融媒体中心(电视台) | 行政事业 | 119 | 3名残疾人,其中重残2名,计46个月 |
| 23 | 12430682394061227X | 临湘市精神病专科医院 | 行政事业 | 96 | 2名残疾人,其中重残1名,计36个月 |
| 24 | 12430682446245918P | 临湘市图书馆 | 行政事业 | 15 | 1名残疾人,计12个月 |
| 25 | 124306824462460217 | 临湘市中医医院 | 行政事业 | 372 | 6名残疾人,计72个月 |
| 26 | 12430682446246048Y | 临湘市人民医院 | 行政事业 | 780 | 12名残疾人,其中重残3名,共178月 |
| 27 | 12430682446246072F | 临湘市疾病预防控制中心 | 行政事业 | 66 | 1名残疾人,计12个月 |
| 28 | 12430682446246080A | 临湘市妇幼保健院(临湘市妇女儿童医院) | 行政事业 | 287 | 2名残疾人,其中重残1名,计36个月 |
| 29 | 12430682446246128J | 临湘市五里牌街道社区卫生服务中心(临湘 | 行政事业 | 65 | 1名残疾人,计12个月 |
| 30 | 12430682446246136D | 临湘市聂市镇中心卫生院(临湘市聂市镇中 | 行政事业 | 22 | 1名残疾人,其中重残1名,计24个月 |
| 31 | 124306824462461448 | 临湘市桃林镇中心卫生院(临湘市桃林镇中 | 行政事业 | 51 | 3名残疾人,其中重残1名,计48个月 |
| 32 | 124306824462462086 | 临湘市忠防镇卫生院(临湘市忠防镇妇幼保 | 行政事业 | 27 | 1名残疾人,其中军残1人,计12个月 |
| 33 | 12430682446246259E | 临湘市羊楼司镇中心卫生院(临湘市羊楼司 | 行政事业 | 36 | 1名残疾人,其中军残1人,计12个月 |
| 34 | 12430682446246961E | 临湘市林业科学技术研究所 | 行政事业 | 21 | 1名残疾人,计12个月 |
| 35 | 124306824462470082 | 临湘市荆竹山国有林场 | 行政事业 | 66 | 1名残疾人,计12个月 |
| 36 | 12430682446247227C | 临湘市龙源水资源保护中心 | 行政事业 | 120 | 1名残疾人,计12个月 |
| 37 | 12430682446247251W | 临湘市长江大堤养护中心 | 行政事业 | 124 | 2名残疾人,其中重残1名,计36个月 |
| 38 | 12430682446247518F | 临湘市农村公路管理所 | 行政事业 | 19 | 1名残疾人,计12个月 |
| 39 | 1243068244624814X4 | 临湘市市政工程服务中心 | 行政事业 | 64 | 1名残疾人,计12个月 |
| 40 | 12430682446248166Y | 临湘市市容环境卫生服务中心 | 行政事业 | 120 | 2名残疾人,计24个月 |
| 41 | 12430682446249812C | 临湘市文化馆 | 行政事业 | 17 | 1名残疾人,其中军残1名,计12个月 |
| 42 | 124306824462498394 | 临湘市文物管理所(临湘市博物馆) | 行政事业 | 13 | 1名残疾人,其中重残1名,计24个月 |
| 43 | 1243068244624988X7 | 临湘市市场建设服务中心 | 行政事业 | 140 | 2名残疾人,其中军残1名,计24个月 |
| 44 | 12430682446250143H | 临湘市粮食事务管理中心 | 行政事业 | 9 | 1名残疾人,其中重残1名,计24个月 |
| 45 | 1243068244625016X4 | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 | 行政事业 | 23 | 2名残疾人,其中重残1名,计36个月 |
| 46 | 12430682446251461M | 临湘市就业服务中心 | 行政事业 | 21 | 1名残疾人,计12个月 |
| 47 | 124306824462562899 | 临湘市长安街道社区卫生服务中心(临湘市 | 行政事业 | 43 | 1名残疾人,计7个月 |
| 48 | 12430682734746469B | 临湘市血吸虫病专科医院(临湘市第二人民 | 行政事业 | 75 | 1名残疾人,计12个月 |
| 49 | 12430682763264709A | 临湘市医疗保障局(含事务中心) | 行政事业 | 62 | 1名残疾人,计12个月 |
| 50 | 12430682MB1N89132R | 临湘市城市管理综合行政执法大队 | 行政事业 | 244 | 5名残疾人,计46个月 |
| 51 | 12430682MB1N93625T | 临湘市交通运输综合行政执法大队 | 行政事业 | 71 | 1名残疾人,计12个月 |
| 52 | 13430682006378987J | 临湘市科学技术协会 | 行政事业 | 8 | 1名残疾人,计12个月 |
| 53 | 134306825015649981 | 临湘市总工会 | 行政事业 | 30 | 1名残疾人,计12个月 |
| 54 | 13430682772256794K | 临湘市残疾人联合会 | 行政事业 | 22 | 3名残疾人,其中重残1名,计48个月 |
| 55 | 11430682006378012Y | 中共湖南省临湘市委办公室 | 行政事业 | 38 | 无 |
| 56 | 11430682006378039N | 中共临湘市委宣传部 | 行政事业 | 18 | 无 |
| 57 | 11430682006378055C | 中国共产党临湘市纪律检查委员会(含巡察 | 行政事业 | 112 | 无 |
| 58 | 114306820063780637 | 中共湖南省临湘市委统一战线工作部 | 行政事业 | 15 | 无 |
| 59 | 1143068200637808XR | 临湘市发展和改革局 | 行政事业 | 45 | 无 |
| 60 | 11430682006378100D | 临湘市交通运输局(含镇街站) | 行政事业 | 65 | 无 |
| 61 | 114306820063781350 | 临湘市人民法院 | 行政事业 | 126 | 无 |
| 62 | 11430682006378389W | 岳阳市生态环境局临湘分局 | 行政事业 | 92 | 无 |
| 63 | 1143068200637840X8 | 临湘市人民检察院 | 行政事业 | 77 | 无 |
| 64 | 114306820063784188 | 临湘市财政局 | 行政事业 | 181 | 无 |
| 65 | 114306820063784263 | 临湘市公安局 | 行政事业 | 722 | 无 |
| 66 | 11430682006378469G | 中国人民银行临湘市支行 | 行政事业 | 35 | 无 |
| 67 | 11430682006378565R | 临湘市审计局 | 行政事业 | 30 | 无 |
| 68 | 11430682006378581F | 中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会 | 行政事业 | 28 | 无 |
| 69 | 114306820063786020 | 临湘市人民代表大会常务委员会办公室 | 行政事业 | 40 | 无 |
| 70 | 11430682006378637J | 临湘市桃林镇人民政府 | 行政事业 | 91 | 无 |
| 71 | 11430682006378688T | 中共湖南省临湘市委组织部(含老干活动中 | 行政事业 | 43 | 无 |
| 72 | 11430682006378741N | 临湘市江南镇人民政府 | 行政事业 | 79 | 无 |
| 73 | 1143068200637875XE | 临湘市詹桥镇人民政府 | 行政事业 | 69 | 无 |
| 74 | 114306820063788482 | 中共湖南省临湘市委政法委员会 | 行政事业 | 20 | 无 |
| 75 | 11430682006378872J | 临湘市白羊田镇人民政府 | 行政事业 | 54 | 无 |
| 76 | 11430682006378936G | 临湘市忠防镇人民政府 | 行政事业 | 62 | 无 |
| 77 | 11430682446251840A | 临湘市森林公安局 | 行政事业 | 25 | 无 |
| 78 | 11430682446256078W | 临湘市公安局交通警察大队 | 行政事业 | 199 | 无 |
| 79 | 11430682448803389H | 临湘市黄盖镇人民政府 | 行政事业 | 49 | 无 |
| 80 | 11430682753397137M | 临湘市信访局 | 行政事业 | 12 | 无 |
| 81 | 11430682763277286D | 临湘市应急管理局 | 行政事业 | 57 | 无 |
| 82 | 11430682MB0450052C | 临湘市城市管理和综合执法局 | 行政事业 | 53 | 无 |
| 83 | 11430682MB0T80561N | 临湘市教育体育局(含二级机构) | 行政事业 | 139 | 无 |
| 84 | 11430682MB0W35958L | 临湘市商务粮食局 | 行政事业 | 38 | 无 |
| 85 | 11430682MB0X05047Q | 临湘市卫生健康局(含卫校) | 行政事业 | 64 | 无 |
| 86 | 11430682MB0X488809 | 临湘市文化旅游广电局 | 行政事业 | 19 | 无 |
| 87 | 11430682MB0X89180P | 临湘市工业和科技信息化局 | 行政事业 | 39 | 无 |
| 88 | 11430682MB112163XE | 临湘市水利局 | 行政事业 | 59 | 无 |
| 89 | 11430682MB16067928 | 临湘市退役军人事务局(含2个光荣院) | 行政事业 | 37 | 无 |
| 90 | 11430682MB18552708 | 中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公 | 行政事业 | 6 | 无 |
| 91 | 11430682MB1B089440 | 临湘市乡村振兴局 | 行政事业 | 15 | 无 |
| 92 | 124306820063781272 | 临湘市农业机械技术推广中心(含检测站) | 行政事业 | 34 | 无 |
| 93 | 1243068200637832XH | 临湘市血吸虫病预防控制中心(含4个血防站 | 行政事业 | 50 | 无 |
| 94 | 12430682006378514E | 临湘市气象局 | 行政事业 | 13 | 无 |
| 95 | 1243068200637859X4 | 临湘市档案馆 | 行政事业 | 14 | 无 |
| 96 | 124306820726247799 | 临湘市文化市场综合执法大队 | 行政事业 | 20 | 无 |
| 97 | 124306820813842955 | 临湘市花鼓戏保护传承中心 | 行政事业 | 5 | 无 |
| 98 | 12430682095012900J | 临湘市农业综合行政执法大队 | 行政事业 | 45 | 无 |
| 99 | 124306821863281264 | 临湘市供销合作联社 | 行政事业 | 25 | 无 |
| 100 | 12430682397093902C | 临湘市建筑材料检测中心 | 行政事业 | 15 | 无 |
| 101 | 12430682446245803H | 中共临湘市委党校 | 行政事业 | 17 | 无 |
| 102 | 124306824462459503 | 临湘市影剧院 | 行政事业 | 7 | 无 |
| 103 | 124306824462461523 | 临湘市詹桥镇中心卫生院(临湘市詹桥镇中 | 行政事业 | 16 | 无 |
| 104 | 12430682446246160X | 临湘市白羊田镇卫生院(临湘市白羊田镇妇 | 行政事业 | 18 | 无 |
| 105 | 12430682446246179T | 临湘市长塘镇卫生院(临湘市长塘镇妇幼保 | 行政事业 | 22 | 无 |
| 106 | 12430682446246187M | 临湘市桃林镇横铺卫生院(临湘市桃林镇横 | 行政事业 | 17 | 无 |
| 107 | 124306824462462161 | 临湘市坦渡镇桐梓铺卫生院(临湘市坦渡镇 | 行政事业 | 21 | 无 |
| 108 | 12430682446246224U | 临湘市坦渡镇卫生院(临湘市坦渡镇妇幼保 | 行政事业 | 14 | 无 |
| 109 | 12430682446246232N | 临湘市羊楼司镇文白卫生院(临湘市羊楼司 | 行政事业 | 8 | 无 |
| 110 | 124306824462462679 | 临湘市江南镇卫生院(临湘市江南镇妇幼保 | 行政事业 | 17 | 无 |
| 111 | 124306824462462754 | 临湘市聂市镇乘风卫生院(临湘市聂市镇乘 | 行政事业 | 13 | 无 |
| 112 | 12430682446246291R | 临湘市聂市镇接驾市卫生院(临湘市聂市镇 | 行政事业 | 21 | 无 |
| 113 | 124306824462463205 | 临湘市詹桥镇贺畈卫生院(临湘市詹桥镇贺 | 行政事业 | 14 | 无 |
| 114 | 124306824462472432 | 临湘市铁山咀电排站 | 行政事业 | 40 | 无 |
| 115 | 1243068244624726XL | 临湘市忠防水资源保护中心 | 行政事业 | 22 | 无 |
| 116 | 124306824462473588 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 行政事业 | 45 | 无 |
| 117 | 12430682446247729Y | 临湘市道路运输服务所 | 行政事业 | 22 | 无 |
| 118 | 124306824462484497 | 临湘市照明事务中心 | 行政事业 | 46 | 无 |
| 119 | 12430682446248481J | 临湘市园林绿化事务中心 | 行政事业 | 40 | 无 |
| 120 | 12430682446249337H | 临湘市史志办公室 | 行政事业 | 8 | 无 |
| 121 | 124306824462516057 | 临湘市桃矿街道社区卫生服务中心(临湘市 | 行政事业 | 13 | 无 |
| 122 | 124306824462516132 | 临湘市黄盖镇卫生院(临湘市黄盖镇妇幼保 | 行政事业 | 17 | 无 |
| 123 | 12430682446251744X | 临湘市药菇山国有林场(临湘市药菇山森林 | 行政事业 | 32 | 无 |
| 124 | 124306824462562974 | 临湘市云湖街道社区卫生服务中心(临湘市 | 行政事业 | 33 | 无 |
| 125 | 12430682446256318L | 临湘市江南镇儒溪卫生院 | 行政事业 | 16 | 无 |
| 126 | 12430682446256377P | 临湘市农村经营管理中心 | 行政事业 | 13 | 无 |
| 127 | 12430682561716674X | 临湘市烟花爆竹禁放执法大队 | 行政事业 | 5 | 无 |
| 128 | 12430682580941201W | 临湘市社会保险服务中心 | 行政事业 | 33 | 无 |
| 129 | 1243068259326254X2 | 临湘市农村公路养护中心 | 行政事业 | 9 | 无 |
| 130 | 12430682661659638K | 临湘市库区移民服务中心 | 行政事业 | 11 | 无 |
| 131 | 12430682673556599D | 临湘市行政审批服务局 | 行政事业 | 61 | 无 |
| 132 | 124306826828210595 | 临湘市鸭栏电排站 | 行政事业 | 15 | 无 |
| 133 | 124306826850280647 | 临湘市白云湖公园事务中心 | 行政事业 | 28 | 无 |
| 134 | 1243068269622663XJ | 临湘市城乡供水服务中心 | 行政事业 | 37 | 无 |
| 135 | 12430682750637916H | 湖南临湘工业园区管理委员会 | 行政事业 | 45 | 无 |
| 136 | 12430682763266720Y | 临湘市卫生监督中心 | 行政事业 | 28 | 无 |
| 137 | 12430682774477101A | 临湘市工伤保险基金管理服务中心 | 行政事业 | 11 | 无 |
| 138 | 12430682785388315P | 临湘市团湾水资源保护中心 | 行政事业 | 15 | 无 |
| 139 | 124306827853909686 | 临湘市商业事务管理中心 | 行政事业 | 10 | 无 |
| 140 | 124306827923745288 | 临湘市物资事务管理中心 | 行政事业 | 3 | 无 |
| 141 | 124306827923745363 | 临湘市外贸事务管理中心 | 行政事业 | 3 | 无 |
| 142 | 12430682796859426N | 临湘市污水净化中心 | 行政事业 | 11 | 无 |
| 143 | 12430682K28432214X | 临湘市生态能源服务中心 | 行政事业 | 5 | 无 |
| 144 | 12430682K28432337Y | 中共临湘市委临湘市人民政府接待处 | 行政事业 | 76 | 无 |
| 145 | 12430682MB1162087G | 临湘市聂市古镇建设保护管理中心 | 行政事业 | 6 | 无 |
| 146 | 12430682MB1C0854X6 | 临湘市120医疗急救指挥中心 | 行政事业 | 7 | 无 |
| 147 | 12430682MB1G506886 | 临湘市羊楼司家居产业发展中心 | 行政事业 | 9 | 无 |
| 148 | 134306825015649126 | 临湘市工商业联合会 | 行政事业 | 3 | 无 |
| 149 | 13430682501564939X | 临湘市妇女联合会 | 行政事业 | 5 | 无 |
| 150 | 13430682501565018W | 中国共产主义青年团临湘市委员会 | 行政事业 | 4 | 无 |
| 151 | 13430682MB0U954228 | 临湘市文学艺术界联合会 | 行政事业 | 3 | 无 |
| 152 | 13430682MB1740027Q | 中国国际贸易促进委员会临湘市委员会(中 | 行政事业 | 14 | 无 |
| 153 | 91430600617057154U | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | 企业 | 255 | 3名残疾人,计32个月 |
| 154 | 91430682186320933A | 临湘市兴临自来水有限公司 | 企业 | 171 | 2名残疾人,计24个月 |
| 155 | 914306821863220662 | 湖南临湘农村商业银行股份有限公司 | 企业 | 281 | 2名残疾人,计22个月 |
| 156 | 91430682186328900P | 临湘市三强矿石粉厂(普通合伙) | 企业 | 29 | 11名残疾人,其中重残2名,计166个月 |
| 157 | 91430682396025035J | 湖南兴同化学科技有限公司 | 企业 | 63 | 1名残疾人,计12个月 |
| 158 | 91430682446244659H | 中国邮政集团有限公司湖南省临湘市分公司 | 企业 | 168 | 2名残疾人,其中重残1名,计36个月 |
| 159 | 91430682584946405C | 临湘市新富食村广场商贸有限公司 | 企业 | 117 | 2名残疾人,计36个月 |
| 160 | 914306826663338562 | 兆邦陶瓷有限责任公司 | 企业 | 1790 | 21名残疾人,其中重残3名,计257个月 |
| 161 | 914306826755554342 | 临湘市龙源水库兴源供水有限公司 | 企业 | 31 | 1名残疾人,计12个月 |
| 162 | 91430682678006107D | 临湘海螺水泥有限责任公司 | 企业 | 332 | 1名残疾人,计11个月 |
| 163 | 914306826918115062 | 临湘市欣荣矿产品有限公司 | 企业 | 80 | 41名残疾人,其中重残9名,计580个月 |
| 164 | 91430682694020275K | 湖南安佑饲料科技有限公司 | 企业 | 45 | 1名残疾人,计8个月 |
| 165 | 914306826962330630 | 湖南比德生化科技股份有限公司 | 企业 | 402 | 6名残疾人,其中重残1名,计74个月 |
| 166 | 91430682707348166C | 国网湖南省电力有限公司临湘市供电分公司 | 企业 | 86 | 1名残疾人,计12个月 |
| 167 | 9143068270734849XP | 临湘市恒太新材料有限公司 | 企业 | 35 | 20名残疾人,其中重残7名,计324个月 |
| 168 | 91430682753382250K | 临湘市三湾工业有限责任公司 | 企业 | 31 | 1名残疾人,其中重残1名,计24个月 |
| 169 | 914306827632829824 | 临湘市管道安装有限责任公司 | 企业 | 56 | 1名残疾人,计12个月 |
| 170 | 914306827632887358 | 湖南省临湘永巨茶业有限公司 | 企业 | 35 | 1名残疾人,计6个月 |
| 171 | 914306827744816614 | 临湘市五鑫工程塑料有限公司 | 企业 | 39 | 1名残疾人,计12个月 |
| 172 | 91430682792366544F | 临湘华银置业投资发展有限公司 | 企业 | 36 | 1名残疾人,计10个月 |
| 173 | 91430682886320299T | 临湘市龙鑫运输有限责任公司 | 企业 | 152 | 2名残疾人,计24个月 |
| 174 | 9143068288633376XF | 中国工商银行股份有限公司临湘支行 | 企业 | 31 | 1名残疾人,计12个月 |
| 175 | 91430682MA4L4MN446 | 岳阳科环建材有限责任公司 | 企业 | 42 | 1名残疾人,计9个月 |
| 176 | 91430682MA4L696L08 | 湖南福尔程环保科技有限公司 | 企业 | 73 | 1名残疾人,计12个月 |
| 177 | 91430682MA4LKOPX1Q | 临湘市龙康供水有限公司 | 企业 | 31 | 1名残疾人,计12个月 |
| 178 | 91430682MA4M41P754 | 临湘兴鑫公共交通有限公司 | 企业 | 135 | 2名残疾人,计24个月 |
| 179 | 91430682MA4M890U88 | 湖南瑞琦户外用品有限公司 | 企业 | 290 | 6名残疾人,其中重残1名,计65个月 |
| 180 | 91430682MA4Q5UWA2M | 湖南恩必讴鞋业有限公司 | 企业 | 263 | 4名残疾人,其中重残4名,计96个月 |
| 181 | 91430682MA7EL3FT8E | 湖南三峡生态环境有限公司临湘分公司 | 企业 | 120 | 1名残疾人,其中重残1名,计24个月 |
| 182 | 12430682446247016W | 临湘市五尖山国有林场 | 企业 | 111 | 无 |
| 183 | 9143060070734988XU | 中国移动通信集团湖南有限公司岳阳市临湘 | 企业 | 32 | 无 |
| 184 | 9143060208355899XD | 岳阳新联运输有限公司 | 企业 | 50 | 无 |
| 185 | 91430682058018019W | 临湘市益临装卸有限公司 | 企业 | 120 | 无 |
| 186 | 9143068206011267XT | 临湘市小凤仙鱼具中心 | 企业 | 106 | 无 |
| 187 | 91430682060131037Q | 湖南味爽食品有限公司 | 企业 | 32 | 无 |
| 188 | 91430682085434595M | 湖南省明宇钓具有限公司 | 企业 | 31 | 无 |
| 189 | 914306820908722310 | 临湘市三智碳材有限公司 | 企业 | 39 | 无 |
| 190 | 914306821861218386 | 湖南标中建设工程有限公司 | 企业 | 33 | 无 |
| 191 | 91430682186321960B | 湖南省新华书店有限责任公司临湘市分公司 | 企业 | 33 | 无 |
| 192 | 91430682186323042T | 岳阳市鑫典医药有限公司 | 企业 | 41 | 无 |
| 193 | 91430682186325056N | 岳阳市烟草公司临湘市分公司 | 企业 | 56 | 无 |
| 194 | 91430682186329532H | 临湘市坤元农业服务有限公司 | 企业 | 32 | 无 |
| 195 | 91430682186330648H | 湖南临湘龙源供水有限公司 | 企业 | 50 | 无 |
| 196 | 914306823968568164 | 岳阳市宇恒化工有限公司 | 企业 | 31 | 无 |
| 197 | 91430682397093881N | 临湘市金鑫龙纸制品包装厂(普通合伙) | 企业 | 58 | 无 |
| 198 | 91430682553006488B | 临湘市力拓矿业有限公司 | 企业 | 109 | 无 |
| 199 | 91430682553020458C | 临湘市兴泰物流有限公司 | 企业 | 52 | 无 |
| 200 | 91430682557630325A | 临湘市业成劳务派遣有限公司 | 企业 | 1388 | 无 |
| 201 | 914306825595404707 | 湖南桃林佬食品股份有限公司 | 企业 | 34 | 无 |
| 202 | 91430682563505360J | 岳阳华强混凝土有限公司 | 企业 | 110 | 无 |
| 203 | 91430682565911717B | 临湘市锦康房地产开发有限公司 | 企业 | 50 | 无 |
| 204 | 91430682570286880X | 湖南驰兴环保科技有限公司 | 企业 | 112 | 无 |
| 205 | 91430682572205060M | 临湘中发大酒店有限公司 | 企业 | 46 | 无 |
| 206 | 91430682572227630J | 临湘市瑞隆矿业有限公司 | 企业 | 45 | 无 |
| 207 | 91430682574312257N | 临湘市华宇保安服务有限公司 | 企业 | 79 | 无 |
| 208 | 914306825765812740 | 湖南省池海浮标钓具有限公司 | 企业 | 136 | 无 |
| 209 | 91430682580900522P | 临湘市中通速递有限公司 | 企业 | 67 | 无 |
| 210 | 91430682591008097W | 临湘市东辉建材科技有限公司 | 企业 | 43 | 无 |
| 211 | 91430682593277207F | 湖南九丰农业发展有限公司 | 企业 | 37 | 无 |
| 212 | 914306826639641503 | 临湘市强盛矿业有限责任公司 | 企业 | 44 | 无 |
| 213 | 91430682666329515D | 岳阳市富安矿业有限公司 | 企业 | 208 | 无 |
| 214 | 91430682666339211P | 临湘华润燃气有限公司 | 企业 | 36 | 无 |
| 215 | 91430682666344432U | 湖南省发达陶瓷有限责任公司 | 企业 | 264 | 无 |
| 216 | 91430682666344467E | 湖南远瑞建筑机械工程有限公司 | 企业 | 55 | 无 |
| 217 | 914306826685600329 | 临湘正鑫选矿厂(普通合伙) | 企业 | 70 | 无 |
| 218 | 91430682668598794E | 临湘市华顺包装有限责任公司 | 企业 | 42 | 无 |
| 219 | 914306826707642617 | 临湘市金江塑业有限公司 | 企业 | 70 | 无 |
| 220 | 91430682673582957Y | 中国邮政储蓄银行股份有限公司临湘市支行 | 企业 | 46 | 无 |
| 221 | 91430682680308470N | 湖南有线临湘网络有限公司 | 企业 | 32 | 无 |
| 222 | 91430682682814916K | 临湘市鸭栏港区发展有限责任公司 | 企业 | 32 | 无 |
| 223 | 91430682687446446L | 临湘市东泰饲料机械有限公司 | 企业 | 57 | 无 |
| 224 | 9143068268954762XB | 湖南凯美陶瓷有限公司 | 企业 | 288 | 无 |
| 225 | 91430682694005200H | 湖南鑫辰人力资源有限公司 | 企业 | 63 | 无 |
| 226 | 914306826962417921 | 临湘市新兴实业有限公司 | 企业 | 33 | 无 |
| 227 | 91430682698599122C | 湖南如虹制药有限公司 | 企业 | 31 | 无 |
| 228 | 91430682707348086Q | 临湘市振宇建筑工程有限责任公司 | 企业 | 71 | 无 |
| 229 | 91430682707348318Q | 临湘市路桥工程有限公司 | 企业 | 58 | 无 |
| 230 | 9143068272258620XX | 临湘市龙源水利水电工程有限责任公司 | 企业 | 32 | 无 |
| 231 | 91430682730523604Q | 湖南东祥油脂股份有限公司 | 企业 | 32 | 无 |
| 232 | 914306827305283769 | 临湘市宏建水利水电工程有限公司 | 企业 | 52 | 无 |
| 233 | 91430682732842668P | 岳阳亿利达建设工程有限公司 | 企业 | 41 | 无 |
| 234 | 914306827506170773 | 岳阳惠临投资发展有限公司 | 企业 | 109 | 无 |
| 235 | 91430682753368475C | 湖南国发精细化工科技有限公司 | 企业 | 276 | 无 |
| 236 | 91430682758001023G | 临湘市凡泰矿业有限公司 | 企业 | 150 | 无 |
| 237 | 91430682763264493T | 中国电信股份有限公司临湘分公司 | 企业 | 63 | 无 |
| 238 | 914306827790043382 | 临湘湘岳矿业有限公司 | 企业 | 45 | 无 |
| 239 | 914306827828683992 | 岳阳环宇药业有限公司 | 企业 | 125 | 无 |
| 240 | 91430682785387566Y | 湖南省十三村食品有限公司 | 企业 | 75 | 无 |
| 241 | 91430682790331057M | 临湘市欣盛肉食品有限公司 | 企业 | 45 | 无 |
| 242 | 91430682792374499P | 湖南省明伦茶业有限公司 | 企业 | 46 | 无 |
| 243 | 91430682794736430U | 岳阳市正鑫矿业有限责任公司 | 企业 | 230 | 无 |
| 244 | 91430682886320061K | 中国农业银行股份有限公司临湘市支行 | 企业 | 69 | 无 |
| 245 | 914306828863313184 | 中国银行股份有限公司临湘支行 | 企业 | 37 | 无 |
| 246 | 91430682G01380136F | 临湘市龙源水库水电站 | 企业 | 38 | 无 |
| 247 | 91430682L12718338L | 临湘市晨星竹业有限公司 | 企业 | 53 | 无 |
| 248 | 91430682MA4L21J67T | 岳阳华银酒店管理有限公司 | 企业 | 56 | 无 |
| 249 | 91430682MA4L2K7544 | 临湘市云联采石场(普通合伙) | 企业 | 128 | 无 |
| 250 | 91430682MA4L3EDR15 | 湖南岳阳湘岳电力有限公司临湘分公司 | 企业 | 31 | 无 |
| 251 | 91430682MA4L4AP79Y | 湖南驰冠钓具有限公司 | 企业 | 40 | 无 |
| 252 | 91430682MA4L61703Q | 临湘市信昇酒店有限责任公司 | 企业 | 34 | 无 |
| 253 | 91430682MA4L61LQ5H | 临湘市有道餐饮服务有限公司 | 企业 | 50 | 无 |
| 254 | 91430682MA4L70T9XY | 湖南川山甲运输有限公司 | 企业 | 31 | 无 |
| 255 | 91430682MA4L9AGR2T | 临湘市富源饲料有限公司 | 企业 | 37 | 无 |
| 256 | 91430682MA4LA06E00 | 临湘市雄鹰快递服务有限责任公司 | 企业 | 35 | 无 |
| 257 | 91430682MA4LA44Q7H | 临湘市恒发非金属矿有限公司 | 企业 | 47 | 无 |
| 258 | 91430682MA4LJYQD1Y | 临湘市高圣中药有限公司 | 企业 | 37 | 无 |
| 259 | 91430682MA4LQGDE6A | 临湘市天顺建筑劳务有限公司 | 企业 | 56 | 无 |
| 260 | 91430682MA4M6JCL7K | 湖南鱼乐饵料科技有限公司 | 企业 | 44 | 无 |
| 261 | 91430682MA4P94WM01 | 岳阳市诚星商贸有限公司 | 企业 | 32 | 无 |
| 262 | 91430682MA4PAYFU5G | 湖南匠星印刷包装有限公司 | 企业 | 31 | 无 |
| 263 | 91430682MA4PF9EF5D | 湖南翼腾网络科技有限公司 | 企业 | 46 | 无 |
