临湘市乡医在岗培训考试成绩公示
编稿时间: 2014-09-24 来源: 未知来源 作者:chenxi
| 序号 | 姓名 | 考试成绩 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | |||
| 1 | 张叙云 | 80 | 75 | |
| 2 | 卢秀丽 | 82 | 77 | |
| 3 | 李小平 | 75 | 70 | |
| 4 | 杜炎光 | 76 | 71 | |
| 5 | 方锋波 | 89 | 86 | |
| 6 | 万祖德 | 80 | 80 | |
| 7 | 柴晓平 | 90 | 85 | |
| 8 | 刘建国 | 95 | 90 | |
| 9 | 黎晓容 | 79 | 75 | |
| 10 | 陈小丫 | 81 | 76 | |
| 11 | 姚海明 | 85 | 80 | |
| 12 | 王秀云 | 79 | 75 | |
| 13 | 刘灵玉 | 82 | 78 | |
| 14 | 李淑军 | 69 | 70 | |
| 15 | 万大平 | 75 | 73 | |
| 16 | 刘四文 | 72 | 70 | |
| 17 | 陈 规 | 70 | 70 | |
| 18 | 曹 政 | 84 | 80 | |
| 19 | 陈新亮 | 86 | 80 | |
| 20 | 陈岳平 | 87 | 83 | |
| 21 | 方战国 | 78 | 80 | |
| 22 | 刘兵治 | 90 | 79 | |
| 23 | 方 会 | 98 | 86 | |
| 24 | 王应红 | 72 | 70 | |
| 25 | 方玲俐 | 91 | 85 | |
| 26 | 刘其明 | 87 | 83 | |
| 27 | 刘云波 | 86 | 84 | |
| 28 | 陈美丽 | 80 | 80 | |
| 29 | 刘 莉 | 86 | 81 | |
| 30 | 方茂先 | 84 | 80 | |
| 31 | 海志雄 | 88 | 82 | |
| 32 | 李垂东 | 86 | 80 | |
| 33 | 王志军 | 84 | 83 | |
| 34 | 张顺连 | 90 | 84 | |
| 35 | 徐大为 | 87 | 82 | |
| 36 | 程众恩 | 90 | 75 | |
| 37 | 李和平 | 90 | 72 | |
| 38 | 何 军 | 96 | 65 | |
| 39 | 李正荣 | 96 | 70 | |
| 40 | 李伦坤 | 90 | 68 | |
| 41 | 方雪归 | 96 | 67 | |
| 42 | 李神次 | 94 | 63 | |
| 43 | 李美秀 | 90 | 79 | |
| 44 | 李 检 | 90 | 75 | |
| 45 | 李学兵 | 96 | 62 | |
| 46 | 陈美华 | 89 | 80 | |
| 47 | 李 芳 | 96 | 68 | |
| 48 | 陆孝军 | 90 | 70 | |
| 49 | 李天赐 | 84 | 72 | |
| 50 | 胥望春 | 96 | 76 | |
| 51 | 李中和 | 94 | 74 | |
| 52 | 易 魏 | 92 | 78 | |
| 53 | 卢红健 | 94 | 62 | |
| 54 | 王安桃 | 92 | 75 | |
| 55 | 李菊桂 | 85 | 80 | |
| 56 | 李克俭 | 84 | 79 | |
| 57 | 李 密 | 89 | 85 | |
| 58 | 陈步炎 | 92 | 87 | |
| 59 | 李正富 | 97 | 87 | |
| 60 | 汪培满 | 96 | 82 | |
| 61 | 梅芳丽 | 96 | 86 | |
| 62 | 陈建军 | 85 | 75 | |
| 63 | 卢雄飞 | 84 | 80 | |
| 64 | 卢晓英 | 75 | 70 | |
| 65 | 李小玲 | 79 | 75 | |
| 66 | 李付运 | 85 | 80 | |
| 67 | 张光艳 | 76 | 75 | |
| 68 | 崔 巍 | 90 | 87 | |
| 69 | 陈朝辉 | 89 | 85 | |
| 70 | 陈慎道 | 84 | 80 | |
| 71 | 敖小祥 | 90 | 79 | |
| 72 | 詹凤林 | 88 | 80 | |
| 73 | 谢学文 | 75 | 69 | |
| 74 | 曹 君 | 83 | 75 | |
| 75 | 曾元保 | 76 | 70 | |
| 76 | 游玲英 | 79 | 76 | |
| 77 | 李朝云 | 82 | 70 | |
| 78 | 陈 平 | 98 | 70 | |
| 79 | 龚波平 | 88 | 68 | |
| 80 | 刘玉兰 | 80 | 66 | |
| 81 | 如玉容 | 89 | 76 | |
| 82 | 张新付 | 86 | 62 | |
| 83 | 李碧秀 | 85 | 70 | |
| 84 | 陈利红 | 90 | 60 | |
| 85 | 章云娥 | 92 | 66 | |
| 86 | 刘 颖 | 94 | 70 | |
| 87 | 李玲玲 | 86 | 68 | |
| 88 | 曾四红 | 94 | 66 | |
| 89 | 蒋香敏 | 86 | 70 | |
| 90 | 李尾平 | 94 | 62 | |
| 91 | 李锦雄 | 92 | 75 | |
| 92 | 李军政 | 85 | 80 | |
| 93 | 沈良梅 | 84 | 79 | |
| 94 | 张凤梅 | 89 | 85 | |
| 95 | 陈士安 | 92 | 87 | |
| 96 | 曾落军 | 97 | 87 | |
| 97 | 赵小军 | 96 | 82 | |
| 98 | 王和平 | 96 | 86 | |
| 99 | 王素根 | 84 | 80 | |
| 100 | 张群英 | 90 | 79 | |
| 101 | 赵林辉 | 88 | 80 | |
| 102 | 李重振 | 75 | 69 | |
| 103 | 刘春英 | 83 | 75 | |
| 104 | 苏学文 | 76 | 70 | |
| 105 | 陆 军 | 79 | 76 | |
| 106 | 陈叙罗 | 82 | 70 | |
| 107 | 游罗保 | 98 | 70 | |
| 108 | 李玲俐 | 88 | 68 | |
| 109 | 邓冬玉 | 80 | 66 | |
| 110 | 何望星 | 89 | 76 | |
| 111 | 张常望 | 86 | 62 | |
| 112 | 李玉容 | 85 | 70 | |
| 113 | 李四保 | 90 | 60 | |
| 114 | 邓娥英 | 92 | 66 | |
| 115 | 张常姣 | 94 | 70 | |
| 116 | 何青文 | 86 | 68 | |
| 117 | 陈 俐 | 94 | 66 | |
| 118 | 刘伏英 | 86 | 70 | |
| 119 | 黎媛媛 | 94 | 62 | |
| 120 | 缪正新 | 92 | 75 | |
| 121 | 李 敏 | 85 | 80 | |
| 122 | 张光明 | 84 | 79 | |
| 123 | 袁乐平 | 89 | 85 | |
| 124 | 徐逢佑 | 92 | 87 | |
| 125 | 邓七英 | 97 | 87 | |
| 126 | 杨小平 | 96 | 82 | |
| 127 | 易望来 | 96 | 86 | |
| 128 | 黄雄南 | 94 | 62 | |
| 129 | 刘华汗 | 92 | 75 | |
| 130 | 陈 冰 | 85 | 80 | |
| 131 | 沈春珍 | 84 | 79 | |
| 132 | 张玉桃 | 89 | 85 | |
| 133 | 李 亚 | 80 | 75 | |
| 134 | 梁丽霞 | 82 | 77 | |
| 135 | 邓拾英 | 75 | 70 | |
| 136 | 陈学军 | 85 | 80 | |
| 137 | 龚英子 | 76 | 71 | |
| 138 | 潘爱英 | 89 | 86 | |
| 139 | 邓雪利 | 80 | 80 | |
| 140 | 张亚雄 | 90 | 85 | |
| 141 | 沈文平 | 95 | 90 | |
| 142 | 李岳华 | 79 | 75 | |
| 143 | 余凤云 | 81 | 76 | |
| 144 | 肖毅凡 | 85 | 80 | |
| 145 | 刘庆春 | 79 | 75 | |
| 146 | 陈行虎 | 82 | 78 | |
| 147 | 沈惠芳 | 69 | 70 | |
| 148 | 周心波 | 75 | 73 | |
| 149 | 胡泽林 | 72 | 70 | |
| 150 | 刘冬秀 | 70 | 70 | |
| 151 | 邓雪利 | 84 | 80 | |
| 152 | 李君雄 | 86 | 80 | |
| 153 | 李玉利 | 87 | 83 | |
| 154 | 姚 群 | 78 | 80 | |
| 155 | 李 荣 | 90 | 79 | |
| 156 | 彭黎明 | 98 | 100 | |
| 157 | 何神玉 | 94 | 98 | |
| 158 | 袁任付 | 94 | 98 | |
| 159 | 马神波 | 94 | 96 | |
| 160 | 王庆木 | 94 | 94 | |
| 161 | 王神南 | 96 | 94 | |
| 162 | 李送良 | 94 | 90 | |
| 163 | 李长征 | 86 | 80 | |
| 164 | 王成子 | 92 | 94 | |
| 165 | 李晓辉 | 98 | 96 | |
| 166 | 陈音次 | 88 | 98 | |
| 167 | 李志勇 | 86 | 94 | |
| 168 | 陈意虎 | 94 | 92 | |
| 169 | 余五关 | 88 | 98 | |
| 170 | 戴祥华 | 86 | 80 | |
| 171 | 冯江丽 | 88 | 98 | |
| 172 | 邹辉波 | 86 | 80 | |
| 173 | 李彩华 | 68 | 74 | |
| 174 | 李 群 | 62 | 64 | |
| 175 | 李中勇 | 70 | 76 | |
| 176 | 刘小平 | 74 | 74 | |
| 177 | 李小英 | 74 | 79 | |
| 178 | 沈计伟 | 66 | 76 | |
| 179 | 陈祖清 | 74 | 76 | |
| 180 | 李劲奇 | 62 | 78 | |
| 181 | 黎雄波 | 72 | 60 | |
| 182 | 毛望胜 | 64 | 73 | |
| 183 | 余坤尧 | 62 | 71 | |
| 184 | 李忠芯 | 72 | 60 | |
| 185 | 胡雪春 | 82 | 70 | |
| 186 | 李正算 | 78 | 70 | |
| 187 | 余西杜 | 78 | 66 | |
| 188 | 胡晓兵 | 82 | 70 | |
| 189 | 李向群 | 80 | 70 | |
| 190 | 戴文武 | 86 | 68 | |
| 191 | 李岳龙 | 82 | 70 | |
| 192 | 刘洋森 | 78 | 70 | |
| 193 | 曹元玉 | 84 | 64 | |
| 194 | 马业夫 | 80 | 75 | |
| 195 | 严曙光 | 82 | 77 | |
| 196 | 李君明 | 75 | 70 | |
| 197 | 张 伟 | 76 | 71 | |
| 198 | 丁炎松 | 89 | 86 | |
| 199 | 彭召华 | 80 | 80 | |
| 200 | 肖 文 | 90 | 85 | |
| 201 | 刘衍军 | 95 | 90 | |
| 202 | 平松林 | 79 | 75 | |
| 203 | 蒋树林 | 81 | 76 | |
| 204 | 程先锋 | 85 | 80 | |
| 205 | 李永红 | 79 | 75 | |
| 206 | 刘又香 | 82 | 78 | |
| 207 | 付望炎 | 69 | 70 | |
| 208 | 李玉初 | 75 | 73 | |
| 209 | 易登科 | 72 | 70 | |
| 210 | 谭翠娥 | 70 | 70 | |
| 211 | 宋时国 | 84 | 80 | |
| 212 | 甘家洪 | 86 | 80 | |
| 213 | 陈进立 | 87 | 83 | |
| 214 | 刘宏林 | 78 | 80 | |
| 215 | 胡移元 | 90 | 79 | |
| 216 | 盛传香 | 98 | 86 | |
| 217 | 张剑波 | 72 | 70 | |
| 218 | 王际云 | 91 | 85 | |
| 219 | 张君碧 | 87 | 83 | |
| 220 | 杨伟良 | 86 | 84 | |
| 221 | 张海云 | 80 | 80 | |
| 222 | 唐林林 | 86 | 81 | |
| 223 | 张国强 | 84 | 80 | |
| 224 | 彭生波 | 80 | 75 | |
| 225 | 张和森 | 82 | 77 | |
| 226 | 熊爱辉 | 75 | 70 | |
| 227 | 刘修球 | 76 | 71 | |
| 228 | 蒋平华 | 89 | 86 | |
| 229 | 黄和清 | 80 | 80 | |
| 230 | 梅能胜 | 90 | 85 | |
| 231 | 胡新年 | 95 | 90 | |
| 232 | 李双元 | 79 | 75 | |
| 233 | 严 旭 | 81 | 76 | |
| 234 | 方群英 | 85 | 80 | |
| 235 | 沈水兵 | 79 | 75 | |
| 236 | 张国英 | 82 | 78 | |
| 237 | 彭成超 | 69 | 70 | |
| 238 | 彭军辉 | 75 | 73 | |
| 239 | 谢福林 | 72 | 70 | |
| 240 | 方敦华 | 70 | 70 | |
| 241 | 丁艳林 | 84 | 80 | |
| 242 | 谢雪梅 | 86 | 80 | |
| 243 | 孙 勤 | 87 | 83 | |
| 244 | 张松柏 | 78 | 80 | |
| 245 | 李夭元 | 90 | 79 | |
| 246 | 饶水生 | 98 | 86 | |
| 247 | 徐建新 | 72 | 70 | |
| 248 | 陈云峰 | 91 | 85 | |
| 249 | 陈 斌 | 87 | 83 | |
| 250 | 郭亚云 | 86 | 84 | |
| 251 | 刘静宇 | 80 | 80 | |
| 252 | 张国荣 | 86 | 81 | |
| 253 | 方林林 | 84 | 80 | |
| 254 | 沈岳初 | 68 | 60 | |
| 255 | 黄海田 | 66 | 66 | |
| 256 | 肖立群 | 64 | 64 | |
| 257 | 罗凤兰 | 80 | 75 | |
| 258 | 刘西连 | 82 | 77 | |
| 259 | 于玲玲 | 75 | 70 | |
| 260 | 周才期 | 76 | 71 | |
| 261 | 杨宏信 | 89 | 86 | |
| 262 | 王岳洪 | 80 | 80 | |
| 263 | 陈立群 | 90 | 85 | |
| 264 | 游再升 | 95 | 90 | |
| 265 | 廖 勇 | 79 | 75 | |
| 266 | 陈秋兰 | 81 | 76 | |
| 267 | 李治南 | 85 | 80 | |
| 268 | 殷应虎 | 79 | 75 | |
| 269 | 谢兰桂 | 82 | 78 | |
| 270 | 胡东生 | 69 | 70 | |
| 271 | 元伍生 | 75 | 73 | |
| 272 | 沈春桃 | 72 | 70 | |
| 273 | 朱国平 | 70 | 70 | |
| 274 | 刘元保 | 84 | 80 | |
| 275 | 彭丽芳 | 86 | 80 | |
| 276 | 郑炎柏 | 87 | 83 | |
| 277 | 郑永清 | 78 | 80 | |
| 278 | 张东海 | 90 | 79 | |
| 279 | 余西林 | 98 | 86 | |
| 280 | 陈柏海 | 72 | 70 | |
| 281 | 康辉晚 | 91 | 85 | |
| 282 | 陈槐清 | 87 | 83 | |
| 283 | 刘继春 | 86 | 84 | |
| 284 | 艾其胜 | 80 | 80 | |
| 285 | 余召祥 | 86 | 81 | |
| 286 | 罗胜利 | 84 | 80 | |
| 287 | 钱凤清 | 98 | 86 | |
| 288 | 余 峰 | 72 | 70 | |
| 289 | 陈爱民 | 91 | 85 | |
| 290 | 余伟军 | 87 | 83 | |
| 291 | 吴仙桃 | 86 | 84 | |
| 292 | 杨文华 | 80 | 80 | |
| 293 | 余 焱 | 86 | 81 | |
| 294 | 方玲利 | 84 | 80 | |
| 295 | 黄丙炎 | 80 | 80 | |
| 296 | 余致平 | 86 | 81 | |
| 297 | 彭 千 | 72 | 70 | |
| 298 | 周代平 | 98 | 86 | |
| 299 | 贺关如 | 72 | 70 | |
| 300 | 陈金海 | 91 | 85 | |
| 301 | 张亚军 | 87 | 83 | |
| 302 | 张慧芳 | 86 | 84 | |
| 303 | 童应球 | 80 | 80 | |
| 304 | 杨朝霞 | 86 | 81 | |
| 305 | 李庆丰 | 84 | 80 | |
| 306 | 汤顺南 | 82 | 62 | |
| 307 | 刘泽应 | 76 | 62 | |
| 308 | 王泰山 | 79 | 68 | |
| 309 | 高卫东 | 70 | 54 | |
| 310 | 廖春望 | 85 | 78 | |
| 311 | 廖奇志 | 72 | 60 | |
| 312 | 何次华 | 86 | 66 | |
| 313 | 廖移兵 | 88 | 62 | |
| 314 | 夏志勇 | 75 | 66 | |
| 315 | 黎海军 | 80 | 62 | |
| 316 | 谭祖兴 | 88 | 62 | |
| 317 | 廖学良 | 82 | 60 | |
| 318 | 廖关荣 | 76 | 54 | |
| 319 | 王安仁 | 72 | 65 | |
| 320 | 柳清华 | 80 | 62 | |
| 321 | 黄意满 | 88 | 62 | |
| 322 | 冯林芳 | 80 | 75 | |
| 323 | 李光荣 | 82 | 77 | |
| 324 | 易陆军 | 75 | 70 | |
| 325 | 柳福星 | 76 | 71 | |
| 326 | 谢伟洪 | 89 | 86 | |
| 327 | 冯加兴 | 80 | 80 | |
| 328 | 李再新 | 90 | 85 | |
| 329 | 易 兴 | 80 | 75 | |
| 330 | 柳景雄 | 82 | 77 | |
| 331 | 谢模罗 | 75 | 70 | |
| 332 | 周国宝 | 76 | 71 | |
| 333 | 朱神赐 | 89 | 86 | |
| 334 | 朱逢癸 | 80 | 80 | |
| 335 | 邹三星 | 90 | 85 | |
| 336 | 骆朝霞 | 80 | 75 | |
| 337 | 张 伟 | 82 | 77 | |
| 338 | 黄 振 | 75 | 70 | |
| 339 | 汪 玲 | 76 | 71 | |
| 340 | 张丽菊 | 89 | 86 | |
| 341 | 程茂才 | 80 | 80 | |
| 342 | 何雨来 | 79 | 83 | |

