2017年定岗教师招聘笔试成绩公示
编稿时间: 2017-08-25 来源: 人社局 作者:人社局
| 2017年定岗教师招聘成绩花名册 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
| 17020101 | 叶宙衡 | 男 | 43.0 | |
| 17020102 | 周哲 | 男 | 56.0 | |
| 17020103 | 杨浴 | 男 | 56.0 | |
| 17020104 | 冯磊 | 男 | 34.5 | |
| 17020105 | 张路 | 男 | 33.5 | |
| 17020106 | 刘珂 | 男 | 54.0 | |
| 17020107 | 李卫伟 | 男 | 59.0 | |
| 17020108 | 李劲 | 男 | 24.0 | |
| 17020109 | 曹武应 | 男 | 27.0 | |
| 17020110 | 钟艳军 | 男 | 30.0 | |
| 17020111 | 杨琦 | 男 | 31.5 | |
| 17020112 | 郭伟 | 男 | 50.5 | |
| 17020113 | 方箭 | 男 | 46.5 | |
| 17020114 | 丁奇 | 男 | 35.0 | |
| 17020115 | 胥湖 | 男 | 37.5 | |
| 17020116 | 唐文敏 | 男 | 43.0 | |
| 17020117 | 谈昊 | 男 | 42.0 | |
| 17020118 | 刘武华 | 男 | 28.0 | |
| 17020119 | 邓子龙 | 男 | 60.0 | |
| 17020120 | 廖虎 | 男 | 52.5 | |
| 17020121 | 朱凯 | 男 | 29.0 | |
| 17020122 | 黄裕泽 | 男 | -1.0 | 缺考 |
| 17020123 | 方刚 | 男 | 22.0 | |
| 17020124 | 杨泽华 | 男 | 34.0 | |
| 17020125 | 李青朋 | 男 | 46.0 | |
| 17020126 | 廖禹辉 | 男 | 44.5 | |
| 17020127 | 乔仁 | 男 | 29.5 | |
| 17020128 | 李杨 | 男 | 26.0 | |
| 17020129 | 胡宇阳 | 男 | 40.0 | |
| 17020130 | 李磊 | 男 | 41.0 | |
| 17020201 | 沈朝荣 | 男 | 28.5 | |
| 17020202 | 龙碧波 | 男 | 9.5 | |
| 17020203 | 吕超 | 男 | 32.5 | |
| 17020204 | 李功林 | 男 | 64.5 | |
| 17020205 | 杨帆 | 男 | 38.5 | |
| 17020206 | 王博 | 男 | -1.0 | 缺考 |
| 17020207 | 屈前久 | 男 | 35.0 | |
| 17020208 | 沈康敏 | 男 | 52.0 | |
| 17020209 | 彭琛 | 男 | 30.5 | |
| 17020210 | 黄瑞涛 | 男 | 30.5 | |
| 17020211 | 王乾文 | 男 | 44.0 | |
| 17020212 | 任超 | 男 | 46.5 | |
| 17020213 | 杨腾 | 男 | 55.5 | |
| 17020214 | 熊冯艺 | 男 | 51.5 | |
| 17020215 | 章凡 | 男 | 40.0 | |
| 17020216 | 罗琦 | 男 | 41.0 | |
| 17020217 | 马磊 | 男 | 40.5 | |
| 17020218 | 来愉该 | 男 | 15.0 | |
| 17020219 | 陈信 | 男 | 13.5 | |
| 17020220 | 姜涛 | 男 | -1.0 | 缺考 |
| 17020221 | 王薇 | 男 | 38.5 | |
| 17020222 | 黄伟 | 男 | 52.0 | |
| 17020223 | 胡秋明 | 男 | 46.5 | |
| 17020224 | 李炳帆 | 男 | 33.0 | |
| 17020225 | 程永照 | 男 | 40.0 | |
| 17020226 | 吴邦华 | 男 | 32.5 | |
| 17020227 | 姚威 | 男 | 39.0 | |
| 17020228 | 闾晨阳 | 男 | 46.0 | |
| 17020229 | 曹舰波 | 男 | 48.0 | |
| 17020230 | 李成林 | 男 | 27.5 | |
| 17020828 | 方泽青 | 男 | 19.5 | |
| 17020829 | 杨斌 | 男 | 42.5 | |
| 17020830 | 彭树青 | 男 | 42.5 | |
| 17020831 | 刘锐 | 男 | 47.5 | |
| 17020301 | 邹红梅 | 女 | 38.0 | |
| 17020302 | 陈芳 | 女 | 40.5 | |
| 17020303 | 姚得福 | 女 | 37.5 | |
| 17020304 | 陈琰梓 | 女 | 33.5 | |
| 17020305 | 张青慧 | 女 | 24.5 | |
| 17020306 | 李思 | 女 | 40.5 | |
| 17020307 | 刘辉 | 女 | 47.5 | |
| 17020308 | 胡丹 | 女 | 49.5 | |
| 17020309 | 秦笑君 | 女 | 42.5 | |
| 17020310 | 田丹 | 女 | 27.0 | |
| 17020311 | 李淑华 | 女 | 25.0 | |
| 17020312 | 刘芳 | 女 | 59.5 | |
| 17020313 | 熊峰 | 女 | 42.0 | |
| 17020314 | 邓密 | 女 | 61.0 | |
| 17020315 | 李双 | 女 | -1.0 | 缺考 |
| 17020316 | 何瑜裳 | 女 | 61.0 | |
| 17020317 | 邓意 | 女 | 22.5 | |
| 17020318 | 邓艳阳 | 女 | 44.5 | |
| 17020319 | 黎朦 | 女 | 46.0 | |
| 17020320 | 李婷 | 女 | 43.0 | |
| 17020321 | 肖楠 | 女 | 44.0 | |
| 17020322 | 方毅 | 女 | 19.0 | |
| 17020323 | 吴瑶 | 女 | 38.5 | |
| 17020324 | 刘洋 | 女 | 50.5 | |
| 17020325 | 陈冬香 | 女 | 30.0 | |
| 17020326 | 王筱亚 | 女 | -1.0 | 缺考 |
| 17020327 | 刘兴丽 | 女 | 45.5 | |
| 17020328 | 廖丹 | 女 | 59.0 | |
| 17020329 | 元憬 | 女 | 24.5 | |
| 17020330 | 夏铭 | 女 | -1.0 | 缺考 |
| 17020401 | 王水凤 | 女 | 33.5 | |
| 17020402 | 易音 | 女 | 48.5 | |
| 17020403 | 姚秀 | 女 | 49.0 | |
| 17020404 | 鲁李婷 | 女 | 37.0 | |
| 17020405 | 李莹 | 女 | 62.0 | |
| 17020406 | 刘瑶 | 女 | 62.0 | |
| 17020407 | 李茜 | 女 | 34.5 | |
| 17020408 | 舒萍 | 女 | 28.0 | |
| 17020409 | 邓纯 | 女 | 35.0 | |
| 17020410 | 雷甜 | 女 | 33.5 | |
| 17020411 | 廖鸣 | 女 | 14.0 | |
| 17020412 | 苏小妹 | 女 | 34.5 | |
| 17020413 | 蔡光宇 | 女 | 42.5 | |
| 17020414 | 易娟 | 女 | 42.5 | |
| 17020415 | 徐小燕 | 女 | 29.0 | |
| 17020416 | 彭璇 | 女 | 28.5 | |
| 17020417 | 钟丽玉 | 女 | 35.0 | |
| 17020418 | 彭优 | 女 | 54.0 | |
| 17020419 | 魏瑜 | 女 | 38.0 | |
| 17020420 | 谌雨涟 | 女 | 42.5 | |
| 17020421 | 李思思 | 女 | 23.0 | |
| 17020422 | 陈娜 | 女 | 30.5 | |
| 17020423 | 曹营 | 女 | 58.0 | |
| 17020424 | 廖慧 | 女 | 28.0 | |
| 17020425 | 张颖敏 | 女 | 64.0 | |
| 17020426 | 陈丽 | 女 | 43.5 | |
| 17020427 | 李朝 | 女 | 60.0 | |
| 17020428 | 魏燕群 | 女 | 36.0 | |
| 17020429 | 余可 | 女 | 20.0 | |
| 17020430 | 沈倩 | 女 | 37.0 | |
| 17020501 | 潘连子 | 女 | 55.5 | |
| 17020502 | 李妍 | 女 | 42.0 | |
| 17020503 | 魏浪 | 女 | 44.0 | |
| 17020504 | 刘娟 | 女 | 35.0 | |
| 17020505 | 卢宁 | 女 | 40.5 | |
| 17020506 | 刘文君 | 女 | 71.5 | |
| 17020507 | 李洋 | 女 | 38.5 | |
| 17020508 | 郑维 | 女 | 45.5 | |
| 17020509 | 刘红 | 女 | 43.5 | |
| 17020510 | 李咏 | 女 | 29.0 | |
| 17020511 | 丁晓 | 女 | 39.5 | |
| 17020512 | 陈姣 | 女 | 46.0 | |
| 17020513 | 郑雪姣 | 女 | 46.0 | |
| 17020514 | 卢璟 | 女 | 43.5 | |
| 17020515 | 李华敏 | 女 | 44.5 | |
| 17020516 | 林鑫 | 女 | 38.5 | |
| 17020517 | 沈艳姣 | 女 | 42.0 | |
| 17020518 | 邓芳 | 女 | 61.0 | |
| 17020519 | 王丽 | 女 | 67.5 | |
| 17020520 | 江禹 | 女 | 42.5 | |
| 17020521 | 汪艳利 | 女 | 45.0 | |
| 17020522 | 李日红 | 女 | 69.0 | |
| 17020523 | 杜钰轩 | 女 | 38.0 | |
| 17020524 | 王丽丽 | 女 | 33.0 | |
| 17020525 | 刘思怡 | 女 | 61.0 | |
| 17020526 | 汪曼 | 女 | 49.5 | |
| 17020527 | 吕果 | 女 | 50.5 | |
| 17020528 | 李向荣 | 女 | 56.0 | |
| 17020529 | 李结 | 女 | 34.0 | |
| 17020530 | 陈倩 | 女 | 50.0 | |
| 17020601 | 李燕丽 | 女 | 28.0 | |
| 17020602 | 刘亮 | 女 | 51.0 | |
| 17020603 | 王琴 | 女 | 40.5 | |
| 17020604 | 沈桂兰 | 女 | 36.0 | |
| 17020605 | 方湘维 | 女 | 39.0 | |
| 17020606 | 伍萌 | 女 | 45.0 | |
| 17020607 | 郭柳 | 女 | 60.5 | |
| 17020608 | 程丽梅 | 女 | 38.5 | |
| 17020609 | 乔双霞 | 女 | 41.0 | |
| 17020610 | 程青天 | 女 | -1.0 | 缺考 |
| 17020611 | 柴维 | 女 | 67.0 | |
| 17020612 | 蒋瑕 | 女 | 56.5 | |
| 17020613 | 邓洁 | 女 | 44.5 | |
| 17020614 | 李茹 | 女 | 48.0 | |
| 17020615 | 詹险平 | 女 | 36.5 | |
| 17020616 | 王纳 | 女 | 49.0 | |
| 17020617 | 刘碧辉 | 女 | 25.5 | |
| 17020618 | 卢曼 | 女 | 36.0 | |
| 17020619 | 李慧茹 | 女 | 40.5 | |
| 17020620 | 刘佩 | 女 | 45.0 | |
| 17020621 | 刘兰兰 | 女 | 44.0 | |
| 17020622 | 郭思 | 女 | 53.5 | |
| 17020623 | 魏咏 | 女 | 54.5 | |
| 17020624 | 袁煜 | 女 | 60.5 | |
| 17020625 | 刘佳宇 | 女 | 47.5 | |
| 17020626 | 张营 | 女 | 63.0 | |
| 17020627 | 乔珊 | 女 | -1.0 | 缺考 |
| 17020628 | 陈洁 | 女 | 20.5 | |
| 17020629 | 冯梦 | 女 | 32.5 | |
| 17020630 | 吴颖 | 女 | 51.0 | |
| 17020701 | 李思 | 女 | 66.0 | |
| 17020702 | 李四丽 | 女 | 40.5 | |
| 17020703 | 吴叶芹 | 女 | 58.0 | |
| 17020704 | 谢莹 | 女 | 37.5 | |
| 17020705 | 沈晓 | 女 | 38.5 | |
| 17020706 | 李晴 | 女 | 49.0 | |
| 17020707 | 黄丽如 | 女 | 36.0 | |
| 17020708 | 江燕 | 女 | 45.5 | |
| 17020709 | 江敏 | 女 | 28.0 | |
| 17020710 | 蒋淑丽 | 女 | 53.0 | |
| 17020711 | 柳白云 | 女 | 73.5 | |
| 17020712 | 余杰 | 女 | 61.5 | |
| 17020713 | 卢瑶 | 女 | 44.0 | |
| 17020714 | 李莎 | 女 | 52.0 | |
| 17020715 | 曹翠柳 | 女 | 32.0 | |
| 17020716 | 杨清秀 | 女 | 29.5 | |
| 17020717 | 余熙林 | 女 | 44.0 | |
| 17020718 | 胡倩 | 女 | 36.0 | |
| 17020719 | 陈敏 | 女 | 50.0 | |
| 17020720 | 吕纯 | 女 | 45.5 | |
| 17020721 | 周烨 | 女 | 60.5 | |
| 17020722 | 李倩 | 女 | 40.0 | |
| 17020723 | 卢诗怡 | 女 | 34.5 | |
| 17020724 | 张点 | 女 | 44.0 | |
| 17020725 | 陆盈 | 女 | 31.0 | |
| 17020726 | 沈威 | 女 | 39.0 | |
| 17020727 | 傅莉 | 女 | 47.5 | |
| 17020728 | 罗军军 | 女 | 47.5 | |
| 17020729 | 李幸 | 女 | 45.0 | |
| 17020730 | 谢芳芬 | 女 | 46.5 | |
| 17020801 | 江蓉 | 女 | 43.5 | |
| 17020802 | 郭佳 | 女 | 26.0 | |
| 17020803 | 熊意 | 女 | 43.0 | |
| 17020804 | 吴蒙 | 女 | 49.5 | |
| 17020805 | 王茉 | 女 | -1.0 | 缺考 |
| 17020806 | 马璐 | 女 | 23.5 | |
| 17020807 | 周利 | 女 | 46.0 | |
| 17020808 | 胡书辉 | 女 | 55.5 | |
| 17020809 | 李金 | 女 | 57.0 | |
| 17020810 | 张洁 | 女 | -1.0 | 缺考 |
| 17020811 | 蒋媛 | 女 | 30.0 | |
| 17020812 | 王月容 | 女 | 30.5 | |
| 17020813 | 梅淑君 | 女 | 34.5 | |
| 17020814 | 蒋晶晶 | 女 | 46.5 | |
| 17020815 | 易萌 | 女 | 36.5 | |
| 17020816 | 曾珂琦 | 女 | -1.0 | 缺考 |
| 17020817 | 方灏 | 女 | 54.5 | |
| 17020818 | 吴兰平 | 女 | 27.0 | |
| 17020819 | 李洲 | 女 | 32.0 | |
| 17020820 | 汪伟伟 | 女 | 65.0 | |
| 17020821 | 刘成 | 女 | 41.0 | |
| 17020822 | 陈娜 | 女 | 27.5 | |
| 17020823 | 李文 | 女 | 25.5 | |
| 17020824 | 王利华 | 女 | 47.5 | |
| 17020825 | 万俊 | 女 | 24.5 | |
| 17020826 | 曹露 | 女 | 18.5 | |
| 17020827 | 曾小芳 | 女 | 35.0 | |

