当前位置: 首页 > 公开领域 > 保障性住房

临湘市公共租赁住房补贴1-9月发放名单

详细信息

公开具体内容
临湘市公共租赁住房补贴1-9月发放名单
序号 社区 住房地址 姓名 户籍类型 保障人数 金额
1 五里社区 五里社区岳洲组 张楚南 非农业 1 864
2 五里社区 谭家组 陈雪梅 非农业 1 1080
3 五里社区 五里组 陈红飞 非农业 2 1620
4 五里社区 五里组 王宇鹏 非农业 2 1620
5 五里社区 谭家组 陈庸华 非农业 1 864
6 五里社区 石坳组 王生平 非农业 2 1296
7 五里社区 石坳组 樊德安 非农业 1 1080
8 五里社区 新屋组 李望丽 非农业 1 864
9 五里社区 王家组 樊松柏 非农业 3 1728
10 五里社区 陈家组 沈庚华 非农业 1 864
11 五里社区 菜兰组 蔡利清 非农业 2 1296
12 五里社区 陈家组 陈秋元 非农业 2 1296
13 五里社区 菜兰组 向海燕 非农业 1 864
14 五里社区 新屋组 邹术强 非农业 1 864
15 五里社区 王家组 方荣 非农业 1 864
16 五里社区 王家组 刘戍香 非农业 1 864
17 五里社区 陈家组 陈和平 非农业 2 1296
18 五里社区 陈家组 魏萍 非农业 1 864
19 五里社区 菜兰组 黄玲慧 非农业 1 864
20 五里社区 陈家组 陈莉 非农业 3 1728
21 五里社区 菜兰组 刘朝霞 非农业 1 1080
22 五里社区 菜兰组 袁利霞 非农业 1 864
23 五里社区 菜兰组 周金玲 非农业 1 864
24 五里社区 岳洲组 胡菊云 非农业 1 864
25 五里社区 谭家组 李伟金 非农业 3 2160
26 五里社区 新屋组1号 熊汉春 非农业 2 1296
27 五里社区 吴家组 龚云飞 非农业 2 1296
28 五里社区 谭家组 陈冬云 非农业 2 1296
29 五里社区 长安东路57号 李芳 非农业 1 864
30 向阳居委会 火车站南街 沈兰连 非农业 2 1620
31 向阳居委会 五里小区 余新宇 非农业 3 1728
32 向阳居委会 五里小区 方医伟 非农业 2 1296
33 向阳居委会 牛奶冲组 杜端生 非农业 2 1620
34 向阳居委会 芙蓉西路 喻红星 非农业 1 1080
35 向阳居委会 五里小区 平功元 非农业 1 1080
36 向阳居委会 五里小区 熊辉舟 非农业 1 864
37 向阳居委会 向阳新区 王安付 非农业 1 1080
38 向阳居委会 杨家组 平功荣 非农业 3 2160
39 向阳居委会 火车站北街 夏满 非农业 1 1080
40 向阳居委会 五里小区 李淑辉 非农业 2 1620
41 向阳居委会 芳草坪组 王先保 非农业 1 1080
42 向阳居委会 芳草坪组 李如意 非农业 2 1620
43 向阳居委会 火车站北街117号 方文学 非农业 4 1728
44 向阳居委会 金桥路 廖彬 非农业 1 1080
45 向阳居委会 五里小区 曹文姣 非农业 1 1080
46 向阳居委会 五甲巷 夏朝望 非农业 4 2160
47 向阳居委会 湘运小区56号 谌美桂 非农业 1 1080
48 向阳居委会 火车站北街 吴丹 非农业 2 1620
49 向阳居委会 火车站南街39号 蔡潇郎 非农业 2 1620
50 向阳居委会 火车站南街39号 蒋国志 非农业 1 1080
51 向阳居委会 芳草坪组 戴小伟 非农业 1 864
52 向阳居委会 长安东路11号 方烨 非农业 1 1080
53 向阳居委会 火车站南街 樊良华 非农业 3 2160
54 向阳居委会 火车站北街36号 王五湖 非农业 1 1080
55 向阳居委会 火车站南街76号 袁齐坡 非农业 1 1080
56 向阳居委会 荷花路 殷腊枚 非农业 1 864
57 向阳居委会 牛奶冲组 周立兵 非农业 1 864
58 向阳居委会 东方商业大楼 廖良平 非农业 2 1296
59 向阳居委会 五里小区 张信爱 非农业 1 864
60 向阳居委会 湘运小区56号 潘爱桂 非农业 2 1296
61 向阳居委会 梨树巷31号 王丽 非农业 4 1728
62 向阳居委会 杨家组 张浩 非农业 4 1728
63 向阳居委会 牛奶冲组 廖胜君 非农业 2 1296
64 向阳居委会 团结路 杨利华 非农业 2 1296
65 向阳居委会 火车站茅棚巷28号 李志顺 非农业 2 1296
66 向阳居委会 长安东路33号 廖燕平 非农业 2 1296
67 向阳居委会 五里小区 方焱 非农业 1 864
68 向阳居委会 团结路 姚斌 非农业 1 864
69 向阳居委会 五里小区 骆望玉 非农业 2 1296
70 向阳居委会 五里小区 海亮中 非农业 1 1080
71 向阳居委会 金桥路烟坡巷11号 李永忠 非农业 3 1728
72 向阳居委会 麦坡巷18号 廖湘和 非农业 1 864
73 向阳居委会 火车站南街 胡冬枚 非农业 1 864
74 向阳居委会 东方商业大楼 王佳 非农业 2 1296
75 向阳居委会 杨家组 刘辉云 非农业 1 864
76 向阳居委会 物资局 梁永林 非农业 2 1296
77 向阳居委会 物回小区 夏盛英 非农业 1 864
78 向阳居委会 湘运小区 何三朋 非农业 1 864
79 向阳居委会 湘运花园小区 李晨晨 非农业 3 1728
80 向阳居委会 五里小区 王素文 非农业 2 1296
81 向阳居委会 长安西路6号 郑小平 非农业 1 864
82 向阳居委会 向阳路122号 余建国 非农业 1 1080
83 向阳居委会 五甲巷74号 汪金桃 非农业 2 1620
84 向阳居委会 长安东路16号 王勇 非农业 1 864
85 向阳居委会 火车站南街39号 张鸿晏 非农业 2 1296
86 向阳居委会 五甲巷29号 潘红梅 非农业 3 1728
87 向阳居委会 城乡村芳草组1号 马亚武 非农业 1 864
88 向阳居委会 火车站南街39号 沈遥 非农业 1 1080
89 向阳居委会 五甲巷29号 潘小舟 非农业 2 1296
90 向阳居委会 火车站南街39号 王望云 非农业 3 2160
91 鸿鹤居委会 五里鸿鹤胜利组 马礼英 非农业 1 1080
92 鸿鹤居委会 五里鸿鹤芭茅组 罗玉梅 非农业 1 864
93 鸿鹤居委会 五里鸿鹤茅屋组 周秀英 非农业 1 864
94 鸿鹤居委会 五里鸿鹤茅屋组 张炳云 非农业 1 864
95 鸿鹤居委会 五里鸿鹤胜利组 马湘池 非农业 2 1296
96 鸿鹤居委会 五里鸿鹤芭茅组 方响成 非农业 2 1296
97 鸿鹤居委会 五里鸿鹤芭茅组 张金元 非农业 1 864
98 鸿鹤居委会 胜利巷122号 卢小荣 非农业 1 864
99 鸿鹤居委会 茅屋巷 吴耀辉 非农业 2 1296
100 南山居委会 长安东路69号 李银玉 非农业 1 1080
101 南山居委会 朱塘组 方焱明 非农业 1 1080
102 南山居委会 金桥路1号 刘辉宇 非农业 2 1296
103 南山居委会 五塘路2号 刘红霞 非农业 1 864
104 南山居委会 朱塘组 袁军 非农业 2 1620
105 南山居委会 荷花路19号 何腰恩 非农业 1 1080
106 南山居委会 五塘路2号 陈乐鑫 非农业 4 2160
107 南山居委会 长安东路44号 许广 非农业 1 1080
108 南山居委会 长安东路48号 杨晓磊 非农业 1 1080
109 南山居委会 长安东路44号 许勇 非农业 1 1080
110 南山居委会 金桥路1号 廖明元 非农业 2 1296
111 南山居委会 金桥路1号 王宇雄 非农业 2 1296
112 南山居委会 长安东路70号 钟秀梅 非农业 1 864
113 南山居委会 城乡组 罗海平 非农业 2 1620
114 南山居委会 福桥路1号 刘玉香 非农业 1 864
115 南山居委会 五塘路2号 何雪瑶 非农业 2 1296
116 南山居委会 朱塘组 李艳红 非农业 1 864
117 南山居委会 城乡组 邓会林 非农业 1 864
118 南山居委会 福桥路1号 易亮 非农业 1 864
119 南山居委会 福桥路1号 沈凯洪 非农业 1 1080
120 南山居委会 五塘路2号 张素霞 非农业 1 864
121 南山居委会 金桥路1号 彭国平 非农业 2 1296
122 南山居委会 福桥路1号 周炎林 非农业 1 1080
123 南山居委会 荷花组 蒋小青 非农业 3 2160
124 南山居委会 五塘路2号 曾新辉 非农业 3 2160
125 南山居委会 金桥路1号 方辉 非农业 2 1296
126 南山居委会 金桥路1号 胡湘平 非农业 1 864
127 南山居委会 金桥路1号 卢金兰 非农业 2 1296
128 南山居委会 荷花路8号 段钢 非农业 1 1080
129 南山居委会 城乡组 郑良兵 非农业 1 1080
130 南山居委会 金桥路1号 来旭梅 非农业 1 864
131 南山居委会 火车站南街39号 刘剑 非农业 3 1728
132 南山居委会 五塘路2号 谢菊姑 非农业 1 864
133 南山居委会 福桥路1号 来祖次 非农业 2 1620
134 南山居委会 朱塘组1号 刘红辉 非农业 3 1728
135 南山居委会 五塘路2号 张浩 非农业 3 1728
136 南山居委会 荷花组 刘文秀 非农业 4 1728
137 南山居委会 五塘路2号 周木子 非农业 3 1728
138 南山居委会 长安东路44号 刘炳南 非农业 1 864
139 南山居委会 荷花组 徐鹏 非农业 1 864
140 南山居委会 荷花路44号 李幸 非农业 2 1296
141 南山居委会 荷花组 邬武军 非农业 3 1728
142 南山居委会 金桥路1号 方良文 非农业 1 864
143 南山居委会 福桥路1号 方长初 非农业 1 864
144 南山居委会 五塘路2号 沈先清 非农业 2 1296
145 南山居委会 福桥路1号 钟云利 非农业 2 1296
146 南山居委会 城乡组 方太平 非农业 1 864
147 南山居委会 荷花组 张祝新 非农业 2 1296
148 南山居委会 花桥路5号 方顺滔 非农业 3 1728
149 南山居委会 朱塘组 方轶 非农业 2 1620
150 南山居委会 金桥路1号 肖作元 非农业 2 1296
151 南山居委会 长安东路70号 柳华 非农业 3 2160
152 南山居委会 五塘路2号 谌凤玉 非农业 1 864
153 南山居委会 伟业西街25号 权景文 非农业 2 1620
154 南山居委会 长安东路30号 方香连 非农业 1 1080
155 南山居委会 城乡组1号 刘海龙 非农业 1 864
156 南山居委会 五塘路2号 周燕 非农业 2 1296
157 南山居委会 城乡组3号 李永兵 非农业 3 1728
158 南山居委会 福桥路1号 刘小毛 非农业 1 1080
159 南山居委会 五塘路2号 王静 非农业 1 1080
160 南山居委会 荷花组 李刚 非农业 2 1296
161 南山居委会 荷花组 舒小霞 非农业 1 864
162 南山居委会 五塘路2号 李若桐 非农业 1 1080
163 南山居委会 五塘路2号 沈玉成 非农业 1 864
164 南山居委会 荷花路44号 谭敏 非农业 3 1728
165 南山居委会 五塘路2号 彭小华 非农业 1 864
166 南山居委会 朱塘组 徐志艳 非农业 2 1296
167 南山居委会 朱塘组 夏紫荷 非农业 2 1296
168 南山居委会 五塘路2号 易红霞 非农业 1 864
169 南山居委会 五塘路2号 汤海红 非农业 2 1296
170 南山居委会 五塘路2号 方芬 非农业 1 864
171 南山居委会 城乡组 陈翠翠 非农业 2 1296
172 南山居委会 金桥路1号 王小国 非农业 1 1080
173 南山居委会 朱塘组 夏紫嫣 非农业 2 1620
174 南山居委会 五塘路2号 刘胡珩 非农业 2 1296
175 南山居委会 副食街47号 周婷 非农业 3 2160
176 南山居委会 花桥路1号1栋3单元402 袁景景 非农业 3 2160
177 桥头居委会 夏家组 夏爱秋 非农业 3 1728
178 桥头居委会 涂沈组 涂东英 非农业 3 2160
179 桥头居委会 长安中路5号 张庆云 非农业 2 1620
180 桥头居委会 长安中路2号 姚建平 非农业 1 1080
181 桥头居委会 城中南路12号 黎娟 非农业 2 1620
182 桥头居委会 城中北路7号 丁海全 非农业 1 1080
183 桥头居委会 金河社区煤场路7号 谢红丽 非农业 1 1080
184 桥头居委会 涂沈组31号 陈娣 非农业 2 1620
185 桥头居委会 城中北路7号 沈东虎 非农业 1 864
186 桥头居委会 夏家巷38号 夏爱平 非农业 3 1728
187 桥头居委会 城中北路7号 王国助 非农业 2 1296
188 桥头居委会 金河小区 李小荣 非农业 1 864
189 桥头居委会 长安中路5号 李胜利 非农业 2 1296
190 桥头居委会 涂沈组 彭松楚 非农业 2 1296
191 桥头居委会 长安中路37号 胡群兰 非农业 1 864
192 桥头居委会 长安中路37号 刘习文 非农业 2 1296
193 桥头居委会 长安中路37号 殷英 非农业 1 864
194 桥头居委会 长安中路37号 沈俊娟 非农业 3 1728
195 桥头居委会 长安中路37号 陈爱平 非农业 2 1296
196 桥头居委会 城中北路7号 张炼兵 非农业 2 1296
197 桥头居委会 长安中路5号 谢湘平 非农业 1 1080
198 桥头居委会 长安中路41号 李斌 非农业 3 2160
199 桥头居委会 城中南路9号 杨再艳 非农业 3 2160
200 桥头居委会 长安中路37号 方梦君 非农业 1 1080
201 桥头居委会 城中南路9号 谢伟平 非农业 1 864
202 桥头居委会 城中北路7号 程立秋 非农业 2 1296
203 桥头居委会 城中南路9号 柳敏平 非农业 1 864
204 桥头居委会 夏家组 杨爱霞 非农业 2 1296
205 桥头居委会 城中南路18号 王绍奇 非农业 1 1080
206 桥头居委会 城中南路9号 张燕 非农业 2 1296
207 桥头居委会 长安中路5号 李湘龙 非农业 1 864
208 桥头居委会 城中南路9号 闾清 非农业 3 1728
209 桥头居委会 长安中路41号 潘小平 非农业 2 1620
210 桥头居委会 城中南路18号 方伟清 非农业 1 1080
211 桥头居委会 长安中路39号 向良勇 非农业 1 1080
212 桥头居委会 城中北路7号 余红霞 非农业 1 864
213 桥头居委会 长安中路9号 许神保 非农业 1 1080
214 金河居委会 纸厂长安中路28号 王来 非农业 2 1620
215 金河居委会 向阳路杨家巷 李再林 非农业 3 2160
216 金河居委会 城中北路29号 张华根 非农业 3 1728
217 金河居委会 油脂厂 沈超群 非农业 2 1620
218 金河居委会 三完小学 阮斌 非农业 1 1080
219 金河居委会 大屋组 刘冬英 非农业 3 2160
220 金河居委会 (桥头组)麦坡路 刘礼安 非农业 1 864
221 金河居委会 长安中路28号 廖明 非农业 1 1080
222 金河居委会 大屋组 王辉明 非农业 1 864
223 金河居委会 大屋组 阎五林 非农业 1 1080
224 金河居委会 城中北路4号 余咏梅 非农业 1 1080
225 金河居委会 大屋组 何官保 非农业 2 1296
226 金河居委会 纸厂长安中路28号 毛志辉 非农业 2 1296
227 金河居委会 大屋组 罗春柳 非农业 2 1296
228 金河居委会 纸厂长安中路28号 王文兵 非农业 1 864
229 金河居委会 杨田村 谢秋珍 非农业 2 1296
230 金河居委会 新河组 赵宏梅 非农业 3 1728
231 金河居委会 新河组 何星 非农业 1 864
232 金河居委会 长安中路4号 刘文胜 非农业 1 864
233 金河居委会 纸厂长安中路28号 邓雨 非农业 3 1728
234 金河居委会 新河组 卢素芳 非农业 1 864
235 金河居委会 大屋组 方群保 非农业 1 864
236 金河居委会 新河组 陈五英 非农业 1 864
237 金河居委会 新河组 王生和 非农业 2 1296
238 金河居委会 纸厂长安中路28号 谢恒 非农业 3 1728
239 金河居委会 建筑工司 杨志 非农业 2 1620
240 金河居委会 城中北路11号 陈梦云 非农业 2 1296
241 金河居委会 大屋组 方秀娟 非农业 2 1296
242 金河居委会 桥头组 方辉 非农业 3 1728
243 金河居委会 煤场路56号 肖安兰 非农业 1 864
244 金河居委会 黄土巷1号 谭建军 非农业 2 1296
245 金河居委会 桥头组 刘金和 非农业 2 1296
246 金河居委会 长安中路28号 喻临宁 非农业 2 1620
247 金河居委会 煤场路75号 方秀英 非农业 2 1296
248 金河居委会 城中北路9号 郭嫦娥 非农业 2 1620
249 金河居委会 黄土岭巷9号 李灿霞 非农业 1 864
250 金河居委会 城中北路9号 陆芒 非农业 1 864
251 金河居委会 麦坡巷32号 李胜利 非农业 1 1080
252 金河居委会 新河5巷 何兰 非农业 2 1296
253 金河居委会 长安中路28号 黄林 非农业 1 864
254 金河居委会 媒场路86号 张金海 非农业 2 1296
255 金河居委会 大屋组1号 李细元 非农业 1 1080
256 金河居委会 王尚 非农业 2 864
257 金河居委会 长安中路28号 李勇 非农业 1 1080
258 金河居委会 乡村桥头组1号 江秋元 非农业 1 864
259 金河居委会 煤场路30号 王水良 非农业 3 1728
260 金河居委会 长城路20号 付西明 非农业 1 1080
261 长安居委会 城乡村新河组1号 陈庆仁 非农业 2 1620
262 长安居委会 府前巷18号 沈智 非农业 2 1620
263 长安居委会 城西中路8号 章爱梅 非农业 1 1080
264 长安居委会 长春巷6号 方星星 非农业 1 1080
265 长安居委会 上庄一组 袁武略 非农业 1 864
266 长安居委会 上庄巷45号 李平 非农业 2 1296
267 长安居委会 桃园巷7号 王萍 非农业 1 1080
268 长安居委会 长安西路6号4栋 何遗白 非农业 2 1296
269 长安居委会 爱国巷74号 李四望 非农业 1 864
270 长安居委会 城西中路8号 陈阳桂 非农业 1 864
271 长安居委会 上三胡同2号 袁红年 非农业 2 1296
272 长安居委会 城西中路8号 雷金华 非农业 2 1296
273 长安居委会 城西中路8号 赵素平 非农业 1 864
274 长安居委会 长安西路26号3栋 刘燕 非农业 2 1296
275 长安居委会 长安西路63号 陆雪莲 非农业 1 864
276 长安居委会 城西中路8号 危建波 非农业 1 864
277 长安居委会 长安西路56号 杜清洲 非农业 3 1728
278 长安居委会 长安西路62号 刘孝刚 非农业 2 1296
279 长安居委会 城西中路8号 陈娟 非农业 1 864
280 长安居委会 城西中路8号 马红玲 非农业 1 864
281 长安居委会 城西中路8号 张保 非农业 3 1728
282 长安居委会 城西中路8号 吴爱香 非农业 2 1296
283 长安居委会 河西南路1号 廖春荣 非农业 3 1728
284 长安居委会 城西中路8号 刘卫东 非农业 2 1296
285 长安居委会 城西中路75号 周浑 非农业 1 864
286 长安居委会 城西中路8号 何俊良 非农业 3 1728
287 长安居委会 长安西路26号 卢进中 非农业 3 1728
288 长安居委会 周家巷5号 马清梅 非农业 1 864
289 长安居委会 府前巷4号 李荣华 非农业 3 2160
290 长安居委会 城西中路8号 曾菊桃 非农业 1 1080
291 长安居委会 城西中路16号 梅琳霞 非农业 1 864
292 长安居委会 城西中路8号 陈建才 非农业 2 1296
293 长安居委会 河西南路1号 方金富 非农业 1 1080
294 长安居委会 上庄巷152号 李红香 非农业 1 1080
295 长安居委会 城西中路8号 周军良 非农业 1 864
296 长安居委会 城西中路8号 王淑君 非农业 1 864
297 长安居委会 城西中路8号 何金香 非农业 2 1296
298 长安居委会 城西中路10号 陆爱林 非农业 1 864
299 长安居委会 城西中路75号 葛增裕 非农业 1 864
300 长安居委会 城西中路8号 陈亚运 非农业 1 1080
301 长安居委会 长安西路26号 王宇斌 非农业 1 1080
302 长安居委会 爱国巷 刘荣 非农业 3 2160
303 长安居委会 长春巷1号 马恋山 非农业 1 1080
304 长安居委会 长安西路64号 陈志勇 非农业 4 1728
305 长安居委会 城西中路8号 刘军 非农业 1 864
306 长安居委会 城西中路8号 袁运历 非农业 2 1620
307 长安居委会 城西中路75号 李彩霞 非农业 2 1620
308 长安居委会 新屋组11号 樊玉英 非农业 3 1728
309 长安居委会 南正街90号 李学文 非农业 1 1080
310 长城居委会 上庄巷129号 陈青珍 非农业 1 864
311 长城居委会 长安西路97号 张典 非农业 1 864
312 长城居委会 长城陈家组 陈海炎 非农业 1 1080
313 长城居委会 长盛路 王解明 非农业 1 1080
314 长城居委会 长城铺上组 黎乐生 非农业 1 1080
315 长城居委会 长城溜子组 王新凯 非农业 3 2160
316 长城居委会 长城陈家组 孟黎 非农业 2 1620
317 长城居委会 长城山足组 王金满 非农业 2 1620
318 长城居委会 长城葡冲巷 李学军 非农业 2 1620
319 长城居委会 长城路 汪勇 非农业 1 1080
320 长城居委会 长城六畈 李玲 非农业 3 2160
321 长城居委会 长城路 方细夏 非农业 2 1620
322 长城居委会 长城铺上组 李小华 非农业 1 864
323 长城居委会 长城路153号 周培 非农业 2 1620
324 长城居委会 长城坳上组 刘元英 非农业 1 864
325 长城居委会 长城陈家组 王夭元 非农业 2 1296
326 长城居委会 长城路 王安武 非农业 2 1296
327 长城居委会 森林路1号 李朝军 非农业 2 1296
328 长城居委会 森林路1号 冯顺福 非农业 2 1296
329 长城居委会 长城山足组 王关祥 非农业 2 1296
330 长城居委会 长城溜子组 王忠辉 非农业 3 1728
331 长城居委会 长城溜子组 曾细珍 非农业 4 1728
332 长城居委会 长城山足组 青仁福 非农业 1 864
333 长城居委会 长城清水组 吴康泉 非农业 2 1296
334 长城居委会 长城山足组 师忠华 非农业 1 864
335 长城居委会 长城路 袁亚军 非农业 2 1296
336 长城居委会 长城清水组 吴玉泉 非农业 2 1296
337 长城居委会 长城溜子组 王四保 非农业 2 1296
338 长城居委会 长城路153号 敖伟 非农业 2 1296
339 长城居委会 长城铺上组 郑伯坤 非农业 2 1296
340 长城居委会 长城清水组 赵子文 非农业 2 1296
341 长城居委会 长城清水组 赵子初 非农业 2 1296
342 长城居委会 陈家组34号 黎小羊 非农业 1 1080
343 长城居委会 清水组 李宇华 非农业 3 1728
344 长城居委会 山足组10号 陈国英 非农业 1 864
345 长城居委会 森林路1号 姚宪松 非农业 2 1296
346 长城居委会 玉王巷39号 李朝霞 非农业 1 864
347 麻塘居委会 麻塘社区塘海组 郑月田 非农业 2 1620
348 麻塘居委会 麻塘社区麻塘组 黄星星 非农业 1 1080
349 麻塘居委会 麻塘社区九房组 王三秀 非农业 1 864
350 三角坪居委会 长安西路79号 查联岸 非农业 3 1728
351 三角坪居委会 长安西路62号 熊凤君 非农业 1 864
352 三角坪居委会 荆竹山路1号 丁木华 非农业 3 1728
353 三角坪居委会 长安西路28号 李玉秀 非农业 1 864
354 三角坪居委会 长安西路66号1栋 沈霞 非农业 1 864
355 三角坪居委会 长城路22号 王丽 非农业 2 1296
356 三角坪居委会 长城路22号 张常敏 非农业 4 2160
357 三角坪居委会 三角坪排上组 陆胜林 非农业 1 864
358 三角坪居委会 长城路22号 付柳萍 非农业 1 864
359 三角坪居委会 长城路 余宝玉 非农业 1 864
360 三角坪居委会 新建组1号 李新建 非农业 1 864
361 围城居委会 永昌西路 汤蕾 非农业 1 1080
362 围城居委会 沿河巷 李六英 非农业 3 2160
363 围城居委会 城西北路14号 来辉先 非农业 1 1080
364 围城居委会 永昌西路 李检保 非农业 1 1080
365 围城居委会 水利局家属楼 吴庆良 非农业 1 1080
366 围城居委会 城西北路14号 林华 非农业 1 864
367 围城居委会 城西北路14号 叶次生 非农业 2 1296
368 围城居委会 城西北路14号 方全保 非农业 2 1296
369 围城居委会 城西北路80号 黄立新 非农业 1 1080
370 围城居委会 东组1号 郑新华 非农业 2 1296
371 围城居委会 大塘组1号 李新辉 非农业 2 1296
372 围城居委会 同心巷一胡同 方玉梅 非农业 1 864
373 围城居委会 城西北路14号 朱敬泉 非农业 1 864
374 围城居委会 城西北路14号 张茜婷 非农业 1 864
375 围城居委会 长安西路10号 邓铁军 非农业 1 864
376 围城居委会 杨田路1号 杜云娥 非农业 1 864
377 围城居委会 天星巷46号1栋2单元104室 卢誉 非农业 1 1080
378 围城居委会 长安西路19号 庞建国 非农业 1 864
379 南华社区 吴李组 刘响平 非农业 2 1620
380 南华社区 富源组 谢群香 非农业 2 1620
381 南华社区 吴李组 何华忠 非农业 2 1620
382 南华社区 彭家组 彭天佑 非农业 1 1080
383 南华社区 君王组 王波平 非农业 1 864
384 南华社区 富源组 方亮 非农业 1 864
385 南华社区 富源组 余味林 非农业 3 1728
386 南华社区 六畈组 陈味敏 非农业 1 864
387 南华社区 富源组 廖望新 非农业 1 864
388 南华社区 杜龙一组 向吾喜 非农业 1 864
389 南华社区 富源组 李小中 非农业 3 2160
390 南华社区 六畈组 李海贵 非农业 1 1080
391 南华社区 吴李组 方秋容 非农业 1 864
392 南华社区 吴李组 余秀龙 非农业 1 864
393 南华社区 富源组 肖新华 非农业 4 1728
394 南华社区 君王组 王金香 非农业 1 864
395 南华社区 富源组 王立平 非农业 1 864
396 南华社区 前进巷1号 曾灿 非农业 3 2160
397 南华社区 兴湘路10号 黄娜 非农业 3 2160
398 南华社区 民兴路5号 马清华 非农业 4 2160
399 南华社区 大塘巷3号 涂金昌 非农业 1 864
400 飞跃社区 飞跃社区峡二组 刘庆文 非农业 1 1080
401 飞跃社区 飞跃社区峡一组 李琪 非农业 1 1080
402 飞跃社区 飞跃社区石塘组 黄球名 非农业 1 864
403 飞跃社区 飞跃社区双塘组 李赐明 非农业 1 864
404 飞跃社区 飞跃社区峡一组 李伏成 非农业 1 864
405 飞跃社区 飞跃社区张万组 万松柏 非农业 1 864
406 飞跃社区 飞跃社区丁家组 吴关心 非农业 1 1080
407 飞跃社区 飞跃社区张万组 李春池 非农业 1 864
408 飞跃社区 飞跃社区峡二组 李国平 非农业 1 864
409 飞跃社区 飞跃社区丁家组 丁忠良 非农业 1 864
410 飞跃社区 飞跃社区刘家组 李三香 非农业 1 864
411 飞跃社区 飞跃社区丁家组 李雪汉 非农业 1 864
412 飞跃社区 飞跃社区峡一组 李长生 非农业 1 864
413 飞跃社区 飞跃社区王家组 姚黄岳 非农业 1 864
414 飞跃社区 飞跃社区肖畈组 王安武 非农业 1 864
415 飞跃社区 飞跃社区丁家组 李仕永 非农业 3 2160
416 飞跃社区 飞跃社区峡一组 卢桃英 非农业 1 864
417 飞跃社区 飞跃社区肖畈组 孙中武 非农业 2 1620
418 飞跃社区 飞跃社区峡二组 李美英 非农业 1 1080
419 飞跃社区 飞跃社区峡一组 李祖新 非农业 2 1296
420 飞跃社区 飞跃社区峡一组 李小牛 非农业 1 1080
421 飞跃社区 飞跃社区峡二组 李跃冬 非农业 1 864
422 飞跃社区 飞跃社区王家组 欧伍英 非农业 1 864
423 飞跃社区 飞跃社区丁家组 李子军 非农业 1 864
424 飞跃社区 飞跃社区肖畈组 卢盛玉 非农业 1 864
425 石咀社区 古冲组 黎六明 非农业 3 2160
426 石咀社区 古冲组 刘国祥 非农业 2 1296
427 石咀社区 大屋组 沈树英 非农业 1 1080
428 石咀社区 古冲组 刘艳丽 非农业 1 1080
429 石咀社区 下门组 钟吉秋 非农业 2 1296
430 石咀社区 石咀组 朱风光 非农业 3 1728
431 石咀社区 石咀组 吕南根 非农业 1 864
432 桃矿金坡 金坡社区7组 范青 非农业 2 1620
433 桃矿金坡 金坡社区2组 余群兰 非农业 3 1728
434 桃矿金坡 金坡社区4组 程宝菊 非农业 1 864
435 桃矿金坡 金坡社区1组 黎鑫 非农业 2 1620
436 桃矿金坡 金坡社区9组 戴秋贤 非农业 1 1080
437 桃矿金坡 金坡社区2组 童生龙 非农业 2 1620
438 桃矿金坡 金坡社区6组 张学良 非农业 3 2160
439 桃矿金坡 金坡社区3组 余亚平 非农业 2 1620
440 桃矿金坡 金坡社区5组 黄隐鹏 非农业 3 2160
441 桃矿金坡 金坡社区6组 黄远红 非农业 1 1080
442 桃矿金坡 金坡社区3组 盛良芝 非农业 1 864
443 桃矿金坡 金坡社区1组 倪克建 非农业 3 2160
444 桃矿金坡 金坡社区9组 王艳姣 非农业 2 1620
445 桃矿金坡 金坡社区9组 黄聪龙 非农业 1 1080
446 桃矿金坡 金坡社区10组 李菊英 非农业 1 1080
447 桃矿金坡 金坡社区10组 李平平 非农业 3 1728
448 桃矿金坡 金坡社区8组 张妮 非农业 2 1620
449 桃矿金坡 金坡社区5组 凌平 非农业 3 2160
450 桃矿金坡 金坡社区5组 刘兵 非农业 1 1080
451 桃矿金坡 金坡社区9组 张琪 非农业 3 1728
452 桃矿金坡 金坡社区1组 方芬香 非农业 1 864
453 桃矿金坡 金坡社区6组 王安 非农业 1 1080
454 桃矿金坡 金坡社区4组 肖新民 非农业 3 2160
455 桃矿金坡 金坡社区7组 王胜勇 非农业 2 1620
456 桃矿金坡 金坡社区2组 李铁虎 非农业 3 2160
457 桃矿金坡 金坡社区10组 罗兴荣 非农业 3 2160
458 桃矿金坡 金坡社区7组 王学军 非农业 2 1620
459 桃矿金坡 金坡社区8组 袁林 非农业 3 2160
460 桃矿金坡 金坡社区8组 吴保彪 非农业 2 1620
461 桃矿金坡 金坡社区10组 彭军 非农业 3 2160
462 桃矿金坡 金坡社区3组 罗平顺 非农业 3 2160
463 桃矿金坡 金坡社区10组 徐元秀 非农业 1 1080
464 桃矿金坡 金坡社区6组 刘俊 非农业 1 1080
