2018年备案文件一览表
来源:
发改局
发布时间:
2019-02-27 08:53
浏览次数:
1
| 2018年备案文件一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 审批文号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 期限 | 建设内容 | 总投资额 | 资金 来源 | 审批时间 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 临发改备案[2018]1号 | 临湘华润燃气有限公司 | 临湘市LNG撬装气化站项目 | 临湘大道17号华润燃气天然气门站 | 8个月(2018年1月至2018年8月) | 每小时供气3000立方米;新增1台20立方米的LNG低温立式储罐。 | 116.13 | 自筹 | 2018年1月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 临发改备案[2018]2号 | 临湘市坪上祥康环保砖有限公司 | 建筑垃圾综合治理及其再生利用项目 | 临湘市桃林镇坪上村李家组 | 6个月(2018年1月至2018年6月) | 年产2500万块以上环保砖生产线一条;年处理建筑垃圾20万吨以上生产线一条。厂区总规划用地16527㎡,总建筑面积规划设计为1600㎡,其主要内容总平工程、生产工程、共公用工程以及生产设备购置安装。 | 411 | 自筹 | 2018年1月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 临发改备案[2018]3号 | 临湘市千针种养殖园 | 关于对临发改备案[2017]11号文件《临湘市千针休闲渔业建设项目备案证明》内容调整的通知 | 五里牌街道办事处千针村老街组、大畈组及农业局直属示范茶场6组 | 项目占地72亩,建设淡水鱼类养殖及休闲垂钓、家禽养殖休闲种植庄园,修建道路、硬化广场。 | 500 | 自筹 | 2018年1月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 临发改备案[2018] 4号 | 临湘嘉洲房地产开发有限公司 | 关于对临发改备案[2017]17号文件《吉祥•嘉年华住宅小区二期项目备案证明》内容调整的通知 | 建设内容由原“3#、7#、8#、12#、13#栋楼及附属设施,建筑层高33层”变更为:7#、8#、9#、10#、11#楼栋及地下车库。其中7#、8#建筑高层均为31F/-1,两栋建筑面积共:77182平方米,9#、10#、11#建筑高层均为33F/-1,三栋建筑面积共:92454.78平方米,地下车库14258.44平方米,幼儿园2113平方米。建设规模:第二期建筑面积为186008.22平方米。 | 45000 | 自筹 | 2018年1月26日 | 该项目第二期总投资45000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 临发改备案[2018] 5号 | 湖南省池海浮标钓具有限公司 | 临湘三湾工业园C区标准厂房项目 | 临湘三湾工业园石塘大道东侧 | 23个月(2016年7月—2018年5月) | 总建筑面积22727.6㎡。共新建5栋厂房,其中一栋科研楼3263.6㎡、一栋宿舍楼4824㎡、三栋生产厂房即4#生产厂房5198.4㎡、5#生产厂房5198.4㎡、8#多功能厂房4087.2㎡。 | 3000 | 自筹 | 2018年1月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 临发改备案[2018]6 号 | 岳阳市宇恒化工有限公司 | 年产1000吨杂环农药原药技改项目 | 湖南省临湘市滨江产业示范区儒溪大道岳阳宇恒化工厂内 | 24个月(2018年2月—2020年1月) | 建设年产600吨噻虫嗪、200吨噻虫胺、100吨啶氧菌酯、100吨丙炔氟草胺生产线各一条。利用公司原有六栋车间等设施进行技改。 | 1500 | 自筹 | 2018年1月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 临发改备案[2018]8号 | 湘核新能源有限公司临湘分公司 | 湖南金叶众望屋顶分布式光伏发电项目 | 临湘市长盛路164号 | 3个月(2018年4月至2018年6月) | 项目利用屋顶面积约5万平方米,规划光伏发电装机约5.8MW,设计运行期限25年,年均发电量约500万度。拟采用“自发自用、余额上网”方式并网。自发自用部分采用10KV 并网的方式并入厂区配电室母线,余电上网部分直接送入国网配电系统。本项目选用多晶硅电池板,组串式逆变器,光伏组件支架采用铝合金支架。 | 4000 | 自筹 | 2018年3月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 临发改备案[2018]9号 | 湖南万家光能新能源科技有限公司 | 湖南省临湘市农光一体化建设项目 | 湖南省临湘市詹桥镇三界村 | 2个月(2018年4月至2018年6月) | 建设规模用地面积46亩,实施农光一体化建设,光伏发电系统预计1000千瓦,分两期完成,一期建设500千瓦,二期建设500千瓦,光伏系统2.5-3米以下规化农作。农光一体化建设离地建2.5-3米光伏发电系统,2.5-3米以下规划有经济价值的农作物。 | 700 | 自筹 | 2018年3月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 临发改备案[2018]10号 | 湖南秦盛生物科技有限公司 | 年产3000吨β-紫罗兰酮生产线建设项目 | 临湘滨江工业园 | 12个月( 2018 年5月至 2018 年4月)。 | 年产3000吨,占地面积35亩,总建筑面积13000平方米。第一期建筑面积7000平方米,第二期建筑面积6000平方米。 | 4800 | 自筹 | 2018年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 临发改备案[2018]11号 | 临湘永生房地产开发有限公司 | 临湘市天湖湾壹号住宅小区(原麒麟山庄)项目 | 临湘市工业园(三湾区)入口处 | 25个月( 2018 年4月至 2020年4月) | 建筑总面积13.16万平方米,建地上部分建筑面积106158平方米;地下部分建筑面积25495平方米。 | 39000 | 自筹 | 2018年4月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 临发改备案[2018]12号 | 临湘市石田建材有限公司 | 临湘市石田建材有限公司年产3000万块环保砖生产线建设项目 | 临湘市、长塘镇、石田村、围墙组 | 6个月( 2018 年5月至 2018年10月) | 占地面积5500平方米,年生产3000万块环保砖。 | 1000 | 自筹 | 2018年5月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 临发改备案[2018]13号 | 临湘市铭宏佳盛家具厂 | 临湘市铭宏佳盛家具厂年产3000套家具建设 项目 | 临湘市旺湘路西侧、麦坡路南侧、北环路北侧 | 11个月( 2018 年2月至 2018年12月) | 总建筑面积3600平方米,年生产3000套家具。 | 80 | 自筹 | 2018年5月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 临发改备案[2018]14号 | 临湘市环达沥青混凝土有限公司 | 年产10万吨沥青混凝土建设项目 | 临湘市桃林镇坪上村观门口组 | 5个月(2018年5月至2018年9月) | 占地面积20亩,建设年产10万吨沥青混凝土生产线。 | 2000 | 自筹 | 2018年5月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 临发改备案[2018]15号 | 临湘市杨德房地产开发公司 | 扬德云水湾三期14#、15#、16#、17#、18#、19#、20栋建设项目备案证明》内容调整 | 建设12#会所建筑面积956.51平方米。 | 2018年5月16日 | 内容调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 临发改备案[2018]16号 | 临湘市盛丰种植专业合作社 | 临湘市300亩红心猕猴桃种植新建项目 | 临湘市詹桥镇印石村 | 37个月(2018年5月至2021年5月) | 300亩红心猕猴桃种植基地。 300亩荒地开垦、灌排渠2000米、机耕道路1000米、耕整机械5台套、灌溉设施2台套。 | 350 | 自筹 | 2018年5月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 临发改备案[2018]17号 | 临湘市杨田驾驶员培训有限公司 | 临湘市杨田驾校项目 | 湖南省岳阳市临湘市白云镇杨田村上屋组 | 8个月(2018年5月至2018年12月) | 用地面积26298平方米,用于驾驶员培训基地。 | 300 | 自筹 | 2018年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 临发改备案[2018]18号 | 临湘市雁峰矿业有限公司 | 年产1万吨萤石粉烘干项目 | 临湘市忠防镇汀畈居委会甘落坝 | 4个月(2018年5月至2018年8月) | 年产萤石粉1万吨;总建筑面积4700平方米,原料库、烘干车间、产成品仓库。 | 300 | 自筹 | 2018年5月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 临发改备案[2018]19号 | 临湘市杨德生态农业科技有限公司 | 扬德溪谷项目 | 临湘市坦渡镇农胜村 | 30个月(2018年5月至2020年10月) | 总面积465亩,主要包括:1、休闲观光区50亩2、特色养殖区50亩3、山地园林区233亩 4、淡水鱼养殖区100亩5、农产品深加工区30亩6、办公生活区2亩。 | 5000 | 自筹 | 2018年5月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 临发改备案[2018]20号 | 临湘市贺畈太阳能发电有限公司 | 临湘市詹桥镇贺畈社区光伏发电站项目 | 临湘市詹桥镇贺畈社区村民服务点 | 3个月(2018年5月至2018年7月) | 利用社区闲置屋顶和操场停车坪建设73.44kw分布式光伏电站。占地面积约600平方米。预计年均发电量为7.4万kwh 。 | 60 | 自筹 | 2018年6月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 临发改备案[2018]21 号 | 国网湖南省电力有限公司临湘市供电分公司 | 李明享、黎伟军等60户自然人分布式光伏发电项目 | 湖南省临湘市 | 19个月(2015年11月至2018年5月) | 60户自然人分布式屋顶光伏发电,共计421.01KWP。 | 252.62 | 自筹 | 2018年6月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 临发改备案[2018]22号 | 临湘市牛奶冲顺通液化气站 | 临湘市气瓶检测站项目 | 临湘市羊楼司镇金鸡村 | 7个月(2018年8月至2019年2月) | 占地面积1.8万平方米。三通一平,厂房车间、办公楼、配套生活设施。 | 600 | 自筹 | 2018年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 临发改备案[2018] 23号 | 临湘市畅寰驾驶员培训有限公司 | 新建畅寰驾校项目 | 湖南省临湘市桃林镇源冲村 | 7个月(2018年6月至2018年12月) | 占地面积8402㎡,培训员培训基地。 | 300 | 自筹 | 2018年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 临发改备案[2018] 24号 | 湖南成事粮油收储有限公司 | 2.5万吨标准化粮食储备仓建设项目 | 临湘市坦渡镇桐子铺 | 15个月(2018年10月至2019年12月) | 项目占地面积16089.20平方米(折合24.13亩),新建标准化粮食储备仓四栋,建设面积5800平方米(折合2.5万吨)。 | 1800 | 自筹 | 2018年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 临发改备案[2018]25号 | 临湘市分水太阳能发电有限公司 | 临湘市詹桥镇分水村光伏发电站项目 | 临湘市詹桥镇分水村学龙组 | 2个月(2018年7月至2018年8月) | 分水村发展集体经济的光伏发电站。太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造。 | 60 | 自筹 | 2018年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 临发改备案[2018] 26号 | 临湘市鑫龙房地产开发有限公司 | 临湘市明珠星城项目 | 临湘市长五西路 | 37个月(2018年10月至2021年 10月) | 总建筑面积42375.25平方米,地上部分建筑面积37588.05平方米 ,地下部分建筑面积4787.2平方米,容积率6.203,绿地率33.5%。 | 8900 | 自筹 | 2018年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 临发改备案[2018]27号 | 临湘市祥发环保砖有限公司 | 建筑垃圾综合治理及其再生利用项目 | 临湘市羊楼司镇黄金村排楼组 | 6个月(2018 年7 月至 2019 年1月) | 总建筑面积1890㎡,建设年产3000万块以上的环保砖生产线一条,年处理建筑垃圾30万吨以上生产线一条。 | 620 | 自筹 | 2018年7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 临发改备案[2018] 28号 | 临湘市富源饲料有限公司 | 临湘市富源饲料有限公司年产5000吨米糠油项目 | 临湘市桃林镇金盆村大屋组 | 12个月(2017年4月至2018年6月) | 年生产米糠油5000吨,糠粕2.8万吨。征地36亩。‚土建工程:新建标准化厂房、仓储、办公生活设施共计6800㎡。ƒ新建年产5000吨米糠油生产线设备一条。④新建年产2.8万吨饲料糠粕生产线设备一条。 | 2000 | 自筹 | 2018年7月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 临发改备案[2018]29号 | 临湘市木溢家具有限公司 | 临湘市木溢家具有限公司年产5万件原木家具搬迁扩建项目 | 湖南省临湘市羊楼司竹木家具创新创业园 | 第一期6个月(2018年5月至2018年10月);第二期8个月(2020年5月至2020年12月) | 年生产5万件原木家具。总建筑面积16500㎡。一楼木工生产分二条线:第一条线:原厂内的设备(量身定做家具),第二条线:数控流水线(做原木床2-3万张贴龙翔品牌)。二楼展厅分五部分:龙翔品牌、量身定做、仿古家具(四合院)、酒店家具、办公家具。三楼仓库:成品仓库、原材料仓库;四楼涂装生产车间(产能:20万元/天)。‚将原聂市老厂机械设备整体搬迁至新厂址;ƒ扩能新购置安装国内先进的成套家具生产设备65台/套;④生产场地及家具产品展览馆装修布馆;⑤厂区内水电布置; | 4500 | 自筹 | 2018年7月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 临发改备案[2018] 30号 | 湖南湘陆新材料科技有限公司 | SMC农村分散式污水处理设备和BWFRP高强度记忆还原性玻纤新型电力导管建设项目 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇旗杆村六组(滨江示范工业园区内湖南临湘工业园区管理委员会旁) | 12个月( 2018年 7月至 2019年 6月) | 项目总占地面积45.8亩,总建筑面积12151.57平方米;年产SMC农村分散式污水处理设备产品60万套,年产BWFRP高强度记忆还原性玻纤编绕新型电力导管产品2000万米。厂房建筑面积11154平方米,仓库面积317.75平米,设备用房160.16平米,办公楼1052.01平米,其他40.9平米;污水处理设备生产线4条,新型电力导管生产线22条。 | 30000 | 自筹 | 2018年7月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 临发改备案[2018]31号 | 临湘市坦渡镇新湖村村民委员会 | 坦渡镇新湖村艾家组村民集中建房项目 | 坦渡镇 新湖村艾家组。 | 36个月( 2018年 8月至 2020年7月) | 集中安置50户,总建筑面积14918.33平方米,占地面积31635.64平方米。 | 1500 | 自筹 | 2018年8月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 临发改备案[2018] 32号 | 湖南辰迪新型墙体材料有限公司 | 年产10万㎡新型墙体材料生产线建设项目 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇大畈村坡里组25号 | 3个月(2018年8月至2018年10月) | 项目占地面积10多亩,利用原花炮厂内的空置区和其他建筑设施,建设年产10万㎡新型墙体材料生产线。 | 180 | 自筹 | 2018年8月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 临发改备案[2018] 33号 | 湖南古瑶文化旅游开发有限公司 | 湖南古瑶龙窖酒庄乡村休闲旅游建设 项目 | 临湘市长安街道办事处集庄社区毛栗组 | 36个月(2018年8月至2021年8月) | 景观大门50㎡,生态停车场2000㎡,醉心湖1500㎡,古酒展示厅200㎡,古瑶酒肆5000㎡',瑶池龙窖1000㎡,古瑶龙窖山庄4000㎡,酉浴水疗500㎡,养生木屋8000㎡,稻乡花海6000㎡。鱼塘30亩,有机蔬菜10亩。 | 10000 | 自筹 | 2018年8月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 临发改备案[2018]34号 | 临湘市腾辉再生资源有限公司 | 临湘市腾辉再生资源有限公司建筑垃圾资源化处理再利用项目 | 临湘市桃林镇源冲村张家组 | 6个月(2018年3月至2018年9月) | 年处理建筑垃圾15万吨、再生建筑砂石13万吨。征地9亩。新建堆场2600㎡、生产场地1200㎡、转运场地500㎡、办公生活设施共计100㎡、配电间50㎡、水泵房50㎡。新建全自动年处理建筑垃圾15万吨、再生建筑砂石13万吨生产线一条。 | 200 | 自筹 | 2018年8月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 临发改备案[2018] 35号 | 岳阳市正鑫矿业有限责任公司 | 尾砂综合利用与废水处理站改扩建工程项目 | 临湘市桃林镇金盆村 | 12个月(2018年8月至2019年7月) | 本工程建设内容包括尾矿库尾砂治理和废水处理。①尾矿库尾砂综合治理建设内容:建设充填站,将尾矿库的尾砂按比例与水泥混合后充填矿井,充填量为30万m3。②废水处理建设内容:改扩建废水处理站。目前,选矿厂废水产生量约为2000m3/d,原污水处理厂处理能力为1000m3/d。本项目将对原污水处理厂进行改造,使废水处理规模由原来的1000m3/d扩大到2000m3/d。 | 3200 | 自筹 | 2018年8月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 临发改备案[2018] 36号 | 临湘市富源饲料有限公司 | 临湘市富源饲料有限公司年产8000吨米糠油设备技术改造项目 | 临湘市桃林镇金盆村大屋组 | 12个月(2018年8月至2019年7月) | 通过技术改造,年生产米糠油5000吨,扩大到8000吨,糠柏扩大到4.48万吨。土建工程:新建厂房仓库4600平方米。‚对现有米糠油生产线设备进行扩能改造。ƒ对米糠油浸出设备引进发明专利技术防塔桥系统改造。④对冷凝器进行技术改造。⑤新增流动资金300万元。 | 1100 | 自筹 | 2018年8月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 临发改备案[2018]37号 | 湖南匠星印刷包装有限公司 | 年产彩1000万㎡印包装箱等印刷品建设项目 | 临湘市三湾工业园内 | 13个月(2017年11月至2018年12月) | 本项目规划用地4500平方米;总建筑面积5800平方米。其中计划建设彩印生产车间2500平方米,原料仓库600平方米,成品仓库1200平方米,办公、职工生活用房及其它辅助用房1500平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。 | 2000 | 自筹 | 2018年8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 临发改备案[2018] 38号 | 临湘市顺达建筑垃圾消纳有限公司 | 临湘市顺达建筑垃圾消纳有限公司建筑垃圾消纳及固体废物治理项目 | 临湘市长安街道办事处集庄社区师家组 | 3个月(2018年9月至2018年11月) | 计划租用土地面积10亩。主要建设用于建筑混凝土及废弃砖石生产的粗细骨科的加工和破碎,主要设备部件为破碎机,振动筛、振动给料机及皮带传送组成。 | 200 | 自筹 | 2018年8月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 临发改备案[2018] 39号 | 岳阳立品食品有限公司 | 岳阳立品食品有限公司100000T瓶(罐)装饮用水 项目 | 临湘市羊楼司镇文白居委会陶岭组 | 12个月(2018年9月至2019年9月) | 16.8L罐装饮用水生产线和350ml瓶装饮用水生产线。 | 500 | 自筹 | 2018年9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 临发改备案[2018] 40号 | 临湘海螺水泥有限责任公司 | 临湘海螺水泥有限责任公司年产200万吨灰山石灰石矿项目 | 湖南省临湘市白云镇灰山村 | 12个月(2019年3月至2020年2月) | 采矿区面积0.9687平方公里 | 2000 | 自筹 | 2018年9月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 临发改备案[2018]41号 | 湖南汇安特种设备检测有限公司 | 湖南汇安特种设备检测有限公司气瓶综合检验站 项目 | 临湘市江南镇洋溪村燕窝组 | 3个月(2018年9月至2018年11月) | 原厂房利用铁棚搭建,占地面积约2000平方米。主要设备有:残液回收装置、钢瓶焚烧炉、钢瓶除锈机、通风机、喷涂设备、钢瓶印字机、钢瓶测试台、钢瓶气密测试机、升降型钢瓶装卸机、天然气瓶外测法水压试验装置、气瓶内部干燥机、天然气瓶瓶阀装卸机等。 | 200 | 自筹 | 2018年9月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
